![]() | TRANS-NOMAD |
|
Platz | Nr. | Name | Kat. | Zeit | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nr. | Name | Kat. | Zeit | Rückstand | ||
Gesamt | |||||||
1 | 100 | OTON, Damien | E-BIKE | 17:33,09 | --- | ||
TC1 Pto. Madera 1 4:22,55 (1) 4:22,55 (1) TC2 Pto. Madera 2 3:42,09 (1) 8:04,64 (1) TC3 Salastro 2:03,00 (1) 10:07,64 (1) TC4 Pinar Cargadué 4:22,05 (1) 14:29,69 (1) TC5 Camping Bielsa 3:03,40 (1) 17:33,09 (1) | |||||||
2 | 102 | CARBALLO, Edgar | E-BIKE | 17:48,49 | +0:15,40 | ||
TC1 Pto. Madera 1 4:36,95 (2) +0:14,40 4:36,95 (2) +0:14,40 TC2 Pto. Madera 2 3:42,60 (2) +0:00,51 8:19,55 (2) +0:14,91 TC3 Salastro 2:03,10 (2) +0:00,10 10:22,65 (2) +0:15,01 TC4 Pinar Cargadué 4:22,24 (2) +0:00,19 14:44,89 (2) +0:15,20 TC5 Camping Bielsa 3:03,60 (2) +0:00,20 17:48,49 (2) +0:15,40 | |||||||
3 | 122 | MAS, Carles | E-BIKE | 19:50,67 | +2:17,58 | ||
TC1 Pto. Madera 1 4:58,15 (3) +0:35,60 4:58,15 (3) +0:35,60 TC2 Pto. Madera 2 4:12,67 (3) +0:30,58 9:10,82 (3) +1:06,18 TC3 Salastro 2:14,20 (3) +0:11,20 11:25,02 (3) +1:17,38 TC4 Pinar Cargadué 4:50,15 (3) +0:28,10 16:15,17 (3) +1:45,48 TC5 Camping Bielsa 3:35,50 (3) +0:32,10 19:50,67 (3) +2:17,58 | |||||||
4 | 103 | LLOP, Jaume | E-BIKE | 21:48,55 | +4:15,46 | ||
TC1 Pto. Madera 1 5:23,46 (6) +1:00,91 5:23,46 (6) +1:00,91 TC2 Pto. Madera 2 4:41,02 (4) +0:58,93 10:04,48 (5) +1:59,84 TC3 Salastro 2:28,16 (4) +0:25,16 12:32,64 (4) +2:25,00 TC4 Pinar Cargadué 5:27,05 (4) +1:05,00 17:59,69 (4) +3:30,00 TC5 Camping Bielsa 3:48,86 (4) +0:45,46 21:48,55 (4) +4:15,46 | |||||||
5 | 121 | OTERO, Juan | E-BIKE | 22:10,82 | +4:37,73 | ||
TC1 Pto. Madera 1 5:11,88 (4) +0:49,33 5:11,88 (4) +0:49,33 TC2 Pto. Madera 2 4:43,04 (5) +1:00,95 9:54,92 (4) +1:50,28 TC3 Salastro 2:40,45 (5) +0:37,45 12:35,37 (5) +2:27,73 TC4 Pinar Cargadué 5:39,95 (5) +1:17,90 18:15,32 (5) +3:45,63 TC5 Camping Bielsa 3:55,50 (5) +0:52,10 22:10,82 (5) +4:37,73 | |||||||
6 | 112 | COSTA, Mario | E-BIKE | 23:14,89 | +5:41,80 | ||
TC1 Pto. Madera 1 5:16,98 (5) +0:54,43 5:16,98 (5) +0:54,43 TC2 Pto. Madera 2 4:59,70 (6) +1:17,61 10:16,68 (6) +2:12,04 TC3 Salastro 2:45,81 (6) +0:42,81 13:02,49 (6) +2:54,85 TC4 Pinar Cargadué 5:55,95 (6) +1:33,90 18:58,44 (6) +4:28,75 TC5 Camping Bielsa 4:16,45 (8) +1:13,05 23:14,89 (6) +5:41,80 | |||||||
7 | 71 | UCIN, Iñaki | E-BIKE | 23:42,86 | +6:09,77 | ||
TC1 Pto. Madera 1 5:42,64 (7) +1:20,09 5:42,64 (7) +1:20,09 TC2 Pto. Madera 2 5:13,37 (8) +1:31,28 10:56,01 (7) +2:51,37 TC3 Salastro 2:49,45 (7) +0:46,45 13:45,46 (7) +3:37,82 TC4 Pinar Cargadué 5:56,40 (7) +1:34,35 19:41,86 (7) +5:12,17 TC5 Camping Bielsa 4:01,00 (6) +0:57,60 23:42,86 (7) +6:09,77 | |||||||
8 | 68 | ZAFRA, Alberto | E-BIKE | 24:14,97 | +6:41,88 | ||
TC1 Pto. Madera 1 5:53,86 (8) +1:31,31 5:53,86 (8) +1:31,31 TC2 Pto. Madera 2 5:27,11 (10) +1:45,02 11:20,97 (9) +3:16,33 TC3 Salastro 2:50,95 (8) +0:47,95 14:11,92 (9) +4:04,28 TC4 Pinar Cargadué 5:59,10 (8) +1:37,05 20:11,02 (8) +5:41,33 TC5 Camping Bielsa 4:03,95 (7) +1:00,55 24:14,97 (8) +6:41,88 | |||||||
9 | 117 | LOPEZ, David | E-BIKE | 25:42,22 | +8:09,13 | ||
TC1 Pto. Madera 1 5:58,62 (9) +1:36,07 5:58,62 (9) +1:36,07 TC2 Pto. Madera 2 5:07,14 (7) +1:25,05 11:05,76 (8) +3:01,12 TC3 Salastro 3:05,86 (9) +1:02,86 14:11,62 (8) +4:03,98 TC4 Pinar Cargadué 6:31,40 (9) +2:09,35 20:43,02 (9) +6:13,33 TC5 Camping Bielsa 4:59,20 (14) +1:55,80 25:42,22 (9) +8:09,13 | |||||||
10 | 111 | SANCHEZ, Francisco | E-BIKE | 26:45,42 | +9:12,33 | ||
TC1 Pto. Madera 1 6:17,12 (11) +1:54,57 6:17,12 (11) +1:54,57 TC2 Pto. Madera 2 5:25,50 (9) +1:43,41 11:42,62 (10) +3:37,98 TC3 Salastro 3:16,05 (10) +1:13,05 14:58,67 (10) +4:51,03 TC4 Pinar Cargadué 6:57,45 (10) +2:35,40 21:56,12 (10) +7:26,43 TC5 Camping Bielsa 4:49,30 (11) +1:45,90 26:45,42 (10) +9:12,33 | |||||||
11 | 118 | RUENZ, Jesus | E-BIKE | 27:03,62 | +9:30,53 | ||
TC1 Pto. Madera 1 6:20,28 (12) +1:57,73 6:20,28 (12) +1:57,73 TC2 Pto. Madera 2 5:33,99 (11) +1:51,90 11:54,27 (12) +3:49,63 TC3 Salastro 3:27,60 (12) +1:24,60 15:21,87 (12) +5:14,23 TC4 Pinar Cargadué 6:58,70 (12) +2:36,65 22:20,57 (12) +7:50,88 TC5 Camping Bielsa 4:43,05 (10) +1:39,65 27:03,62 (11) +9:30,53 | |||||||
12 | 116 | VALENZUELA, Diego | E-BIKE | 27:08,34 | +9:35,25 | ||
TC1 Pto. Madera 1 6:13,97 (10) +1:51,42 6:13,97 (10) +1:51,42 TC2 Pto. Madera 2 5:37,16 (13) +1:55,07 11:51,13 (11) +3:46,49 TC3 Salastro 3:29,21 (13) +1:26,21 15:20,34 (11) +5:12,70 TC4 Pinar Cargadué 6:58,40 (11) +2:36,35 22:18,74 (11) +7:49,05 TC5 Camping Bielsa 4:49,60 (12) +1:46,20 27:08,34 (12) +9:35,25 | |||||||
13 | 120 | ALBERTOS, Pablo | E-BIKE | 28:05,73 | +10:32,64 | ||
TC1 Pto. Madera 1 7:04,25 (15) +2:41,70 7:04,25 (15) +2:41,70 TC2 Pto. Madera 2 5:34,78 (12) +1:52,69 12:39,03 (13) +4:34,39 TC3 Salastro 3:21,15 (11) +1:18,15 16:00,18 (13) +5:52,54 TC4 Pinar Cargadué 7:28,20 (13) +3:06,15 23:28,38 (13) +8:58,69 TC5 Camping Bielsa 4:37,35 (9) +1:33,95 28:05,73 (13) +10:32,64 | |||||||
14 | 113 | FERNANDEZ, Lander | E-BIKE | 30:15,22 | +12:42,13 | ||
TC1 Pto. Madera 1 6:49,51 (14) +2:26,96 6:49,51 (14) +2:26,96 TC2 Pto. Madera 2 6:03,62 (14) +2:21,53 12:53,13 (14) +4:48,49 TC3 Salastro 3:47,20 (15) +1:44,20 16:40,33 (14) +6:32,69 TC4 Pinar Cargadué 8:44,24 (15) +4:22,19 25:24,57 (15) +10:54,88 TC5 Camping Bielsa 4:50,65 (13) +1:47,25 30:15,22 (14) +12:42,13 | |||||||
15 | 114 | FERNANDEZ, Jose Manuel | E-BIKE | 30:27,05 | +12:53,96 | ||
TC1 Pto. Madera 1 6:47,82 (13) +2:25,27 6:47,82 (13) +2:25,27 TC2 Pto. Madera 2 6:24,04 (16) +2:41,95 13:11,86 (15) +5:07,22 TC3 Salastro 3:46,20 (14) +1:43,20 16:58,06 (15) +6:50,42 TC4 Pinar Cargadué 8:08,94 (14) +3:46,89 25:07,00 (14) +10:37,31 TC5 Camping Bielsa 5:20,05 (15) +2:16,65 30:27,05 (15) +12:53,96 | |||||||
16 | 123 | BASAS, Salvador | E-BIKE | 34:35,76 | +17:02,67 | ||
TC1 Pto. Madera 1 7:15,77 (16) +2:53,22 7:15,77 (16) +2:53,22 TC2 Pto. Madera 2 6:05,50 (15) +2:23,41 13:21,27 (16) +5:16,63 TC3 Salastro 3:50,55 (16) +1:47,55 17:11,82 (16) +7:04,18 TC4 Pinar Cargadué 11:18,70 (20) +6:56,65 28:30,52 (16) +14:00,83 TC5 Camping Bielsa 6:05,24 (16) +3:01,84 34:35,76 (16) +17:02,67 | |||||||
17 | 104 | CAJIGOS, Diego | E-BIKE | 34:59,80 | +17:26,71 | ||
TC1 Pto. Madera 1 7:17,58 (17) +2:55,03 7:17,58 (17) +2:55,03 TC2 Pto. Madera 2 7:36,36 (20) +3:54,27 14:53,94 (19) +6:49,30 TC3 Salastro 4:12,70 (18) +2:09,70 19:06,64 (19) +8:59,00 TC4 Pinar Cargadué 9:35,91 (16) +5:13,86 28:42,55 (18) +14:12,86 TC5 Camping Bielsa 6:17,25 (18) +3:13,85 34:59,80 (17) +17:26,71 | |||||||
18 | 105 | CAJIGOS, Oscar | E-BIKE | 35:17,42 | +17:44,33 | ||
TC1 Pto. Madera 1 7:18,86 (18) +2:56,31 7:18,86 (18) +2:56,31 TC2 Pto. Madera 2 7:32,90 (19) +3:50,81 14:51,76 (18) +6:47,12 TC3 Salastro 4:11,71 (17) +2:08,71 19:03,47 (18) +8:55,83 TC4 Pinar Cargadué 9:52,95 (18) +5:30,90 28:56,42 (19) +14:26,73 TC5 Camping Bielsa 6:21,00 (19) +3:17,60 35:17,42 (18) +17:44,33 | |||||||
19 | 44 | ESTEBAN, Federico | E-BIKE | 35:35,22 | +18:02,13 | ||
TC1 Pto. Madera 1 7:23,88 (19) +3:01,33 7:23,88 (19) +3:01,33 TC2 Pto. Madera 2 7:11,76 (18) +3:29,67 14:35,64 (17) +6:31,00 TC3 Salastro 4:16,94 (20) +2:13,94 18:52,58 (17) +8:44,94 TC4 Pinar Cargadué 9:46,59 (17) +5:24,54 28:39,17 (17) +14:09,48 TC5 Camping Bielsa 6:56,05 (20) +3:52,65 35:35,22 (19) +18:02,13 | |||||||
20 | 106 | SANTILLAN, German | E-BIKE | 36:07,61 | +18:34,52 | ||
TC1 Pto. Madera 1 7:58,06 (21) +3:35,51 7:58,06 (21) +3:35,51 TC2 Pto. Madera 2 7:07,90 (17) +3:25,81 15:05,96 (20) +7:01,32 TC3 Salastro 4:47,80 (21) +2:44,80 19:53,76 (21) +9:46,12 TC4 Pinar Cargadué 10:05,05 (19) +5:43,00 29:58,81 (20) +15:29,12 TC5 Camping Bielsa 6:08,80 (17) +3:05,40 36:07,61 (20) +18:34,52 | |||||||
21 | 119 | VENCE, Borja | E-BIKE | 41:00,00 | +23:26,91 | ||
TC1 Pto. Madera 1 7:25,40 (20) +3:02,85 7:25,40 (20) +3:02,85 TC2 Pto. Madera 2 7:59,90 (21) +4:17,81 15:25,30 (21) +7:20,66 TC3 Salastro 4:14,61 (19) +2:11,61 19:39,91 (20) +9:32,27 TC4 Pinar Cargadué 13:50,15 (22) +9:28,10 33:30,06 (21) +19:00,37 TC5 Camping Bielsa 7:29,94 (21) +4:26,54 41:00,00 (21) +23:26,91 | |||||||
22 | 107 | MERA, Jose Antonio | E-BIKE | 45:52,46 | +28:19,37 | ||
TC1 Pto. Madera 1 9:37,21 (23) +5:14,66 9:37,21 (23) +5:14,66 TC2 Pto. Madera 2 9:50,96 (23) +6:08,87 19:28,17 (23) +11:23,53 TC3 Salastro 5:26,65 (22) +3:23,65 24:54,82 (22) +14:47,18 TC4 Pinar Cargadué 11:54,94 (21) +7:32,89 36:49,76 (22) +22:20,07 TC5 Camping Bielsa 9:02,70 (22) +5:59,30 45:52,46 (22) +28:19,37 | |||||||
DNF | 79 | ALBARRAN, Juan Carlos | E-BIKE | ||||
TC1 Pto. Madera 1 9:17,00 (22) +4:54,45 9:17,00 (22) +4:54,45 TC2 Pto. Madera 2 8:13,43 (22) +4:31,34 17:30,43 (22) +9:25,79 TC3 Salastro TC4 Pinar Cargadué TC5 Camping Bielsa |