SV Mihla e.V., LSB Thüringen, BUND LV Thüringen | |
|
Pos | No. | Name | Club | Time | min/km | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer M20 | ||||||||
1 | 476 | SPERL, Benjamin | Team EPO | 1:16:58 | 3:39 | --- | ||
Kontrolle 11.20 km fehlt! --- min/km Total: Total: 11.20 km 9.90 km 1:16:58 (11) 7:46 min/km Total: 1:16:58 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 407 | WAGNER, Frank | Rennsteiglaufverein - LG Süd | 1:22:53 | 3:56 | +5:55 | ||
Kontrolle 11.20 km 43:02 (1) 3:50 min/km Total: 43:02 Total: 11.20 km 9.90 km 39:51 (1) 4:01 min/km Total: 1:22:53 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 469 | GRÄFENSTEIN, Steven | Eisenach | 1:30:33 | 4:17 | +13:35 | ||
Kontrolle 11.20 km 48:14 (3) 4:18 min/km Total: 48:14 Total: 11.20 km 9.90 km 42:19 (2) 4:16 min/km Total: 1:30:33 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 472 | GÖTZ, Christoph | Team EPO | 1:31:56 | 4:22 | +14:58 | ||
Kontrolle 11.20 km 47:16 (2) 4:13 min/km Total: 47:16 Total: 11.20 km 9.90 km 44:40 (3) 4:30 min/km Total: 1:31:56 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 401 | GREIFZU, Roman | SV Unterweid | 1:38:48 | 4:41 | +21:50 | ||
Kontrolle 11.20 km 51:42 (4) 4:36 min/km Total: 51:42 Total: 11.20 km 9.90 km 47:06 (4) 4:45 min/km Total: 1:38:48 Total: 21.10 km | ||||||||
6 | 402 | HAAS, Dietrich | Bosch | 1:41:00 | 4:47 | +24:02 | ||
Kontrolle 11.20 km 52:47 (5) 4:42 min/km Total: 52:47 Total: 11.20 km 9.90 km 48:13 (5) 4:52 min/km Total: 1:41:00 Total: 21.10 km | ||||||||
7 | 404 | DÖHLER, Matthias | Bosch | 1:44:21 | 4:57 | +27:23 | ||
Kontrolle 11.20 km 54:45 (6) 4:53 min/km Total: 54:45 Total: 11.20 km 9.90 km 49:36 (6) 5:00 min/km Total: 1:44:21 Total: 21.10 km | ||||||||
8 | 403 | MISCHKEWITZ, Felix | Bosch | 1:46:04 | 5:02 | +29:06 | ||
Kontrolle 11.20 km 56:22 (7) 5:01 min/km Total: 56:22 Total: 11.20 km 9.90 km 49:42 (7) 5:01 min/km Total: 1:46:04 Total: 21.10 km | ||||||||
9 | 405 | SCHUCHARDT, Torsten | SV Mihla/Bosch | 1:53:59 | 5:24 | +37:01 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:02:17 (9) 5:33 min/km Total: 1:02:17 Total: 11.20 km 9.90 km 51:42 (8) 5:13 min/km Total: 1:53:59 Total: 21.10 km | ||||||||
10 | 0 | UNBEKANNT | 1:54:34 | 5:26 | +37:36 | |||
Kontrolle 11.20 km 59:01 (8) 5:16 min/km Total: 59:01 Total: 11.20 km 9.90 km 55:33 (9) 5:36 min/km Total: 1:54:34 Total: 21.10 km | ||||||||
11 | 406 | WITTER, Rene | SV Mihla-Vollack | 2:09:53 | 6:10 | +52:55 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:05:42 (10) 5:51 min/km Total: 1:05:42 Total: 11.20 km 9.90 km 1:04:11 (10) 6:28 min/km Total: 2:09:53 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer M30 | ||||||||
1 | 445 | MÜLLER, Holger | Braunschweig | 1:25:41 | 4:04 | --- | ||
Kontrolle 11.20 km 45:26 (1) 4:03 min/km Total: 45:26 Total: 11.20 km 9.90 km 40:15 (1) 4:03 min/km Total: 1:25:41 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 408 | URBACH, René | Ammern | 1:36:57 | 4:35 | +11:16 | ||
Kontrolle 11.20 km 51:46 (2) 4:37 min/km Total: 51:46 Total: 11.20 km 9.90 km 45:11 (2) 4:33 min/km Total: 1:36:57 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 410 | LINK, Dietmar | SV TU Ilmenau | 1:43:00 | 4:53 | +17:19 | ||
Kontrolle 11.20 km 53:56 (3) 4:48 min/km Total: 53:56 Total: 11.20 km 9.90 km 49:04 (5) 4:57 min/km Total: 1:43:00 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 463 | GRÖLING, Andreas | Rad Geber Witzenhausen | 1:44:24 | 4:57 | +18:43 | ||
Kontrolle 11.20 km 54:57 (4) 4:54 min/km Total: 54:57 Total: 11.20 km 9.90 km 49:27 (7) 4:59 min/km Total: 1:44:24 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 474 | SCHRÖTER, Marcel | Mühlhausen | 1:45:19 | 4:59 | +19:38 | ||
Kontrolle 11.20 km 55:55 (5) 4:59 min/km Total: 55:55 Total: 11.20 km 9.90 km 49:24 (6) 4:59 min/km Total: 1:45:19 Total: 21.10 km | ||||||||
6 | 444 | STÖTZEL, Ken | FC Wartburgstadt Eisenach | 1:45:28 | 5:00 | +19:47 | ||
Kontrolle 11.20 km 58:14 (7) 5:11 min/km Total: 58:14 Total: 11.20 km 9.90 km 47:14 (3) 4:46 min/km Total: 1:45:28 Total: 21.10 km | ||||||||
7 | 409 | DÖRFLER, Dr. Christian | Erfurt | 1:46:25 | 5:02 | +20:44 | ||
Kontrolle 11.20 km 57:56 (6) 5:10 min/km Total: 57:56 Total: 11.20 km 9.90 km 48:29 (4) 4:53 min/km Total: 1:46:25 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer M35 | ||||||||
1 | 416 | FLOCK, Peter | Gebesee | 1:29:17 | 4:14 | --- | ||
Kontrolle 11.20 km 46:49 (1) 4:10 min/km Total: 46:49 Total: 11.20 km 9.90 km 42:28 (2) 4:17 min/km Total: 1:29:17 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 454 | STAUFENBIEL, Jörg | SV Diedorf 1921 e.V. | 1:29:19 | 4:14 | +0:02 | ||
Kontrolle 11.20 km 48:24 (2) 4:19 min/km Total: 48:24 Total: 11.20 km 9.90 km 40:55 (1) 4:07 min/km Total: 1:29:19 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 455 | STAUFENBIEL, Roman | SV Diedorf 1921 e.V. | 1:37:37 | 4:38 | +8:20 | ||
Kontrolle 11.20 km 50:37 (3) 4:31 min/km Total: 50:37 Total: 11.20 km 9.90 km 47:00 (3) 4:44 min/km Total: 1:37:37 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 2486 | SCHLIMBACH, Thomas | USV Erfurt | 1:42:28 | 4:52 | +13:11 | ||
Kontrolle 11.20 km 54:33 (5) 4:52 min/km Total: 54:33 Total: 11.20 km 9.90 km 47:55 (4) 4:50 min/km Total: 1:42:28 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 448 | WEISSHAAR, Dirk | SV Mihla | 1:45:02 | 4:59 | +15:45 | ||
Kontrolle 11.20 km 54:23 (4) 4:51 min/km Total: 54:23 Total: 11.20 km 9.90 km 50:39 (6) 5:06 min/km Total: 1:45:02 Total: 21.10 km | ||||||||
6 | 453 | KÖHLER, Arne | SV Wartburgstadt Eisenach | 1:46:00 | 5:01 | +16:43 | ||
Kontrolle 11.20 km 55:52 (7) 4:59 min/km Total: 55:52 Total: 11.20 km 9.90 km 50:08 (5) 5:03 min/km Total: 1:46:00 Total: 21.10 km | ||||||||
7 | 411 | KOCH, Marco | Belrieth | 1:46:45 | 5:04 | +17:28 | ||
Kontrolle 11.20 km 54:47 (6) 4:53 min/km Total: 54:47 Total: 11.20 km 9.90 km 51:58 (7) 5:14 min/km Total: 1:46:45 Total: 21.10 km | ||||||||
8 | 451 | DÖRFER, Renè | KSZU Meiningen | 2:03:04 | 5:50 | +33:47 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:06:21 (8) 5:55 min/km Total: 1:06:21 Total: 11.20 km 9.90 km 56:43 (8) 5:43 min/km Total: 2:03:04 Total: 21.10 km | ||||||||
9 | 414 | ZSCHARNT, Holger | DAV Inselberg | 2:16:01 | 6:27 | +46:44 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:11:00 (9) 6:20 min/km Total: 1:11:00 Total: 11.20 km 9.90 km 1:05:01 (9) 6:34 min/km Total: 2:16:01 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer M40 | ||||||||
1 | 420 | MAHRT, Jörg | Stedtfelder Rennsteigfreunde | 1:25:11 | 4:02 | --- | ||
Kontrolle 11.20 km 45:28 (1) 4:03 min/km Total: 45:28 Total: 11.20 km 9.90 km 39:43 (1) 4:00 min/km Total: 1:25:11 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 442 | SCHRADER, Bernd | PSV Meiningen | 1:25:39 | 4:04 | +0:28 | ||
Kontrolle 11.20 km 45:42 (2) 4:04 min/km Total: 45:42 Total: 11.20 km 9.90 km 39:57 (2) 4:02 min/km Total: 1:25:39 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 426 | BECKER, Frank | USV EF | 1:29:37 | 4:15 | +4:26 | ||
Kontrolle 11.20 km 48:18 (4) 4:18 min/km Total: 48:18 Total: 11.20 km 9.90 km 41:19 (3) 4:10 min/km Total: 1:29:37 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 424 | PANSE, Jens | USV EF | 1:31:36 | 4:20 | +6:25 | ||
Kontrolle 11.20 km 47:59 (3) 4:17 min/km Total: 47:59 Total: 11.20 km 9.90 km 43:37 (5) 4:24 min/km Total: 1:31:36 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 413 | STROHBACH, Dirk | Die Kilometerfräse | 1:33:24 | 4:26 | +8:13 | ||
Kontrolle 11.20 km 52:01 (6) 4:38 min/km Total: 52:01 Total: 11.20 km 9.90 km 41:23 (4) 4:10 min/km Total: 1:33:24 Total: 21.10 km | ||||||||
6 | 418 | KATZMANN, Steffen | Werratal Runners | 1:37:31 | 4:37 | +12:20 | ||
Kontrolle 11.20 km 50:37 (5) 4:31 min/km Total: 50:37 Total: 11.20 km 9.90 km 46:54 (8) 4:44 min/km Total: 1:37:31 Total: 21.10 km | ||||||||
7 | 428 | HEINTZE, Kai | Hainichläufer | 1:39:24 | 4:43 | +14:13 | ||
Kontrolle 11.20 km 52:57 (8) 4:43 min/km Total: 52:57 Total: 11.20 km 9.90 km 46:27 (6) 4:41 min/km Total: 1:39:24 Total: 21.10 km | ||||||||
8 | 461 | APPELT, Robby | Triathlon Barchfeld | 1:39:38 | 4:43 | +14:27 | ||
Kontrolle 11.20 km 52:37 (7) 4:41 min/km Total: 52:37 Total: 11.20 km 9.90 km 47:01 (9) 4:44 min/km Total: 1:39:38 Total: 21.10 km | ||||||||
9 | 446 | KURTZ, Ralf | Erfurt | 1:42:14 | 4:51 | +17:03 | ||
Kontrolle 11.20 km 53:24 (9) 4:46 min/km Total: 53:24 Total: 11.20 km 9.90 km 48:50 (11) 4:55 min/km Total: 1:42:14 Total: 21.10 km | ||||||||
10 | 466 | MUSCHINSKI, Jan | Rad Geber Witzenhausen | 1:42:53 | 4:53 | +17:42 | ||
Kontrolle 11.20 km 54:52 (10) 4:53 min/km Total: 54:52 Total: 11.20 km 9.90 km 48:01 (10) 4:51 min/km Total: 1:42:53 Total: 21.10 km | ||||||||
11 | 452 | ZÖSCHE, Karsten | Kampfsportzentrum Meiningen | 1:45:56 | 5:01 | +20:45 | ||
Kontrolle 11.20 km 59:11 (14) 5:17 min/km Total: 59:11 Total: 11.20 km 9.90 km 46:45 (7) 4:43 min/km Total: 1:45:56 Total: 21.10 km | ||||||||
12 | 465 | ERBE, Heiko | Schmalkalden | 1:48:56 | 5:10 | +23:45 | ||
Kontrolle 11.20 km 57:56 (12) 5:10 min/km Total: 57:56 Total: 11.20 km 9.90 km 51:00 (12) 5:09 min/km Total: 1:48:56 Total: 21.10 km | ||||||||
13 | 422 | STITZ, Mario | Eisenach | 1:50:52 | 5:15 | +25:41 | ||
Kontrolle 11.20 km 59:25 (15) 5:18 min/km Total: 59:25 Total: 11.20 km 9.90 km 51:27 (13) 5:11 min/km Total: 1:50:52 Total: 21.10 km | ||||||||
14 | 417 | LOHSE, Holger | Gerstungen | 1:53:00 | 5:22 | +27:49 | ||
Kontrolle 11.20 km 58:36 (13) 5:13 min/km Total: 58:36 Total: 11.20 km 9.90 km 54:24 (14) 5:29 min/km Total: 1:53:00 Total: 21.10 km | ||||||||
15 | 415 | HEILWAGEN, René | Ruhla OT Thal | 1:54:34 | 5:26 | +29:23 | ||
Kontrolle 11.20 km 56:39 (11) 5:03 min/km Total: 56:39 Total: 11.20 km 9.90 km 57:55 (15) 5:51 min/km Total: 1:54:34 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer M45 | ||||||||
1 | 2484 | GROSSE, Joachim | ICKE | 1:26:32 | 4:06 | --- | ||
Kontrolle 11.20 km 46:47 (1) 4:10 min/km Total: 46:47 Total: 11.20 km 9.90 km 39:45 (1) 4:00 min/km Total: 1:26:32 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 479 | FISCHER, Wieland | SV Berka Hainich | 1:31:25 | 4:20 | +4:53 | ||
Kontrolle 11.20 km 47:27 (2) 4:14 min/km Total: 47:27 Total: 11.20 km 9.90 km 43:58 (2) 4:26 min/km Total: 1:31:25 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 458 | REINHARD, Horst | Victoria Mechterstädt | 1:34:53 | 4:30 | +8:21 | ||
Kontrolle 11.20 km 50:10 (4) 4:28 min/km Total: 50:10 Total: 11.20 km 9.90 km 44:43 (3) 4:31 min/km Total: 1:34:53 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 468 | DELL, Fred | SV Mihla | 1:35:18 | 4:31 | +8:46 | ||
Kontrolle 11.20 km 48:40 (3) 4:20 min/km Total: 48:40 Total: 11.20 km 9.90 km 46:38 (5) 4:42 min/km Total: 1:35:18 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 471 | BREMMEL, Heiko | Frankenstein | 1:38:11 | 4:39 | +11:39 | ||
Kontrolle 11.20 km 51:58 (5) 4:38 min/km Total: 51:58 Total: 11.20 km 9.90 km 46:13 (4) 4:40 min/km Total: 1:38:11 Total: 21.10 km | ||||||||
6 | 475 | SCHÜTZ, Günther | SC Impuls Erfurt | 1:41:32 | 4:49 | +15:00 | ||
Kontrolle 11.20 km 53:50 (6) 4:48 min/km Total: 53:50 Total: 11.20 km 9.90 km 47:42 (6) 4:49 min/km Total: 1:41:32 Total: 21.10 km | ||||||||
7 | 477 | SCHNEIDER, Detlef | Lg friedrichroda | 1:42:01 | 4:50 | +15:29 | ||
Kontrolle 11.20 km 53:58 (7) 4:49 min/km Total: 53:58 Total: 11.20 km 9.90 km 48:03 (7) 4:51 min/km Total: 1:42:01 Total: 21.10 km | ||||||||
8 | 478 | MARTIN, Jürgen | Waltershausen | 1:44:31 | 4:57 | +17:59 | ||
Kontrolle 11.20 km fehlt! --- min/km Total: Total: 11.20 km 9.90 km 1:44:31 (18) 10:33 min/km Total: 1:44:31 Total: 21.10 km | ||||||||
9 | 429 | STÖCKLIN, Balthasar | Schweizer Bergfloh | 1:46:16 | 5:02 | +19:44 | ||
Kontrolle 11.20 km 54:54 (8) 4:54 min/km Total: 54:54 Total: 11.20 km 9.90 km 51:22 (9) 5:11 min/km Total: 1:46:16 Total: 21.10 km | ||||||||
10 | 2483 | ROSE, Frank | Behringen | 1:46:59 | 5:04 | +20:27 | ||
Kontrolle 11.20 km 55:39 (10) 4:58 min/km Total: 55:39 Total: 11.20 km 9.90 km 51:20 (8) 5:11 min/km Total: 1:46:59 Total: 21.10 km | ||||||||
11 | 427 | SCHILLER, Detlef | Mühlhausen | 1:47:54 | 5:07 | +21:22 | ||
Kontrolle 11.20 km 55:25 (9) 4:56 min/km Total: 55:25 Total: 11.20 km 9.90 km 52:29 (10) 5:18 min/km Total: 1:47:54 Total: 21.10 km | ||||||||
12 | 2485 | GRÄF, Thomas | Kaltensundheim | 1:48:41 | 5:09 | +22:09 | ||
Kontrolle 11.20 km fehlt! --- min/km Total: Total: 11.20 km 9.90 km 1:48:41 (19) 10:58 min/km Total: 1:48:41 Total: 21.10 km | ||||||||
13 | 450 | ASSMANN, Hans Jürgen | Eisenach | 1:56:31 | 5:31 | +29:59 | ||
Kontrolle 11.20 km 59:45 (11) 5:20 min/km Total: 59:45 Total: 11.20 km 9.90 km 56:46 (12) 5:44 min/km Total: 1:56:31 Total: 21.10 km | ||||||||
14 | 430 | MATTHES, Jan | LT Breitungen | 1:56:36 | 5:32 | +30:04 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:02:17 (13) 5:33 min/km Total: 1:02:17 Total: 11.20 km 9.90 km 54:19 (11) 5:29 min/km Total: 1:56:36 Total: 21.10 km | ||||||||
15 | 423 | SCHWEIGERT, Uwe | Bosch | 1:57:46 | 5:35 | +31:14 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:00:41 (12) 5:25 min/km Total: 1:00:41 Total: 11.20 km 9.90 km 57:05 (14) 5:45 min/km Total: 1:57:46 Total: 21.10 km | ||||||||
16 | 467 | REICHARD, Ralf | Flohseligenthal | 2:00:46 | 5:43 | +34:14 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:03:56 (14) 5:42 min/km Total: 1:03:56 Total: 11.20 km 9.90 km 56:50 (13) 5:44 min/km Total: 2:00:46 Total: 21.10 km | ||||||||
17 | 470 | RÖMHILD, Jürgen | Bremen | 2:01:10 | 5:44 | +34:38 | ||
Kontrolle 11.20 km fehlt! --- min/km Total: Total: 11.20 km 9.90 km 2:01:10 (20) 12:14 min/km Total: 2:01:10 Total: 21.10 km | ||||||||
18 | 2490 | WEBER, Stefan | EFC 08 Ruhla | 2:07:57 | 6:04 | +41:25 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:05:18 (15) 5:49 min/km Total: 1:05:18 Total: 11.20 km 9.90 km 1:02:39 (16) 6:19 min/km Total: 2:07:57 Total: 21.10 km | ||||||||
19 | 425 | GEHRKE, Ulf | Bosch | 2:09:02 | 6:07 | +42:30 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:06:58 (16) 5:58 min/km Total: 1:06:58 Total: 11.20 km 9.90 km 1:02:04 (15) 6:16 min/km Total: 2:09:02 Total: 21.10 km | ||||||||
20 | 419 | BÖHM, Uwe | SV 1930 Frauensee | 2:31:26 | 7:11 | +1:04:54 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:14:50 (17) 6:40 min/km Total: 1:14:50 Total: 11.20 km 9.90 km 1:16:36 (17) 7:44 min/km Total: 2:31:26 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer M50 | ||||||||
1 | 432 | REICH, Jürgen | Kaltensundheim | 1:43:33 | 4:55 | --- | ||
Kontrolle 11.20 km 54:32 (1) 4:52 min/km Total: 54:32 Total: 11.20 km 9.90 km 49:01 (1) 4:57 min/km Total: 1:43:33 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 449 | ASSMANN, Holger | Triathlon Jena | 1:46:34 | 5:03 | +3:01 | ||
Kontrolle 11.20 km 56:19 (2) 5:01 min/km Total: 56:19 Total: 11.20 km 9.90 km 50:15 (2) 5:04 min/km Total: 1:46:34 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 434 | HEINRICH, Matthias | Bosch Eisenach | 1:54:47 | 5:26 | +11:14 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:00:54 (3) 5:26 min/km Total: 1:00:54 Total: 11.20 km 9.90 km 53:53 (3) 5:26 min/km Total: 1:54:47 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 460 | NÖLKER, Joachim | TSV Herleshausen | 2:19:46 | 6:37 | +36:13 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:12:55 (4) 6:30 min/km Total: 1:12:55 Total: 11.20 km 9.90 km 1:06:51 (4) 6:45 min/km Total: 2:19:46 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer M55 | ||||||||
1 | 459 | BÖTTGER, Günther | SV Normania Treffurt | 1:43:32 | 4:55 | --- | ||
Kontrolle 11.20 km 54:44 (1) 4:53 min/km Total: 54:44 Total: 11.20 km 9.90 km 48:48 (1) 4:55 min/km Total: 1:43:32 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 438 | RÖSSLER, Jürgen | 1. TSV 1990 Bad Salzungen | 1:46:10 | 5:02 | +2:38 | ||
Kontrolle 11.20 km 56:20 (3) 5:01 min/km Total: 56:20 Total: 11.20 km 9.90 km 49:50 (2) 5:02 min/km Total: 1:46:10 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 440 | BERNDT, Roland | SV Erlkönig e. V. | 1:47:14 | 5:05 | +3:42 | ||
Kontrolle 11.20 km 55:52 (2) 4:59 min/km Total: 55:52 Total: 11.20 km 9.90 km 51:22 (3) 5:11 min/km Total: 1:47:14 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 2491 | VAN BÖKEL, Ingolf | Fix und Fox Jena | 1:55:47 | 5:29 | +12:15 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:00:52 (4) 5:26 min/km Total: 1:00:52 Total: 11.20 km 9.90 km 54:55 (4) 5:32 min/km Total: 1:55:47 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 443 | LISCHKA, Karl | MT Melsungen | 2:02:56 | 5:50 | +19:24 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:04:20 (5) 5:44 min/km Total: 1:04:20 Total: 11.20 km 9.90 km 58:36 (5) 5:55 min/km Total: 2:02:56 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer M60 | ||||||||
1 | 462 | PLAWKIE, Peter | SC Meißner ESW | 1:50:54 | 5:16 | --- | ||
Kontrolle 11.20 km 59:18 (1) 5:17 min/km Total: 59:18 Total: 11.20 km 9.90 km 51:36 (1) 5:12 min/km Total: 1:50:54 Total: 21.10 km | ||||||||
Männer M65 | ||||||||
1 | 447 | ELBE, Klaus | Eisleben | 1:43:30 | 4:55 | --- | ||
Kontrolle 11.20 km 54:40 (1) 4:52 min/km Total: 54:40 Total: 11.20 km 9.90 km 48:50 (1) 4:55 min/km Total: 1:43:30 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 441 | BARESCH, Günther | Behringen | 1:54:56 | 5:27 | +11:26 | ||
Kontrolle 11.20 km 59:42 (2) 5:19 min/km Total: 59:42 Total: 11.20 km 9.90 km 55:14 (2) 5:34 min/km Total: 1:54:56 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 480 | KUNISCH, Werner | Suhl | 2:05:06 | 5:56 | +21:36 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:05:10 (3) 5:49 min/km Total: 1:05:10 Total: 11.20 km 9.90 km 59:56 (3) 6:03 min/km Total: 2:05:06 Total: 21.10 km | ||||||||
Frauen W35 | ||||||||
1 | 435 | GERLACH, Astrid | Creuzburg | 2:08:31 | 6:05 | --- | ||
Kontrolle 11.20 km 1:06:55 (1) 5:58 min/km Total: 1:06:55 Total: 11.20 km 9.90 km 1:01:36 (1) 6:13 min/km Total: 2:08:31 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 456 | RAUCH, Benita | Zahnarztpraxis Rauch Meiningen | 2:38:23 | 7:31 | +29:52 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:21:55 (2) 7:18 min/km Total: 1:21:55 Total: 11.20 km 9.90 km 1:16:28 (2) 7:43 min/km Total: 2:38:23 Total: 21.10 km | ||||||||
Frauen W40 | ||||||||
1 | 421 | STEIN, Kathrin | Bosch Eisenach | 2:08:58 | 6:07 | --- | ||
Kontrolle 11.20 km 1:06:35 (1) 5:56 min/km Total: 1:06:35 Total: 11.20 km 9.90 km 1:02:23 (1) 6:18 min/km Total: 2:08:58 Total: 21.10 km | ||||||||
Frauen W45 | ||||||||
1 | 437 | RICHTER, Marita | SV Germania Rosslau | 1:51:50 | 5:18 | --- | ||
Kontrolle 11.20 km 59:23 (1) 5:18 min/km Total: 59:23 Total: 11.20 km 9.90 km 52:27 (1) 5:17 min/km Total: 1:51:50 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 2489 | OTTO, Ines | Mühlhausen | 2:00:08 | 5:41 | +8:18 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:03:57 (2) 5:42 min/km Total: 1:03:57 Total: 11.20 km 9.90 km 56:11 (2) 5:40 min/km Total: 2:00:08 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 2487 | KUBIS, Dagmar | SV Sömmerda | 2:05:24 | 5:56 | +13:34 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:06:37 (3) 5:56 min/km Total: 1:06:37 Total: 11.20 km 9.90 km 58:47 (3) 5:56 min/km Total: 2:05:24 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 464 | BLAACK, Anna | Witzenhausen | 2:19:41 | 6:37 | +27:51 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:14:08 (4) 6:37 min/km Total: 1:14:08 Total: 11.20 km 9.90 km 1:05:33 (4) 6:37 min/km Total: 2:19:41 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 457 | ZÖSCHE, Antje | Meiningen | 2:38:23 | 7:31 | +46:33 | ||
Kontrolle 11.20 km 1:21:57 (5) 7:19 min/km Total: 1:21:57 Total: 11.20 km 9.90 km 1:16:26 (5) 7:43 min/km Total: 2:38:23 Total: 21.10 km | ||||||||
Frauen W50 | ||||||||
1 | 2488 | BREITENSTEIN, Gudrun | Langula | 2:00:11 | 5:42 | --- | ||
Kontrolle 11.20 km 1:04:00 (1) 5:42 min/km Total: 1:04:00 Total: 11.20 km 9.90 km 56:11 (1) 5:40 min/km Total: 2:00:11 Total: 21.10 km | ||||||||
weibliche Jugend A | ||||||||
1 | 439 | HOFFMANN, Luise | St. Gangloff | 2:04:39 | 5:55 | --- | ||
Kontrolle 11.20 km 1:01:55 (1) 5:31 min/km Total: 1:01:55 Total: 11.20 km 9.90 km 1:02:44 (1) 6:20 min/km Total: 2:04:39 Total: 21.10 km |