SPORTident TimingWintersportverein Ilmenau 1908 e. V.

7. Ilmenauer Osterlauf "Rund um die Talsperre Heyda"

Ilmenau, Ortsteil Heyda 03.04.2010

7. Ilmenauer Osterlauf "Rund um die Talsperre Heyda"

Ilmenau, Ortsteil Heyda 03.04.2010

 

Event statistics 7. Ilmenauer Osterlauf "Rund um die Talsperre Heyda"

CourseCompetitorsscorednot rankedDNFDSQ/NPL
all courses474473101
  Lange Strecke (18.50 km)158157101
  Kurze Strecke (9.30 km)286286000
  10 km Nordic Walking (9.30 km)3030000
 
DNF: did not finish       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (471 participants with age group):
age distribution
 
 

Lange Strecke (18.50 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories158157101 
 
weiblich2121000 
weibliche Jugend B (1993 - 1994)00000 
weibliche Jugend A (1991 - 1992)00000 
Frauen W20 (1981 - 1990)33000 
Frauen W30 (1976 - 1980)11000 
Frauen W35 (1971 - 1975)11000 
Frauen W40 (1966 - 1970)88000 
Frauen W45 (1961 - 1965)55000 
Frauen W50 (1956 - 1960)22000 
Frauen W55 (1951 - 1955)00000 
Frauen W60 (1946 - 1950)00000 
Frauen W65 (1941 - 1945)11000 
Frauen W70 (1936 - 1940)00000 
Frauen W75 (  - 1935)00000 
 
männlich137136101 
männliche Jugend B (1993 - 1994)00000 
männliche Jugend A (1991 - 1992)00000 
Männer M20 (1981 - 1990)2322101 
Männer M30 (1976 - 1980)1616000 
Männer M35 (1971 - 1975)1616000 
Männer M40 (1966 - 1970)2727000 
Männer M45 (1961 - 1965)2525000 
Männer M50 (1956 - 1960)1212000 
Männer M55 (1951 - 1955)1010000 
Männer M60 (1946 - 1950)66000 
Männer M65 (1941 - 1945)11000 
Männer M70 (1936 - 1940)00000 
Männer M75 (  - 1935)11000 
 

Kurze Strecke (9.30 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories286286000 
 
weiblich7777000 
weibliche Jugend B (1993 - 1994)11000 
weibliche Jugend A (1991 - 1992)22000 
Frauen W20 (1981 - 1990)1818000 
Frauen W30 (1976 - 1980)55000 
Frauen W35 (1971 - 1975)99000 
Frauen W40 (1966 - 1970)1818000 
Frauen W45 (1961 - 1965)1212000 
Frauen W50 (1956 - 1960)55000 
Frauen W55 (1951 - 1955)33000 
Frauen W60 (1946 - 1950)22000 
Frauen W65 (1941 - 1945)00000 
Frauen W70 (1936 - 1940)22000 
Frauen W75 (  - 1935)00000 
 
männlich209209000 
männliche Jugend B (1993 - 1994)33000 
männliche Jugend A (1991 - 1992)22000 
Männer M20 (1981 - 1990)3333000 
Männer M30 (1976 - 1980)1414000 
Männer M35 (1971 - 1975)1818000 
Männer M40 (1966 - 1970)2727000 
Männer M45 (1961 - 1965)3535000 
Männer M50 (1956 - 1960)2222000 
Männer M55 (1951 - 1955)1818000 
Männer M60 (1946 - 1950)1919000 
Männer M65 (1941 - 1945)77000 
Männer M70 (1936 - 1940)66000 
Männer M75 (  - 1935)55000 
 

10 km Nordic Walking (9.30 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories3030000 
 
weiblich2222000 
Nordic Walking Frauen (  - 2010)2222000 
 
männlich88000 
Nordic Walking Männer (  - 2010)88000