SPORTident TimingLV Gothaer Land

dayfit City-Lauf Gotha - 19. Gothaer City-Lauf

Gotha 29.04.2012

dayfit City-Lauf Gotha - 19. Gothaer City-Lauf

Gotha 29.04.2012

 

Event statistics dayfit City-Lauf Gotha - 19. Gothaer City-Lauf

CourseCompetitorsscorednot rankedDNFDSQ/NPL
all courses1001994770
  City-Lauf (10.50 km)186185110
  Schülerlauf lang (2.30 km)286286000
  Schülerlauf kurz (1.00 km)522517550
keine Streckenzuordnung10110
 
DNF: did not finish       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (1000 participants with age group):
age distribution
 
 

City-Lauf (10.50 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories186185110 
 
weiblich3231110 
weibliche Jugend U18 (1995 - 1996)11000 
weiblich Jugend U20 (1993 - 1994)11000 
Frauen W20 (1983 - 1992)43110 
Frauen W30 (1978 - 1982)22000 
Frauen W35 (1973 - 1977)22000 
Frauen W40 (1968 - 1972)44000 
Frauen W45 (1963 - 1967)1010000 
Frauen W50 (1958 - 1962)44000 
Frauen W55 (1953 - 1957)22000 
Frauen W60 (1948 - 1952)11000 
Frauen W65 (1943 - 1947)11000 
Frauen W70 (1938 - 1942)00000 
Frauen W75 (1933 - 1937)00000 
Frauen W80 (  - 1932)00000 
 
männlich154154000 
männliche Jugend U18 (1995 - 1996)22000 
männliche Jugend U20 (1993 - 1994)22000 
Männer M20 (1983 - 1992)2020000 
Männer M30 (1978 - 1982)1010000 
Männer M35 (1973 - 1977)1212000 
Männer M40 (1968 - 1972)2626000 
Männer M45 (1963 - 1967)2525000 
Männer M50 (1958 - 1962)1919000 
Männer M55 (1953 - 1957)1111000 
Männer M60 (1948 - 1952)1010000 
Männer M65 (1943 - 1947)55000 
Männer M70 (1938 - 1942)55000 
Männer M75 (1933 - 1937)55000 
Männer M80 (  - 1932)22000 
 

Schülerlauf lang (2.30 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories286286000 
 
weiblich160160000 
weiblich, AK 12 (2000 - 2000)3434000 
weiblich, AK 13 (1999 - 1999)3131000 
weiblich, AK 14 (1998 - 1998)2020000 
weiblich, AK 15 (1997 - 1997)2424000 
weibliche Jugend U18 (1995 - 1996)3232000 
weiblich Jugend U20 (1993 - 1994)1919000 
 
männlich126126000 
männlich, AK 12 (2000 - 2000)2929000 
männlich, AK 13 (1999 - 1999)2828000 
männlich, AK 14 (1998 - 1998)1515000 
männlich, AK 15 (1997 - 1997)1515000 
männliche Jugend U18 (1995 - 1996)2929000 
männliche Jugend U20 (1993 - 1994)1010000 
 

Schülerlauf kurz (1.00 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories522517550 
 
weiblich237233440 
weiblich, AK 7 (2005 - 2007)3433110 
weiblich, AK 8 (2004 - 2004)6261110 
weiblich, AK 9 (2003 - 2003)5958110 
weiblich, AK 10 (2002 - 2002)4949000 
weiblich, AK 11 (2001 - 2001)3332110 
 
männlich285284110 
männlich, AK 7 (2005 - 2007)4242000 
männlich, AK 8 (2004 - 2004)8080000 
männlich, AK 9 (2003 - 2003)5959000 
männlich, AK 10 (2002 - 2002)5454000 
männlich, AK 11 (2001 - 2001)5049110