SPORTident TimingAthletischer Sportverein 1902 Sangerhausen e.V.

5. Lauf Rund um das Schaubergwerk Röhrigschacht des ASV Sangerhausen

Sangerhausen 06.04.2013

5. Lauf Rund um das Schaubergwerk Röhrigschacht des ASV Sangerhausen

Sangerhausen 06.04.2013

 

Event statistics 5. Lauf Rund um das Schaubergwerk Röhrigschacht des ASV Sangerhausen

CourseCompetitorsscorednot rankedDNFDSQ/NPL
all courses251251000
  14,6 km Nordic Walking/ Wandern (14.60 km)33000
  5,1 km Nordic Walking/ Wandern (5.10 km)99000
  Enduro E Bike 5353000
  Enduro Long Men 2929000
  Enduro Long Women 2222000
  Enduro Short U15 & 4Fun 4040000
  Enduro U13 7979000
  Enduro U17 1616000
 
DNF: did not finish       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (251 participants with age group):
age distribution
 
 

14,6 km Nordic Walking/ Wandern (14.60 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories33000 
 
weiblich11000 
Damen (1925 - 2005)11000 
 
männlich22000 
Herren (1925 - 2005)22000 
 

5,1 km Nordic Walking/ Wandern (5.10 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories99000 
 
weiblich44000 
Damen (1925 - 2005)44000 
 
männlich55000 
Herren (1925 - 2005)55000 
 

Enduro E Bike

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories5353000 
 
weiblich77000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)22000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)11000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)00000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)00000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)33000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)11000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 und älter (1925 - 1948)00000 
 
männlich4646000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)77000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)44000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)44000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)77000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)77000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)88000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)55000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)11000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)22000 
Senioren M75 (75 und älter) (1925 - 1938)00000 
 

Enduro Long Men

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories2929000 
 
weiblich77000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)00000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)00000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)11000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)00000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)00000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)11000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)22000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Seniorinnen W65 und älter (1925 - 1948)11000 
 
männlich2222000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)33000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)22000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)11000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)22000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)22000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)44000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)22000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)33000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)11000 
Senioren M75 (75 und älter) (1925 - 1938)00000 
 

Enduro Long Women

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories2222000 
 
weiblich77000 
weiliche Jugend W14 (1999 - 1999)22000 
weibliche Jugend W16 (1997 - 1997)11000 
weibliche Jugend W17 (1996 - 1996)33000 
weibliche Jugend W18 (1995 - 1995)11000 
weibliche Jugend W19 (1994 - 1994)00000 
 
männlich1515000 
männliche Jugend M14 (1999 - 1999)77000 
männliche Jugend M15 (1998 - 1998)55000 
männliche Jugend M16 (1997 - 1997)00000 
männliche Jugend M17 (1996 - 1996)11000 
männliche Jugend M18 (1995 - 1995)11000 
männliche Jugend M19 (1994 - 1994)11000 
 

Enduro Short U15 & 4Fun

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories4040000 
 
weiblich2020000 
weibliche Kinder W12 (2001 - 2001)55000 
weibliche Jugend W13 (2000 - 2000)77000 
weibliche Jugend W14 (1999 - 1999)33000 
weibliche Jugend W15 (1998 - 1998)55000 
 
männlich2020000 
männliche Kinder M12 (2001 - 2001)99000 
männliche Jugend M13 (2000 - 2000)1111000 
 

Enduro U13

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories7979000 
 
weiblich4848000 
weibliche Kinder W08 (2005 - 2005)1111000 
weibliche Kinder W09 (2004 - 2004)99000 
weibliche Kinder W10 (2003 - 2003)1414000 
weibliche Kinder W11 (2002 - 2002)1414000 
 
männlich3131000 
männliche Kinder M08 (2005 - 2005)33000 
männliche Kinder M09 (2004 - 2004)88000 
männliche Kinder M10 (2003 - 2003)1111000 
männliche Kinder M11 (2002 - 2002)99000 
 

Enduro U17

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories1616000 
 
weiblich99000 
weibliche Kinder W06 (2007 - 2010)11000 
weibliche Kinder W07 (2006 - 2006)88000 
 
männlich77000 
männliche Kinder M06 (2007 - 2010)22000 
männliche Kinder M07 (2006 - 2006)55000