SPORTident TimingPummpälzweg e.V.

10. Town & Country Marathon

Hainich/Rennsteig/Rhön - Keltenbad Bad Salzungen 02.06.2013

10. Town & Country Marathon

Hainich/Rennsteig/Rhön - Keltenbad Bad Salzungen 02.06.2013

 

Event statistics 10. Town & Country Marathon

CourseCompetitorsscorednot rankedDNFDSQ/NPL
all courses256254220
  Radetappe (50.00 km)3332110
  Marathon (42.20 km)1414000
  Run & Bike (42.20 km)77000
  Halbmarathon (Lauf) (21.10 km)9291110
  Halbmarathon (NordicWalking) (21.10 km)3838000
  Keltenbadlauf (Lauf) (10.00 km)4444000
  Keltenbadlauf (Nordic Walking) (10.00 km)2828000
 
DNF: did not finish       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (247 participants with age group):
age distribution
 
 

Radetappe (50.00 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories3332110 
 
Mixed00000 
 
weiblich22000 
weibliche Jugend U17 (1997 - 1998)00000 
weibliche Jugend U19 (1995 - 1996)00000 
Frauen 19 bis 30 Jahre (1983 - 1994)00000 
Frauen 31 bis 40 Jahre (1973 - 1982)11000 
Frauen 41 bis 50 Jahre (1963 - 1972)11000 
Frauen 51 bis 60 Jahre (1953 - 1962)00000 
Frauen 61 Jahre und älter (1921 - 1952)00000 
 
männlich3130110 
männliche Jugend U17 (1997 - 1998)00000 
männliche Jugend U19 (1995 - 1996)00000 
Männer 19 bis 30 Jahre (1983 - 1994)22000 
Männer 31 bis 40 Jahre (1973 - 1982)1111000 
Männer 41 bis 50 Jahre (1963 - 1972)1110110 
Männer 51 bis 60 Jahre (1953 - 1962)77000 
Männer 61 Jahre und älter (1921 - 1952)00000 
 

Marathon (42.20 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories1414000 
 
Mixed00000 
 
weiblich33000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (1984 - 1993)00000 
Seniorinnen W30 (1979 - 1983)00000 
Seniorinnen W35 (1974 - 1978)00000 
Seniorinnen W40 (1969 - 1973)11000 
Seniorinnen W45 (1964 - 1968)11000 
Seniorinnen W50 (1959 - 1963)11000 
Seniorinnen W55 (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (1934 - 1938)00000 
Seniorinnen W80 (1929 - 1933)00000 
Seniorinnen W85 (1913 - 1928)00000 
 
männlich1111000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Männer (1984 - 1993)00000 
Senioren M30 (1979 - 1983)00000 
Senioren M35 (1974 - 1978)11000 
Senioren M40 (1969 - 1973)33000 
Senioren M45 (1964 - 1968)44000 
Senioren M50 (1959 - 1963)11000 
Senioren M55 (1954 - 1958)11000 
Senioren M60 (1949 - 1953)00000 
Senioren M65 (1944 - 1948)11000 
Senioren M70 (1939 - 1943)00000 
Senioren M75 (1934 - 1938)00000 
Senioren M80 (1929 - 1933)00000 
Senioren M85 (1913 - 1928)00000 
 

Run & Bike (42.20 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories77000 
 
Mixed22000 
Duo Mixed (1920 - 2000)22000 
 
weiblich00000 
Duo weiblich (1920 - 2000)00000 
 
männlich55000 
Duo männlich (1920 - 2000)55000 
 

Halbmarathon (Lauf) (21.10 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories9291110 
 
Mixed00000 
 
weiblich2020000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (1984 - 1993)22000 
Seniorinnen W30 (1979 - 1983)33000 
Seniorinnen W35 (1974 - 1978)11000 
Seniorinnen W40 (1969 - 1973)33000 
Seniorinnen W45 (1964 - 1968)99000 
Seniorinnen W50 (1959 - 1963)11000 
Seniorinnen W55 (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (1949 - 1953)11000 
Seniorinnen W65 (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (1934 - 1938)00000 
Seniorinnen W80 (1929 - 1933)00000 
Seniorinnen W85 (1913 - 1928)00000 
 
männlich7271110 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Männer (1984 - 1993)1918110 
Senioren M30 (1979 - 1983)88000 
Senioren M35 (1974 - 1978)88000 
Senioren M40 (1969 - 1973)1212000 
Senioren M45 (1964 - 1968)88000 
Senioren M50 (1959 - 1963)55000 
Senioren M55 (1954 - 1958)55000 
Senioren M60 (1949 - 1953)33000 
Senioren M65 (1944 - 1948)11000 
Senioren M70 (1939 - 1943)22000 
Senioren M75 (1934 - 1938)00000 
Senioren M80 (1929 - 1933)00000 
Senioren M85 (1913 - 1928)00000 
 

Halbmarathon (NordicWalking) (21.10 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories3838000 
 
Mixed00000 
 
weiblich2525000 
Frauen Nordic Walking (1921 - 2001)2525000 
 
männlich1313000 
Männer Nordic Walking (1921 - 2001)1313000 
 

Keltenbadlauf (Lauf) (10.00 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories4444000 
 
Mixed00000 
 
weiblich1616000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (1984 - 1993)22000 
Seniorinnen W30 (1979 - 1983)11000 
Seniorinnen W35 (1974 - 1978)44000 
Seniorinnen W40 (1969 - 1973)22000 
Seniorinnen W45 (1964 - 1968)33000 
Seniorinnen W50 (1959 - 1963)22000 
Seniorinnen W55 (1954 - 1958)11000 
Seniorinnen W60 (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (1934 - 1938)00000 
Seniorinnen W80 (1929 - 1933)00000 
Seniorinnen W85 (1913 - 1928)00000 
 
männlich2828000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)44000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Männer (1984 - 1993)44000 
Senioren M30 (1979 - 1983)33000 
Senioren M35 (1974 - 1978)11000 
Senioren M40 (1969 - 1973)33000 
Senioren M45 (1964 - 1968)44000 
Senioren M50 (1959 - 1963)33000 
Senioren M55 (1954 - 1958)11000 
Senioren M60 (1949 - 1953)11000 
Senioren M65 (1944 - 1948)22000 
Senioren M70 (1939 - 1943)22000 
Senioren M75 (1934 - 1938)00000 
Senioren M80 (1929 - 1933)00000 
Senioren M85 (1913 - 1928)00000 
 

Keltenbadlauf (Nordic Walking) (10.00 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories2828000 
 
Mixed00000 
 
weiblich2323000 
Frauen Nordic Walking (1921 - 2001)2323000 
 
männlich55000 
Männer Nordic Walking (1921 - 2001)55000