|
Cross-Marathon (43.00 km) |
|
all categories | 105 | 103 | 2 | 2 | 0 | |
|
Weiblich | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1934 - 1938) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W80 (80 und älter) (1925 - 1933) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Männlich | 82 | 80 | 2 | 2 | 0 | |
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958) | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M75 (75 und älter) (1934 - 1938) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M80 (80 und älter) (1925 - 1933) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Eisenhüttenstädter Cross-Halbmarathon (21.10 km) |
|
all categories | 146 | 145 | 1 | 1 | 0 | |
|
Weiblich | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1934 - 1938) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W80 (80 und älter) (1925 - 1933) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Männlich | 116 | 115 | 1 | 1 | 0 | |
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978) | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M75 (75 und älter) (1934 - 1938) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M80 (80 und älter) (1925 - 1933) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Halbmarathon Walking (21.10 km) |
|
all categories | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Weiblich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Walking Frauen (1925 - 2001) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Männlich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Walking Männer (1925 - 2001) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Halbmarathon Nordic-Walking (21.10 km) |
|
all categories | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
Weiblich | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Nordic Walking Frauen (1925 - 2001) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
Männlich | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Nordic Walking Männer (1925 - 2001) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
Viertelmarathon (10.55 km) |
|
all categories | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
|
Weiblich | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U14 (12-14 Jahre) (1999 - 2001) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U18 (15-17 Jahre) (1996 - 1998) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1934 - 1938) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W80 (80 und älter) (1925 - 1933) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Männlich | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U14 (12-14 Jahre) (1999 - 2001) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U18 (15-17 Jahre) (1996 - 1998) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M75 (75 und älter) (1934 - 1938) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M80 (80 und älter) (1925 - 1933) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Viertelmarathon Walking (10.55 km) |
|
all categories | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
|
Weiblich | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Walking Frauen (1925 - 2001) | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
|
Männlich | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Walking Männer (1925 - 2001) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
Viertelmarathon Nordic-Walking (10.55 km) |
|
all categories | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
Weiblich | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Nordic Walking Frauen (1925 - 2001) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
Männlich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nordic Walking Männer (1925 - 2001) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|