SPORTident TimingNordhäuser Sportverein e.V.

11. Nordhäuser Citylauf

Nordhausen 20.09.2015

11. Nordhäuser Citylauf

Nordhausen 20.09.2015

 

Event statistics 11. Nordhäuser Citylauf

CourseCompetitorsscorednot rankedDNFDSQ/NPL
all courses407405211
  3 Runden 9,9 km (9.90 km)135135000
  2 Runden 6,6 km (6.60 km)5757000
  1 Runde 3,3 km (3.30 km)110108211
  Schnupperlauf (1.10 km)105105000
 
DNF: did not finish       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (407 participants with age group):
age distribution
 
 

3 Runden 9,9 km (9.90 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories135135000 
 
weiblich3030000 
weibliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1998 - 1999)11000 
weibliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1996 - 1997)22000 
Frauen (1986 - 1995)88000 
Seniorinnen W30 (1981 - 1985)22000 
Seniorinnen W35 (1976 - 1980)44000 
Seniorinnen W40 (1971 - 1975)55000 
Seniorinnen W45 (1966 - 1970)11000 
Seniorinnen W50 (1961 - 1965)44000 
Seniorinnen W55 (1956 - 1960)11000 
Seniorinnen W60 (1951 - 1955)22000 
Seniorinnen W65 (1946 - 1950)00000 
Seniorinnen W70 (1941 - 1945)00000 
Seniorinnen W75 (1936 - 1940)00000 
Seniorinnen W80 (1931 - 1935)00000 
Seniorinnen W85 (1927 - 1930)00000 
 
männlich105105000 
männliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1998 - 1999)55000 
männliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1996 - 1997)22000 
Männer (1986 - 1995)1010000 
Senioren M30 (1981 - 1985)1515000 
Senioren M35 (1976 - 1980)1414000 
Senioren M40 (1971 - 1975)1111000 
Senioren M45 (1966 - 1970)1212000 
Senioren M50 (1961 - 1965)1212000 
Senioren M55 (1956 - 1960)1111000 
Senioren M60 (1951 - 1955)55000 
Senioren M65 (1946 - 1950)33000 
Senioren M70 (1941 - 1945)44000 
Senioren M75 (1936 - 1940)11000 
Senioren M80 (1931 - 1935)00000 
Senioren M85 (1927 - 1930)00000 
 

2 Runden 6,6 km (6.60 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories5757000 
 
weiblich1414000 
weibliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1998 - 1999)44000 
weibliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1996 - 1997)11000 
Frauen (1986 - 1995)00000 
Seniorinnen W30 (1981 - 1985)22000 
Seniorinnen W35 (1976 - 1980)22000 
Seniorinnen W40 (1971 - 1975)22000 
Seniorinnen W45 (1966 - 1970)33000 
Seniorinnen W50 (1961 - 1965)00000 
Seniorinnen W55 (1956 - 1960)00000 
Seniorinnen W60 (1951 - 1955)00000 
Seniorinnen W65 (1946 - 1950)00000 
Seniorinnen W70 (1941 - 1945)00000 
Seniorinnen W75 (1936 - 1940)00000 
Seniorinnen W80 (1931 - 1935)00000 
Seniorinnen W85 (1927 - 1930)00000 
 
männlich4343000 
männliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1998 - 1999)55000 
männliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1996 - 1997)22000 
Männer (1986 - 1995)44000 
Senioren M30 (1981 - 1985)33000 
Senioren M35 (1976 - 1980)55000 
Senioren M40 (1971 - 1975)77000 
Senioren M45 (1966 - 1970)77000 
Senioren M50 (1961 - 1965)22000 
Senioren M55 (1956 - 1960)44000 
Senioren M60 (1951 - 1955)33000 
Senioren M65 (1946 - 1950)00000 
Senioren M70 (1941 - 1945)00000 
Senioren M75 (1936 - 1940)11000 
Senioren M80 (1931 - 1935)00000 
Senioren M85 (1927 - 1930)00000 
 

1 Runde 3,3 km (3.30 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories110108211 
 
weiblich4846211 
weibliche Kinder U12 (10 und 11 Jahre) (2004 - 2005)65101 
weibliche Jugend U14 (12 und 13 Jahre) (2002 - 2003)1211110 
weibliche Jugend U16 (14 und 15 Jahre) (2000 - 2001)55000 
weibliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1998 - 1999)44000 
weibliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1996 - 1997)22000 
Frauen (1986 - 1995)77000 
Seniorinnen W30 (1981 - 1985)00000 
Seniorinnen W35 (1976 - 1980)44000 
Seniorinnen W40 (1971 - 1975)33000 
Seniorinnen W45 (1966 - 1970)33000 
Seniorinnen W50 (1961 - 1965)11000 
Seniorinnen W55 (1956 - 1960)11000 
Seniorinnen W60 (1951 - 1955)00000 
Seniorinnen W65 (1946 - 1950)00000 
Seniorinnen W70 (1941 - 1945)00000 
Seniorinnen W75 (1936 - 1940)00000 
Seniorinnen W80 (1931 - 1935)00000 
Seniorinnen W85 (1927 - 1930)00000 
 
männlich6262000 
männliche Kinder U12 (10 und 11 Jahre) (2004 - 2005)1111000 
männliche Jugend U14 (12 und 13 Jahre) (2002 - 2003)1111000 
männliche Jugend U16 (14 und 15 Jahre) (2000 - 2001)1111000 
männliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1998 - 1999)22000 
männliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1996 - 1997)33000 
Männer (1986 - 1995)55000 
Senioren M30 (1981 - 1985)22000 
Senioren M35 (1976 - 1980)33000 
Senioren M40 (1971 - 1975)55000 
Senioren M45 (1966 - 1970)44000 
Senioren M50 (1961 - 1965)00000 
Senioren M55 (1956 - 1960)22000 
Senioren M60 (1951 - 1955)22000 
Senioren M65 (1946 - 1950)00000 
Senioren M70 (1941 - 1945)11000 
Senioren M75 (1936 - 1940)00000 
Senioren M80 (1931 - 1935)00000 
Senioren M85 (1927 - 1930)00000 
 

Schnupperlauf (1.10 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories105105000 
 
weiblich5151000 
weibliche Kinder U6 (4 und 5 Jahre) (2010 - 2011)55000 
weibliche Kinder U8 (6 und 7 Jahre) (2008 - 2009)88000 
weibliche Kinder U10 (8 und 9 Jahre) (2006 - 2007)1414000 
weibliche Kinder U12 (10 und 11 Jahre) (2004 - 2005)1111000 
weibliche Jugend U14 (12 und 13 Jahre) (2002 - 2003)55000 
weibliche Jugend U16 (14 und 15 Jahre) (2000 - 2001)22000 
weibliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1998 - 1999)00000 
weibliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1996 - 1997)00000 
Frauen (1986 - 1995)00000 
Seniorinnen W30 (1981 - 1985)11000 
Seniorinnen W35 (1976 - 1980)11000 
Seniorinnen W40 (1971 - 1975)22000 
Seniorinnen W45 (1966 - 1970)11000 
Seniorinnen W50 (1961 - 1965)11000 
Seniorinnen W55 (1956 - 1960)00000 
Seniorinnen W60 (1951 - 1955)00000 
Seniorinnen W65 (1946 - 1950)00000 
Seniorinnen W70 (1941 - 1945)00000 
Seniorinnen W75 (1936 - 1940)00000 
Seniorinnen W80 (1931 - 1935)00000 
Seniorinnen W85 (1927 - 1930)00000 
 
männlich5454000 
männliche Kinder U6 (4 und 5 Jahre) (2010 - 2011)66000 
männliche Kinder U8 (6 und 7 Jahre) (2008 - 2009)1616000 
männliche Kinder U10 (8 und 9 Jahre) (2006 - 2007)1414000 
männliche Kinder U12 (10 und 11 Jahre) (2004 - 2005)44000 
männliche Jugend U14 (12 und 13 Jahre) (2002 - 2003)44000 
männliche Jugend U16 (14 und 15 Jahre) (2000 - 2001)00000 
männliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1998 - 1999)33000 
männliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1996 - 1997)00000 
Männer (1986 - 1995)00000 
Senioren M30 (1981 - 1985)00000 
Senioren M35 (1976 - 1980)11000 
Senioren M40 (1971 - 1975)33000 
Senioren M45 (1966 - 1970)11000 
Senioren M50 (1961 - 1965)00000 
Senioren M55 (1956 - 1960)00000 
Senioren M60 (1951 - 1955)00000 
Senioren M65 (1946 - 1950)22000 
Senioren M70 (1941 - 1945)00000 
Senioren M75 (1936 - 1940)00000 
Senioren M80 (1931 - 1935)00000 
Senioren M85 (1927 - 1930)00000