Stadtmarketing Meschede e.V. | |
|
Pos | No. | Name | Club | Time | min/km | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männliche Jugend B (14+15 Jahre) | ||||||||
1 | 33 | GRIGGEL, Felix | Trifun Hennesee | 30:46 | 4:56 | --- | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:04 (1) 26:39 min/km Total: 1:04 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 1:35 (1) Total: 2:39 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 25:47 (1) 4:17 min/km Total: 28:26 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 2:15 (3) Total: 30:41 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 0:05 (1) 0:24 min/km Total: 30:46 Total: 6.24 km | ||||||||
2 | 29 | MEHLHORN, Finn | LTV Lippstadt | 38:57 | 6:14 | +8:11 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:41 (2) 42:05 min/km Total: 1:41 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:31 (3) Total: 4:12 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 32:00 (2) 5:19 min/km Total: 36:12 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:16 (2) Total: 37:28 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:29 (2) 7:25 min/km Total: 38:57 Total: 6.24 km | ||||||||
3 | 31 | SCHRÖDER, Jonas | TSV Rüthen | 41:17 | 6:37 | +10:31 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:08 (3) 53:19 min/km Total: 2:08 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:30 (2) Total: 4:38 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 33:27 (3) 5:34 min/km Total: 38:05 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:14 (1) Total: 39:19 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:58 (3) 9:49 min/km Total: 41:17 Total: 6.24 km | ||||||||
männliche Schüler A (12+13 Jahre) | ||||||||
1 | 26 | LUCKEY, Jannik | TuS Valmetal | 48:43 | 7:49 | --- | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:22 (1) 59:09 min/km Total: 2:22 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:39 (1) Total: 5:01 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 40:24 (1) 6:44 min/km Total: 45:25 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:33 (1) Total: 46:58 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:45 (1) 8:45 min/km Total: 48:43 Total: 6.24 km | ||||||||
männliche Schüler B (10+11 Jahre) | ||||||||
1 | 11 | ODENTHAL, Arne | TriFun Hennesee | 41:01 | 6:34 | --- | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:58 (1) 49:09 min/km Total: 1:58 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:33 (3) Total: 4:31 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 33:47 (1) 5:37 min/km Total: 38:18 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:11 (1) Total: 39:29 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:32 (2) 7:40 min/km Total: 41:01 Total: 6.24 km | ||||||||
2 | 15 | TEN DOORNKAAT KOOLMAN, Luis | TUS Victoria Rietberg | 44:28 | 7:08 | +3:27 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:00 (2) 50:00 min/km Total: 2:00 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:26 (2) Total: 4:26 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 36:53 (3) 6:08 min/km Total: 41:19 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:24 (2) Total: 42:43 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:45 (3) 8:45 min/km Total: 44:28 Total: 6.24 km | ||||||||
3 | 13 | JUNGESBLUT, Linus | Olfen | 45:37 | 7:19 | +4:36 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:57 (5) 73:45 min/km Total: 2:57 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 3:29 (4) Total: 6:26 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 34:52 (2) 5:48 min/km Total: 41:18 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 2:08 (5) Total: 43:26 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 2:11 (5) 10:54 min/km Total: 45:37 Total: 6.24 km | ||||||||
4 | 19 | GOCKEL, Anton | TSV Rüthen | 52:12 | 8:22 | +11:11 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:53 (4) 72:04 min/km Total: 2:53 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:15 (1) Total: 5:08 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 44:07 (4) 7:21 min/km Total: 49:15 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:30 (3) Total: 50:45 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:27 (1) 7:14 min/km Total: 52:12 Total: 6.24 km | ||||||||
5 | 17 | SCHRÖDER, Emil | Arnsberg | 58:18 | 9:20 | +17:17 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:35 (3) 64:34 min/km Total: 2:35 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 4:06 (5) Total: 6:41 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 47:53 (5) 7:58 min/km Total: 54:34 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:53 (4) Total: 56:27 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:51 (4) 9:15 min/km Total: 58:18 Total: 6.24 km | ||||||||
männliche Schüler C (8+9 Jahre) | ||||||||
1 | 2 | TEN DOORNKAAT KOOLMAN, Nils | TUS Victoria Rietberg | 46:29 | 7:27 | --- | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:59 (1) 49:35 min/km Total: 1:59 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:43 (1) Total: 4:42 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 38:18 (1) 6:22 min/km Total: 43:00 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:36 (1) Total: 44:36 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:53 (3) 9:24 min/km Total: 46:29 Total: 6.24 km | ||||||||
2 | 9 | CHOLEWIK, Julian | TSV Rüthen | 54:11 | 8:41 | +7:42 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:40 (3) 66:39 min/km Total: 2:40 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 3:05 (2) Total: 5:45 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 45:13 (2) 7:32 min/km Total: 50:58 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:37 (2) Total: 52:35 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:36 (1) 8:00 min/km Total: 54:11 Total: 6.24 km | ||||||||
3 | 4 | FERMER, Marvin | Köln | 58:18 | 9:20 | +11:49 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:35 (2) 64:34 min/km Total: 2:35 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 3:44 (3) Total: 6:19 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 48:19 (3) 8:03 min/km Total: 54:38 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:49 (3) Total: 56:27 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:51 (2) 9:15 min/km Total: 58:18 Total: 6.24 km | ||||||||
weibliche Jugend B (14+15 Jahre) | ||||||||
1 | 28 | HERMES, Lena | TriFun Hennesee | 31:25 | 5:02 | --- | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:48 (1) 45:00 min/km Total: 1:48 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:26 (1) Total: 4:14 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 24:14 (1) 4:02 min/km Total: 28:28 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 2:52 (3) Total: 31:20 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 0:05 (1) 0:24 min/km Total: 31:25 Total: 6.24 km | ||||||||
2 | 32 | BRAUKMANN, Klara | LAC Veltins Hochsauerland | 40:55 | 6:34 | +9:30 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:17 (3) 57:04 min/km Total: 2:17 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:27 (2) Total: 4:44 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 33:26 (2) 5:34 min/km Total: 38:10 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:13 (1) Total: 39:23 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:32 (2) 7:40 min/km Total: 40:55 Total: 6.24 km | ||||||||
3 | 30 | ZEUTSCHEL, Emelie | SC Willingen | 42:11 | 6:46 | +10:46 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:04 (2) 51:40 min/km Total: 2:04 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:29 (3) Total: 4:33 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 34:45 (3) 5:47 min/km Total: 39:18 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:17 (2) Total: 40:35 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:36 (3) 8:00 min/km Total: 42:11 Total: 6.24 km | ||||||||
weibliche Schüler A (12+13 Jahre) | ||||||||
1 | 27 | JÄGER, Lea | TSV Rüthen | 44:02 | 7:04 | --- | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:51 (4) 46:15 min/km Total: 1:51 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:20 (1) Total: 4:11 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 37:11 (2) 6:11 min/km Total: 41:22 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:12 (1) Total: 42:34 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:28 (1) 7:19 min/km Total: 44:02 Total: 6.24 km | ||||||||
2 | 22 | KRAFT, Mia | TSV Rüthen | 45:04 | 7:13 | +1:02 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:13 (5) 55:25 min/km Total: 2:13 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:27 (2) Total: 4:40 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 37:10 (1) 6:11 min/km Total: 41:50 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:35 (6) Total: 43:25 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:39 (3) 8:14 min/km Total: 45:04 Total: 6.24 km | ||||||||
3 | 21 | NOCKEMANN, Charlotte | Arnsberg | 45:32 | 7:18 | +1:30 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:48 (3) 45:00 min/km Total: 1:48 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:49 (5) Total: 4:37 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 37:50 (3) 6:18 min/km Total: 42:27 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:30 (5) Total: 43:57 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:35 (2) 7:54 min/km Total: 45:32 Total: 6.24 km | ||||||||
4 | 20 | SCHENKER, Emeli | SC Hellweg Werl | 46:45 | 7:29 | +2:43 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:40 (2) 41:39 min/km Total: 1:40 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:37 (3) Total: 4:17 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 39:21 (4) 6:33 min/km Total: 43:38 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:25 (4) Total: 45:03 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:42 (4) 8:30 min/km Total: 46:45 Total: 6.24 km | ||||||||
5 | 25 | BUSCHKÜHL, Anna | TSV Rüthen | 49:13 | 7:53 | +5:11 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:37 (1) 40:24 min/km Total: 1:37 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:48 (4) Total: 4:25 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 41:42 (5) 6:57 min/km Total: 46:07 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:23 (3) Total: 47:30 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:43 (5) 8:34 min/km Total: 49:13 Total: 6.24 km | ||||||||
6 | 23 | SCHREWE, Lara | TSV Rüthen | 53:40 | 8:36 | +9:38 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:33 (6) 63:44 min/km Total: 2:33 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:58 (6) Total: 5:31 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 44:50 (6) 7:28 min/km Total: 50:21 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:22 (2) Total: 51:43 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:57 (6) 9:45 min/km Total: 53:40 Total: 6.24 km | ||||||||
weibliche Schüler B (10+11 Jahre) | ||||||||
1 | 18 | BUSCHKÜHL, Rebecca | TSV Rüthen | 47:53 | 7:40 | --- | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:27 (3) 61:15 min/km Total: 2:27 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:23 (1) Total: 4:50 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 40:08 (1) 6:41 min/km Total: 44:58 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:15 (1) Total: 46:13 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:40 (1) 8:20 min/km Total: 47:53 Total: 6.24 km | ||||||||
2 | 16 | BUDDE, Silja | TSV Rüthen | 52:09 | 8:22 | +4:16 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:07 (2) 52:54 min/km Total: 2:07 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:51 (3) Total: 4:58 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 43:50 (2) 7:18 min/km Total: 48:48 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:26 (2) Total: 50:14 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:55 (4) 9:35 min/km Total: 52:09 Total: 6.24 km | ||||||||
3 | 14 | CHOLEWIK, Celina | TSV Rüthen | 54:05 | 8:40 | +6:12 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:03 (1) 51:14 min/km Total: 2:03 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:48 (2) Total: 4:51 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 45:36 (4) 7:36 min/km Total: 50:27 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:52 (4) Total: 52:19 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:46 (2) 8:49 min/km Total: 54:05 Total: 6.24 km | ||||||||
4 | 12 | BUSCHKÜHL, Daria | TSV Rüthen | 54:48 | 8:47 | +6:55 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:52 (4) 71:40 min/km Total: 2:52 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:54 (4) Total: 5:46 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 45:33 (3) 7:35 min/km Total: 51:19 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:39 (3) Total: 52:58 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:50 (3) 9:09 min/km Total: 54:48 Total: 6.24 km | ||||||||
weibliche Schüler C (8+9 Jahre) | ||||||||
1 | 3 | ABRAM, Franziska | TV Brilon | 47:26 | 7:36 | --- | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:41 (2) 67:04 min/km Total: 2:41 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 3:28 (5) Total: 6:09 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 37:03 (1) 6:10 min/km Total: 43:12 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 2:06 (5) Total: 45:18 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 2:08 (5) 10:39 min/km Total: 47:26 Total: 6.24 km | ||||||||
2 | 1 | SCHÄFER, Sina | SV13 Gladbeck | 52:37 | 8:26 | +5:11 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:56 (1) 48:20 min/km Total: 1:56 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:53 (3) Total: 4:49 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 44:30 (2) 7:25 min/km Total: 49:19 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:40 (3) Total: 50:59 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:38 (2) 8:09 min/km Total: 52:37 Total: 6.24 km | ||||||||
3 | 7 | KLEBER, Leonie | TSV Rüthen | 54:37 | 8:45 | +7:11 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:50 (3) 70:49 min/km Total: 2:50 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:54 (4) Total: 5:44 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 45:33 (3) 7:35 min/km Total: 51:17 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:39 (2) Total: 52:56 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:41 (3) 8:24 min/km Total: 54:37 Total: 6.24 km | ||||||||
4 | 8 | BUSCHKÜHL, Amelie | TSV Rüthen | 54:43 | 8:46 | +7:17 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:59 (5) 74:34 min/km Total: 2:59 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:43 (1) Total: 5:42 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 45:40 (4) 7:36 min/km Total: 51:22 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:36 (1) Total: 52:58 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:45 (4) 8:45 min/km Total: 54:43 Total: 6.24 km | ||||||||
5 | 5 | RADIN, Mila | TSV Rüthen | 55:03 | 8:49 | +7:37 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 2:52 (4) 71:40 min/km Total: 2:52 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:52 (2) Total: 5:44 Total: 0.04 km Rad netto 6.00 km 46:01 (5) 7:40 min/km Total: 51:45 Total: 6.04 km Wechsel R -> L 1:41 (4) Total: 53:26 Total: 6.04 km Lauf 0.20 km 1:37 (1) 8:04 min/km Total: 55:03 Total: 6.24 km |