Stadtmarketing Meschede e.V. | |
|
Pos | No. | Name | Club | Time | min/km | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Time | min/km | Behind | ||
Staffel | ||||||||
1 | 51 | TEAM FÖST & KRACHT VERSICHERUNGSMAKLER | Team Föst & Kracht Versicherungsmakler | 1:03:19 | 2:28 | --- | ||
Schwimmen netto 0.70 km 11:42 (1) 16:42 min/km Total: 11:42 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:32 (1) Total: 13:14 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 31:37 (1) 1:34 min/km Total: 44:51 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:11 (1) Total: 46:02 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 17:17 (1) 3:27 min/km Total: 1:03:19 Total: 25.70 km | ||||||||
2 | 40 | WILD KIWIS | Wild Kiwis | 1:12:39 | 2:50 | +9:20 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 11:43 (3) 16:44 min/km Total: 11:43 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:43 (5) Total: 13:26 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 38:20 (5) 1:55 min/km Total: 51:46 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:21 (4) Total: 53:07 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 19:32 (3) 3:54 min/km Total: 1:12:39 Total: 25.70 km | ||||||||
3 | 43 | TEAM KAMPFANSAGE | Team Kampfansage | 1:13:53 | 2:52 | +10:34 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 15:20 (8) 21:54 min/km Total: 15:20 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 2:38 (16) Total: 17:58 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 34:18 (2) 1:42 min/km Total: 52:16 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:15 (2) Total: 53:31 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 20:22 (6) 4:04 min/km Total: 1:13:53 Total: 25.70 km | ||||||||
4 | 47 | HKM BIGGE-OLSBERG | HKM Bigge-Olsberg | 1:18:03 | 3:02 | +14:44 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 15:13 (6) 21:44 min/km Total: 15:13 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 2:23 (15) Total: 17:36 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 38:08 (4) 1:54 min/km Total: 55:44 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:29 (6) Total: 57:13 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 20:50 (9) 4:09 min/km Total: 1:18:03 Total: 25.70 km | ||||||||
5 | 39 | POWERTEAM | Powerteam | 1:18:49 | 3:04 | +15:30 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 15:53 (10) 22:41 min/km Total: 15:53 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 2:13 (12) Total: 18:06 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 38:39 (6) 1:55 min/km Total: 56:45 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:29 (6) Total: 58:14 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 20:35 (8) 4:06 min/km Total: 1:18:49 Total: 25.70 km | ||||||||
6 | 38 | SUPERBOLTS 1 | Superbolts 1 | 1:20:18 | 3:07 | +16:59 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 16:05 (12) 22:58 min/km Total: 16:05 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 2:07 (9) Total: 18:12 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 41:57 (11) 2:05 min/km Total: 1:00:09 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:24 (5) Total: 1:01:33 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 18:45 (2) 3:45 min/km Total: 1:20:18 Total: 25.70 km | ||||||||
7 | 36 | PHIBEMA | Phibema | 1:23:21 | 3:14 | +20:02 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 15:56 (11) 22:45 min/km Total: 15:56 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 2:54 (18) Total: 18:50 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 39:23 (7) 1:58 min/km Total: 58:13 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:59 (18) Total: 1:00:12 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 23:09 (10) 4:37 min/km Total: 1:23:21 Total: 25.70 km | ||||||||
8 | 49 | TRI-ATTACK | Tri-Attack | 1:24:26 | 3:17 | +21:07 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 18:14 (15) 26:02 min/km Total: 18:14 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 2:06 (8) Total: 20:20 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 42:00 (12) 2:06 min/km Total: 1:02:20 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:43 (13) Total: 1:04:03 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 20:23 (7) 4:04 min/km Total: 1:24:26 Total: 25.70 km | ||||||||
9 | 42 | TURBINE HSK | Turbine HSK | 1:25:01 | 3:19 | +21:42 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 19:00 (17) 27:08 min/km Total: 19:00 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 2:40 (17) Total: 21:40 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 36:58 (3) 1:50 min/km Total: 58:38 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:33 (9) Total: 1:00:11 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 24:50 (12) 4:58 min/km Total: 1:25:01 Total: 25.70 km | ||||||||
10 | 52 | FICHTE-MARATHON-ROOKIES | FICHTE-MARATHON-ROOKIES | 1:25:46 | 3:20 | +22:27 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 15:38 (9) 22:20 min/km Total: 15:38 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 2:08 (10) Total: 17:46 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 46:21 (16) 2:19 min/km Total: 1:04:07 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:43 (13) Total: 1:05:50 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 19:56 (5) 3:59 min/km Total: 1:25:46 Total: 25.70 km | ||||||||
11 | 53 | MIMAMO | mimamo | 1:26:14 | 3:22 | +22:55 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 17:07 (13) 24:27 min/km Total: 17:07 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 2:13 (12) Total: 19:20 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 40:49 (9) 2:02 min/km Total: 1:00:09 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:37 (12) Total: 1:01:46 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 24:28 (11) 4:53 min/km Total: 1:26:14 Total: 25.70 km | ||||||||
12 | 50 | ITH SUPERBOLTS 2 | ITH Superbolts 2 | 1:27:18 | 3:24 | +23:59 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 13:30 (5) 19:17 min/km Total: 13:30 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:33 (2) Total: 15:03 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 45:49 (15) 2:17 min/km Total: 1:00:52 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:20 (3) Total: 1:02:12 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 25:06 (13) 5:01 min/km Total: 1:27:18 Total: 25.70 km | ||||||||
13 | 45 | TRI TEAM SELM E.V. | Tri Team Selm e.V. | 1:29:25 | 3:29 | +26:06 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 13:19 (4) 19:01 min/km Total: 13:19 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:37 (4) Total: 14:56 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 45:12 (14) 2:15 min/km Total: 1:00:08 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:43 (13) Total: 1:01:51 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 27:34 (14) 5:30 min/km Total: 1:29:25 Total: 25.70 km | ||||||||
14 | 37 | TEAM FITHALTEN 3 | Team fITHalten 3 | 1:30:32 | 3:31 | +27:13 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 11:42 (1) 16:42 min/km Total: 11:42 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:34 (3) Total: 13:16 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 44:48 (13) 2:14 min/km Total: 58:04 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:45 (16) Total: 59:49 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 30:43 (18) 6:08 min/km Total: 1:30:32 Total: 25.70 km | ||||||||
15 | 46 | FAMILIENBANDE | Familienbande | 1:31:57 | 3:35 | +28:38 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 17:56 (14) 25:37 min/km Total: 17:56 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 2:00 (7) Total: 19:56 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 41:12 (10) 2:03 min/km Total: 1:01:08 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:36 (11) Total: 1:02:44 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 29:13 (17) 5:50 min/km Total: 1:31:57 Total: 25.70 km | ||||||||
16 | 54 | MALEUW | Maleuw | 1:34:14 | 3:40 | +30:55 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 18:15 (16) 26:04 min/km Total: 18:15 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 2:11 (11) Total: 20:26 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 52:27 (18) 2:37 min/km Total: 1:12:53 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:30 (8) Total: 1:14:23 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 19:51 (4) 3:58 min/km Total: 1:34:14 Total: 25.70 km | ||||||||
17 | 41 | TRIFUN16 | Trifun16 | 1:34:48 | 3:41 | +31:29 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 22:11 (18) 31:41 min/km Total: 22:11 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 2:17 (14) Total: 24:28 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 40:06 (8) 2:00 min/km Total: 1:04:34 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:33 (9) Total: 1:06:07 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 28:41 (15) 5:44 min/km Total: 1:34:48 Total: 25.70 km | ||||||||
18 | 44 | TSV HOCHDAHL | TSV Hochdahl | 1:38:09 | 3:49 | +34:50 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 15:19 (7) 21:52 min/km Total: 15:19 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:46 (6) Total: 17:05 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 50:32 (17) 2:31 min/km Total: 1:07:37 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:48 (17) Total: 1:09:25 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 28:44 (16) 5:44 min/km Total: 1:38:09 Total: 25.70 km |