RSV Adler Arnstadt e.V. | |
|
Pos | No. | Name | Club | Time | km/h | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | ||||||||
1 | 652 | AUGUSTYNIAK, Marvin | Focus RAPIRO Racing Team | 2:22:44 | 22.70 | --- | ||
K3 Runde 0.10 km 0:20 (5) 0.00 km/h Total: 0:20 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 14:33 (1) 20.62 km/h Total: 14:53 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 16:44 (2) 21.51 km/h Total: 31:37 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 22:25 (2) 21.41 km/h Total: 54:02 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 9:36 (3) 18.75 km/h Total: 1:03:38 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:25 (1) 40.75 km/h Total: 1:08:03 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 19:58 (1) 21.04 km/h Total: 1:28:01 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 22:29 (2) 21.35 km/h Total: 1:50:30 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 9:16 (1) 19.42 km/h Total: 1:59:46 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:17 (2) 42.02 km/h Total: 2:04:03 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 18:41 (1) 22.48 km/h Total: 2:22:44 Total: 54.00 km | ||||||||
2 | 671 | SPAHN, Maxi | Sword Cycling | 2:24:27 | 22.43 | +1:43 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:09 (4) 0.00 km/h Total: 0:09 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 14:46 (2) 20.32 km/h Total: 14:55 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 16:44 (2) 21.51 km/h Total: 31:39 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 22:24 (1) 21.43 km/h Total: 54:03 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 9:29 (1) 18.98 km/h Total: 1:03:32 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:29 (3) 40.15 km/h Total: 1:08:01 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 20:01 (3) 20.98 km/h Total: 1:28:02 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 22:28 (1) 21.36 km/h Total: 1:50:30 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 9:16 (1) 19.42 km/h Total: 1:59:46 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:16 (1) 42.19 km/h Total: 2:04:02 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 20:25 (3) 20.57 km/h Total: 2:24:27 Total: 54.00 km | ||||||||
3 | 530 | FEGER, Max | Focus RAPIRO Racing | 2:25:12 | 22.31 | +2:28 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:02 (1) 0.00 km/h Total: 0:02 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 14:52 (3) 20.18 km/h Total: 14:54 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 16:41 (1) 21.58 km/h Total: 31:35 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 22:28 (3) 21.36 km/h Total: 54:03 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 9:30 (2) 18.95 km/h Total: 1:03:33 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:27 (2) 40.45 km/h Total: 1:08:00 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 19:59 (2) 21.02 km/h Total: 1:27:59 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 22:32 (3) 21.30 km/h Total: 1:50:31 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 10:04 (3) 17.88 km/h Total: 2:00:35 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:24 (3) 40.91 km/h Total: 2:04:59 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 20:13 (2) 20.77 km/h Total: 2:25:12 Total: 54.00 km | ||||||||
4 | 715 | WALTHER, Nico | SG AdeUsberg | 2:43:51 | 19.77 | +21:07 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:23 (6) 0.00 km/h Total: 0:23 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 16:47 (5) 17.87 km/h Total: 17:10 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 18:25 (4) 19.55 km/h Total: 35:35 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 25:06 (4) 19.12 km/h Total: 1:00:41 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 11:27 (5) 15.72 km/h Total: 1:12:08 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:51 (4) 37.11 km/h Total: 1:16:59 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 22:29 (5) 18.68 km/h Total: 1:39:28 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 26:12 (5) 18.32 km/h Total: 2:05:40 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 11:35 (5) 15.54 km/h Total: 2:17:15 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:54 (5) 36.73 km/h Total: 2:22:09 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 21:42 (4) 19.35 km/h Total: 2:43:51 Total: 54.00 km | ||||||||
5 | 561 | ICKLER, Sebastian | Tabarzer SV | 2:45:32 | 19.57 | +22:48 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:06 (2) 0.00 km/h Total: 0:06 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 16:51 (6) 17.80 km/h Total: 16:57 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 18:40 (5) 19.29 km/h Total: 35:37 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 25:38 (5) 18.73 km/h Total: 1:01:15 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 11:20 (4) 15.88 km/h Total: 1:12:35 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:55 (5) 36.61 km/h Total: 1:17:30 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 22:06 (4) 19.00 km/h Total: 1:39:36 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 26:05 (4) 18.40 km/h Total: 2:05:41 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 11:14 (4) 16.02 km/h Total: 2:16:55 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:49 (4) 37.37 km/h Total: 2:21:44 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 23:48 (5) 17.65 km/h Total: 2:45:32 Total: 54.00 km | ||||||||
6 | 609 | SAUER, Sebastian | Sauer-Racing | 3:09:34 | 17.09 | +46:50 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:24 (7) 0.00 km/h Total: 0:24 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 17:41 (7) 16.97 km/h Total: 18:05 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 20:23 (7) 17.66 km/h Total: 38:28 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 28:54 (7) 16.61 km/h Total: 1:07:22 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 13:02 (7) 13.81 km/h Total: 1:20:24 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 5:13 (6) 34.50 km/h Total: 1:25:37 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 24:21 (7) 17.25 km/h Total: 1:49:58 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 33:07 (8) 14.49 km/h Total: 2:23:05 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 14:35 (8) 12.34 km/h Total: 2:37:40 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 5:22 (6) 33.54 km/h Total: 2:43:02 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 26:32 (6) 15.83 km/h Total: 3:09:34 Total: 54.00 km | ||||||||
7 | 693 | HAUN, Hendrik | White Rock e.V. Weißenfels | 3:51:17 | 14.01 | +1:28:33 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:24 (7) 0.00 km/h Total: 0:24 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 23:12 (8) 12.93 km/h Total: 23:36 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 27:28 (8) 13.11 km/h Total: 51:04 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 37:18 (8) 12.87 km/h Total: 1:28:22 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 17:45 (8) 10.14 km/h Total: 1:46:07 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 6:56 (8) 25.96 km/h Total: 1:53:03 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 34:06 (8) 12.32 km/h Total: 2:27:09 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 28:04 (6) 17.10 km/h Total: 2:55:13 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 14:32 (7) 12.39 km/h Total: 3:09:45 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 6:19 (8) 28.50 km/h Total: 3:16:04 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 35:13 (7) 11.93 km/h Total: 3:51:17 Total: 54.00 km | ||||||||
8 | 719 | ALMUTLEK, Abdalnaijid | RSV Adler Arnstadt | 4:09:00 | 13.01 | +1:46:16 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:08 (3) 0.00 km/h Total: 0:08 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 16:39 (4) 18.02 km/h Total: 16:47 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 19:30 (6) 18.46 km/h Total: 36:17 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 27:52 (6) 17.22 km/h Total: 1:04:09 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 11:40 (6) 15.43 km/h Total: 1:15:49 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 5:25 (7) 33.23 km/h Total: 1:21:14 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 23:18 (6) 18.03 km/h Total: 1:44:32 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 28:30 (7) 16.84 km/h Total: 2:13:02 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 12:17 (6) 14.65 km/h Total: 2:25:19 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 5:52 (7) 30.68 km/h Total: 2:31:11 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 1:37:49 (8) 4.29 km/h Total: 4:09:00 Total: 54.00 km | ||||||||
Senioren | ||||||||
1 | 529 | ERHART, Daniel | M-Wave Pro Team / RVC Trieb | 2:30:30 | 21.53 | --- | ||
K3 Runde 0.10 km 0:11 (9) 0.00 km/h Total: 0:11 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 14:56 (1) 20.09 km/h Total: 15:07 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 17:35 (4) 20.47 km/h Total: 32:42 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 24:21 (1) 19.71 km/h Total: 57:03 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 10:16 (2) 17.53 km/h Total: 1:07:19 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:40 (3) 38.57 km/h Total: 1:11:59 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 20:13 (3) 20.77 km/h Total: 1:32:12 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 23:50 (2) 20.14 km/h Total: 1:56:02 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 10:22 (1) 17.36 km/h Total: 2:06:24 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:43 (2) 38.16 km/h Total: 2:11:07 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 19:23 (1) 21.67 km/h Total: 2:30:30 Total: 54.00 km | ||||||||
2 | 606 | ROTHE, Phillipp | NRT PROTECTIVE / RFV Weimar | 2:30:51 | 21.48 | +0:21 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:21 (23) 0.00 km/h Total: 0:21 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 15:09 (3) 19.80 km/h Total: 15:30 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 17:14 (1) 20.89 km/h Total: 32:44 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 24:40 (4) 19.46 km/h Total: 57:24 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 10:06 (1) 17.82 km/h Total: 1:07:30 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:43 (6) 38.16 km/h Total: 1:12:13 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 20:29 (4) 20.50 km/h Total: 1:32:42 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 23:21 (1) 20.56 km/h Total: 1:56:03 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 10:22 (1) 17.36 km/h Total: 2:06:25 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:44 (4) 38.03 km/h Total: 2:11:09 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 19:42 (2) 21.32 km/h Total: 2:30:51 Total: 54.00 km | ||||||||
3 | 570 | KROUPA, Jan | Focus RAPIRO Racing/ Bike Sport Bad Salzdetfurth | 2:32:14 | 21.28 | +1:44 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:08 (4) 0.00 km/h Total: 0:08 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 15:04 (2) 19.91 km/h Total: 15:12 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 17:33 (3) 20.51 km/h Total: 32:45 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 24:35 (2) 19.53 km/h Total: 57:20 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 10:29 (3) 17.17 km/h Total: 1:07:49 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:42 (4) 38.30 km/h Total: 1:12:31 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 20:09 (2) 20.84 km/h Total: 1:32:40 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 24:10 (4) 19.86 km/h Total: 1:56:50 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 10:43 (3) 16.80 km/h Total: 2:07:33 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:43 (2) 38.16 km/h Total: 2:12:16 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 19:58 (3) 21.04 km/h Total: 2:32:14 Total: 54.00 km | ||||||||
4 | 625 | STEINER, Matthias | JenBike.de Racing | 2:33:41 | 21.08 | +3:11 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:08 (4) 0.00 km/h Total: 0:08 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 15:18 (4) 19.61 km/h Total: 15:26 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 17:20 (2) 20.77 km/h Total: 32:46 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 24:42 (5) 19.43 km/h Total: 57:28 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 10:39 (4) 16.90 km/h Total: 1:08:07 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:32 (1) 39.71 km/h Total: 1:12:39 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 20:06 (1) 20.90 km/h Total: 1:32:45 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 23:51 (3) 20.13 km/h Total: 1:56:36 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 10:53 (4) 16.54 km/h Total: 2:07:29 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:44 (4) 38.03 km/h Total: 2:12:13 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 21:28 (4) 19.57 km/h Total: 2:33:41 Total: 54.00 km | ||||||||
5 | 687 | DONNER, Stefan | Fahrrad Eberhardt Racing | 2:42:01 | 20.00 | +11:31 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:04 (1) 0.00 km/h Total: 0:04 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 15:59 (5) 18.77 km/h Total: 16:03 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 18:05 (7) 19.91 km/h Total: 34:08 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 25:06 (7) 19.12 km/h Total: 59:14 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 11:16 (11) 15.98 km/h Total: 1:10:30 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:37 (2) 38.99 km/h Total: 1:15:07 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 21:06 (5) 19.91 km/h Total: 1:36:13 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 27:30 (12) 17.45 km/h Total: 2:03:43 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 12:02 (10) 14.96 km/h Total: 2:15:45 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:42 (1) 38.30 km/h Total: 2:20:27 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 21:34 (5) 19.47 km/h Total: 2:42:01 Total: 54.00 km | ||||||||
6 | 645 | FAHR, Lutz | Cannondale Team Spandau | 2:42:17 | 19.97 | +11:47 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:06 (3) 0.00 km/h Total: 0:06 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 16:41 (11) 17.98 km/h Total: 16:47 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 18:34 (12) 19.39 km/h Total: 35:21 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 25:03 (6) 19.16 km/h Total: 1:00:24 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 10:53 (5) 16.54 km/h Total: 1:11:17 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:57 (13) 36.36 km/h Total: 1:16:14 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 21:48 (6) 19.27 km/h Total: 1:38:02 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 25:21 (5) 18.93 km/h Total: 2:03:23 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 11:32 (6) 15.61 km/h Total: 2:14:55 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 5:01 (12) 35.88 km/h Total: 2:19:56 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 22:21 (8) 18.79 km/h Total: 2:42:17 Total: 54.00 km | ||||||||
7 | 650 | KOSSACK, Holger | Focus RAPIRO Racing Team | 2:43:42 | 19.79 | +13:12 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:08 (4) 0.00 km/h Total: 0:08 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 16:33 (9) 18.13 km/h Total: 16:41 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 18:27 (11) 19.51 km/h Total: 35:08 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 25:43 (10) 18.66 km/h Total: 1:00:51 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 11:11 (7) 16.10 km/h Total: 1:12:02 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:43 (6) 38.16 km/h Total: 1:16:45 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 21:52 (8) 19.21 km/h Total: 1:38:37 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 26:30 (6) 18.11 km/h Total: 2:05:07 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 11:36 (7) 15.52 km/h Total: 2:16:43 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:46 (9) 37.76 km/h Total: 2:21:29 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 22:13 (6) 18.90 km/h Total: 2:43:42 Total: 54.00 km | ||||||||
8 | 661 | CZEKALLA, Ronald | WTA Suhl | 2:44:02 | 19.75 | +13:32 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:09 (7) 0.00 km/h Total: 0:09 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 16:39 (10) 18.02 km/h Total: 16:48 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 18:10 (9) 19.82 km/h Total: 34:58 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 25:28 (8) 18.85 km/h Total: 1:00:26 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 11:20 (12) 15.88 km/h Total: 1:11:46 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:55 (11) 36.61 km/h Total: 1:16:41 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 22:03 (10) 19.05 km/h Total: 1:38:44 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 26:54 (9) 17.84 km/h Total: 2:05:38 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 11:17 (5) 15.95 km/h Total: 2:16:55 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:44 (4) 38.03 km/h Total: 2:21:39 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 22:23 (9) 18.76 km/h Total: 2:44:02 Total: 54.00 km | ||||||||
9 | 524 | DOHL, Kevin | Trek-Fahrrad-Eberhardt-Kurhaus am Burgsee-Asklepio | 2:44:19 | 19.72 | +13:49 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:04 (1) 0.00 km/h Total: 0:04 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 16:00 (6) 18.75 km/h Total: 16:04 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 18:09 (8) 19.83 km/h Total: 34:13 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 25:28 (8) 18.85 km/h Total: 59:41 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 11:12 (8) 16.07 km/h Total: 1:10:53 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 5:05 (15) 35.41 km/h Total: 1:15:58 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 22:37 (11) 18.57 km/h Total: 1:38:35 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 26:52 (7) 17.87 km/h Total: 2:05:27 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 11:41 (8) 15.41 km/h Total: 2:17:08 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:55 (11) 36.61 km/h Total: 2:22:03 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 22:16 (7) 18.86 km/h Total: 2:44:19 Total: 54.00 km | ||||||||
10 | 706 | HEYER, Stephan | Verband DEU HBF | 2:46:58 | 19.41 | +16:28 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:20 (22) 0.00 km/h Total: 0:20 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 17:27 (14) 17.19 km/h Total: 17:47 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 17:58 (5) 20.04 km/h Total: 35:45 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 24:35 (2) 19.53 km/h Total: 1:00:20 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 10:55 (6) 16.49 km/h Total: 1:11:15 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:44 (9) 38.03 km/h Total: 1:15:59 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 21:51 (7) 19.22 km/h Total: 1:37:50 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 26:58 (10) 17.80 km/h Total: 2:04:48 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 13:31 (18) 13.32 km/h Total: 2:18:19 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:44 (4) 38.03 km/h Total: 2:23:03 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 23:55 (12) 17.56 km/h Total: 2:46:58 Total: 54.00 km | ||||||||
11 | 690 | WEIGEL, Sebastian | White Rock e.V. Weißenfels | 2:48:16 | 19.26 | +17:46 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:09 (7) 0.00 km/h Total: 0:09 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 16:32 (8) 18.15 km/h Total: 16:41 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 18:10 (9) 19.82 km/h Total: 34:51 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 26:23 (12) 18.19 km/h Total: 1:01:14 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 11:12 (8) 16.07 km/h Total: 1:12:26 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:42 (4) 38.30 km/h Total: 1:17:08 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 22:02 (9) 19.06 km/h Total: 1:39:10 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 27:49 (13) 17.26 km/h Total: 2:06:59 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 13:21 (16) 13.48 km/h Total: 2:20:20 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:46 (9) 37.76 km/h Total: 2:25:06 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 23:10 (11) 18.13 km/h Total: 2:48:16 Total: 54.00 km | ||||||||
12 | 668 | HÜP, Tobias | Spezialized Concept Store | 2:52:46 | 18.75 | +22:16 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:19 (20) 0.00 km/h Total: 0:19 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 17:25 (13) 17.22 km/h Total: 17:44 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 19:19 (15) 18.64 km/h Total: 37:03 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 27:40 (14) 17.35 km/h Total: 1:04:43 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 12:08 (14) 14.84 km/h Total: 1:16:51 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 5:02 (14) 35.76 km/h Total: 1:21:53 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 23:50 (14) 17.62 km/h Total: 1:45:43 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 27:20 (11) 17.56 km/h Total: 2:13:03 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 11:51 (9) 15.19 km/h Total: 2:24:54 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 5:01 (12) 35.88 km/h Total: 2:29:55 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 22:51 (10) 18.38 km/h Total: 2:52:46 Total: 54.00 km | ||||||||
13 | 665 | HULL, Michael | Team Carlo Forte/BDO Leipzig | 2:52:50 | 18.75 | +22:20 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:17 (16) 0.00 km/h Total: 0:17 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 17:12 (12) 17.44 km/h Total: 17:29 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 19:17 (14) 18.67 km/h Total: 36:46 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 27:46 (15) 17.29 km/h Total: 1:04:32 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 11:52 (13) 15.17 km/h Total: 1:16:24 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:54 (10) 36.73 km/h Total: 1:21:18 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 23:51 (15) 17.61 km/h Total: 1:45:09 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 26:52 (7) 17.87 km/h Total: 2:12:01 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 12:04 (11) 14.92 km/h Total: 2:24:05 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 4:44 (4) 38.03 km/h Total: 2:28:49 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 24:01 (13) 17.49 km/h Total: 2:52:50 Total: 54.00 km | ||||||||
14 | 525 | DOHL, Matthias | Trek-Fahrrad-Eberhardt-Kurhaus-WPlus-KS Sportsworl | 2:54:21 | 18.58 | +23:51 | ||
K3 Runde 0.10 km 0:13 (10) 0.00 km/h Total: 0:13 Total: 0.10 km K2 - Schleife A 5.40 km 16:10 (7) 18.56 km/h Total: 16:23 Total: 5.50 km K3 Runde 6.50 km 17:58 (5) 20.04 km/h Total: 34:21 Total: 12.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 25:55 (11) 18.52 km/h Total: 1:00:16 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 11:14 (10) 16.02 km/h Total: 1:11:30 Total: 23.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 5:11 (17) 34.73 km/h Total: 1:16:41 Total: 26.00 km K3 Runde 7.00 km 23:16 (12) 18.05 km/h Total: 1:39:57 Total: 33.00 km K4 - Schleife B 1 8.00 km 29:38 (15) 16.20 km/h Total: 2:09:35 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 3 3.00 km 12:47 (13) 14.08 km/h Total: 2:22:22 Total: 44.00 km K5 - Schleife B 2 3.00 km 5:02 (14) 35.76 km/h Total: 2:27:24 Total: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 26:57 (26) 15.58 km/h Total: 2:54:21 Total: 54.00 km | ||||||||
15 | 552 | HESS, Robert | Team Bachus Bike | 3:00:35 | 17.94 | +30:05 | ||
