Deutsche Ski-Orientierungslauf Gemeinschaft 2016 e.V. | |
|
Pos | Name | Club | Time | min/km | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JARKOV, VICTOR | Regensburg | 57:30 | 11:24 | --- | ||
C1: 36 4:16 (2) 4:16 (2) C2: 42 14:01 (2) 18:17 (2) C3: 44 12:32 (1) 30:49 (1) C4: 39 4:49 (2) 35:38 (1) C5: 47 9:08 (2) 44:46 (1) C6: 45 4:24 (3) 49:10 (2) C7: 48 6:24 (2) 55:34 (2) C8: 49 1:09 (1) 56:43 (1) Finish 0:47 (2) 57:30 (1) | |||||||
2 | FREY, JAROMÍR | TJ Jiskra Nejdek | 58:15 | 11:33 | +0:45 | ||
C1: 36 3:24 (1) 3:24 (1) C2: 42 12:39 (1) 16:03 (1) C3: 44 17:11 (4) 33:14 (2) C4: 39 3:59 (1) 37:13 (2) C5: 47 7:38 (1) 44:51 (2) C6: 45 4:08 (1) 48:59 (1) C7: 48 6:13 (1) 55:12 (1) C8: 49 2:29 (4) 57:41 (2) Finish 0:34 (1) 58:15 (2) | |||||||
3 | HORN, GERHARD | TGV Horn | 1:06:43 | 13:14 | +9:13 | ||
C1: 36 5:18 (4) 5:18 (4) C2: 42 15:06 (3) 20:24 (3) C3: 44 16:23 (3) 36:47 (3) C4: 39 5:54 (4) 42:41 (3) C5: 47 9:53 (3) 52:34 (3) C6: 45 4:08 (1) 56:42 (3) C7: 48 7:44 (3) 1:04:26 (3) C8: 49 1:25 (2) 1:05:51 (3) Finish 0:52 (3) 1:06:43 (3) | |||||||
4 | NEMEC, VLADIMÍR | SK Stopa Praha, z.s. | 1:20:37 | 15:59 | +23:07 | ||
C1: 36 5:09 (3) 5:09 (3) C2: 42 26:19 (4) 31:28 (4) C3: 44 16:03 (2) 47:31 (4) C4: 39 5:27 (3) 52:58 (4) C5: 47 11:37 (4) 1:04:35 (4) C6: 45 4:48 (4) 1:09:23 (4) C7: 48 8:22 (4) 1:17:45 (4) C8: 49 1:47 (3) 1:19:32 (4) Finish 1:05 (4) 1:20:37 (4) |