RSV Adler Arnstadt e.V. | |
|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | km/h | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | |||||||||
1 | 598 | REINISCH, Klaus | TuS Valmetal / Focus RAPIRO Racing | Senioren II | 3:26:21 | 21.81 | --- | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 15:14 (1) 19.69 km/h Total: 15:14 Total: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 16:57 (1) 21.24 km/h Total: 32:11 Total: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 22:02 (1) 21.79 km/h Total: 54:13 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:08 (1) 17.76 km/h Total: 1:04:21 Total: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:28 (1) 40.30 km/h Total: 1:08:49 Total: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 20:31 (1) 20.47 km/h Total: 1:29:20 Total: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 22:56 (1) 20.93 km/h Total: 1:52:16 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:15 (1) 17.56 km/h Total: 2:02:31 Total: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:27 (1) 40.45 km/h Total: 2:06:58 Total: 47.00 km K2 Runde 7.00 km 20:37 (1) 20.37 km/h Total: 2:27:35 Total: 54.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 23:02 (1) 20.84 km/h Total: 2:50:37 Total: 62.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:24 (1) 17.31 km/h Total: 3:01:01 Total: 65.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:33 (1) 39.56 km/h Total: 3:05:34 Total: 68.00 km Marktplatz 7.00 km 20:47 (1) 20.21 km/h Total: 3:26:21 Total: 75.00 km | |||||||||
2 | 631 | LUMME, Andreas | WINAX-Racing Team | Senioren I | 3:44:40 | 20.03 | +18:19 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 16:06 (2) 18.63 km/h Total: 16:06 Total: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 18:11 (2) 19.80 km/h Total: 34:17 Total: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 24:09 (2) 19.88 km/h Total: 58:26 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:43 (2) 16.80 km/h Total: 1:09:09 Total: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:01 (4) 35.88 km/h Total: 1:14:10 Total: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 22:00 (3) 19.09 km/h Total: 1:36:10 Total: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 24:54 (3) 19.28 km/h Total: 2:01:04 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:53 (3) 16.54 km/h Total: 2:11:57 Total: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:48 (2) 37.50 km/h Total: 2:16:45 Total: 47.00 km K2 Runde 7.00 km 22:06 (2) 19.00 km/h Total: 2:38:51 Total: 54.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 25:29 (2) 18.84 km/h Total: 3:04:20 Total: 62.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:57 (5) 15.06 km/h Total: 3:16:17 Total: 65.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:03 (2) 35.64 km/h Total: 3:21:20 Total: 68.00 km Marktplatz 7.00 km 23:20 (3) 18.00 km/h Total: 3:44:40 Total: 75.00 km | |||||||||
3 | 225 | FOOS, Micha | JenBike racing | Senioren I | 3:48:27 | 19.70 | +22:06 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 16:24 (4) 18.29 km/h Total: 16:24 Total: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 18:23 (4) 19.58 km/h Total: 34:47 Total: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 24:37 (3) 19.50 km/h Total: 59:24 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:05 (4) 16.24 km/h Total: 1:10:29 Total: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:42 (3) 38.30 km/h Total: 1:15:11 Total: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 21:57 (2) 19.13 km/h Total: 1:37:08 Total: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 24:32 (2) 19.57 km/h Total: 2:01:40 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:09 (5) 16.14 km/h Total: 2:12:49 Total: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:50 (3) 37.24 km/h Total: 2:17:39 Total: 47.00 km K2 Runde 7.00 km 23:05 (3) 18.19 km/h Total: 2:40:44 Total: 54.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:45 (4) 17.94 km/h Total: 3:07:29 Total: 62.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:01 (6) 14.98 km/h Total: 3:19:30 Total: 65.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:11 (4) 34.73 km/h Total: 3:24:41 Total: 68.00 km Marktplatz 7.00 km 23:46 (5) 17.67 km/h Total: 3:48:27 Total: 75.00 km | |||||||||
4 | 594 | JACOBI, Andreas | RSC Turbine Erfurt | Senioren II | 3:51:21 | 19.45 | +25:00 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 16:25 (5) 18.27 km/h Total: 16:25 Total: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 18:32 (5) 19.42 km/h Total: 34:57 Total: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 25:07 (4) 19.11 km/h Total: 1:00:04 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:55 (3) 16.49 km/h Total: 1:10:59 Total: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:09 (7) 34.95 km/h Total: 1:16:08 Total: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 23:00 (6) 18.26 km/h Total: 1:39:08 Total: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 25:08 (4) 19.10 km/h Total: 2:04:16 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:07 (4) 16.19 km/h Total: 2:15:23 Total: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:58 (10) 30.17 km/h Total: 2:21:21 Total: 47.00 km K2 Runde 7.00 km 23:35 (6) 17.81 km/h Total: 2:44:56 Total: 54.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:07 (3) 18.38 km/h Total: 3:11:03 Total: 62.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:23 (2) 15.81 km/h Total: 3:22:26 Total: 65.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:44 (9) 31.40 km/h Total: 3:28:10 Total: 68.00 km Marktplatz 7.00 km 23:11 (2) 18.12 km/h Total: 3:51:21 Total: 75.00 km | |||||||||
5 | 592 | FRANK, Tobias | SC Wadenkrampf | Senioren I | 3:55:13 | 19.13 | +28:52 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 16:34 (7) 18.11 km/h Total: 16:34 Total: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 19:28 (6) 18.49 km/h Total: 36:02 Total: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 25:34 (7) 18.77 km/h Total: 1:01:36 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:06 (5) 16.22 km/h Total: 1:12:42 Total: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:06 (6) 35.29 km/h Total: 1:17:48 Total: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 22:57 (5) 18.30 km/h Total: 1:40:45 Total: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:29 (6) 18.12 km/h Total: 2:07:14 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:39 (6) 15.45 km/h Total: 2:18:53 Total: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:07 (4) 35.18 km/h Total: 2:24:00 Total: 47.00 km K2 Runde 7.00 km 23:08 (4) 18.16 km/h Total: 2:47:08 Total: 54.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:56 (5) 17.82 km/h Total: 3:14:04 Total: 62.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:55 (4) 15.10 km/h Total: 3:25:59 Total: 65.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:10 (3) 34.84 km/h Total: 3:31:09 Total: 68.00 km Marktplatz 7.00 km 24:04 (6) 17.45 km/h Total: 3:55:13 Total: 75.00 km | |||||||||
6 | 596 | OEHLER, Jörg | EBE-Racing Team | Senioren I | 3:55:52 | 19.08 | +29:31 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 16:29 (6) 18.20 km/h Total: 16:29 Total: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 18:19 (3) 19.65 km/h Total: 34:48 Total: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 25:18 (6) 18.97 km/h Total: 1:00:06 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:32 (7) 15.61 km/h Total: 1:11:38 Total: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:04 (5) 35.53 km/h Total: 1:16:42 Total: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 22:38 (4) 18.56 km/h Total: 1:39:20 Total: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:55 (7) 17.83 km/h Total: 2:06:15 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:06 (7) 14.88 km/h Total: 2:18:21 Total: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:15 (6) 34.29 km/h Total: 2:23:36 Total: 47.00 km K2 Runde 7.00 km 23:13 (5) 18.09 km/h Total: 2:46:49 Total: 54.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 27:57 (7) 17.17 km/h Total: 3:14:46 Total: 62.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:20 (7) 14.59 km/h Total: 3:27:06 Total: 65.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:18 (5) 33.96 km/h Total: 3:32:24 Total: 68.00 km Marktplatz 7.00 km 23:28 (4) 17.90 km/h Total: 3:55:52 Total: 75.00 km | |||||||||
7 | 645 | MEISTER, Niclas | Herren | 4:00:10 | 18.74 | +33:49 | |||
K3 - Schleife A 5.50 km 16:20 (3) 18.37 km/h Total: 16:20 Total: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 19:59 (7) 18.02 km/h Total: 36:19 Total: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 25:16 (5) 19.00 km/h Total: 1:01:35 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:24 (6) 15.79 km/h Total: 1:12:59 Total: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:49 (11) 30.95 km/h Total: 1:18:48 Total: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 23:23 (7) 17.96 km/h Total: 1:42:11 Total: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 25:34 (5) 18.77 km/h Total: 2:07:45 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:48 (2) 16.67 km/h Total: 2:18:33 Total: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:27 (7) 33.03 km/h Total: 2:24:00 Total: 47.00 km K2 Runde 7.00 km 24:19 (7) 17.27 km/h Total: 2:48:19 Total: 54.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 27:42 (6) 17.33 km/h Total: 3:16:01 Total: 62.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:25 (8) 14.50 km/h Total: 3:28:26 Total: 65.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:50 (10) 30.86 km/h Total: 3:34:16 Total: 68.00 km Marktplatz 7.00 km 25:54 (7) 16.22 km/h Total: 4:00:10 Total: 75.00 km | |||||||||
8 | 590 | BÄCHER, Alexander | RVC Trieb | Senioren II | 4:11:30 | 17.89 | +45:09 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 17:11 (8) 17.46 km/h Total: 17:11 Total: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 20:12 (8) 17.82 km/h Total: 37:23 Total: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:17 (8) 18.26 km/h Total: 1:03:40 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:42 (8) 15.38 km/h Total: 1:15:22 Total: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:12 (8) 34.62 km/h Total: 1:20:34 Total: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 24:19 (8) 17.27 km/h Total: 1:44:53 Total: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 27:43 (8) 17.32 km/h Total: 2:12:36 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:27 (8) 14.46 km/h Total: 2:25:03 Total: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:28 (8) 32.93 km/h Total: 2:30:31 Total: 47.00 km K2 Runde 7.00 km 26:13 (8) 16.02 km/h Total: 2:56:44 Total: 54.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 29:17 (9) 16.39 km/h Total: 3:26:01 Total: 62.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 13:11 (9) 13.65 km/h Total: 3:39:12 Total: 65.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:41 (8) 31.67 km/h Total: 3:44:53 Total: 68.00 km Marktplatz 7.00 km 26:37 (9) 15.78 km/h Total: 4:11:30 Total: 75.00 km | |||||||||
9 | 600 | STUMPP, Markus | TEAM-IMNAUER.de | Senioren I | 4:21:57 | 17.18 | +55:36 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 18:57 (10) 15.83 km/h Total: 18:57 Total: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 21:02 (9) 17.12 km/h Total: 39:59 Total: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 29:31 (9) 16.26 km/h Total: 1:09:30 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:30 (9) 14.40 km/h Total: 1:22:00 Total: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:43 (10) 31.49 km/h Total: 1:27:43 Total: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 25:52 (9) 16.24 km/h Total: 1:53:35 Total: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 29:45 (9) 16.13 km/h Total: 2:23:20 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:52 (9) 13.99 km/h Total: 2:36:12 Total: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 6:05 (11) 29.59 km/h Total: 2:42:17 Total: 47.00 km K2 Runde 7.00 km 27:09 (9) 15.47 km/h Total: 3:09:26 Total: 54.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 29:06 (8) 16.49 km/h Total: 3:38:32 Total: 62.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:51 (3) 15.19 km/h Total: 3:50:23 Total: 65.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:38 (7) 31.95 km/h Total: 3:56:01 Total: 68.00 km Marktplatz 7.00 km 25:56 (8) 16.20 km/h Total: 4:21:57 Total: 75.00 km | |||||||||
10 | 599 | SCHNEIDER, Jens | Bad Bikers MTB-Sport e.V. | Senioren II | 4:43:29 | 15.87 | +1:17:08 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 18:46 (9) 15.99 km/h Total: 18:46 Total: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 21:06 (10) 17.06 km/h Total: 39:52 Total: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 29:47 (10) 16.12 km/h Total: 1:09:39 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 13:22 (10) 13.47 km/h Total: 1:23:01 Total: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:30 (9) 32.73 km/h Total: 1:28:31 Total: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 28:24 (12) 14.79 km/h Total: 1:56:55 Total: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 32:47 (10) 14.64 km/h Total: 2:29:42 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 14:38 (10) 12.30 km/h Total: 2:44:20 Total: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:46 (9) 31.21 km/h Total: 2:50:06 Total: 47.00 km K2 Runde 7.00 km 29:08 (12) 14.42 km/h Total: 3:19:14 Total: 54.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 33:55 (10) 14.15 km/h Total: 3:53:09 Total: 62.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 15:02 (10) 11.97 km/h Total: 4:08:11 Total: 65.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:57 (11) 30.25 km/h Total: 4:14:08 Total: 68.00 km Marktplatz 7.00 km 29:21 (11) 14.31 km/h Total: 4:43:29 Total: 75.00 km | |||||||||
11 | 601 | ZENTGRAF, Knut | RSV Adler Arnstadt | Senioren II | 4:48:13 | 15.61 | +1:21:52 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 21:32 (11) 13.93 km/h Total: 21:32 Total: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 21:39 (11) 16.63 km/h Total: 43:11 Total: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 30:20 (11) 15.82 km/h Total: 1:13:31 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 14:12 (11) 12.68 km/h Total: 1:27:43 Total: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:38 (2) 38.85 km/h Total: 1:32:21 Total: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 26:17 (10) 15.98 km/h Total: 1:58:38 Total: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 34:13 (11) 14.03 km/h Total: 2:32:51 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 15:49 (11) 11.38 km/h Total: 2:48:40 Total: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:13 (5) 34.50 km/h Total: 2:53:53 Total: 47.00 km K2 Runde 7.00 km 27:55 (10) 15.04 km/h Total: 3:21:48 Total: 54.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 35:47 (11) 13.41 km/h Total: 3:57:35 Total: 62.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 16:48 (12) 10.71 km/h Total: 4:14:23 Total: 65.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:24 (6) 33.33 km/h Total: 4:19:47 Total: 68.00 km Marktplatz 7.00 km 28:26 (10) 14.77 km/h Total: 4:48:13 Total: 75.00 km | |||||||||
12 | 210 | HELLMICH, Jens | privat | Senioren II | 5:06:07 | 14.70 | +1:39:46 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 23:27 (12) 12.79 km/h Total: 23:27 Total: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 23:00 (12) 15.65 km/h Total: 46:27 Total: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 34:12 (12) 14.04 km/h Total: 1:20:39 Total: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 14:18 (12) 12.59 km/h Total: 1:34:57 Total: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 6:06 (12) 29.51 km/h Total: 1:41:03 Total: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 27:32 (11) 15.25 km/h Total: 2:08:35 Total: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 36:56 (12) 13.00 km/h Total: 2:45:31 Total: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 16:00 (12) 11.25 km/h Total: 3:01:31 Total: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 6:14 (12) 28.88 km/h Total: 3:07:45 Total: 47.00 km K2 Runde 7.00 km 28:58 (11) 14.50 km/h Total: 3:36:43 Total: 54.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 38:00 (12) 12.63 km/h Total: 4:14:43 Total: 62.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 15:44 (11) 11.44 km/h Total: 4:30:27 Total: 65.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 6:19 (12) 28.50 km/h Total: 4:36:46 Total: 68.00 km Marktplatz 7.00 km 29:21 (11) 14.31 km/h Total: 5:06:07 Total: 75.00 km |