| |
Hauptlauf 10,6 km (10.60 km) |
|
| all categories | 58 | 57 | 1 | 1 | 0 | |
| |
| Frauen | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| weibliche Kinder U8 (6-7 Jahre) (2011 - 2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2009 - 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2007 - 2008) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2005 - 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2003 - 2004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2001 - 2002) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1999 - 2000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frauen (20-29 Jahre) (1989 - 1998) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1984 - 1988) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1979 - 1983) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1974 - 1978) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1969 - 1973) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1964 - 1968) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1959 - 1963) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1954 - 1958) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1949 - 1953) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1944 - 1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W75 (75 und älter) (1918 - 1943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
| Männer | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Kinder U8 (6-7 Jahre) (2011 - 2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2009 - 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2007 - 2008) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2005 - 2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2003 - 2004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2001 - 2002) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1999 - 2000) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Männer (20-29 Jahre) (1989 - 1998) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M30 (30-34 Jahre) (1984 - 1988) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M35 (35-39 Jahre) (1979 - 1983) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M40 (40-44 Jahre) (1974 - 1978) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M45 (45-49 Jahre) (1969 - 1973) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M50 (50-54 Jahre) (1964 - 1968) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M55 (55-59 Jahre) (1959 - 1963) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M60 (60-64 Jahre) (1954 - 1958) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M65 (65-69 Jahre) (1949 - 1953) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M70 (70-74 Jahre) (1944 - 1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M75 (75 und älter) (1918 - 1943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
Hauptlauf 5,3 km (5.30 km) |
|
| all categories | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| |
| Frauen | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Kinder U8 (6-7 Jahre) (2011 - 2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2009 - 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2007 - 2008) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2005 - 2006) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2003 - 2004) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2001 - 2002) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1999 - 2000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frauen (20-29 Jahre) (1989 - 1998) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1984 - 1988) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1979 - 1983) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1974 - 1978) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1969 - 1973) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1964 - 1968) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1959 - 1963) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1954 - 1958) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1949 - 1953) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1944 - 1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seniorinnen W75 (75 und älter) (1918 - 1943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
| Männer | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Kinder U8 (6-7 Jahre) (2011 - 2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2009 - 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2007 - 2008) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2005 - 2006) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2003 - 2004) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2001 - 2002) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1999 - 2000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Männer (20-29 Jahre) (1989 - 1998) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M30 (30-34 Jahre) (1984 - 1988) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M35 (35-39 Jahre) (1979 - 1983) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M40 (40-44 Jahre) (1974 - 1978) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M45 (45-49 Jahre) (1969 - 1973) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M50 (50-54 Jahre) (1964 - 1968) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M55 (55-59 Jahre) (1959 - 1963) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M60 (60-64 Jahre) (1954 - 1958) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M65 (65-69 Jahre) (1949 - 1953) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M70 (70-74 Jahre) (1944 - 1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Senioren M75 (75 und älter) (1918 - 1943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
Nordic Walking (5.30 km) |
|
| all categories | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| |
| Frauen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Nordic Walking Frauen (1918 - 2016) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| |
| Männer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nordic Walking Männer (1918 - 2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
Schülerlauf (1.50 km) |
|
| all categories | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| |
| Frauen | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Kinder U8 (6-7 Jahre) (2011 - 2012) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2009 - 2010) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2007 - 2008) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2005 - 2006) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2003 - 2004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |
| Männer | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Kinder U8 (6-7 Jahre) (2011 - 2012) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2009 - 2010) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2007 - 2008) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2005 - 2006) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2003 - 2004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |