SG Motor Arnstadt | |
|
Pos | No. | Name | Club | Time | min/km | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren M30 (30-34) M | ||||||||
1 | 404 | MARTIN WOLF | Bergwacht Ilmenau | 1:39:22 | 4:42 | --- | ||
Runde 10.50 km 48:47 (1) 4:38 min/km Total: 48:47 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 50:11 (1) 4:49 min/km Total: 1:38:58 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:24 (1) 2:00 min/km Total: 1:39:22 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 371 | CHRISTOPH BEERHUES | Bergwacht Ilmenau | 1:50:05 | 5:13 | +10:43 | ||
Runde 10.50 km 55:03 (2) 5:14 min/km Total: 55:03 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 54:36 (3) 5:15 min/km Total: 1:49:39 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:26 (2) 2:09 min/km Total: 1:50:05 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 380 | MARVIN FÖRSTER | 1:53:00 | 5:21 | +13:38 | |||
Runde 10.50 km 59:22 (3) 5:39 min/km Total: 59:22 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 53:09 (2) 5:06 min/km Total: 1:52:31 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:29 (3) 2:24 min/km Total: 1:53:00 Total: 21.10 km | ||||||||
4 | 379 | FABIAN FLEMMING | 2:19:30 | 6:36 | +40:08 | |||
Runde 10.50 km 59:24 (4) 5:39 min/km Total: 59:24 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:19:23 (4) 7:37 min/km Total: 2:18:47 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:43 (5) 3:34 min/km Total: 2:19:30 Total: 21.10 km | ||||||||
5 | 391 | MAGEEBAN KUPERAN | Bergwacht Ilmenau | 2:25:20 | 6:53 | +45:58 | ||
Runde 10.50 km 1:05:17 (5) 6:13 min/km Total: 1:05:17 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:19:24 (5) 7:38 min/km Total: 2:24:41 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:39 (4) 3:15 min/km Total: 2:25:20 Total: 21.10 km | ||||||||
Senioren M35 (35-39) M | ||||||||
1 | 390 | THOMAS KRÜGER | N3 Sportverein | 2:13:10 | 6:18 | --- | ||
Runde 10.50 km 1:01:59 (1) 5:54 min/km Total: 1:01:59 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:10:37 (1) 6:47 min/km Total: 2:12:36 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:34 (1) 2:49 min/km Total: 2:13:10 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 382 | ANDRÉ GÖLITZ | Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 2:28:08 | 7:01 | +14:58 | ||
Runde 10.50 km 1:07:04 (2) 6:23 min/km Total: 1:07:04 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:20:27 (2) 7:44 min/km Total: 2:27:31 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:37 (2) 3:05 min/km Total: 2:28:08 Total: 21.10 km | ||||||||
Senioren M40 (40-44) M | ||||||||
1 | 383 | DANIEL GREINER | SV Sömmerda e.V./ TRCT | 1:26:35 | 4:06 | --- | ||
Runde 10.50 km 41:45 (1) 3:58 min/km Total: 41:45 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 44:24 (1) 4:16 min/km Total: 1:26:09 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:26 (1) 2:09 min/km Total: 1:26:35 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 396 | SEBASTIAN PETERMANN | Kesselbrunn Runners | 2:08:02 | 6:04 | +41:27 | ||
Runde 10.50 km 1:01:58 (2) 5:54 min/km Total: 1:01:58 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:05:30 (2) 6:17 min/km Total: 2:07:28 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:34 (2) 2:49 min/km Total: 2:08:02 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 378 | SEBASTIAN ERNEMANN | Kirmesverein Wüllersleben | 2:12:39 | 6:17 | +46:04 | ||
Runde 10.50 km 1:05:41 (3) 6:15 min/km Total: 1:05:41 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:06:24 (3) 6:23 min/km Total: 2:12:05 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:34 (2) 2:49 min/km Total: 2:12:39 Total: 21.10 km | ||||||||
DNF | 394 | MICHAEL MLINARSKY | KS-SPORTSWORLD | |||||
Runde 10.50 km 43:16 4:07 min/km Total: 10.50 km Runde 10.40 km 45:29 4:22 min/km Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:00 min/km Total: 21.10 km | ||||||||
Senioren M45 (45-49) M | ||||||||
1 | 400 | HENRIK STUTZIG | 1:44:45 | 4:57 | --- | |||
Runde 10.50 km 50:49 (1) 4:50 min/km Total: 50:49 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 53:28 (1) 5:08 min/km Total: 1:44:17 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:28 (1) 2:19 min/km Total: 1:44:45 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 393 | JÖRG MÄMPEL | 2:07:54 | 6:03 | +23:09 | |||
Runde 10.50 km 1:00:43 (2) 5:46 min/km Total: 1:00:43 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:06:38 (2) 6:24 min/km Total: 2:07:21 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:33 (2) 2:45 min/km Total: 2:07:54 Total: 21.10 km | ||||||||
DNF | 397 | KAI POSCHART | Sportfreunde Gera | |||||
Runde 10.50 km 56:40 5:23 min/km Total: 10.50 km Runde 10.40 km 17:43 1:42 min/km Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:00 min/km Total: 21.10 km | ||||||||
Senioren M50 (50-54) M | ||||||||
1 | 384 | STEFFEN GRESSLER | 1:49:52 | 5:12 | --- | |||
Runde 10.50 km 52:48 (1) 5:01 min/km Total: 52:48 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 56:34 (1) 5:26 min/km Total: 1:49:22 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:30 (2) 2:30 min/km Total: 1:49:52 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 392 | RALF LINDENLAUB | Die Flinken Gerataler | 2:00:39 | 5:43 | +10:47 | ||
Runde 10.50 km 1:00:08 (2) 5:43 min/km Total: 1:00:08 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:00:03 (2) 5:46 min/km Total: 2:00:11 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:28 (1) 2:19 min/km Total: 2:00:39 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 377 | MARTIN ENDERS | Lohmühle aktiv | 2:16:50 | 6:29 | +26:58 | ||
Runde 10.50 km 1:06:23 (3) 6:19 min/km Total: 1:06:23 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:09:51 (3) 6:42 min/km Total: 2:16:14 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:36 (3) 2:59 min/km Total: 2:16:50 Total: 21.10 km | ||||||||
Senioren M55 (55-59) M | ||||||||
1 | 399 | CHRISTIAN SEIBERT | 2:10:44 | 6:11 | --- | |||
Runde 10.50 km 1:05:06 (1) 6:11 min/km Total: 1:05:06 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:05:07 (1) 6:15 min/km Total: 2:10:13 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:31 (1) 2:35 min/km Total: 2:10:44 Total: 21.10 km | ||||||||
Senioren M65 (65-69) M | ||||||||
1 | 385 | NORBERT HAHNEMANN | SG Motor Arnstadt | 2:20:38 | 6:39 | --- | ||
Runde 10.50 km 1:07:49 (1) 6:27 min/km Total: 1:07:49 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:12:12 (1) 6:56 min/km Total: 2:20:01 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:37 (1) 3:05 min/km Total: 2:20:38 Total: 21.10 km | ||||||||
Senioren M70 (70-74) M | ||||||||
1 | 389 | MANFRED KRETZSCHMAR | GMRLV | 2:22:27 | 6:45 | --- | ||
Runde 10.50 km 1:06:57 (1) 6:22 min/km Total: 1:06:57 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:14:49 (1) 7:11 min/km Total: 2:21:46 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:41 (1) 3:24 min/km Total: 2:22:27 Total: 21.10 km | ||||||||
DNF | 374 | RALF BÖDE | Gennsteiglaufverein | |||||
Runde 10.50 km 1:08:07 6:29 min/km Total: 10.50 km Runde 10.40 km fehlt! --- min/km Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km - - min/km Total: 21.10 km | ||||||||
Männer (20-29) M | ||||||||
1 | 381 | MORITZ FREYBERG | Traktor Rehestädt | 2:08:04 | 6:04 | --- | ||
Runde 10.50 km 1:00:11 (1) 5:43 min/km Total: 1:00:11 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:07:18 (1) 6:28 min/km Total: 2:07:29 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:35 (2) 2:54 min/km Total: 2:08:04 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 402 | FRIEDEMANN TAUBERT | 2:13:42 | 6:20 | +5:38 | |||
Runde 10.50 km 1:02:54 (2) 5:59 min/km Total: 1:02:54 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:10:15 (2) 6:45 min/km Total: 2:13:09 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:33 (1) 2:45 min/km Total: 2:13:42 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 403 | SVEN THOMSEN | Bergwacht Ilmenau | 2:21:55 | 6:43 | +13:51 | ||
Runde 10.50 km 1:05:56 (3) 6:16 min/km Total: 1:05:56 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:15:17 (3) 7:14 min/km Total: 2:21:13 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:42 (3) 3:29 min/km Total: 2:21:55 Total: 21.10 km | ||||||||
DNF | 386 | CHRISTOPH HEMELING | Bergwacht Ilmenau | |||||
Runde 10.50 km 43:16 4:07 min/km Total: 10.50 km Runde 10.40 km 51:42 4:58 min/km Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:00 min/km Total: 21.10 km | ||||||||
Seniorinnen W40 (40-44) M | ||||||||
1 | 398 | KATJA RÖDER | Trailrunning-Crew Thüringen | 1:48:28 | 5:08 | --- | ||
Runde 10.50 km 52:39 (1) 5:00 min/km Total: 52:39 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 55:22 (1) 5:19 min/km Total: 1:48:01 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:27 (1) 2:15 min/km Total: 1:48:28 Total: 21.10 km | ||||||||
Seniorinnen W45 (45-49) M | ||||||||
1 | 376 | MANDY DU MAIRE | Lohmühle aktiv | 2:00:38 | 5:43 | --- | ||
Runde 10.50 km 58:27 (1) 5:34 min/km Total: 58:27 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:01:44 (1) 5:56 min/km Total: 2:00:11 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:27 (1) 2:15 min/km Total: 2:00:38 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 372 | NICOLE BEYER | SV Ichtershausen | 2:08:02 | 6:04 | +7:24 | ||
Runde 10.50 km 1:01:59 (2) 5:54 min/km Total: 1:01:59 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:05:30 (2) 6:17 min/km Total: 2:07:29 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:33 (2) 2:45 min/km Total: 2:08:02 Total: 21.10 km | ||||||||
Seniorinnen W60 (60-64) M | ||||||||
1 | 395 | INGRID PAHN | ZahnPAHN.de | 2:20:02 | 6:38 | --- | ||
Runde 10.50 km 1:07:40 (1) 6:26 min/km Total: 1:07:40 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:11:45 (1) 6:53 min/km Total: 2:19:25 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:37 (1) 3:05 min/km Total: 2:20:02 Total: 21.10 km | ||||||||
Frauen (20-29) M | ||||||||
1 | 375 | THERESA DORNES | Bergwacht Ilmenau | 2:07:37 | 6:02 | --- | ||
Runde 10.50 km 1:01:31 (1) 5:51 min/km Total: 1:01:31 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:05:39 (1) 6:18 min/km Total: 2:07:10 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:27 (1) 2:15 min/km Total: 2:07:37 Total: 21.10 km | ||||||||
2 | 401 | FREDERIKE TAUBERT | 2:13:42 | 6:20 | +6:05 | |||
Runde 10.50 km 1:02:54 (2) 5:59 min/km Total: 1:02:54 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:10:16 (2) 6:45 min/km Total: 2:13:10 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:32 (2) 2:39 min/km Total: 2:13:42 Total: 21.10 km | ||||||||
3 | 387 | ANNELIE KRATZER | 2:20:46 | 6:40 | +13:09 | |||
Runde 10.50 km 1:06:59 (3) 6:22 min/km Total: 1:06:59 Total: 10.50 km Runde 10.40 km 1:13:07 (3) 7:01 min/km Total: 2:20:06 Total: 20.90 km Alteburg-Turm 0.20 km 0:40 (3) 3:19 min/km Total: 2:20:46 Total: 21.10 km |