![]() | Royal Enduro |
|
| Pos | No. | Name | Time | Behind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBike | ||||||
| 1 | 103 | Eronen, Teemu Rocky Mountain-Sportsource | 40:08.10 | --- | ||
EK1 New Black 3:55.54 (1) EK2 Kätkä 8:10.46 (1) EK3 Express Black 1:40.77 (3) +0:01.28 13:46.77 (1) EK4 Draivi 3:16.07 (3) +0:05.88 EK5 Kuru 2:42.85 (3) +0:03.66 EK6 New Black 3:55.55 (3) +0:01.40 EK7 Marjalaki Mayhem 3:06.88 (2) +0:02.67 EK8 Koutalaki 1:51.04 (3) +0:01.13 EK9 Kuru 2:40.25 (3) +0:03.25 EK10 Draivi 3:13.94 (3) +0:03.26 EK11 New Black 3:56.33 (3) +0:01.56 EK12 Express Black 1:38.42 (1) 40:08.10 (1) | ||||||
| 2 | 101 | Jukola, Aleksi | 40:13.54 | +0:05.44 | ||
EK1 New Black 3:58.32 (3) +0:02.78 EK2 Kätkä 8:24.00 (5) +0:13.54 EK3 Express Black 1:41.01 (4) +0:01.52 14:03.33 (3) +0:16.56 EK4 Draivi 3:13.60 (2) +0:03.41 EK5 Kuru 2:43.43 (4) +0:04.24 EK6 New Black 3:54.75 (2) +0:00.60 EK7 Marjalaki Mayhem 3:04.21 (1) EK8 Koutalaki 1:49.91 (1) EK9 Kuru 2:39.80 (2) +0:02.80 EK10 Draivi 3:10.68 (1) EK11 New Black 3:55.23 (2) +0:00.46 EK12 Express Black 1:38.60 (2) +0:00.18 40:13.54 (2) +0:05.44 | ||||||
| 3 | 105 | Salminen, Juha | 40:46.19 | +0:38.09 | ||
EK1 New Black 3:57.98 (2) +0:02.44 EK2 Kätkä 9:03.83 (14) +0:53.37 EK3 Express Black 1:39.49 (1) 14:41.30 (8) +0:54.53 EK4 Draivi 3:10.19 (1) EK5 Kuru 2:39.19 (1) EK6 New Black 3:54.15 (1) EK7 Marjalaki Mayhem 3:07.44 (3) +0:03.23 EK8 Koutalaki 1:52.00 (4) +0:02.09 EK9 Kuru 2:37.00 (1) EK10 Draivi 3:11.28 (2) +0:00.60 EK11 New Black 3:54.77 (1) EK12 Express Black 1:38.87 (3) +0:00.45 40:46.19 (3) +0:38.09 | ||||||
| 4 | 104 | Suomi, Tommi | 40:55.60 | +0:47.50 | ||
EK1 New Black 4:02.79 (4) +0:07.25 EK2 Kätkä 8:13.36 (2) +0:02.90 EK3 Express Black 1:44.12 (8) +0:04.63 14:00.27 (2) +0:13.50 EK4 Draivi 3:17.13 (4) +0:06.94 EK5 Kuru 2:46.51 (7) +0:07.32 EK6 New Black 4:00.40 (6) +0:06.25 EK7 Marjalaki Mayhem 3:21.62 (12) +0:17.41 EK8 Koutalaki 1:50.58 (2) +0:00.67 EK9 Kuru 2:43.04 (6) +0:06.04 EK10 Draivi 3:14.38 (5) +0:03.70 EK11 New Black 4:00.85 (6) +0:06.08 EK12 Express Black 1:40.82 (6) +0:02.40 40:55.60 (4) +0:47.50 | ||||||
| 5 | 102 | Kujanpää, Antti Olutpolkijat ry | 41:05.99 | +0:57.89 | ||
EK1 New Black 4:03.41 (5) +0:07.87 EK2 Kätkä 8:35.13 (7) +0:24.67 EK3 Express Black 1:44.22 (9) +0:04.73 14:22.76 (6) +0:35.99 EK4 Draivi 3:19.25 (5) +0:09.06 EK5 Kuru 2:41.80 (2) +0:02.61 EK6 New Black 3:59.15 (5) +0:05.00 EK7 Marjalaki Mayhem 3:15.54 (5) +0:11.33 EK8 Koutalaki 1:53.39 (6) +0:03.48 EK9 Kuru 2:41.88 (4) +0:04.88 EK10 Draivi 3:13.94 (3) +0:03.26 EK11 New Black 3:59.02 (5) +0:04.25 EK12 Express Black 1:39.26 (4) +0:00.84 41:05.99 (5) +0:57.89 | ||||||
| 6 | 126 | Tynkkynen, Juuso | 41:38.63 | +1:30.53 | ||
EK1 New Black 4:41.01 (23) +0:45.47 EK2 Kätkä 8:21.66 (4) +0:11.20 EK3 Express Black 1:39.76 (2) +0:00.27 14:42.43 (9) +0:55.66 EK4 Draivi 3:23.35 (8) +0:13.16 EK5 Kuru 2:44.20 (5) +0:05.01 EK6 New Black 3:56.09 (4) +0:01.94 EK7 Marjalaki Mayhem 3:18.13 (7) +0:13.92 EK8 Koutalaki 1:53.18 (5) +0:03.27 EK9 Kuru 2:45.53 (8) +0:08.53 EK10 Draivi 3:17.40 (6) +0:06.72 EK11 New Black 3:58.31 (4) +0:03.54 EK12 Express Black 1:40.01 (5) +0:01.59 41:38.63 (6) +1:30.53 | ||||||
| 7 | 123 | Kuhanen, Olli | 41:44.83 | +1:36.73 | ||
EK1 New Black 4:14.68 (9) +0:19.14 EK2 Kätkä 8:16.13 (3) +0:05.67 EK3 Express Black 1:49.23 (13) +0:09.74 14:20.04 (5) +0:33.27 EK4 Draivi 3:24.28 (9) +0:14.09 EK5 Kuru 2:50.63 (10) +0:11.44 EK6 New Black 4:02.40 (7) +0:08.25 EK7 Marjalaki Mayhem 3:11.29 (4) +0:07.08 EK8 Koutalaki 1:53.42 (7) +0:03.51 EK9 Kuru 2:50.87 (11) +0:13.87 EK10 Draivi 3:20.50 (7) +0:09.82 EK11 New Black 4:05.17 (8) +0:10.40 EK12 Express Black 1:46.23 (9) +0:07.81 41:44.83 (7) +1:36.73 | ||||||
| 8 | 119 | Mölläri, Atte | 41:48.94 | +1:40.84 | ||
EK1 New Black 4:07.54 (6) +0:12.00 EK2 Kätkä 8:28.75 (6) +0:18.29 EK3 Express Black 1:43.16 (7) +0:03.67 14:19.45 (4) +0:32.68 EK4 Draivi 3:22.59 (7) +0:12.40 EK5 Kuru 2:48.65 (8) +0:09.46 EK6 New Black 4:04.14 (8) +0:09.99 EK7 Marjalaki Mayhem 3:20.00 (8) +0:15.79 EK8 Koutalaki 1:55.56 (11) +0:05.65 EK9 Kuru 2:46.36 (9) +0:09.36 EK10 Draivi 3:21.86 (9) +0:11.18 EK11 New Black 4:06.34 (9) +0:11.57 EK12 Express Black 1:43.99 (8) +0:05.57 41:48.94 (8) +1:40.84 | ||||||
| 9 | 107 | Hurri, Kimmo | 41:59.54 | +1:51.44 | ||
EK1 New Black 4:11.12 (8) +0:15.58 EK2 Kätkä 8:48.02 (8) +0:37.56 EK3 Express Black 1:41.76 (5) +0:02.27 14:40.90 (7) +0:54.13 EK4 Draivi 3:19.80 (6) +0:09.61 EK5 Kuru 2:44.73 (6) +0:05.54 EK6 New Black 4:06.81 (9) +0:12.66 EK7 Marjalaki Mayhem 3:21.07 (11) +0:16.86 EK8 Koutalaki 1:54.38 (9) +0:04.47 EK9 Kuru 2:43.59 (7) +0:06.59 EK10 Draivi 3:21.70 (8) +0:11.02 EK11 New Black 4:04.94 (7) +0:10.17 EK12 Express Black 1:41.62 (7) +0:03.20 41:59.54 (9) +1:51.44 | ||||||
| 10 | 109 | Hänninen, Antti Team Fantic | 43:04.48 | +2:56.38 | ||
EK1 New Black 4:27.14 (16) +0:31.60 EK2 Kätkä 8:54.91 (12) +0:44.45 EK3 Express Black 1:47.63 (11) +0:08.14 15:09.68 (14) +1:22.91 EK4 Draivi 3:29.65 (10) +0:19.46 EK5 Kuru 2:51.10 (11) +0:11.91 EK6 New Black 4:11.71 (10) +0:17.56 EK7 Marjalaki Mayhem 3:17.40 (6) +0:13.19 EK8 Koutalaki 1:54.27 (8) +0:04.36 EK9 Kuru 2:47.92 (10) +0:10.92 EK10 Draivi 3:23.02 (10) +0:12.34 EK11 New Black 4:12.32 (11) +0:17.55 EK12 Express Black 1:47.41 (12) +0:08.99 43:04.48 (10) +2:56.38 | ||||||
| 11 | 106 | Mäkinen, Mikael SE-Team MTB | 43:07.59 | +2:59.49 | ||
EK1 New Black 4:15.46 (10) +0:19.92 EK2 Kätkä 8:50.47 (10) +0:40.01 EK3 Express Black 1:47.28 (10) +0:07.79 14:53.21 (11) +1:06.44 EK4 Draivi 3:33.06 (12) +0:22.87 EK5 Kuru 2:54.05 (12) +0:14.86 EK6 New Black 4:13.29 (11) +0:19.14 EK7 Marjalaki Mayhem 3:20.06 (9) +0:15.85 EK8 Koutalaki 1:55.96 (12) +0:06.05 EK9 Kuru 2:52.15 (12) +0:15.15 EK10 Draivi 3:29.41 (12) +0:18.73 EK11 New Black 4:09.57 (10) +0:14.80 EK12 Express Black 1:46.83 (10) +0:08.41 43:07.59 (11) +2:59.49 | ||||||
| 12 | 111 | Isotupa, Mika KlaPy / Mtbcf | 44:14.86 | +4:06.76 | ||
EK1 New Black 4:22.33 (14) +0:26.79 EK2 Kätkä 8:48.79 (9) +0:38.33 EK3 Express Black 1:52.63 (18) +0:13.14 15:03.75 (12) +1:16.98 EK4 Draivi 3:33.72 (13) +0:23.53 EK5 Kuru 2:56.04 (13) +0:16.85 EK6 New Black 4:17.14 (13) +0:22.99 EK7 Marjalaki Mayhem 3:26.07 (13) +0:21.86 EK8 Koutalaki 2:03.06 (20) +0:13.15 EK9 Kuru 3:00.95 (18) +0:23.95 EK10 Draivi 3:38.89 (17) +0:28.21 EK11 New Black 4:22.87 (14) +0:28.10 EK12 Express Black 1:52.37 (16) +0:13.95 44:14.86 (12) +4:06.76 | ||||||
| 13 | 122 | Halme, Taimo Kromimäyrä Racing | 44:15.49 | +4:07.39 | ||
EK1 New Black 4:21.99 (13) +0:26.45 EK2 Kätkä 8:55.24 (13) +0:44.78 EK3 Express Black 1:50.04 (14) +0:10.55 15:07.27 (13) +1:20.50 EK4 Draivi 3:35.93 (14) +0:25.74 EK5 Kuru 3:01.45 (18) +0:22.26 EK6 New Black 4:20.52 (14) +0:26.37 EK7 Marjalaki Mayhem 3:29.39 (14) +0:25.18 EK8 Koutalaki 1:55.02 (10) +0:05.11 EK9 Kuru 2:56.36 (13) +0:19.36 EK10 Draivi 3:37.87 (16) +0:27.19 EK11 New Black 4:19.48 (13) +0:24.71 EK12 Express Black 1:52.20 (14) +0:13.78 44:15.49 (13) +4:07.39 | ||||||
| 14 | 125 | Ylianttila, Ville Arce | 45:02.49 | +4:54.39 | ||
EK1 New Black 4:19.37 (12) +0:23.83 EK2 Kätkä 9:14.79 (21) +1:04.33 EK3 Express Black 1:52.21 (16) +0:12.72 15:26.37 (16) +1:39.60 EK4 Draivi 3:41.25 (17) +0:31.06 EK5 Kuru 3:00.13 (16) +0:20.94 EK6 New Black 4:21.46 (15) +0:27.31 EK7 Marjalaki Mayhem 3:32.42 (19) +0:28.21 EK8 Koutalaki 2:00.78 (17) +0:10.87 EK9 Kuru 3:05.04 (21) +0:28.04 EK10 Draivi 3:35.85 (14) +0:25.17 EK11 New Black 4:23.99 (16) +0:29.22 EK12 Express Black 1:55.20 (21) +0:16.78 45:02.49 (14) +4:54.39 | ||||||
| 15 | 124 | Jukola, Lari Salisedät | 45:10.64 | +5:02.54 | ||
EK1 New Black 4:17.57 (11) +0:22.03 EK2 Kätkä 9:05.84 (15) +0:55.38 EK3 Express Black 1:49.11 (12) +0:09.62 15:12.52 (15) +1:25.75 EK4 Draivi 3:31.56 (11) +0:21.37 EK5 Kuru 2:48.92 (9) +0:09.73 EK6 New Black 4:13.58 (12) +0:19.43 EK7 Marjalaki Mayhem 3:20.95 (10) +0:16.74 EK8 Koutalaki 1:57.91 (13) +0:08.00 EK9 Kuru 2:42.99 (5) +0:05.99 EK10 Draivi 3:26.95 (11) +0:16.27 EK11 New Black 6:00.58 (24) +2:05.81 EK12 Express Black 1:54.68 (18) +0:16.26 45:10.64 (15) +5:02.54 | ||||||
| 16 | 120 | Vaarala, Jukka Oulu Freeriders | 45:11.07 | +5:02.97 | ||
EK1 New Black 4:36.23 (21) +0:40.69 EK2 Kätkä 9:10.55 (17) +1:00.09 EK3 Express Black 1:54.12 (19) +0:14.63 15:40.90 (20) +1:54.13 EK4 Draivi 3:47.21 (22) +0:37.02 EK5 Kuru 3:02.66 (19) +0:23.47 EK6 New Black 4:24.37 (16) +0:30.22 EK7 Marjalaki Mayhem 3:30.60 (17) +0:26.39 EK8 Koutalaki 1:58.87 (14) +0:08.96 EK9 Kuru 2:58.41 (16) +0:21.41 EK10 Draivi 3:34.95 (13) +0:24.27 EK11 New Black 4:23.10 (15) +0:28.33 EK12 Express Black 1:50.00 (13) +0:11.58 45:11.07 (16) +5:02.97 | ||||||
| 17 | 112 | Mäkelä, Erno CC Ilves | 45:31.46 | +5:23.36 | ||
EK1 New Black 4:33.68 (20) +0:38.14 EK2 Kätkä 9:13.83 (19) +1:03.37 EK3 Express Black 1:52.20 (15) +0:12.71 15:39.71 (19) +1:52.94 EK4 Draivi 3:43.01 (21) +0:32.82 EK5 Kuru 2:59.57 (14) +0:20.38 EK6 New Black 4:29.25 (21) +0:35.10 EK7 Marjalaki Mayhem 3:30.25 (15) +0:26.04 EK8 Koutalaki 2:00.67 (16) +0:10.76 EK9 Kuru 2:58.24 (15) +0:21.24 EK10 Draivi 3:43.63 (19) +0:32.95 EK11 New Black 4:32.89 (21) +0:38.12 EK12 Express Black 1:54.24 (17) +0:15.82 45:31.46 (17) +5:23.36 | ||||||
| 18 | 121 | Vaarala, Petteri Oulu Freeriders | 45:44.82 | +5:36.72 | ||
EK1 New Black 4:38.20 (22) +0:42.66 EK2 Kätkä 9:16.56 (22) +1:06.10 EK3 Express Black 1:54.40 (20) +0:14.91 15:49.16 (21) +2:02.39 EK4 Draivi 3:38.32 (16) +0:28.13 EK5 Kuru 3:03.08 (20) +0:23.89 EK6 New Black 4:26.84 (18) +0:32.69 EK7 Marjalaki Mayhem 3:37.02 (20) +0:32.81 EK8 Koutalaki 2:04.52 (22) +0:14.61 EK9 Kuru 3:04.05 (19) +0:27.05 EK10 Draivi 3:41.28 (18) +0:30.60 EK11 New Black 4:28.25 (19) +0:33.48 EK12 Express Black 1:52.30 (15) +0:13.88 45:44.82 (18) +5:36.72 | ||||||
| 19 | 118 | Uutela, Urmas | 45:58.98 | +5:50.88 | ||
EK1 New Black 4:26.00 (15) +0:30.46 EK2 Kätkä 9:06.87 (16) +0:56.41 EK3 Express Black 1:58.63 (22) +0:19.14 15:31.50 (17) +1:44.73 EK4 Draivi 3:42.22 (19) +0:32.03 EK5 Kuru 3:00.59 (17) +0:21.40 EK6 New Black 4:28.62 (19) +0:34.47 EK7 Marjalaki Mayhem 3:44.28 (23) +0:40.07 EK8 Koutalaki 2:17.62 (24) +0:27.71 EK9 Kuru 2:59.41 (17) +0:22.41 EK10 Draivi 3:51.13 (22) +0:40.45 EK11 New Black 4:26.93 (17) +0:32.16 EK12 Express Black 1:56.68 (22) +0:18.26 45:58.98 (19) +5:50.88 | ||||||
| 20 | 108 | Ahola, Niki | 46:07.22 | +5:59.12 | ||
EK1 New Black 4:08.16 (7) +0:12.62 EK2 Kätkä 8:53.39 (11) +0:42.93 EK3 Express Black 1:43.00 (6) +0:03.51 14:44.55 (10) +0:57.78 EK4 Draivi 5:15.11 (25) +2:04.92 EK5 Kuru 3:04.71 (21) +0:25.52 EK6 New Black 4:36.99 (23) +0:42.84 EK7 Marjalaki Mayhem 3:31.92 (18) +0:27.71 EK8 Koutalaki 2:03.92 (21) +0:14.01 EK9 Kuru 2:58.20 (14) +0:21.20 EK10 Draivi 3:45.69 (20) +0:35.01 EK11 New Black 4:19.12 (12) +0:24.35 EK12 Express Black 1:47.01 (11) +0:08.59 46:07.22 (20) +5:59.12 | ||||||
| 21 | 116 | Huikkonen, Ville-Henrik Team Full Enduro | 46:47.66 | +6:39.56 | ||
EK1 New Black 4:31.11 (18) +0:35.57 EK2 Kätkä 9:10.59 (18) +1:00.13 EK3 Express Black 1:57.00 (21) +0:17.51 15:38.70 (18) +1:51.93 EK4 Draivi 3:36.30 (15) +0:26.11 EK5 Kuru 4:13.85 (25) +1:34.66 EK6 New Black 4:35.26 (22) +0:41.11 EK7 Marjalaki Mayhem 3:30.38 (16) +0:26.17 EK8 Koutalaki 2:02.75 (18) +0:12.84 EK9 Kuru 3:09.81 (22) +0:32.81 EK10 Draivi 3:37.84 (15) +0:27.16 EK11 New Black 4:27.67 (18) +0:32.90 EK12 Express Black 1:55.10 (19) +0:16.68 46:47.66 (21) +6:39.56 | ||||||
| 22 | 117 | Niemeläinen, Janne | 47:19.19 | +7:11.09 | ||
EK1 New Black 4:28.21 (17) +0:32.67 EK2 Kätkä 9:33.69 (23) +1:23.23 EK3 Express Black 1:52.38 (17) +0:12.89 15:54.28 (22) +2:07.51 EK4 Draivi 3:42.61 (20) +0:32.42 EK5 Kuru 3:15.51 (23) +0:36.32 EK6 New Black 4:29.04 (20) +0:34.89 EK7 Marjalaki Mayhem 4:35.20 (25) +1:30.99 EK8 Koutalaki 2:03.02 (19) +0:13.11 EK9 Kuru 3:05.00 (20) +0:28.00 EK10 Draivi 3:49.65 (21) +0:38.97 EK11 New Black 4:29.78 (20) +0:35.01 EK12 Express Black 1:55.10 (19) +0:16.68 47:19.19 (22) +7:11.09 | ||||||
| 23 | 113 | Henttonen, Timo | 48:45.23 | +8:37.13 | ||
EK1 New Black 4:47.52 (24) +0:51.98 EK2 Kätkä 9:52.46 (24) +1:42.00 EK3 Express Black 2:01.94 (23) +0:22.45 16:41.92 (24) +2:55.15 EK4 Draivi 4:05.46 (23) +0:55.27 EK5 Kuru 3:10.10 (22) +0:30.91 EK6 New Black 4:45.33 (24) +0:51.18 EK7 Marjalaki Mayhem 3:42.25 (22) +0:38.04 EK8 Koutalaki 2:08.63 (23) +0:18.72 EK9 Kuru 3:10.81 (23) +0:33.81 EK10 Draivi 4:03.80 (23) +0:53.12 EK11 New Black 4:55.06 (22) +1:00.29 EK12 Express Black 2:01.87 (23) +0:23.45 48:45.23 (23) +8:37.13 | ||||||
| 24 | 110 | Kääriäinen, Kimmo | 50:46.13 | +10:38.03 | ||
EK1 New Black 4:33.27 (19) +0:37.73 EK2 Kätkä 9:13.92 (20) +1:03.46 EK3 Express Black 2:09.63 (24) +0:30.14 15:56.82 (23) +2:10.05 EK4 Draivi 3:41.39 (18) +0:31.20 EK5 Kuru 2:59.84 (15) +0:20.65 EK6 New Black 4:24.99 (17) +0:30.84 EK7 Marjalaki Mayhem 3:37.75 (21) +0:33.54 EK8 Koutalaki 1:59.85 (15) +0:09.94 EK9 Kuru 4:40.99 (25) +2:03.99 EK10 Draivi 4:10.26 (24) +0:59.58 EK11 New Black 6:29.26 (25) +2:34.49 EK12 Express Black 2:44.98 (25) +1:06.56 50:46.13 (24) +10:38.03 | ||||||
| 25 | 115 | Määttä, Atte | 56:21.68 | +16:13.58 | ||
EK1 New Black 5:39.79 (25) +1:44.25 EK2 Kätkä 11:15.54 (26) +3:05.08 EK3 Express Black 2:26.90 (26) +0:47.41 19:22.23 (26) +5:35.46 EK4 Draivi 4:44.00 (24) +1:33.81 EK5 Kuru 3:40.75 (24) +1:01.56 EK6 New Black 5:13.79 (25) +1:19.64 EK7 Marjalaki Mayhem 4:12.90 (24) +1:08.69 EK8 Koutalaki 2:22.20 (25) +0:32.29 EK9 Kuru 3:54.76 (24) +1:17.76 EK10 Draivi 4:41.42 (25) +1:30.74 EK11 New Black 5:37.27 (23) +1:42.50 EK12 Express Black 2:32.36 (24) +0:53.94 56:21.68 (25) +16:13.58 | ||||||
| DNF | 114 | Hämäläinen, Lari | ||||
EK1 New Black 5:41.43 (26) +1:45.89 EK2 Kätkä 10:22.12 (25) +2:11.66 EK3 Express Black 2:13.64 (25) +0:34.15 18:17.19 (25) +4:30.42 EK4 Draivi EK5 Kuru EK6 New Black EK7 Marjalaki Mayhem EK8 Koutalaki EK9 Kuru EK10 Draivi EK11 New Black EK12 Express Black | ||||||
| eBike Naiset | ||||||
| 1 | 141 | Kärkkäinen, Sanna | 47:23.16 | --- | ||
EK1 New Black 4:32.81 (1) EK2 Kätkä 9:22.08 (1) EK3 Express Black 1:57.93 (1) 15:52.82 (1) EK4 Draivi 4:04.84 (1) EK5 Kuru 3:08.44 (1) EK6 New Black 4:38.19 (1) EK7 Marjalaki Mayhem 3:42.56 (1) EK8 Koutalaki 2:05.74 (1) EK9 Kuru 3:05.12 (1) EK10 Draivi 4:08.24 (1) EK11 New Black 4:38.11 (1) EK12 Express Black 1:59.10 (1) 47:23.16 (1) | ||||||
| 2 | 142 | Koivisto, Justiina Team Fantic | 1:11:27.18 | +24:04.02 | ||
EK1 New Black 5:31.72 (2) +0:58.91 EK2 Kätkä 11:37.72 (2) +2:15.64 EK3 Express Black 3:46.90 (2) +1:48.97 20:56.34 (2) +5:03.52 EK4 Draivi 4:45.46 (2) +0:40.62 EK5 Kuru 3:45.09 (2) +0:36.65 EK6 New Black 18:21.28 (2) +13:43.09 EK7 Marjalaki Mayhem 4:31.16 (2) +0:48.60 EK8 Koutalaki 2:28.11 (2) +0:22.37 EK9 Kuru 3:38.04 (2) +0:32.92 EK10 Draivi 4:45.53 (2) +0:37.29 EK11 New Black 5:49.36 (2) +1:11.25 EK12 Express Black 2:26.81 (2) +0:27.71 1:11:27.18 (2) +24:04.02 | ||||||
