SPORTident TimingLG Frauenwald

3. Lauf "Rund um die Sportlerklause"

Frauenwald 09.08.2008

3. Lauf "Rund um die Sportlerklause"

Frauenwald 09.08.2008

 

evaluación estadística 3. Lauf "Rund um die Sportlerklause"

recorridoParticipantesScoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPL
todos los recorridos135135000
  Halbmarathon (21.10 km)2626000
  10.5 km-Lauf (10.50 km)100100000
  Nordic Walking (10.50 km)99000
 
DNF: did not finish / interrupted       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (109 participants with age group):
age distribution
 
 

Halbmarathon (21.10 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien2626000 
 
weiblich55000 
weibliche Jugend B (1991 - 1992)00000 
weibliche Jugend A (1989 - 1990)00000 
Frauen W20 (1979 - 1988)22000 
Frauen W30 (1974 - 1978)00000 
Frauen W35 (1969 - 1973)00000 
Frauen W40 (1964 - 1968)22000 
Frauen W45 (1959 - 1963)00000 
Frauen W50 (1954 - 1958)00000 
Frauen W55 (1949 - 1953)11000 
Frauen W60 (1944 - 1948)00000 
Frauen W65 (1939 - 1943)00000 
Frauen W70 (1934 - 1938)00000 
Frauen W75 (  - 1933)00000 
 
männlich2121000 
männliche Jugend B (1991 - 1992)00000 
männliche Jugend A (1989 - 1990)00000 
Männer M20 (1979 - 1988)55000 
Männer M30 (1974 - 1978)22000 
Männer M35 (1969 - 1973)22000 
Männer M40 (1964 - 1968)66000 
Männer M45 (1959 - 1963)22000 
Männer M50 (1954 - 1958)11000 
Männer M55 (1949 - 1953)22000 
Männer M60 (1944 - 1948)00000 
Männer M65 (1939 - 1943)11000 
Männer M70 (1934 - 1938)00000 
Männer M75 (  - 1933)00000 
 

10.5 km-Lauf (10.50 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien100100000 
 
weiblich2121000 
weibliche Schüler A (1993 - 1994)00000 
weibliche Jugend B (1991 - 1992)00000 
weibliche Jugend A (1989 - 1990)22000 
Frauen W20 (1979 - 1988)33000 
Frauen W30 (1974 - 1978)22000 
Frauen W35 (1969 - 1973)44000 
Frauen W40 (1964 - 1968)55000 
Frauen W45 (1959 - 1963)33000 
Frauen W50 (1954 - 1958)22000 
Frauen W55 (1949 - 1953)00000 
Frauen W60 (1944 - 1948)00000 
Frauen W65 (1939 - 1943)00000 
Frauen W70 (1934 - 1938)00000 
Frauen W75 (  - 1933)00000 
 
männlich7979000 
männliche Schüler A (1993 - 1994)11000 
männliche Jugend B (1991 - 1992)33000 
männliche Jugend A (1989 - 1990)33000 
Männer M20 (1979 - 1988)1010000 
Männer M30 (1974 - 1978)88000 
Männer M35 (1969 - 1973)99000 
Männer M40 (1964 - 1968)1313000 
Männer M45 (1959 - 1963)1010000 
Männer M50 (1954 - 1958)55000 
Männer M55 (1949 - 1953)55000 
Männer M60 (1944 - 1948)44000 
Männer M65 (1939 - 1943)44000 
Männer M70 (1934 - 1938)44000 
Männer M75 (  - 1933)00000 
 

Nordic Walking (10.50 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien99000 
 
weiblich66000 
Nordic Walking Frauen (  - 2008)66000 
 
männlich33000 
Nordic Walking Männer (  - 2008)33000