|
Hauptlauf (10.00 km) |
|
alle Kategorien | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Schülerinnen (1993 - 1996) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jugend weiblich (1989 - 1992) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W20 (1979 - 1988) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W30 (1974 - 1978) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W35 (1969 - 1973) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W40 (1964 - 1968) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W45 (1959 - 1963) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W50 (1954 - 1958) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W55 (1949 - 1953) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W60 (1944 - 1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W65 (1939 - 1943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W70 (1934 - 1938) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W75 ( - 1933) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | |
Schüler (1993 - 1996) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jugend männlich (1989 - 1992) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M20 (1979 - 1988) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M30 (1974 - 1978) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M35 (1969 - 1973) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M40 (1964 - 1968) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M45 (1959 - 1963) | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M50 (1954 - 1958) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M55 (1949 - 1953) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M60 (1944 - 1948) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M65 (1939 - 1943) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M70 (1934 - 1938) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M75 ( - 1933) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5 km-Lauf (5.00 km) |
|
alle Kategorien | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
Schülerinnen (1993 - 1996) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Jugend weiblich (1989 - 1992) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen ( - 1988) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Schüler (1993 - 1996) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Jugend männlich (1989 - 1992) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Männer ( - 1988) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
|
Schülerlauf (1.70 km) |
|
alle Kategorien | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler D (1999 - 2008) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler C (1997 - 1998) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler B (1995 - 1996) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler A (1993 - 1994) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Schüler D (1999 - 2008) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Schüler C (1997 - 1998) | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Schüler B (1995 - 1996) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Schüler A (1993 - 1994) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|