SPORTident TimingTV Weißendorf e.V.

5. Weidatal Marathon

Turnerheim Weißendorf bei Zeulenroda 14.09.2008

5. Weidatal Marathon

Turnerheim Weißendorf bei Zeulenroda 14.09.2008

 

evaluación estadística 5. Weidatal Marathon

5. Weidatal Marathon

recorridoParticipantesScoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPL
todos los recorridos343338550
  Marathon (42.22 km)4038220
  3/4-Marathon (32.21 km)3838000
  Halbmarathon (21.11 km)8888000
  Viertelmarathon (11.10 km)7878000
  Schnupperstrecke (6.00 km)3030000
  Junior Cross (6.00 km)2828000
  Kids Run (1.50 km)2222010
  Bambini Lauf (0.80 km)1717000
keine Streckenzuordnung20220
 
DNF: did not finish / interrupted       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (341 participants with age group):
age distribution
 
 

Marathon (42.22 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien4038220 
 
weiblich77000 
Frauen W20 (1979 - 1988)00000 
Frauen W30 (1974 - 1978)11000 
Frauen W35 (1969 - 1973)00000 
Frauen W40 (1964 - 1968)00000 
Frauen W45 (1959 - 1963)33000 
Frauen W50 (1954 - 1958)22000 
Frauen W55 (1949 - 1953)00000 
Frauen W60 (1944 - 1948)00000 
Frauen W65 (1939 - 1943)00000 
Frauen W70 (1934 - 1938)11000 
Frauen W75 (  - 1933)00000 
 
männlich3331220 
Männer M20 (1979 - 1988)44000 
Männer M30 (1974 - 1978)11000 
Männer M35 (1969 - 1973)43110 
Männer M40 (1964 - 1968)109110 
Männer M45 (1959 - 1963)44000 
Männer M50 (1954 - 1958)55000 
Männer M55 (1949 - 1953)44000 
Männer M60 (1944 - 1948)00000 
Männer M65 (1939 - 1943)11000 
Männer M70 (1934 - 1938)00000 
Männer M75 (  - 1933)00000 
 

3/4-Marathon (32.21 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien3838000 
 
weiblich1010000 
Frauen W20 (1979 - 1988)11000 
Frauen W30 (1974 - 1978)22000 
Frauen W35 (1969 - 1973)11000 
Frauen W40 (1964 - 1968)44000 
Frauen W45 (1959 - 1963)11000 
Frauen W50 (1954 - 1958)11000 
Frauen W55 (1949 - 1953)00000 
Frauen W60 (1944 - 1948)00000 
Frauen W65 (1939 - 1943)00000 
Frauen W70 (1934 - 1938)00000 
Frauen W75 (  - 1933)00000 
 
männlich2828000 
Männer M20 (1979 - 1988)44000 
Männer M30 (1974 - 1978)11000 
Männer M35 (1969 - 1973)22000 
Männer M40 (1964 - 1968)1111000 
Männer M45 (1959 - 1963)55000 
Männer M50 (1954 - 1958)22000 
Männer M55 (1949 - 1953)00000 
Männer M60 (1944 - 1948)22000 
Männer M65 (1939 - 1943)11000 
Männer M70 (1934 - 1938)00000 
Männer M75 (  - 1933)00000 
 

Halbmarathon (21.11 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien8888000 
 
weiblich1919000 
weibliche Jugend B (1991 - 1992)00000 
weibliche Jugend A (1989 - 1990)00000 
Frauen W20 (1979 - 1988)66000 
Frauen W30 (1974 - 1978)33000 
Frauen W35 (1969 - 1973)44000 
Frauen W40 (1964 - 1968)22000 
Frauen W45 (1959 - 1963)22000 
Frauen W50 (1954 - 1958)11000 
Frauen W55 (1949 - 1953)11000 
Frauen W60 (1944 - 1948)00000 
Frauen W65 (1939 - 1943)00000 
Frauen W70 (1934 - 1938)00000 
Frauen W75 (  - 1933)00000 
 
männlich6969000 
männliche Jugend B (1991 - 1992)11000 
männliche Jugend A (1989 - 1990)11000 
Männer M20 (1979 - 1988)1717000 
Männer M30 (1974 - 1978)1313000 
Männer M35 (1969 - 1973)55000 
Männer M40 (1964 - 1968)77000 
Männer M45 (1959 - 1963)1212000 
Männer M50 (1954 - 1958)77000 
Männer M55 (1949 - 1953)22000 
Männer M60 (1944 - 1948)44000 
Männer M65 (1939 - 1943)00000 
Männer M70 (1934 - 1938)00000 
Männer M75 (  - 1933)00000 
 

Viertelmarathon (11.10 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien7878000 
 
weiblich2626000 
weiblich, AK 13 (1995 - 1995)11000 
weiblich, AK 14 (1994 - 1994)00000 
weiblich, AK 15 (1993 - 1993)00000 
weibliche Jugend B (1991 - 1992)00000 
weibliche Jugend A (1989 - 1990)11000 
Frauen W20 (1979 - 1988)55000 
Frauen W30 (1974 - 1978)33000 
Frauen W35 (1969 - 1973)55000 
Frauen W40 (1964 - 1968)44000 
Frauen W45 (1959 - 1963)44000 
Frauen W50 (1954 - 1958)22000 
Frauen W55 (1949 - 1953)11000 
Frauen W60 (1944 - 1948)00000 
Frauen W65 (1939 - 1943)00000 
Frauen W70 (1934 - 1938)00000 
Frauen W75 (  - 1933)00000 
 
männlich5252000 
männlich, AK 13 (1995 - 1995)00000 
männlich, AK 14 (1994 - 1994)00000 
männlich, AK 15 (1993 - 1993)00000 
männliche Jugend B (1991 - 1992)00000 
männliche Jugend A (1989 - 1990)22000 
Männer M20 (1979 - 1988)1515000 
Männer M30 (1974 - 1978)22000 
Männer M35 (1969 - 1973)88000 
Männer M40 (1964 - 1968)66000 
Männer M45 (1959 - 1963)77000 
Männer M50 (1954 - 1958)77000 
Männer M55 (1949 - 1953)44000 
Männer M60 (1944 - 1948)00000 
Männer M65 (1939 - 1943)11000 
Männer M70 (1934 - 1938)00000 
Männer M75 (  - 1933)00000 
 

Schnupperstrecke (6.00 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien3030000 
 
weiblich1919000 
Frauen W20 (1979 - 1988)77000 
Frauen W30 (1974 - 1978)33000 
Frauen W35 (1969 - 1973)22000 
Frauen W40 (1964 - 1968)44000 
Frauen W45 (1959 - 1963)11000 
Frauen W50 (1954 - 1958)11000 
Frauen W55 (1949 - 1953)11000 
Frauen W60 (1944 - 1948)00000 
Frauen W65 (1939 - 1943)00000 
Frauen W70 (1934 - 1938)00000 
Frauen W75 (  - 1933)00000 
 
männlich1111000 
Männer M20 (1979 - 1988)22000 
Männer M30 (1974 - 1978)11000 
Männer M35 (1969 - 1973)11000 
Männer M40 (1964 - 1968)44000 
Männer M45 (1959 - 1963)22000 
Männer M50 (1954 - 1958)00000 
Männer M55 (1949 - 1953)11000 
Männer M60 (1944 - 1948)00000 
Männer M65 (1939 - 1943)00000 
Männer M70 (1934 - 1938)00000 
Männer M75 (  - 1933)00000 
 

Junior Cross (6.00 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien2828000 
 
weiblich1111000 
weiblich, AK 8 (2000 - 2008)00000 
weiblich, AK 9 (1999 - 1999)11000 
weiblich, AK 10 (1998 - 1998)00000 
weiblich, AK 11 (1997 - 1997)11000 
weiblich, AK 12 (1996 - 1996)11000 
weiblich, AK 13 (1995 - 1995)44000 
weiblich, AK 14 (1994 - 1994)00000 
weiblich, AK 15 (1993 - 1993)22000 
weibliche Jugend B (1991 - 1992)00000 
weibliche Jugend A (1989 - 1990)22000 
 
männlich1717000 
männlich, AK 8 (2000 - 2008)11000 
männlich, AK 9 (1999 - 1999)11000 
männlich, AK 10 (1998 - 1998)11000 
männlich, AK 11 (1997 - 1997)11000 
männlich, AK 12 (1996 - 1996)44000 
männlich, AK 13 (1995 - 1995)22000 
männlich, AK 14 (1994 - 1994)11000 
männlich, AK 15 (1993 - 1993)00000 
männliche Jugend B (1991 - 1992)33000 
männliche Jugend A (1989 - 1990)33000 
 

Kids Run (1.50 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien2222010 
 
weiblich1313000 
weiblich, AK 8 (2000 - 2008)22000 
weiblich, AK 9 (1999 - 1999)33000 
weiblich, AK 10 (1998 - 1998)00000 
weiblich, AK 11 (1997 - 1997)55000 
weiblich, AK 12 (1996 - 1996)33000 
weiblich, AK 13 (1995 - 1995)00000 
weiblich, AK 14 (1994 - 1994)00000 
weiblich, AK 15 (1993 - 1993)00000 
 
männlich99010 
männlich, AK 8 (2000 - 2008)00000 
männlich, AK 9 (1999 - 1999)44010 
männlich, AK 10 (1998 - 1998)11000 
männlich, AK 11 (1997 - 1997)44000 
männlich, AK 12 (1996 - 1996)00000 
männlich, AK 13 (1995 - 1995)00000 
männlich, AK 14 (1994 - 1994)00000 
männlich, AK 15 (1993 - 1993)00000 
 

Bambini Lauf (0.80 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien1717000 
 
weiblich99000 
weiblich, AK 8 (2000 - 2008)77000 
weiblich, AK 9 (1999 - 1999)22000 
weiblich, AK 10 (1998 - 1998)00000 
weiblich, AK 11 (1997 - 1997)00000 
weiblich, AK 12 (1996 - 1996)00000 
 
männlich88000 
männlich, AK 8 (2000 - 2008)66000 
männlich, AK 9 (1999 - 1999)22000 
männlich, AK 10 (1998 - 1998)00000 
männlich, AK 11 (1997 - 1997)00000 
männlich, AK 12 (1996 - 1996)00000 
 

5. Weidatal Nordic Walking Marathon

recorridoParticipantesScoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPL
todos los recorridos389387220
  Marathon (43.20 km)2828000
  3/4-Marathon (32.70 km)1515000
  Halbmarathon (21.60 km)141141000
  Viertelmarathon (11.10 km)170170000
  Schnupperwalking (6.10 km)3333000
keine Streckenzuordnung20220
 
DNF: did not finish / interrupted       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (387 participants with age group):
age distribution
 
 

Marathon (43.20 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien2828000 
 
weiblich77000 
Frauen U20 (1989 - 2008)00000 
Frauen U30 (1979 - 1988)22000 
Frauen U40 (1969 - 1978)11000 
Frauen U50 (1959 - 1968)00000 
Frauen U60 (1949 - 1958)22000 
Frauen U70 (1939 - 1948)22000 
Frauen W70+ (  - 1938)00000 
 
männlich2121000 
Männer U20 (1989 - 2008)00000 
Männer U30 (1979 - 1988)00000 
Männer U40 (1969 - 1978)22000 
Männer U50 (1959 - 1968)77000 
Männer U60 (1949 - 1958)88000 
Männer U70 (1939 - 1948)44000 
Männer M70+ (  - 1938)00000 
 

3/4-Marathon (32.70 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien1515000 
 
weiblich66000 
Frauen U20 (1989 - 2008)11000 
Frauen U30 (1979 - 1988)00000 
Frauen U40 (1969 - 1978)11000 
Frauen U50 (1959 - 1968)22000 
Frauen U60 (1949 - 1958)22000 
Frauen U70 (1939 - 1948)00000 
Frauen W70+ (  - 1938)00000 
 
männlich99000 
Männer U20 (1989 - 2008)00000 
Männer U30 (1979 - 1988)00000 
Männer U40 (1969 - 1978)00000 
Männer U50 (1959 - 1968)44000 
Männer U60 (1949 - 1958)44000 
Männer U70 (1939 - 1948)11000 
Männer M70+ (  - 1938)00000 
 

Halbmarathon (21.60 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien141141000 
 
weiblich9393000 
Frauen U20 (1989 - 2008)11000 
Frauen U30 (1979 - 1988)55000 
Frauen U40 (1969 - 1978)44000 
Frauen U50 (1959 - 1968)4141000 
Frauen U60 (1949 - 1958)2929000 
Frauen U70 (1939 - 1948)1212000 
Frauen W70+ (  - 1938)11000 
 
männlich4848000 
Männer U20 (1989 - 2008)00000 
Männer U30 (1979 - 1988)22000 
Männer U40 (1969 - 1978)11000 
Männer U50 (1959 - 1968)1313000 
Männer U60 (1949 - 1958)1919000 
Männer U70 (1939 - 1948)1111000 
Männer M70+ (  - 1938)22000 
 

Viertelmarathon (11.10 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien170170000 
 
weiblich114114000 
Frauen U20 (1989 - 2008)22000 
Frauen U30 (1979 - 1988)44000 
Frauen U40 (1969 - 1978)88000 
Frauen U50 (1959 - 1968)4343000 
Frauen U60 (1949 - 1958)3535000 
Frauen U70 (1939 - 1948)2121000 
Frauen W70+ (  - 1938)11000 
 
männlich5656000 
Männer U20 (1989 - 2008)00000 
Männer U30 (1979 - 1988)22000 
Männer U40 (1969 - 1978)11000 
Männer U50 (1959 - 1968)99000 
Männer U60 (1949 - 1958)1818000 
Männer U70 (1939 - 1948)1717000 
Männer M70+ (  - 1938)99000 
 

Schnupperwalking (6.10 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien3333000 
 
weiblich2929000 
Frauen U20 (1989 - 2008)66000 
Frauen U30 (1979 - 1988)00000 
Frauen U40 (1969 - 1978)55000 
Frauen U50 (1959 - 1968)44000 
Frauen U60 (1949 - 1958)55000 
Frauen U70 (1939 - 1948)88000 
Frauen W70+ (  - 1938)11000 
 
männlich44000 
Männer U20 (1989 - 2008)00000 
Männer U30 (1979 - 1988)00000 
Männer U40 (1969 - 1978)00000 
Männer U50 (1959 - 1968)11000 
Männer U60 (1949 - 1958)22000 
Männer U70 (1939 - 1948)11000 
Männer M70+ (  - 1938)00000