SPORTident TimingStadt Hof, Hofer Sportverband e.V.

3. Park&See-Lauf Hof

Hof 02.10.2010

3. Park&See-Lauf Hof

Hof 02.10.2010

 

evaluación estadística 3. Park&See-Lauf Hof

recorridoParticipantesScoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPL
todos los recorridos425425000
  Halbmarathon (21.10 km)237237000
  Volkslauf (10.00 km)188188000
 
DNF: did not finish / interrupted       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (425 participants with age group):
age distribution
 
 

Halbmarathon (21.10 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien237237000 
 
weiblich4242000 
weibliche Jugend B (1993 - 1994)11000 
weibliche Jugend A (1991 - 1992)00000 
Frauen W20 (1981 - 1990)77000 
Frauen W30 (1976 - 1980)55000 
Frauen W35 (1971 - 1975)44000 
Frauen W40 (1966 - 1970)99000 
Frauen W45 (1961 - 1965)77000 
Frauen W50 (1956 - 1960)55000 
Frauen W55 (1951 - 1955)22000 
Frauen W60 (1946 - 1950)22000 
Frauen W65 (1941 - 1945)00000 
Frauen W70 (1936 - 1940)00000 
Frauen W75 (  - 1935)00000 
 
männlich195195000 
männliche Jugend B (1993 - 1994)00000 
männliche Jugend A (1991 - 1992)22000 
Männer M20 (1981 - 1990)2323000 
Männer M30 (1976 - 1980)2020000 
Männer M35 (1971 - 1975)2323000 
Männer M40 (1966 - 1970)4141000 
Männer M45 (1961 - 1965)3838000 
Männer M50 (1956 - 1960)2020000 
Männer M55 (1951 - 1955)1616000 
Männer M60 (1946 - 1950)44000 
Männer M65 (1941 - 1945)44000 
Männer M70 (1936 - 1940)44000 
Männer M75 (  - 1935)00000 
 

Volkslauf (10.00 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien188188000 
 
weiblich7878000 
weibliche Schüler C (1999 - 2000)11000 
weibliche Schüler B (1997 - 1998)00000 
weibliche Schüler A (1995 - 1996)22000 
weibliche Jugend B (1993 - 1994)44000 
weibliche Jugend A (1991 - 1992)44000 
Frauen W20 (1981 - 1990)1212000 
Frauen W30 (1976 - 1980)1414000 
Frauen W35 (1971 - 1975)1010000 
Frauen W40 (1966 - 1970)1515000 
Frauen W45 (1961 - 1965)99000 
Frauen W50 (1956 - 1960)44000 
Frauen W55 (1951 - 1955)11000 
Frauen W60 (1946 - 1950)22000 
Frauen W65 (1941 - 1945)00000 
Frauen W70 (1936 - 1940)00000 
Frauen W75 (  - 1935)00000 
 
männlich110110000 
männliche Schüler C (1999 - 2000)11000 
männliche Schüler B (1997 - 1998)11000 
männliche Schüler A (1995 - 1996)33000 
männliche Jugend B (1993 - 1994)11000 
männliche Jugend A (1991 - 1992)11000 
Männer M20 (1981 - 1990)1313000 
Männer M30 (1976 - 1980)1515000 
Männer M35 (1971 - 1975)1717000 
Männer M40 (1966 - 1970)1818000 
Männer M45 (1961 - 1965)1313000 
Männer M50 (1956 - 1960)1111000 
Männer M55 (1951 - 1955)99000 
Männer M60 (1946 - 1950)44000 
Männer M65 (1941 - 1945)22000 
Männer M70 (1936 - 1940)11000 
Männer M75 (  - 1935)00000