Nordharzer RSG | |
|
posición | nº | apellidos | Asociación | categoría | tiempo | km/h | retraso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | |||||||||
1 | 1022 | EICHHORN, Manuel | Nordharzer RSG | Herren | 50:01 | 22.79 | --- | ||
vuelta 1 12.80 km 34:36 (1) 20.81 km/h Total: 34:36 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 15:25 (1) 23.35 km/h Total: 50:01 Total: 19.00 km | |||||||||
2 | 1059 | MORGENSTERN, Martin | Nordharzer RSG | Herren | 51:15 | 22.24 | +1:14 | ||
vuelta 1 12.80 km 35:47 (2) 20.12 km/h Total: 35:47 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 15:28 (2) 23.28 km/h Total: 51:15 Total: 19.00 km | |||||||||
3 | 1001 | MÖHWALD, Bernhard | RSV Nachterstedt | Senioren unter 50 Jahre | 52:01 | 21.92 | +2:00 | ||
vuelta 1 12.80 km 36:12 (3) 19.89 km/h Total: 36:12 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 15:49 (3) 22.76 km/h Total: 52:01 Total: 19.00 km | |||||||||
4 | 1062 | LENGER, Dennis | Nordharzer RSG | Herren | 54:56 | 20.75 | +4:55 | ||
vuelta 1 12.80 km 38:16 (4) 18.82 km/h Total: 38:16 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 16:40 (4) 21.60 km/h Total: 54:56 Total: 19.00 km | |||||||||
5 | 1066 | MEYER, Carsten | Bad Bikers MTB-Sport e.V. | Herren | 56:36 | 20.14 | +6:35 | ||
vuelta 1 12.80 km 38:16 (4) 18.82 km/h Total: 38:16 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 18:20 (12) 19.64 km/h Total: 56:36 Total: 19.00 km | |||||||||
6 | 1032 | REISSAUS, Stephan | Halle | Herren | 57:17 | 19.90 | +7:16 | ||
vuelta 1 12.80 km 40:12 (6) 17.91 km/h Total: 40:12 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 17:05 (5) 21.07 km/h Total: 57:17 Total: 19.00 km | |||||||||
7 | 1006 | SÖLTER, Marcus | TEAM ELBINGERODE | Herren | 57:40 | 19.77 | +7:39 | ||
vuelta 1 12.80 km 40:17 (7) 17.87 km/h Total: 40:17 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 17:23 (6) 20.71 km/h Total: 57:40 Total: 19.00 km | |||||||||
8 | 1005 | WEHNHARDT, Rene | Uponor | Senioren unter 50 Jahre | 58:08 | 19.61 | +8:07 | ||
vuelta 1 12.80 km 40:24 (8) 17.82 km/h Total: 40:24 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 17:44 (8) 20.30 km/h Total: 58:08 Total: 19.00 km | |||||||||
9 | 1055 | KREIE, Carsten | NRT | Herren | 1:00:35 | 18.82 | +10:34 | ||
vuelta 1 12.80 km 43:02 (10) 16.73 km/h Total: 43:02 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 17:33 (7) 20.51 km/h Total: 1:00:35 Total: 19.00 km | |||||||||
10 | 1068 | MEIER-PLATE, Dirk | MTB Team Wolfsburg | Senioren unter 50 Jahre | 1:01:16 | 18.61 | +11:15 | ||
vuelta 1 12.80 km 43:15 (11) 16.65 km/h Total: 43:15 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 18:01 (10) 19.98 km/h Total: 1:01:16 Total: 19.00 km | |||||||||
11 | 1058 | BLUMRODT, Henrik | RC Endspurt Herford | Herren | 1:01:20 | 18.59 | +11:19 | ||
vuelta 1 12.80 km 42:57 (9) 16.76 km/h Total: 42:57 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 18:23 (13) 19.58 km/h Total: 1:01:20 Total: 19.00 km | |||||||||
12 | 1028 | HARTMANN, Lutz | Wernigerode | Herren | 1:01:55 | 18.41 | +11:54 | ||
vuelta 1 12.80 km 44:01 (12) 16.36 km/h Total: 44:01 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 17:54 (9) 20.11 km/h Total: 1:01:55 Total: 19.00 km | |||||||||
13 | 1051 | RÖPKE, Dirk | Nordharzer RSG | Senioren unter 50 Jahre | 1:03:25 | 17.98 | +13:24 | ||
vuelta 1 12.80 km 45:10 (13) 15.94 km/h Total: 45:10 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 18:15 (11) 19.73 km/h Total: 1:03:25 Total: 19.00 km | |||||||||
14 | 1085 | HELLER, Mathias | Veckenstedt | Herren | 1:05:13 | 17.48 | +15:12 | ||
vuelta 1 12.80 km 45:57 (14) 15.67 km/h Total: 45:57 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 19:16 (15) 18.69 km/h Total: 1:05:13 Total: 19.00 km | |||||||||
15 | 1029 | HEINRICHS, Tom | Bad Harzburg | Herren | 1:05:27 | 17.42 | +15:26 | ||
vuelta 1 12.80 km 46:01 (15) 15.65 km/h Total: 46:01 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 19:26 (16) 18.52 km/h Total: 1:05:27 Total: 19.00 km | |||||||||
16 | 1025 | HEGER, Roland | Burgdorf | Herren | 1:06:27 | 17.16 | +16:26 | ||
vuelta 1 12.80 km 47:27 (18) 15.17 km/h Total: 47:27 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 19:00 (14) 18.95 km/h Total: 1:06:27 Total: 19.00 km | |||||||||
17 | 1061 | KAMERAU, Frank | Team Springe | Senioren unter 50 Jahre | 1:06:58 | 17.02 | +16:57 | ||
vuelta 1 12.80 km 46:51 (16) 15.37 km/h Total: 46:51 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 20:07 (24) 17.90 km/h Total: 1:06:58 Total: 19.00 km | |||||||||
18 | 1065 | CHIOUT, Thomas | Kaufungen | Senioren unter 50 Jahre | 1:08:27 | 16.65 | +18:26 | ||
vuelta 1 12.80 km 48:37 (20) 14.81 km/h Total: 48:37 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 19:50 (19) 18.15 km/h Total: 1:08:27 Total: 19.00 km | |||||||||
19 | 1050 | RÖPKE, Jan | Nordharzer RSG | Herren | 1:08:29 | 16.65 | +18:28 | ||
vuelta 1 12.80 km 47:54 (19) 15.03 km/h Total: 47:54 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 20:35 (30) 17.49 km/h Total: 1:08:29 Total: 19.00 km | |||||||||
20 | 1009 | NIEHUS, Andre | Bad Harzburg | Senioren unter 50 Jahre | 1:08:33 | 16.63 | +18:32 | ||
vuelta 1 12.80 km 48:57 (23) 14.71 km/h Total: 48:57 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 19:36 (18) 18.37 km/h Total: 1:08:33 Total: 19.00 km | |||||||||
21 | 1082 | GREIBE, Hannes | MTV Schöningen | Herren | 1:08:51 | 16.56 | +18:50 | ||
vuelta 1 12.80 km 48:46 (22) 14.76 km/h Total: 48:46 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 20:05 (22) 17.93 km/h Total: 1:08:51 Total: 19.00 km | |||||||||
22 | 1002 | VAN DEN BERG, Thomas | Wolfsburg | Senioren unter 50 Jahre | 1:09:07 | 16.49 | +19:06 | ||
vuelta 1 12.80 km 48:39 (21) 14.80 km/h Total: 48:39 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 20:28 (28) 17.59 km/h Total: 1:09:07 Total: 19.00 km | |||||||||
23 | 1003 | GERBING, Timo | Eulenexpress | Herren | 1:09:18 | 16.45 | +19:17 | ||
vuelta 1 12.80 km 49:23 (24) 14.58 km/h Total: 49:23 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 19:55 (20) 18.08 km/h Total: 1:09:18 Total: 19.00 km | |||||||||
24 | 1057 | SORANNO, Guiseppe | Prowell Team Harzblut | Senioren unter 50 Jahre | 1:10:01 | 16.28 | +20:00 | ||
vuelta 1 12.80 km 50:30 (30) 14.26 km/h Total: 50:30 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 19:31 (17) 18.45 km/h Total: 1:10:01 Total: 19.00 km | |||||||||
25 | 1004 | HAASE, Thomas | NRT / Bad Bikes | Herren | 1:10:22 | 16.20 | +20:21 | ||
vuelta 1 12.80 km 49:32 (25) 14.54 km/h Total: 49:32 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 20:50 (32) 17.28 km/h Total: 1:10:22 Total: 19.00 km | |||||||||
26 | 1084 | TOMIC, Toni | Team Harzblut | Senioren unter 50 Jahre | 1:10:22 | 16.20 | +20:21 | ||
vuelta 1 12.80 km 50:24 (28) 14.29 km/h Total: 50:24 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 19:58 (21) 18.03 km/h Total: 1:10:22 Total: 19.00 km | |||||||||
27 | 1017 | HAJUNGA, Gero | Ballenstedt | Senioren unter 50 Jahre | 1:10:23 | 16.20 | +20:22 | ||
vuelta 1 12.80 km 50:17 (27) 14.32 km/h Total: 50:17 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 20:06 (23) 17.91 km/h Total: 1:10:23 Total: 19.00 km | |||||||||
28 | 1035 | KÖHLER, Stefan | Focus Rapiro Racing Team Bad sSalzdetfurth | Senioren unter 50 Jahre | 1:10:39 | 16.14 | +20:38 | ||
vuelta 1 12.80 km 49:37 (26) 14.51 km/h Total: 49:37 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 21:02 (33) 17.12 km/h Total: 1:10:39 Total: 19.00 km | |||||||||
29 | 1007 | GRUNDMANN, Mike | Derenburg | Senioren unter 50 Jahre | 1:11:14 | 16.00 | +21:13 | ||
vuelta 1 12.80 km 50:40 (31) 14.21 km/h Total: 50:40 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 20:34 (29) 17.50 km/h Total: 1:11:14 Total: 19.00 km | |||||||||
30 | 1013 | BIERMANN, Holger | Fun-Devil-Biker | Senioren unter 50 Jahre | 1:11:16 | 16.00 | +21:15 | ||
vuelta 1 12.80 km 51:03 (32) 14.10 km/h Total: 51:03 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 20:13 (25) 17.81 km/h Total: 1:11:16 Total: 19.00 km | |||||||||
31 | 1012 | KUPKE, Steffen | Prowell Team Harzblut | Senioren unter 50 Jahre | 1:12:10 | 15.80 | +22:09 | ||
vuelta 1 12.80 km 51:55 (34) 13.87 km/h Total: 51:55 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 20:15 (26) 17.78 km/h Total: 1:12:10 Total: 19.00 km | |||||||||
32 | 1011 | HOPPE, Matthias | Nörten-Hardenberg | Senioren unter 50 Jahre | 1:12:31 | 15.72 | +22:30 | ||
vuelta 1 12.80 km 51:16 (33) 14.04 km/h Total: 51:16 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 21:15 (35) 16.94 km/h Total: 1:12:31 Total: 19.00 km | |||||||||
33 | 1083 | KÜHN, Michael | MTV Schöningen | Herren | 1:12:53 | 15.64 | +22:52 | ||
vuelta 1 12.80 km 50:27 (29) 14.27 km/h Total: 50:27 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 22:26 (37) 16.05 km/h Total: 1:12:53 Total: 19.00 km | |||||||||
34 | 1070 | GREIKE, Jörg | MTV Schöningen | Senioren unter 50 Jahre | 1:14:19 | 15.34 | +24:18 | ||
vuelta 1 12.80 km 53:38 (35) 13.42 km/h Total: 53:38 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 20:41 (31) 17.41 km/h Total: 1:14:19 Total: 19.00 km | |||||||||
35 | 1033 | RUDOLPH, Dirk | Magdeburg | Herren | 1:15:20 | 15.13 | +25:19 | ||
vuelta 1 12.80 km 54:13 (36) 13.28 km/h Total: 54:13 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 21:07 (34) 17.05 km/h Total: 1:15:20 Total: 19.00 km | |||||||||
36 | 1008 | SCHLÜTER, Andrew | Andrew | Herren | 1:15:25 | 15.12 | +25:24 | ||
vuelta 1 12.80 km 54:58 (37) 13.10 km/h Total: 54:58 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 20:27 (27) 17.60 km/h Total: 1:15:25 Total: 19.00 km | |||||||||
37 | 1020 | ZAMARO, Rafal | SC Polonia Hannover | Herren | 1:18:05 | 14.60 | +28:04 | ||
vuelta 1 12.80 km 47:23 (17) 15.20 km/h Total: 47:23 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 30:42 (47) 11.73 km/h Total: 1:18:05 Total: 19.00 km | |||||||||
38 | 1027 | REUMUTH, Georg | Stiftung Wadentest | Herren | 1:19:22 | 14.36 | +29:21 | ||
vuelta 1 12.80 km 55:59 (39) 12.86 km/h Total: 55:59 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 23:23 (38) 15.40 km/h Total: 1:19:22 Total: 19.00 km | |||||||||
39 | 1066 | TAESCHEN, Joachim | Bad Harzburg | Senioren unter 50 Jahre | 1:21:19 | 14.02 | +31:18 | ||
vuelta 1 12.80 km 55:06 (38) 13.07 km/h Total: 55:06 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 26:13 (44) 13.73 km/h Total: 1:21:19 Total: 19.00 km | |||||||||
40 | 1021 | ZIERENBERG, Heiko | SG Stern Braunschweig | Senioren unter 50 Jahre | 1:21:23 | 14.01 | +31:22 | ||
vuelta 1 12.80 km 59:07 (40) 12.18 km/h Total: 59:07 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 22:16 (36) 16.17 km/h Total: 1:21:23 Total: 19.00 km | |||||||||
41 | 1063 | BAU, Falk | Aschersleben | Herren | 1:24:37 | 13.47 | +34:36 | ||
vuelta 1 12.80 km 1:00:22 (41) 11.93 km/h Total: 1:00:22 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 24:15 (40) 14.85 km/h Total: 1:24:37 Total: 19.00 km | |||||||||
42 | 1015 | ELGER, Guido | Goslar | Senioren unter 50 Jahre | 1:27:00 | 13.10 | +36:59 | ||
vuelta 1 12.80 km 1:03:20 (44) 11.37 km/h Total: 1:03:20 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 23:40 (39) 15.21 km/h Total: 1:27:00 Total: 19.00 km | |||||||||
43 | 1018 | SUE, Jörg | Sportstadt Bad Gandersheim | Senioren unter 50 Jahre | 1:28:29 | 12.88 | +38:28 | ||
vuelta 1 12.80 km 1:03:06 (43) 11.41 km/h Total: 1:03:06 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 25:23 (42) 14.18 km/h Total: 1:28:29 Total: 19.00 km | |||||||||
44 | 1037 | PAECH, Stefan | Porta Westfalica | Senioren unter 50 Jahre | 1:29:56 | 12.68 | +39:55 | ||
vuelta 1 12.80 km 1:04:42 (46) 11.13 km/h Total: 1:04:42 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 25:14 (41) 14.27 km/h Total: 1:29:56 Total: 19.00 km | |||||||||
45 | 1019 | THÖNE, Heiko | Prowell Team Harzblut | Herren | 1:30:05 | 12.65 | +40:04 | ||
vuelta 1 12.80 km 1:04:39 (45) 11.14 km/h Total: 1:04:39 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 25:26 (43) 14.15 km/h Total: 1:30:05 Total: 19.00 km | |||||||||
46 | 1010 | THOMAS, Reinhard | Obernkirchen | Senioren unter 50 Jahre | 1:32:46 | 12.29 | +42:45 | ||
vuelta 1 12.80 km 1:02:32 (42) 11.51 km/h Total: 1:02:32 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 30:14 (46) 11.91 km/h Total: 1:32:46 Total: 19.00 km | |||||||||
47 | 1054 | NIKOLAUS, Frank | Darlingerode | Senioren unter 50 Jahre | 1:38:22 | 11.59 | +48:21 | ||
vuelta 1 12.80 km 1:09:37 (47) 10.34 km/h Total: 1:09:37 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 28:45 (45) 12.52 km/h Total: 1:38:22 Total: 19.00 km | |||||||||
48 | 1036 | MAINKA, Jens | Scharnebeck | Senioren unter 50 Jahre | 2:06:49 | 8.99 | +1:16:48 | ||
vuelta 1 12.80 km 1:20:35 (48) 8.93 km/h Total: 1:20:35 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 46:14 (48) 7.79 km/h Total: 2:06:49 Total: 19.00 km | |||||||||
DSQ | 3255 | KNÖDEL, Oliver | Nordhausen | Herren | |||||
vuelta 1 12.80 km 45:04 15.98 km/h Total: 12.80 km Ziel 6.20 km fehlt! 15.98 km/h Total: 19.00 km | |||||||||
Women | |||||||||
1 | 1056 | KOCH, Jessica | Prowell Team Harzblut | Damen | 1:02:51 | 18.14 | --- | ||
vuelta 1 12.80 km 44:03 (1) 16.35 km/h Total: 44:03 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 18:48 (2) 19.15 km/h Total: 1:02:51 Total: 19.00 km | |||||||||
2 | 1048 | WEBER, Anna-Jessica | Braunschweig | Damen | 1:04:20 | 17.72 | +1:29 | ||
vuelta 1 12.80 km 45:34 (2) 15.80 km/h Total: 45:34 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 18:46 (1) 19.18 km/h Total: 1:04:20 Total: 19.00 km | |||||||||
3 | 1039 | IRMLER, Kristina | EBM Team Seiffen | Damen | 1:05:30 | 17.40 | +2:39 | ||
vuelta 1 12.80 km 46:23 (3) 15.52 km/h Total: 46:23 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 19:07 (3) 18.83 km/h Total: 1:05:30 Total: 19.00 km | |||||||||
4 | 1046 | SCHWIEDERGOLL, Tina | Prowell Team Harzblut | Damen | 1:10:23 | 16.20 | +7:32 | ||
vuelta 1 12.80 km 49:48 (4) 14.46 km/h Total: 49:48 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 20:35 (4) 17.49 km/h Total: 1:10:23 Total: 19.00 km | |||||||||
5 | 1014 | REICH, Juliane | Ruderclub Roßleben e.V. | Damen | 1:13:39 | 15.48 | +10:48 | ||
vuelta 1 12.80 km 52:00 (6) 13.85 km/h Total: 52:00 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 21:39 (5) 16.63 km/h Total: 1:13:39 Total: 19.00 km | |||||||||
6 | 1049 | GENAU, Liane | Bike-Service- Eisenach | Damen | 1:14:13 | 15.36 | +11:22 | ||
vuelta 1 12.80 km 50:15 (5) 14.33 km/h Total: 50:15 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 23:58 (6) 15.02 km/h Total: 1:14:13 Total: 19.00 km | |||||||||
7 | 1023 | HEMPEL, Maike | Team Girlsridetoo.de/WSV Clausthal Zellerfeld | Damen | 1:21:22 | 14.01 | +18:31 | ||
vuelta 1 12.80 km 55:09 (7) 13.06 km/h Total: 55:09 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 26:13 (8) 13.73 km/h Total: 1:21:22 Total: 19.00 km | |||||||||
8 | 1045 | RÖSKE-BLASEY, Hanna | Bodymed | Damen | 1:28:01 | 12.95 | +25:10 | ||
vuelta 1 12.80 km 1:02:27 (10) 11.53 km/h Total: 1:02:27 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 25:34 (7) 14.08 km/h Total: 1:28:01 Total: 19.00 km | |||||||||
9 | 1043 | GRZESKOWITZ, Alexa | Braunschweig | Damen | 1:28:07 | 12.94 | +25:16 | ||
vuelta 1 12.80 km 1:00:54 (8) 11.82 km/h Total: 1:00:54 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 27:13 (10) 13.23 km/h Total: 1:28:07 Total: 19.00 km | |||||||||
10 | 1044 | RAATZ, Annika | Braunschweig | Damen | 1:28:07 | 12.94 | +25:16 | ||
vuelta 1 12.80 km 1:00:57 (9) 11.81 km/h Total: 1:00:57 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 27:10 (9) 13.25 km/h Total: 1:28:07 Total: 19.00 km | |||||||||
11 | 1038 | JACKE, Bärbel | Mölln | Damen | 1:36:53 | 11.77 | +34:02 | ||
vuelta 1 12.80 km 1:07:15 (11) 10.71 km/h Total: 1:07:15 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 29:38 (11) 12.15 km/h Total: 1:36:53 Total: 19.00 km | |||||||||
12 | 1047 | SUCHON, Alexandra | Scharnebeck | Damen | 2:07:08 | 8.97 | +1:04:17 | ||
vuelta 1 12.80 km 1:20:33 (12) 8.94 km/h Total: 1:20:33 Total: 12.80 km Ziel 6.20 km 46:35 (12) 7.73 km/h Total: 2:07:08 Total: 19.00 km |