|
Hauptlauf (14.60 km) |
|
alle Kategorien | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Nordic Walking (14.60 km) |
|
alle Kategorien | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen Nordic Walking (1913 - 2003) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Männer Nordic Walking (1913 - 2003) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
Schülerlauf lang (3.50 km) |
|
alle Kategorien | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Schülerlauf kurz (1.50 km) |
|
alle Kategorien | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2006 - 2009) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2004 - 2005) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2006 - 2009) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2004 - 2005) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|