SPORTident TimingVerkehrsverein Bödefeld Freiheit und Land e.V.

8. Bödefelder Hollenlauf, 10. Bödefelder Hollenmarsch

Bödefeld 09.05.2014-10.05.2014

8. Bödefelder Hollenlauf, 10. Bödefelder Hollenmarsch

Bödefeld 09.05.2014-10.05.2014

 

evaluación estadística 8. Bödefelder Hollenlauf, 10. Bödefelder Hollenmarsch

recorridoParticipantesScoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPL
todos los recorridos1125107550500
  101 km Wandern (101.00 km)1351350370
  101 km Lauf (101.00 km)9895330
  67 km Wandern (67.00 km)3333020
  67 km Lauf (67.00 km)8079110
  42 km Wandern (42.00 km)179179010
  42 km Lauf (42.00 km)6767000
  21 km Wandern (21.00 km)216216050
  21 km Lauf (21.00 km)7878000
  14 km Wandern (14.00 km)169169000
  14 km Lauf (14.00 km)7069110
 
DNF: did not finish / interrupted       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (1123 participants with age group):
age distribution
 
 

101 km Wandern (101.00 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien1351350370 
 
weiblich2323080 
Damen (1921 - 1996)2323080 
 
männlich1121120290 
Herren (1921 - 1996)1121120290 
 

101 km Lauf (101.00 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien9895330 
 
weiblich1413110 
weibliche Jugend U20 (1995 - 1996)00000 
Frauen (1985 - 1994)10110 
Seniorinnen W30 (1980 - 1984)00000 
Seniorinnen W35 (1975 - 1979)00000 
Seniorinnen W40 (1970 - 1974)44000 
Seniorinnen W45 (1965 - 1969)44000 
Seniorinnen W50 (1960 - 1964)33000 
Seniorinnen W55 (1955 - 1959)22000 
Seniorinnen W60 (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W65 (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W70 (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W75 (  - 1939)00000 
 
männlich8482220 
männliche Jugend U20 (1995 - 1996)00000 
Männer (1985 - 1994)33000 
Senioren M30 (1980 - 1984)65110 
Senioren M35 (1975 - 1979)77000 
Senioren M40 (1970 - 1974)1312110 
Senioren M45 (1965 - 1969)1515000 
Senioren M50 (1960 - 1964)2222000 
Senioren M55 (1955 - 1959)1111000 
Senioren M60 (1950 - 1954)66000 
Senioren M65 (1945 - 1949)11000 
Senioren M70 (1940 - 1944)00000 
Senioren M75 (  - 1939)00000 
 

67 km Wandern (67.00 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien3333020 
 
weiblich99010 
Damen (1921 - 1996)99010 
 
männlich2424010 
Herren (1921 - 1996)2424010 
 

67 km Lauf (67.00 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien8079110 
 
weiblich2020000 
weibliche Jugend U20 (1995 - 1996)00000 
Frauen (1985 - 1994)22000 
Seniorinnen W30 (1980 - 1984)11000 
Seniorinnen W35 (1975 - 1979)44000 
Seniorinnen W40 (1970 - 1974)66000 
Seniorinnen W45 (1965 - 1969)11000 
Seniorinnen W50 (1960 - 1964)44000 
Seniorinnen W55 (1955 - 1959)11000 
Seniorinnen W60 (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W65 (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W70 (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W75 (  - 1939)11000 
 
männlich6059110 
männliche Jugend U20 (1995 - 1996)00000 
Männer (1985 - 1994)33000 
Senioren M30 (1980 - 1984)44000 
Senioren M35 (1975 - 1979)33000 
Senioren M40 (1970 - 1974)109110 
Senioren M45 (1965 - 1969)1414000 
Senioren M50 (1960 - 1964)1616000 
Senioren M55 (1955 - 1959)55000 
Senioren M60 (1950 - 1954)00000 
Senioren M65 (1945 - 1949)33000 
Senioren M70 (1940 - 1944)22000 
Senioren M75 (  - 1939)00000 
 

42 km Wandern (42.00 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien179179010 
 
weiblich4747010 
Damen (1921 - 1996)4747010 
 
männlich132132000 
Herren (1921 - 1996)132132000 
 

42 km Lauf (42.00 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien6767000 
 
weiblich1212000 
weibliche Jugend U20 (1995 - 1996)00000 
Frauen (1985 - 1994)11000 
Seniorinnen W30 (1980 - 1984)00000 
Seniorinnen W35 (1975 - 1979)22000 
Seniorinnen W40 (1970 - 1974)22000 
Seniorinnen W45 (1965 - 1969)11000 
Seniorinnen W50 (1960 - 1964)22000 
Seniorinnen W55 (1955 - 1959)33000 
Seniorinnen W60 (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W65 (1945 - 1949)11000 
Seniorinnen W70 (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W75 (  - 1939)00000 
 
männlich5555000 
männliche Jugend U20 (1995 - 1996)00000 
Männer (1985 - 1994)33000 
Senioren M30 (1980 - 1984)33000 
Senioren M35 (1975 - 1979)66000 
Senioren M40 (1970 - 1974)1212000 
Senioren M45 (1965 - 1969)66000 
Senioren M50 (1960 - 1964)77000 
Senioren M55 (1955 - 1959)1111000 
Senioren M60 (1950 - 1954)55000 
Senioren M65 (1945 - 1949)22000 
Senioren M70 (1940 - 1944)00000 
Senioren M75 (  - 1939)00000 
 

21 km Wandern (21.00 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien216216050 
 
weiblich107107030 
Jugend weiblich 14 bis 17 Jahre (1997 - 2000)11000 
Damen (1921 - 1996)106106030 
 
männlich109109020 
Jugend männlich 14 bis 17 Jahre (1997 - 2000)66000 
Herren (1921 - 1996)103103020 
 

21 km Lauf (21.00 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien7878000 
 
weiblich2525000 
weibliche Jugend U20 (1995 - 1996)00000 
Frauen (1985 - 1994)44000 
Seniorinnen W30 (1980 - 1984)11000 
Seniorinnen W35 (1975 - 1979)22000 
Seniorinnen W40 (1970 - 1974)99000 
Seniorinnen W45 (1965 - 1969)44000 
Seniorinnen W50 (1960 - 1964)11000 
Seniorinnen W55 (1955 - 1959)11000 
Seniorinnen W60 (1950 - 1954)11000 
Seniorinnen W65 (1945 - 1949)11000 
Seniorinnen W70 (1940 - 1944)11000 
Seniorinnen W75 (  - 1939)00000 
 
männlich5353000 
männliche Jugend U20 (1995 - 1996)00000 
Männer (1985 - 1994)22000 
Senioren M30 (1980 - 1984)77000 
Senioren M35 (1975 - 1979)55000 
Senioren M40 (1970 - 1974)99000 
Senioren M45 (1965 - 1969)1313000 
Senioren M50 (1960 - 1964)1111000 
Senioren M55 (1955 - 1959)44000 
Senioren M60 (1950 - 1954)00000 
Senioren M65 (1945 - 1949)00000 
Senioren M70 (1940 - 1944)11000 
Senioren M75 (  - 1939)11000 
 

14 km Wandern (14.00 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien169169000 
 
weiblich100100000 
Schüler weiblich bis 13 Jahre (2001 - 2007)2424000 
Jugend weiblich 14 bis 17 Jahre (1997 - 2000)55000 
Damen (1921 - 1996)7171000 
 
männlich6969000 
Schüler männlich bis 13 Jahre (2001 - 2007)2727000 
Jugend männlich 14 bis 17 Jahre (1997 - 2000)11000 
Herren (1921 - 1996)4141000 
 

14 km Lauf (14.00 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien7069110 
 
weiblich2423110 
Jugend weiblich 14 bis 17 Jahre (1997 - 2000)22000 
weibliche Jugend U20 (1995 - 1996)00000 
Frauen (1985 - 1994)55000 
Seniorinnen W30 (1980 - 1984)00000 
Seniorinnen W35 (1975 - 1979)44000 
Seniorinnen W40 (1970 - 1974)44000 
Seniorinnen W45 (1965 - 1969)54110 
Seniorinnen W50 (1960 - 1964)00000 
Seniorinnen W55 (1955 - 1959)33000 
Seniorinnen W60 (1950 - 1954)11000 
Seniorinnen W65 (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W70 (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W75 (  - 1939)00000 
 
männlich4646000 
Jugend männlich 14 bis 17 Jahre (1997 - 2000)00000 
männliche Jugend U20 (1995 - 1996)00000 
Männer (1985 - 1994)77000 
Senioren M30 (1980 - 1984)11000 
Senioren M35 (1975 - 1979)55000 
Senioren M40 (1970 - 1974)33000 
Senioren M45 (1965 - 1969)99000 
Senioren M50 (1960 - 1964)77000 
Senioren M55 (1955 - 1959)77000 
Senioren M60 (1950 - 1954)55000 
Senioren M65 (1945 - 1949)00000 
Senioren M70 (1940 - 1944)11000 
Senioren M75 (  - 1939)11000