Stadtmarketing Meschede | |
|
posición | nº | apellidos | Asociación | categoría | tiempo | min/km | retraso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | |||||||||
1 | 2 | KILZ, Philipp | Paderborn | männliche Schüler A (12+13 Jahre) | 7:48 | 4:01 | --- | ||
Schwimmen netto 0.04 km 0:47 (1) 19:34 min/km Total: 0:47 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 1:20 (1) Total: 2:07 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 2:57 (1) 1:58 min/km Total: 5:04 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 0:37 (1) Total: 5:41 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:07 (1) 5:17 min/km Total: 7:48 Total: 1.94 km | |||||||||
2 | 19 | MERTA, Lukas | SV Albatros | männliche Schüler B (10+11 Jahre) | 8:53 | 4:35 | +1:05 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 0:47 (1) 19:34 min/km Total: 0:47 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 1:48 (2) Total: 2:35 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 3:11 (2) 2:07 min/km Total: 5:46 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 0:49 (5) Total: 6:35 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:18 (3) 5:44 min/km Total: 8:53 Total: 1.94 km | |||||||||
3 | 7 | BECKER, Leon | TV Attendorn | männliche Schüler A (12+13 Jahre) | 10:02 | 5:10 | +2:14 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:00 (5) 25:00 min/km Total: 1:00 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 1:59 (3) Total: 2:59 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 3:34 (6) 2:22 min/km Total: 6:33 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 0:47 (2) Total: 7:20 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:42 (7) 6:45 min/km Total: 10:02 Total: 1.94 km | |||||||||
4 | 11 | LINGENAUBER, Adrian | TV Arnsberg | männliche Schüler A (12+13 Jahre) | 10:19 | 5:19 | +2:31 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 0:59 (4) 24:34 min/km Total: 0:59 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:38 (8) Total: 3:37 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 3:13 (3) 2:08 min/km Total: 6:50 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 0:58 (9) Total: 7:48 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:31 (5) 6:17 min/km Total: 10:19 Total: 1.94 km | |||||||||
5 | 6 | WIESENBERG, Jan Malte | Tritus SV Neptun Neheim-Hüsten | männliche Schüler B (10+11 Jahre) | 10:29 | 5:24 | +2:41 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:08 (7) 28:19 min/km Total: 1:08 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:04 (4) Total: 3:12 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 3:56 (9) 2:37 min/km Total: 7:08 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 0:48 (3) Total: 7:56 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:33 (6) 6:22 min/km Total: 10:29 Total: 1.94 km | |||||||||
6 | 8 | ODENTHAL, Arne | TriFun Hennesee | männliche Schüler C (8+9 Jahre) | 10:45 | 5:32 | +2:57 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:30 (10) 37:30 min/km Total: 1:30 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:06 (5) Total: 3:36 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 3:43 (7) 2:28 min/km Total: 7:19 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 0:56 (8) Total: 8:15 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:30 (4) 6:15 min/km Total: 10:45 Total: 1.94 km | |||||||||
7 | 12 | JUNGESBLUT, Simon | Olfen | männliche Schüler A (12+13 Jahre) | 10:54 | 5:37 | +3:06 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 0:58 (3) 24:10 min/km Total: 0:58 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:20 (7) Total: 3:18 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 3:45 (8) 2:30 min/km Total: 7:03 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 0:52 (7) Total: 7:55 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:59 (9) 7:27 min/km Total: 10:54 Total: 1.94 km | |||||||||
8 | 5 | FIEBIG, Konstantin | tri-time / TV Attendorn | männliche Schüler A (12+13 Jahre) | 11:11 | 5:46 | +3:23 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:06 (6) 27:30 min/km Total: 1:06 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 3:28 (10) Total: 4:34 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 3:32 (5) 2:21 min/km Total: 8:06 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 0:48 (3) Total: 8:54 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:17 (2) 5:42 min/km Total: 11:11 Total: 1.94 km | |||||||||
9 | 9 | HERMES, Paul | TriFun Hennesee | männliche Schüler C (8+9 Jahre) | 12:00 | 6:11 | +4:12 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:42 (11) 42:30 min/km Total: 1:42 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:10 (6) Total: 3:52 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 4:24 (11) 2:56 min/km Total: 8:16 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 1:00 (10) Total: 9:16 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:44 (8) 6:49 min/km Total: 12:00 Total: 1.94 km | |||||||||
10 | 16 | MORGENROTH, Malte | TUS Elmerborg Altenbüren | männliche Schüler C (8+9 Jahre) | 12:18 | 6:20 | +4:30 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:14 (8) 30:50 min/km Total: 1:14 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:41 (9) Total: 3:55 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 3:58 (10) 2:38 min/km Total: 7:53 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 1:03 (11) Total: 8:56 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 3:22 (10) 8:24 min/km Total: 12:18 Total: 1.94 km | |||||||||
11 | 4 | FIEBIG, Alexander | tri-time / TV Attendorn | männliche Schüler B (10+11 Jahre) | 14:51 | 7:39 | +7:03 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:25 (9) 35:24 min/km Total: 1:25 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 5:37 (11) Total: 7:02 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 3:21 (4) 2:14 min/km Total: 10:23 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 0:49 (5) Total: 11:12 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 3:39 (11) 9:07 min/km Total: 14:51 Total: 1.94 km | |||||||||
Women | |||||||||
1 | 1 | KILZ, Charlotte | Paderborn | weibliche Schüler B (10+11 Jahre) | 8:31 | 4:23 | --- | ||
Schwimmen netto 0.04 km 0:54 (1) 22:30 min/km Total: 0:54 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 1:16 (1) Total: 2:10 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 3:13 (1) 2:08 min/km Total: 5:23 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 0:44 (2) Total: 6:07 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:24 (2) 5:59 min/km Total: 8:31 Total: 1.94 km | |||||||||
2 | 3 | HESSE, Ronja | Tritime Attendorn | weibliche Schüler A (12+13 Jahre) | 9:02 | 4:40 | +0:31 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 0:59 (4) 24:34 min/km Total: 0:59 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 1:43 (3) Total: 2:42 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 3:20 (2) 2:13 min/km Total: 6:02 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 0:43 (1) Total: 6:45 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:17 (1) 5:42 min/km Total: 9:02 Total: 1.94 km | |||||||||
3 | 17 | VOGT, Nele | TriFun Hennesee | weibliche Schüler A (12+13 Jahre) | 9:49 | 5:04 | +1:18 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 0:56 (3) 23:19 min/km Total: 0:56 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 1:42 (2) Total: 2:38 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 3:59 (4) 2:39 min/km Total: 6:37 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 0:46 (3) Total: 7:23 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:26 (3) 6:04 min/km Total: 9:49 Total: 1.94 km | |||||||||
4 | 10 | HERMES, Lena | TriFun Hennesee | weibliche Schüler A (12+13 Jahre) | 10:38 | 5:29 | +2:07 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:07 (6) 27:55 min/km Total: 1:07 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:00 (5) Total: 3:07 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 3:55 (3) 2:36 min/km Total: 7:02 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 0:50 (4) Total: 7:52 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:46 (5) 6:54 min/km Total: 10:38 Total: 1.94 km | |||||||||
5 | 15 | RIEMER, Olivia | SSC Hochdahl | weibliche Schüler A (12+13 Jahre) | 10:43 | 5:31 | +2:12 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 0:55 (2) 22:54 min/km Total: 0:55 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:06 (8) Total: 3:01 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 4:05 (5) 2:43 min/km Total: 7:06 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 0:50 (4) Total: 7:56 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:47 (6) 6:57 min/km Total: 10:43 Total: 1.94 km | |||||||||
6 | 13 | FRANKE, Jule | Tri Fun Hennesee | weibliche Schüler A (12+13 Jahre) | 10:57 | 5:38 | +2:26 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:00 (5) 25:00 min/km Total: 1:00 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 1:58 (4) Total: 2:58 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 4:06 (6) 2:43 min/km Total: 7:04 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 0:57 (6) Total: 8:01 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:56 (7) 7:19 min/km Total: 10:57 Total: 1.94 km | |||||||||
7 | 24 | DETERS, Samantha | Bike-Team-Baumberg | weibliche Schüler B (10+11 Jahre) | 11:51 | 6:07 | +3:20 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:25 (8) 35:24 min/km Total: 1:25 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:15 (9) Total: 3:40 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 4:10 (7) 2:46 min/km Total: 7:50 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 1:04 (8) Total: 8:54 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:57 (8) 7:22 min/km Total: 11:51 Total: 1.94 km | |||||||||
8 | 23 | NOLTE, Emma | TRI Fun Hennesee | weibliche Schüler C (8+9 Jahre) | 11:53 | 6:08 | +3:22 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:28 (9) 36:39 min/km Total: 1:28 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:01 (6) Total: 3:29 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 4:36 (8) 3:03 min/km Total: 8:05 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 1:04 (8) Total: 9:09 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:44 (4) 6:49 min/km Total: 11:53 Total: 1.94 km | |||||||||
9 | 22 | ULLMANN, Nina | Trifun Hennesee | weibliche Schüler B (10+11 Jahre) | 11:59 | 6:11 | +3:28 | ||
Schwimmen netto 0.04 km 1:18 (7) 32:30 min/km Total: 1:18 Total: 0.04 km Wechsel S -> R 2:04 (7) Total: 3:22 Total: 0.04 km Rad netto 1.50 km 4:41 (9) 3:07 min/km Total: 8:03 Total: 1.54 km Wechsel R -> L 0:57 (6) Total: 9:00 Total: 1.54 km Lauf 0.40 km 2:59 (9) 7:27 min/km Total: 11:59 Total: 1.94 km |