Pummpälzweg e.V. | |
|
posición | nº | apellidos | Asociación | categoría | tiempo | min/km | retraso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | |||||||||
1 | 253 | VIBA RALF/ANDY | Viba-Anschütz-Team Herges | Männer Lauf | 56:34 | 2:04 | --- | ||
Ziel Kanu 1.30 km 8:12 (2) 6:18 min/km Total: 8:12 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 8:12 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 25:05 (1) 1:15 min/km Total: 33:17 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 33:17 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 23:17 (2) 3:45 min/km Total: 56:34 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 56:34 Total: 27.50 km | |||||||||
2 | 235 | HASELGRUND-EXPRESS MARCO/KAI | Haselgrund-Express | Männer Lauf | 59:28 | 2:10 | +2:54 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 8:29 (4) 6:31 min/km Total: 8:29 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 8:29 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 26:32 (3) 1:19 min/km Total: 35:01 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 35:01 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 24:27 (4) 3:56 min/km Total: 59:28 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 59:28 Total: 27.50 km | |||||||||
3 | 242 | WPC SCHMIDT - DOHL, Kevin & Dohl Matthias | WPC Schmidt | Männer Lauf | 1:00:17 | 2:11 | +3:43 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 8:10 (1) 6:16 min/km Total: 8:10 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 8:10 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 26:57 (4) 1:20 min/km Total: 35:07 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 35:07 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 25:10 (5) 4:03 min/km Total: 1:00:17 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:00:17 Total: 27.50 km | |||||||||
4 | 249 | PIRATEN FABIAN/HENDRIK | Burgsee-Piraten | Männer Lauf | 1:01:41 | 2:14 | +5:07 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:27 (21) 7:16 min/km Total: 9:27 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:27 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 25:49 (2) 1:17 min/km Total: 35:16 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 35:16 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 26:25 (8) 4:15 min/km Total: 1:01:41 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:01:41 Total: 27.50 km | |||||||||
5 | 224 | BÄRFELSER NICOKÜNSTLER&PATRICKLÜHRS | Bärfelser Säcke | Männer Lauf | 1:05:07 | 2:22 | +8:33 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 8:23 (3) 6:26 min/km Total: 8:23 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 8:23 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 29:21 (6) 1:28 min/km Total: 37:44 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 37:44 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 27:23 (13) 4:24 min/km Total: 1:05:07 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:05:07 Total: 27.50 km | |||||||||
6 | 243 | WPC SCHMIDT - LORCHHEIM, Ronny | WPC Schmidt | Männer Lauf | 1:05:26 | 2:23 | +8:52 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 8:47 (7) 6:45 min/km Total: 8:47 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 8:47 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 35:41 (21) 1:47 min/km Total: 44:28 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 44:28 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 20:58 (1) 3:22 min/km Total: 1:05:26 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:05:26 Total: 27.50 km | |||||||||
7 | 248 | VIBA RENÉ/MIKE | Viba-Anschütz-Team | Männer Lauf | 1:06:05 | 2:24 | +9:31 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 8:39 (6) 6:39 min/km Total: 8:39 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 8:39 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 28:43 (5) 1:26 min/km Total: 37:22 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 37:22 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 28:43 (17) 4:37 min/km Total: 1:06:05 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:06:05 Total: 27.50 km | |||||||||
8 | 239 | TEAM BAHNER BERTI/SEBASTIAN | Team Bahner | Männer Lauf | 1:06:26 | 2:25 | +9:52 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:11 (17) 7:03 min/km Total: 9:11 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:11 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 33:23 (14) 1:40 min/km Total: 42:34 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 42:34 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 23:52 (3) 3:50 min/km Total: 1:06:26 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:06:26 Total: 27.50 km | |||||||||
9 | 238 | KURZ UND KLEIN | Kurz und Klein | Männer Lauf | 1:08:28 | 2:29 | +11:54 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:09 (14) 7:02 min/km Total: 9:09 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:09 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 32:21 (10) 1:37 min/km Total: 41:30 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 41:30 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 26:58 (10) 4:20 min/km Total: 1:08:28 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:08:28 Total: 27.50 km | |||||||||
10 | 245 | MATHEO ROBERT/SEBASTIAN | Team Matheon-Catering | Männer Lauf | 1:08:51 | 2:30 | +12:17 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 10:20 (28) 7:56 min/km Total: 10:20 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 10:20 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 30:17 (8) 1:30 min/km Total: 40:37 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 40:37 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 28:14 (15) 4:33 min/km Total: 1:08:51 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:08:51 Total: 27.50 km | |||||||||
11 | 236 | KALI-STIERE 1 HARTMUT/ULF | KALI-Stiere 1 | Männer Lauf | 1:09:12 | 2:31 | +12:38 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:28 (22) 7:16 min/km Total: 9:28 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:28 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 31:36 (9) 1:34 min/km Total: 41:04 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 41:04 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 28:08 (14) 4:32 min/km Total: 1:09:12 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:09:12 Total: 27.50 km | |||||||||
12 | 218 | BÄRFELSER JOCHENBACHMANN&KNUTSCHMIDZ | Bärfelser Säcke | Männer Lauf | 1:11:11 | 2:35 | +14:37 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:09 (14) 7:02 min/km Total: 9:09 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:09 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 34:43 (17) 1:44 min/km Total: 43:52 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 43:52 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 27:19 (11) 4:24 min/km Total: 1:11:11 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:11:11 Total: 27.50 km | |||||||||
13 | 255 | POWER TEAM STEFAN/MATTHIAS | Power Team mit Biss | Männer Lauf | 1:12:04 | 2:37 | +15:30 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 11:20 (31) 8:43 min/km Total: 11:20 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 11:20 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 34:25 (16) 1:43 min/km Total: 45:45 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 45:45 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 26:19 (7) 4:14 min/km Total: 1:12:04 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:12:04 Total: 27.50 km | |||||||||
14 | 244 | ALEAS MAXIMILIAN/LEON | Alea Sanitas | Männer Lauf | 1:13:23 | 2:40 | +16:49 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 12:08 (32) 9:19 min/km Total: 12:08 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 12:08 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 35:06 (19) 1:45 min/km Total: 47:14 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 47:14 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 26:09 (6) 4:13 min/km Total: 1:13:23 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:13:23 Total: 27.50 km | |||||||||
15 | 206 | ALEAS ANDREASMAHLZAHN&HENDRIKMAHLZAHN | Alea Sanitas | Männer Lauf | 1:13:43 | 2:41 | +17:09 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:02 (11) 6:56 min/km Total: 9:02 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:02 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 32:54 (12) 1:38 min/km Total: 41:56 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 41:56 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 31:47 (23) 5:07 min/km Total: 1:13:43 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:13:43 Total: 27.50 km | |||||||||
16 | 222 | BÄRFELSER RONNYTSCHINKE&MIKEBISCHOFF | Bärfelser Säcke | Männer Lauf | 1:14:30 | 2:43 | +17:56 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 10:18 (27) 7:55 min/km Total: 10:18 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 10:18 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 33:09 (13) 1:39 min/km Total: 43:27 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 43:27 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 31:03 (21) 5:00 min/km Total: 1:14:30 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:14:30 Total: 27.50 km | |||||||||
17 | 202 | ALEAS JENSHELLER&TOBIASWOLF | Alea Sanitas | Männer Lauf | 1:15:32 | 2:45 | +18:58 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:09 (14) 7:02 min/km Total: 9:09 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:09 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 32:29 (11) 1:37 min/km Total: 41:38 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 41:38 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 28:25 (16) 4:34 min/km Total: 1:10:03 Total: 27.50 km meta 0.00 km 5:29 (34) - min/km Total: 1:15:32 Total: 27.50 km | |||||||||
18 | 232 | BÄRFELSER SÄCKE WEITZANDREAS&GONZALESROMILDO | Bärfelser Säcke | Männer Lauf | 1:17:14 | 2:49 | +20:40 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:24 (19) 7:13 min/km Total: 9:24 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:24 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 34:50 (18) 1:44 min/km Total: 44:14 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 44:14 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 33:00 (25) 5:19 min/km Total: 1:17:14 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:17:14 Total: 27.50 km | |||||||||
19 | 220 | BÄRFELSER JÜRGENGRAHL&WOLFGANGHESS | Bärfelser Säcke | Männer Lauf | 1:17:54 | 2:50 | +21:20 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 10:02 (26) 7:43 min/km Total: 10:02 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 10:02 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 40:30 (31) 2:01 min/km Total: 50:32 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 50:32 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 27:22 (12) 4:24 min/km Total: 1:17:54 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:17:54 Total: 27.50 km | |||||||||
20 | 217 | BÄRFELSER JENSKÄSTNER&DAVIDBRAUN | Bärfelser Säcke | Männer Lauf | 1:19:06 | 2:53 | +22:32 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:00 (10) 6:55 min/km Total: 9:00 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:00 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 38:11 (24) 1:54 min/km Total: 47:11 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 47:11 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 31:55 (24) 5:08 min/km Total: 1:19:06 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:19:06 Total: 27.50 km | |||||||||
21 | 237 | KAMPFSPORTSCHULE BERK MICHAEL/DOMENIC | Kampfsportschule Berk | Männer Lauf | 1:19:24 | 2:53 | +22:50 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:37 (24) 7:23 min/km Total: 9:37 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:37 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 39:55 (30) 1:59 min/km Total: 49:32 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 49:32 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 29:52 (18) 4:49 min/km Total: 1:19:24 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:19:24 Total: 27.50 km | |||||||||
22 | 246 | BÄRFELSER PATRICK/CHRIS | Bärfelser Säcke | Männer Lauf | 1:20:15 | 2:55 | +23:41 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 10:22 (29) 7:58 min/km Total: 10:22 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 10:22 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 39:31 (29) 1:58 min/km Total: 49:53 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 49:53 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 30:22 (19) 4:53 min/km Total: 1:20:15 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:20:15 Total: 27.50 km | |||||||||
23 | 230 | BÄRFELSER SÄCKE GREBEMARTIN&WEISHEITMATHIAS | Bärfelser Säcke | Männer Lauf | 1:22:09 | 2:59 | +25:35 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:26 (20) 7:15 min/km Total: 9:26 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:26 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 36:43 (22) 1:50 min/km Total: 46:09 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 46:09 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 36:00 (29) 5:48 min/km Total: 1:22:09 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:22:09 Total: 27.50 km | |||||||||
24 | 250 | KAMPFSPORTSCHULE FABIEN/JUSTIN | Kampfsportschule Berk | Männer Lauf | 1:22:33 | 3:00 | +25:59 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 11:02 (30) 8:29 min/km Total: 11:02 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 11:02 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 38:27 (25) 1:55 min/km Total: 49:29 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 49:29 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 33:04 (27) 5:20 min/km Total: 1:22:33 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:22:33 Total: 27.50 km | |||||||||
25 | 231 | BÄRFELSER SÄCKE TEAM 100+ | Bärfelser Säcke | Männer Lauf | 1:22:52 | 3:01 | +26:18 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:49 (25) 7:33 min/km Total: 9:49 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:49 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 38:32 (26) 1:55 min/km Total: 48:21 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 48:21 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 34:31 (28) 5:34 min/km Total: 1:22:52 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:22:52 Total: 27.50 km | |||||||||
26 | 219 | BÄRFELSER JOHANNESGÜNTHER&MIKEPRIETZEL | Bärfelser Säcke | Männer Lauf | 1:23:42 | 3:02 | +27:08 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 12:46 (33) 9:49 min/km Total: 12:46 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 12:46 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 39:18 (28) 1:57 min/km Total: 52:04 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 52:04 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 31:38 (22) 5:06 min/km Total: 1:23:42 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:23:42 Total: 27.50 km | |||||||||
27 | 225 | BÄRFELSER SEBASTIANBRAUN&ULLRICHSCHMIDT | Bärfelser Säcke | Männer Lauf | 1:27:28 | 3:11 | +30:54 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:36 (23) 7:23 min/km Total: 9:36 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:36 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 51:16 (33) 2:33 min/km Total: 1:00:52 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 1:00:52 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 26:36 (9) 4:17 min/km Total: 1:27:28 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:27:28 Total: 27.50 km | |||||||||
28 | 205 | ALEAS FALKZIEBARTH&MICHAELKAISER | Alea Sanitas | Männer Nordic Walking | 1:27:53 | 3:12 | +31:19 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 8:49 (8) 6:46 min/km Total: 8:49 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 8:49 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 30:14 (7) 1:30 min/km Total: 39:03 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 39:03 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 48:50 (33) 7:52 min/km Total: 1:27:53 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:27:53 Total: 27.50 km | |||||||||
29 | 201 | ALEAS H.-D.GROOTZ&LUTZSCHOBER | Alea Sanitas | Männer Nordic Walking | 1:31:08 | 3:19 | +34:34 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 8:34 (5) 6:35 min/km Total: 8:34 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 8:34 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 35:23 (20) 1:46 min/km Total: 43:57 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 43:57 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 47:11 (31) 7:36 min/km Total: 1:31:08 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:31:08 Total: 27.50 km | |||||||||
30 | 228 | BÄRFELSER SÄCKE BECKMARIO&WILDEUWE | Bärfelser Säcke | Männer Lauf | 1:31:27 | 3:20 | +34:53 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:11 (17) 7:03 min/km Total: 9:11 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:11 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 49:14 (32) 2:27 min/km Total: 58:25 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 58:25 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 33:02 (26) 5:19 min/km Total: 1:31:27 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:31:27 Total: 27.50 km | |||||||||
31 | 252 | BÄRFELSER HEINZ/MICHAEL | Bärfelser Säcke | Männer Nordic Walking | 1:31:33 | 3:20 | +34:59 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 8:55 (9) 6:51 min/km Total: 8:55 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 8:55 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 36:59 (23) 1:50 min/km Total: 45:54 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 45:54 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 45:39 (30) 7:21 min/km Total: 1:31:33 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:31:33 Total: 27.50 km | |||||||||
32 | 203 | ALEAS JENSKUSCHMANN&KAISCHMORANZER | Alea Sanitas | Männer Nordic Walking | 1:34:40 | 3:26 | +38:06 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:08 (13) 7:01 min/km Total: 9:08 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:08 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 33:42 (15) 1:41 min/km Total: 42:50 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 42:50 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 51:50 (34) 8:21 min/km Total: 1:34:40 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:34:40 Total: 27.50 km | |||||||||
33 | 213 | ALEAS UWEREINHARD&GERTHOPPSTOCK | Alea Sanitas | Männer Nordic Walking | 1:36:25 | 3:31 | +39:51 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:04 (12) 6:58 min/km Total: 9:04 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:04 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 38:36 (27) 1:55 min/km Total: 47:40 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 47:40 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 48:45 (32) 7:51 min/km Total: 1:36:25 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:36:25 Total: 27.50 km | |||||||||
34 | 229 | BÄRFELSER SÄCKE FLORIANWEITZ&FLORIANPETTER | Bärfelser Säcke | Männer Lauf | 1:38:03 | 3:34 | +41:29 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 13:38 (34) 10:29 min/km Total: 13:38 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 13:38 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 53:37 (34) 2:40 min/km Total: 1:07:15 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 1:07:15 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 30:48 (20) 4:58 min/km Total: 1:38:03 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:38:03 Total: 27.50 km | |||||||||
Women | |||||||||
1 | 216 | BÄRFELSER JANAMESSERSCHMIDT&CHRISTIANELINHOS | Bärfelser Säcke | Frauen Lauf | 1:14:05 | 2:41 | --- | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:14 (1) 7:06 min/km Total: 9:14 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:14 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 35:31 (1) 1:46 min/km Total: 44:45 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 44:45 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 29:20 (1) 4:43 min/km Total: 1:14:05 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:14:05 Total: 27.50 km | |||||||||
2 | 247 | ALEAS INA/CHRISTINA | Alea Sanitas | Frauen Lauf | 1:21:48 | 2:58 | +7:43 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 10:08 (2) 7:47 min/km Total: 10:08 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 10:08 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 39:30 (2) 1:58 min/km Total: 49:38 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 49:38 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 32:10 (2) 5:11 min/km Total: 1:21:48 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:21:48 Total: 27.50 km | |||||||||
3 | 207 | ALEAS MONIKAGROOTZ&DORISHOPPSTOCK | Alea Sanitas | Frauen Nordic Walking | 1:41:08 | 3:41 | +27:03 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 11:09 (4) 8:34 min/km Total: 11:09 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 11:09 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 42:06 (3) 2:06 min/km Total: 53:15 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 53:15 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 47:53 (4) 7:43 min/km Total: 1:41:08 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:41:08 Total: 27.50 km | |||||||||
4 | 233 | BÄRFELSER SÄCKE WEITZANJA&WILDESABINE | Bärfelser Säcke | Frauen Lauf | 1:42:25 | 3:43 | +28:20 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 13:09 (5) 10:06 min/km Total: 13:09 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 13:09 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 52:40 (5) 2:38 min/km Total: 1:05:49 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 1:05:49 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 36:36 (3) 5:54 min/km Total: 1:42:25 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:42:25 Total: 27.50 km | |||||||||
5 | 227 | BÄRFELSER SÄCKE BECKJACQI&REMDEANETTE | Bärfelser Säcke | Frauen Nordic Walking | 1:45:58 | 3:51 | +31:53 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 10:15 (3) 7:53 min/km Total: 10:15 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 10:15 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 46:45 (4) 2:20 min/km Total: 57:00 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 57:00 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 48:58 (5) 7:53 min/km Total: 1:45:58 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:45:58 Total: 27.50 km | |||||||||
mixed | |||||||||
1 | 214 | ASKLEPIOS ULSPERGER STEFFI/WEBER FALK | ASKLEPIOS Medical Team | Mix Lauf | 1:08:40 | 2:30 | --- | ||
Ziel Kanu 1.30 km 8:53 (1) 6:49 min/km Total: 8:53 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 8:53 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 34:15 (1) 1:42 min/km Total: 43:08 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 43:08 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 25:32 (2) 4:07 min/km Total: 1:08:40 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:08:40 Total: 27.50 km | |||||||||
2 | 251 | SONNTAGSLÄUFER MARCEL/ANNA-MARIA | Sonntagsläufer Tambach-Dietharz | Mix Lauf | 1:12:36 | 2:38 | +3:56 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 10:43 (12) 8:14 min/km Total: 10:43 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 10:43 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 36:29 (5) 1:49 min/km Total: 47:12 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 47:12 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 25:24 (1) 4:05 min/km Total: 1:12:36 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:12:36 Total: 27.50 km | |||||||||
3 | 240 | TEAM VOLLMAR MARTIN/JOANA | Team Vollmar | Mix Lauf | 1:21:40 | 2:58 | +13:00 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 10:00 (6) 7:41 min/km Total: 10:00 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 10:00 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 37:27 (7) 1:52 min/km Total: 47:27 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 47:27 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 34:13 (4) 5:31 min/km Total: 1:21:40 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:21:40 Total: 27.50 km | |||||||||
4 | 241 | THE CRAZY ONES FLORIAN/MARIA | The crazy ones | Mix Lauf | 1:24:22 | 3:04 | +15:42 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:22 (3) 7:12 min/km Total: 9:22 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:22 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 49:28 (12) 2:28 min/km Total: 58:50 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 58:50 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 25:32 (2) 4:07 min/km Total: 1:24:22 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:24:22 Total: 27.50 km | |||||||||
5 | 215 | ASKLEPIOS SYLABESIM/ELVIRA | Asklepios Medical Team 2 | Mix Nordic Walking | 1:32:34 | 3:22 | +23:54 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:34 (4) 7:21 min/km Total: 9:34 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 9:34 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 36:22 (4) 1:49 min/km Total: 45:56 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 45:56 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 46:38 (6) 7:31 min/km Total: 1:32:34 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:32:34 Total: 27.50 km | |||||||||
6 | 204 | ALEAS KERSTIN&MATTHIASFALLENSTEIN | Alea Sanitas | Mix Nordic Walking | 1:35:57 | 3:29 | +27:17 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 10:27 (8) 8:02 min/km Total: 10:27 Total: 1.30 km Start Rad - (1) Total: 10:27 Total: 1.30 km Ziel Rad 20.00 km 36:10 (3) 1:48 min/km Total: 46:37 Total: 21.30 km Start Lauf - (1) Total: 46:37 Total: 21.30 km Lauf 6.20 km 49:20 (9) 7:57 min/km Total: 1:35:57 Total: 27.50 km meta 0.00 km - (1) - min/km Total: 1:35:57 Total: 27.50 km | |||||||||
