RSV Adler Arnstadt e.V. | |
|
posición | nº | apellidos | Asociación | categoría | tiempo | km/h | retraso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | |||||||||
1 | 330 | REINISCH, Klaus | Focus Rapiro Racing | Senioren 2 | 2:24:01 | 22.50 | --- | ||
K2 - Neutorturm 0:57 (7) Total: 0:57 K3 - Schleife A 14:06 (3) Total: 15:03 Runde 16:43 (1) Total: 31:46 K2 - Neutorturm 0:43 (1) Total: 32:29 K5 - Schleife B 1 20:58 (1) Total: 53:27 K6 - Schleife B 2 9:30 (2) Total: 1:02:57 K7 - Schleife B 3 4:40 (1) Total: 1:07:37 Runde 19:59 (2) Total: 1:27:36 K2 - Neutorturm 0:52 (5) Total: 1:28:28 K5 - Schleife B 1 21:17 (1) Total: 1:49:45 K6 - Schleife B 2 9:22 (2) Total: 1:59:07 K7 - Schleife B 3 4:38 (1) Total: 2:03:45 Marktplatz 20:16 (1) Total: 2:24:01 | |||||||||
2 | 176 | FEGER, Max | Focus RAPIRO Racing | Herren | 2:24:07 | 22.48 | +0:06 | ||
K2 - Neutorturm 0:55 (2) Total: 0:55 K3 - Schleife A 13:45 (1) Total: 14:40 Runde 17:00 (2) Total: 31:40 K2 - Neutorturm 0:47 (3) Total: 32:27 K5 - Schleife B 1 21:16 (2) Total: 53:43 K6 - Schleife B 2 9:22 (1) Total: 1:03:05 K7 - Schleife B 3 4:44 (2) Total: 1:07:49 Runde 19:54 (1) Total: 1:27:43 K2 - Neutorturm 0:49 (1) Total: 1:28:32 K5 - Schleife B 1 21:20 (2) Total: 1:49:52 K6 - Schleife B 2 9:20 (1) Total: 1:59:12 K7 - Schleife B 3 4:38 (1) Total: 2:03:50 Marktplatz 20:17 (2) Total: 2:24:07 | |||||||||
3 | 294 | MÜTZLITZ, Torsten | Scott Bike24 MTNrace Team | Senioren 1 | 2:30:01 | 21.60 | +6:00 | ||
K2 - Neutorturm 0:59 (10) Total: 0:59 K3 - Schleife A 14:11 (4) Total: 15:10 Runde 17:16 (3) Total: 32:26 K2 - Neutorturm 0:48 (5) Total: 33:14 K5 - Schleife B 1 22:14 (4) Total: 55:28 K6 - Schleife B 2 9:46 (3) Total: 1:05:14 K7 - Schleife B 3 4:55 (4) Total: 1:10:09 Runde 20:23 (3) Total: 1:30:32 K2 - Neutorturm 0:51 (4) Total: 1:31:23 K5 - Schleife B 1 22:49 (3) Total: 1:54:12 K6 - Schleife B 2 9:52 (3) Total: 2:04:04 K7 - Schleife B 3 4:52 (4) Total: 2:08:56 Marktplatz 21:05 (4) Total: 2:30:01 | |||||||||
4 | 395 | ERHART, Daniel | Team Messingschlager | Senioren 2 | 2:31:59 | 21.32 | +7:58 | ||
K2 - Neutorturm 0:55 (2) Total: 0:55 K3 - Schleife A 14:16 (6) Total: 15:11 Runde 17:33 (5) Total: 32:44 K2 - Neutorturm 0:45 (2) Total: 33:29 K5 - Schleife B 1 22:00 (3) Total: 55:29 K6 - Schleife B 2 9:46 (3) Total: 1:05:15 K7 - Schleife B 3 4:55 (4) Total: 1:10:10 Runde 20:26 (4) Total: 1:30:36 K2 - Neutorturm 0:50 (2) Total: 1:31:26 K5 - Schleife B 1 22:49 (3) Total: 1:54:15 K6 - Schleife B 2 9:53 (4) Total: 2:04:08 K7 - Schleife B 3 5:07 (9) Total: 2:09:15 Marktplatz 22:44 (11) Total: 2:31:59 | |||||||||
5 | 368 | GRÜTTNER, Tobias | Ostwest-Express e.V. | Herren | 2:34:20 | 20.99 | +10:19 | ||
K2 - Neutorturm 0:57 (7) Total: 0:57 K3 - Schleife A 14:05 (2) Total: 15:02 Runde 17:19 (4) Total: 32:21 K2 - Neutorturm 0:49 (7) Total: 33:10 K5 - Schleife B 1 22:23 (5) Total: 55:33 K6 - Schleife B 2 9:50 (5) Total: 1:05:23 K7 - Schleife B 3 5:04 (11) Total: 1:10:27 Runde 21:34 (6) Total: 1:32:01 K2 - Neutorturm 0:53 (8) Total: 1:32:54 K5 - Schleife B 1 23:17 (6) Total: 1:56:11 K6 - Schleife B 2 10:56 (8) Total: 2:07:07 K7 - Schleife B 3 5:13 (12) Total: 2:12:20 Marktplatz 22:00 (7) Total: 2:34:20 | |||||||||
6 | 327 | LAMPRECHT, Tino | Herren | 2:35:16 | 20.87 | +11:15 | |||
K2 - Neutorturm 1:20 (23) Total: 1:20 K3 - Schleife A 15:28 (11) Total: 16:48 Runde 18:22 (6) Total: 35:10 K2 - Neutorturm 0:48 (5) Total: 35:58 K5 - Schleife B 1 22:58 (6) Total: 58:56 K6 - Schleife B 2 9:58 (6) Total: 1:08:54 K7 - Schleife B 3 4:53 (3) Total: 1:13:47 Runde 21:12 (5) Total: 1:34:59 K2 - Neutorturm 0:53 (8) Total: 1:35:52 K5 - Schleife B 1 23:03 (5) Total: 1:58:55 K6 - Schleife B 2 10:28 (6) Total: 2:09:23 K7 - Schleife B 3 4:49 (3) Total: 2:14:12 Marktplatz 21:04 (3) Total: 2:35:16 | |||||||||
7 | 103 | DOLECEK, Rico | Focus RAPIRO Racing | Herren | 2:39:20 | 20.33 | +15:19 | ||
K2 - Neutorturm 0:55 (2) Total: 0:55 K3 - Schleife A 15:10 (8) Total: 16:05 Runde 18:49 (9) Total: 34:54 K2 - Neutorturm 0:50 (8) Total: 35:44 K5 - Schleife B 1 23:46 (8) Total: 59:30 K6 - Schleife B 2 10:24 (8) Total: 1:09:54 K7 - Schleife B 3 5:00 (8) Total: 1:14:54 Runde 21:50 (7) Total: 1:36:44 K2 - Neutorturm 0:50 (2) Total: 1:37:34 K5 - Schleife B 1 24:28 (8) Total: 2:02:02 K6 - Schleife B 2 10:18 (5) Total: 2:12:20 K7 - Schleife B 3 5:03 (5) Total: 2:17:23 Marktplatz 21:57 (6) Total: 2:39:20 | |||||||||
8 | 422 | WEINBERG, Markus | Z-Team Dresden Sportclub | Senioren 1 | 2:39:22 | 20.33 | +15:21 | ||
K2 - Neutorturm 0:55 (2) Total: 0:55 K3 - Schleife A 14:13 (5) Total: 15:08 Runde 18:24 (7) Total: 33:32 K2 - Neutorturm 0:51 (10) Total: 34:23 K5 - Schleife B 1 23:00 (7) Total: 57:23 K6 - Schleife B 2 10:10 (7) Total: 1:07:33 K7 - Schleife B 3 4:58 (7) Total: 1:12:31 Runde 22:38 (12) Total: 1:35:09 K2 - Neutorturm 0:57 (18) Total: 1:36:06 K5 - Schleife B 1 24:37 (9) Total: 2:00:43 K6 - Schleife B 2 11:16 (10) Total: 2:11:59 K7 - Schleife B 3 5:19 (13) Total: 2:17:18 Marktplatz 22:04 (8) Total: 2:39:22 | |||||||||
9 | 404 | KLUTH, Eric | Zteam MTB | Senioren 1 | 2:40:40 | 20.17 | +16:39 | ||
K2 - Neutorturm 0:54 (1) Total: 0:54 K3 - Schleife A 15:00 (7) Total: 15:54 Runde 18:51 (12) Total: 34:45 K2 - Neutorturm 0:55 (18) Total: 35:40 K5 - Schleife B 1 23:55 (9) Total: 59:35 K6 - Schleife B 2 10:52 (11) Total: 1:10:27 K7 - Schleife B 3 5:18 (14) Total: 1:15:45 Runde 22:02 (8) Total: 1:37:47 K2 - Neutorturm 0:56 (15) Total: 1:38:43 K5 - Schleife B 1 24:20 (7) Total: 2:03:03 K6 - Schleife B 2 11:11 (9) Total: 2:14:14 K7 - Schleife B 3 5:06 (8) Total: 2:19:20 Marktplatz 21:20 (5) Total: 2:40:40 | |||||||||
10 | 251 | FUNKE, Mathias | Bikepoint Dresden | Senioren 1 | 2:43:11 | 19.85 | +19:10 | ||
K2 - Neutorturm 1:01 (11) Total: 1:01 K3 - Schleife A 15:41 (13) Total: 16:42 Runde 19:06 (13) Total: 35:48 K2 - Neutorturm 0:52 (11) Total: 36:40 K5 - Schleife B 1 24:23 (12) Total: 1:01:03 K6 - Schleife B 2 10:52 (11) Total: 1:11:55 K7 - Schleife B 3 5:00 (8) Total: 1:16:55 Runde 22:30 (10) Total: 1:39:25 K2 - Neutorturm 0:54 (10) Total: 1:40:19 K5 - Schleife B 1 24:40 (10) Total: 2:04:59 K6 - Schleife B 2 10:55 (7) Total: 2:15:54 K7 - Schleife B 3 5:04 (6) Total: 2:20:58 Marktplatz 22:13 (10) Total: 2:43:11 | |||||||||
11 | 101 | DOLECEK, Mario | EBM Team Seiffen | Senioren 2 | 2:43:47 | 19.78 | +19:46 | ||
K2 - Neutorturm 0:57 (7) Total: 0:57 K3 - Schleife A 15:35 (12) Total: 16:32 Runde 18:31 (8) Total: 35:03 K2 - Neutorturm 0:47 (3) Total: 35:50 K5 - Schleife B 1 24:09 (11) Total: 59:59 K6 - Schleife B 2 10:25 (9) Total: 1:10:24 K7 - Schleife B 3 5:19 (15) Total: 1:15:43 Runde 22:21 (9) Total: 1:38:04 K2 - Neutorturm 0:52 (5) Total: 1:38:56 K5 - Schleife B 1 24:55 (11) Total: 2:03:51 K6 - Schleife B 2 11:19 (12) Total: 2:15:10 K7 - Schleife B 3 5:04 (6) Total: 2:20:14 Marktplatz 23:33 (14) Total: 2:43:47 | |||||||||
12 | 270 | WOJCZYK, Dirk | easy Riders Gotha e.V. | Senioren 2 | 2:45:29 | 19.58 | +21:28 | ||
K2 - Neutorturm 1:02 (12) Total: 1:02 K3 - Schleife A 15:24 (9) Total: 16:26 Runde 18:50 (10) Total: 35:16 K2 - Neutorturm 0:54 (13) Total: 36:10 K5 - Schleife B 1 24:02 (10) Total: 1:00:12 K6 - Schleife B 2 11:00 (15) Total: 1:11:12 K7 - Schleife B 3 4:56 (6) Total: 1:16:08 Runde 22:30 (10) Total: 1:38:38 K2 - Neutorturm 0:54 (10) Total: 1:39:32 K5 - Schleife B 1 25:22 (13) Total: 2:04:54 K6 - Schleife B 2 11:34 (15) Total: 2:16:28 K7 - Schleife B 3 5:12 (11) Total: 2:21:40 Marktplatz 23:49 (15) Total: 2:45:29 | |||||||||
13 | 204 | VOGEL, Gerald | Salzabiker e. V. | Senioren 2 | 2:50:43 | 18.98 | +26:42 | ||
K2 - Neutorturm 1:02 (12) Total: 1:02 K3 - Schleife A 16:15 (16) Total: 17:17 Runde 19:12 (14) Total: 36:29 K2 - Neutorturm 0:54 (13) Total: 37:23 K5 - Schleife B 1 24:33 (14) Total: 1:01:56 K6 - Schleife B 2 10:46 (10) Total: 1:12:42 K7 - Schleife B 3 5:21 (19) Total: 1:18:03 Runde 25:06 (20) Total: 1:43:09 K2 - Neutorturm 0:54 (10) Total: 1:44:03 K5 - Schleife B 1 25:34 (14) Total: 2:09:37 K6 - Schleife B 2 11:17 (11) Total: 2:20:54 K7 - Schleife B 3 5:33 (20) Total: 2:26:27 Marktplatz 24:16 (17) Total: 2:50:43 | |||||||||
14 | 215 | ICKLER, Sebastian | Tabarzer SV | Herren | 2:51:07 | 18.93 | +27:06 | ||
K2 - Neutorturm 1:02 (12) Total: 1:02 K3 - Schleife A 16:17 (17) Total: 17:19 Runde 19:16 (15) Total: 36:35 K2 - Neutorturm 0:54 (13) Total: 37:29 K5 - Schleife B 1 25:04 (15) Total: 1:02:33 K6 - Schleife B 2 11:20 (17) Total: 1:13:53 K7 - Schleife B 3 5:19 (15) Total: 1:19:12 Runde 23:55 (14) Total: 1:43:07 K2 - Neutorturm 0:54 (10) Total: 1:44:01 K5 - Schleife B 1 26:00 (15) Total: 2:10:01 K6 - Schleife B 2 11:33 (14) Total: 2:21:34 K7 - Schleife B 3 5:23 (16) Total: 2:26:57 Marktplatz 24:10 (16) Total: 2:51:07 | |||||||||
15 | 224 | MEYER, Michael | Focus RAPIRO Racing | Senioren 1 | 2:52:35 | 18.77 | +28:34 | ||
K2 - Neutorturm 1:04 (16) Total: 1:04 K3 - Schleife A 16:09 (14) Total: 17:13 Runde 19:18 (16) Total: 36:31 K2 - Neutorturm 0:58 (24) Total: 37:29 K5 - Schleife B 1 25:07 (17) Total: 1:02:36 K6 - Schleife B 2 10:57 (13) Total: 1:13:33 K7 - Schleife B 3 5:03 (10) Total: 1:18:36 Runde 24:09 (17) Total: 1:42:45 K2 - Neutorturm 1:05 (29) Total: 1:43:50 K5 - Schleife B 1 26:37 (16) Total: 2:10:27 K6 - Schleife B 2 11:51 (16) Total: 2:22:18 K7 - Schleife B 3 5:21 (14) Total: 2:27:39 Marktplatz 24:56 (18) Total: 2:52:35 | |||||||||
16 | 308 | GRAMEL, Mirko | Senioren 2 | 2:53:56 | 18.63 | +29:55 | |||
K2 - Neutorturm 1:16 (19) Total: 1:16 K3 - Schleife A 16:23 (19) Total: 17:39 Runde 20:04 (20) Total: 37:43 K2 - Neutorturm 0:57 (21) Total: 38:40 K5 - Schleife B 1 25:04 (15) Total: 1:03:44 K6 - Schleife B 2 11:40 (19) Total: 1:15:24 K7 - Schleife B 3 5:27 (22) Total: 1:20:51 Runde 23:56 (15) Total: 1:44:47 K2 - Neutorturm 1:04 (27) Total: 1:45:51 K5 - Schleife B 1 27:23 (17) Total: 2:13:14 K6 - Schleife B 2 11:52 (17) Total: 2:25:06 K7 - Schleife B 3 5:21 (14) Total: 2:30:27 Marktplatz 23:29 (13) Total: 2:53:56 | |||||||||
17 | 129 | MAY, Maximilian | Dresdner SC 1898 e.V. | Herren | 2:54:36 | 18.56 | +30:35 | ||
K2 - Neutorturm 0:55 (2) Total: 0:55 K3 - Schleife A 15:25 (10) Total: 16:20 Runde 19:22 (17) Total: 35:42 K2 - Neutorturm 0:50 (8) Total: 36:32 K5 - Schleife B 1 24:23 (12) Total: 1:00:55 K6 - Schleife B 2 10:57 (13) Total: 1:11:52 K7 - Schleife B 3 5:04 (11) Total: 1:16:56 Runde 32:54 (55) Total: 1:49:50 K2 - Neutorturm 0:55 (14) Total: 1:50:45 K5 - Schleife B 1 25:07 (12) Total: 2:15:52 K6 - Schleife B 2 11:24 (13) Total: 2:27:16 K7 - Schleife B 3 5:11 (10) Total: 2:32:27 Marktplatz 22:09 (9) Total: 2:54:36 | |||||||||
18 | 174 | BERNAU, Dennis | Team Spielart | Senioren 1 | 2:54:51 | 18.53 | +30:50 | ||
K2 - Neutorturm 1:05 (17) Total: 1:05 K3 - Schleife A 16:10 (15) Total: 17:15 Runde 19:51 (19) Total: 37:06 K2 - Neutorturm 0:59 (27) Total: 38:05 K5 - Schleife B 1 25:45 (18) Total: 1:03:50 K6 - Schleife B 2 11:33 (18) Total: 1:15:23 K7 - Schleife B 3 5:20 (18) Total: 1:20:43 Runde 24:28 (18) Total: 1:45:11 K2 - Neutorturm 1:02 (25) Total: 1:46:13 K5 - Schleife B 1 27:36 (18) Total: 2:13:49 K6 - Schleife B 2 12:11 (19) Total: 2:26:00 K7 - Schleife B 3 5:26 (17) Total: 2:31:26 Marktplatz 23:25 (12) Total: 2:54:51 | |||||||||
19 | 386 | ANDERLE, Florian | RSV Stadtilm | Herren | 2:55:35 | 18.45 | +31:34 | ||
K2 - Neutorturm 35:42 (57) Total: 35:42 K3 - Schleife A 23:40:18 (57) Total: 24:16:00 Runde 18:50 (10) Total: 24:34:50 K2 - Neutorturm 1:06:30 (57) Total: 25:41:20 K5 - Schleife B 1 23:18:37 (57) Total: 48:59:57 K6 - Schleife B 2 11:12 (16) Total: 49:11:09 K7 - Schleife B 3 5:19 (15) Total: 49:16:28 Runde 23:49 (13) Total: 49:40:17 K2 - Neutorturm fehlt! -- K5 - Schleife B 1 29:40 (28) Total: 50:09:57 K6 - Schleife B 2 13:30 (25) Total: 50:23:27 K7 - Schleife B 3 5:38 (22) Total: 50:29:05 Marktplatz 26:30 (21) Total: 50:55:35 | |||||||||
20 | 145 | ZENTGRAF, René | Arnstadt | Senioren 2 | 3:03:28 | 17.66 | +39:27 | ||
K2 - Neutorturm 1:16 (19) Total: 1:16 K3 - Schleife A 17:07 (23) Total: 18:23 Runde 21:37 (32) Total: 40:00 K2 - Neutorturm 0:54 (13) Total: 40:54 K5 - Schleife B 1 27:24 (24) Total: 1:08:18 K6 - Schleife B 2 11:51 (21) Total: 1:20:09 K7 - Schleife B 3 5:25 (21) Total: 1:25:34 Runde 26:40 (28) Total: 1:52:14 K2 - Neutorturm 0:56 (15) Total: 1:53:10 K5 - Schleife B 1 27:38 (19) Total: 2:20:48 K6 - Schleife B 2 12:09 (18) Total: 2:32:57 K7 - Schleife B 3 5:29 (18) Total: 2:38:26 Marktplatz 25:02 (19) Total: 3:03:28 | |||||||||
21 | 419 | SCHLEGEL, Andreas | KJWH-Marienstift Arnstadt | Senioren 2 | 3:04:18 | 17.58 | +40:17 | ||
K2 - Neutorturm 1:30 (29) Total: 1:30 K3 - Schleife A 16:36 (21) Total: 18:06 Runde 20:56 (24) Total: 39:02 K2 - Neutorturm 0:54 (13) Total: 39:56 K5 - Schleife B 1 27:01 (22) Total: 1:06:57 K6 - Schleife B 2 11:41 (20) Total: 1:18:38 K7 - Schleife B 3 5:30 (26) Total: 1:24:08 Runde 26:01 (25) Total: 1:50:09 K2 - Neutorturm 0:59 (19) Total: 1:51:08 K5 - Schleife B 1 28:33 (22) Total: 2:19:41 K6 - Schleife B 2 13:23 (23) Total: 2:33:04 K7 - Schleife B 3 5:38 (22) Total: 2:38:42 Marktplatz 25:36 (20) Total: 3:04:18 | |||||||||
22 | 396 | WITTER, Florian | Senioren 1 | 3:04:55 | 17.52 | +40:54 | |||
K2 - Neutorturm 1:45 (44) Total: 1:45 K3 - Schleife A 17:41 (27) Total: 19:26 Runde 20:14 (22) Total: 39:40 K2 - Neutorturm 0:55 (18) Total: 40:35 K5 - Schleife B 1 26:02 (19) Total: 1:06:37 K6 - Schleife B 2 12:32 (27) Total: 1:19:09 K7 - Schleife B 3 5:14 (13) Total: 1:24:23 Runde 24:08 (16) Total: 1:48:31 K2 - Neutorturm 1:36 (54) Total: 1:50:07 K5 - Schleife B 1 27:53 (20) Total: 2:18:00 K6 - Schleife B 2 14:03 (28) Total: 2:32:03 K7 - Schleife B 3 5:55 (32) Total: 2:37:58 Marktplatz 26:57 (24) Total: 3:04:55 | |||||||||
23 | 128 | GÖLDNER, Rico | Team Traktor Thüringen | Herren | 3:06:38 | 17.36 | +42:37 | ||
K2 - Neutorturm 1:35 (30) Total: 1:35 K3 - Schleife A 16:32 (20) Total: 18:07 Runde 21:19 (29) Total: 39:26 K2 - Neutorturm 0:57 (21) Total: 40:23 K5 - Schleife B 1 26:47 (20) Total: 1:07:10 K6 - Schleife B 2 12:10 (25) Total: 1:19:20 K7 - Schleife B 3 5:46 (36) Total: 1:25:06 Runde 25:12 (22) Total: 1:50:18 K2 - Neutorturm 1:04 (27) Total: 1:51:22 K5 - Schleife B 1 28:40 (23) Total: 2:20:02 K6 - Schleife B 2 13:07 (21) Total: 2:33:09 K7 - Schleife B 3 6:04 (39) Total: 2:39:13 Marktplatz 27:25 (27) Total: 3:06:38 | |||||||||
24 | 250 | EICHHORN, Stefan | RSV Sonneberg | Herren | 3:10:40 | 16.99 | +46:39 | ||
K2 - Neutorturm 1:48 (49) Total: 1:48 K3 - Schleife A 17:53 (28) Total: 19:41 Runde 21:35 (31) Total: 41:16 K2 - Neutorturm 1:02 (30) Total: 42:18 K5 - Schleife B 1 27:47 (26) Total: 1:10:05 K6 - Schleife B 2 12:26 (26) Total: 1:22:31 K7 - Schleife B 3 5:44 (34) Total: 1:28:15 Runde 26:15 (27) Total: 1:54:30 K2 - Neutorturm 0:56 (15) Total: 1:55:26 K5 - Schleife B 1 28:19 (21) Total: 2:23:45 K6 - Schleife B 2 13:39 (26) Total: 2:37:24 K7 - Schleife B 3 6:07 (40) Total: 2:43:31 Marktplatz 27:09 (25) Total: 3:10:40 | |||||||||
25 | 358 | NEUBER, Jan | Senioren 2 | 3:11:29 | 16.92 | +47:28 | |||
K2 - Neutorturm 1:16 (19) Total: 1:16 K3 - Schleife A 16:50 (22) Total: 18:06 Runde 20:10 (21) Total: 38:16 K2 - Neutorturm 0:57 (21) Total: 39:13 K5 - Schleife B 1 26:55 (21) Total: 1:06:08 K6 - Schleife B 2 11:57 (22) Total: 1:18:05 K7 - Schleife B 3 5:32 (28) Total: 1:23:37 Runde 25:04 (19) Total: 1:48:41 K2 - Neutorturm 1:01 (22) Total: 1:49:42 K5 - Schleife B 1 28:53 (24) Total: 2:18:35 K6 - Schleife B 2 12:40 (20) Total: 2:31:15 K7 - Schleife B 3 6:00 (35) Total: 2:37:15 Marktplatz 34:14 (48) Total: 3:11:29 | |||||||||
26 | 374 | HUMBEK, Frank | Rad-Art Gotha | Senioren 2 | 3:12:43 | 16.81 | +48:42 | ||
K2 - Neutorturm 1:18 (22) Total: 1:18 K3 - Schleife A 17:26 (24) Total: 18:44 Runde 21:14 (27) Total: 39:58 K2 - Neutorturm 1:03 (33) Total: 41:01 K5 - Schleife B 1 27:13 (23) Total: 1:08:14 K6 - Schleife B 2 12:36 (28) Total: 1:20:50 K7 - Schleife B 3 5:32 (28) Total: 1:26:22 Runde 26:08 (26) Total: 1:52:30 K2 - Neutorturm 1:08 (33) Total: 1:53:38 K5 - Schleife B 1 31:05 (32) Total: 2:24:43 K6 - Schleife B 2 14:53 (34) Total: 2:39:36 K7 - Schleife B 3 5:49 (25) Total: 2:45:25 Marktplatz 27:18 (26) Total: 3:12:43 | |||||||||
27 | 407 | QUITTENBAUM, Michael | Berg+Bike Ausdauersport Sömmerda | Senioren 1 | 3:13:25 | 16.75 | +49:24 | ||
K2 - Neutorturm 1:41 (39) Total: 1:41 K3 - Schleife A 17:34 (25) Total: 19:15 Runde 21:10 (26) Total: 40:25 K2 - Neutorturm 1:02 (30) Total: 41:27 K5 - Schleife B 1 28:04 (29) Total: 1:09:31 K6 - Schleife B 2 12:39 (29) Total: 1:22:10 K7 - Schleife B 3 5:31 (27) Total: 1:27:41 Runde 25:49 (24) Total: 1:53:30 K2 - Neutorturm 1:01 (22) Total: 1:54:31 K5 - Schleife B 1 30:39 (29) Total: 2:25:10 K6 - Schleife B 2 14:26 (30) Total: 2:39:36 K7 - Schleife B 3 5:29 (18) Total: 2:45:05 Marktplatz 28:20 (29) Total: 3:13:25 | |||||||||
28 | 118 | HEROLD, Patrice | Heliocentris Sports e.V. | Senioren 1 | 3:14:35 | 16.65 | +50:34 | ||
K2 - Neutorturm 1:03 (15) Total: 1:03 K3 - Schleife A 16:22 (18) Total: 17:25 Runde 19:50 (18) Total: 37:15 K2 - Neutorturm 1:37 (55) Total: 38:52 K5 - Schleife B 1 31:28 (44) Total: 1:10:20 K6 - Schleife B 2 12:05 (23) Total: 1:22:25 K7 - Schleife B 3 5:41 (33) Total: 1:28:06 Runde 25:47 (23) Total: 1:53:53 K2 - Neutorturm 1:00 (20) Total: 1:54:53 K5 - Schleife B 1 29:32 (27) Total: 2:24:25 K6 - Schleife B 2 13:58 (27) Total: 2:38:23 K7 - Schleife B 3 7:46 (56) Total: 2:46:09 Marktplatz 28:26 (31) Total: 3:14:35 | |||||||||
29 | 388 | ANNEMÜLLER, Christian | Wildschweine | Senioren 1 | 3:15:45 | 16.55 | +51:44 | ||
K2 - Neutorturm 1:45 (44) Total: 1:45 K3 - Schleife A 18:42 (35) Total: 20:27 Runde 21:44 (33) Total: 42:11 K2 - Neutorturm 1:01 (28) Total: 43:12 K5 - Schleife B 1 28:42 (31) Total: 1:11:54 K6 - Schleife B 2 13:04 (34) Total: 1:24:58 K7 - Schleife B 3 5:36 (31) Total: 1:30:34 Runde 27:05 (32) Total: 1:57:39 K2 - Neutorturm 1:14 (42) Total: 1:58:53 K5 - Schleife B 1 30:40 (30) Total: 2:29:33 K6 - Schleife B 2 13:23 (23) Total: 2:42:56 K7 - Schleife B 3 6:00 (35) Total: 2:48:56 Marktplatz 26:49 (23) Total: 3:15:45 | |||||||||
30 | 255 | TRÜLTZSCH, Wilfried | AC Apolda | Senioren 2 | 3:16:17 | 16.51 | +52:16 | ||
K2 - Neutorturm 1:39 (36) Total: 1:39 K3 - Schleife A 17:57 (30) Total: 19:36 Runde 21:54 (36) Total: 41:30 K2 - Neutorturm 1:05 (35) Total: 42:35 K5 - Schleife B 1 29:05 (37) Total: 1:11:40 K6 - Schleife B 2 13:01 (33) Total: 1:24:41 K7 - Schleife B 3 5:34 (30) Total: 1:30:15 Runde 28:31 (37) Total: 1:58:46 K2 - Neutorturm 1:10 (35) Total: 1:59:56 K5 - Schleife B 1 30:46 (31) Total: 2:30:42 K6 - Schleife B 2 13:08 (22) Total: 2:43:50 K7 - Schleife B 3 5:53 (31) Total: 2:49:43 Marktplatz 26:34 (22) Total: 3:16:17 | |||||||||
31 | 387 | BECK, Danny | Wildschweine | Senioren 1 | 3:17:34 | 16.40 | +53:33 | ||
K2 - Neutorturm 1:43 (41) Total: 1:43 K3 - Schleife A 17:34 (25) Total: 19:17 Runde 20:39 (23) Total: 39:56 K2 - Neutorturm 0:53 (12) Total: 40:49 K5 - Schleife B 1 27:26 (25) Total: 1:08:15 K6 - Schleife B 2 15:48 (52) Total: 1:24:03 K7 - Schleife B 3 5:24 (20) Total: 1:29:27 Runde 25:10 (21) Total: 1:54:37 K2 - Neutorturm 0:52 (5) Total: 1:55:29 K5 - Schleife B 1 33:22 (38) Total: 2:28:51 K6 - Schleife B 2 14:08 (29) Total: 2:42:59 K7 - Schleife B 3 5:58 (34) Total: 2:48:57 Marktplatz 28:37 (32) Total: 3:17:34 | |||||||||
32 | 420 | THÜLE, Matthias | Steve Nittel - der Maler | Herren | 3:18:34 | 16.32 | +54:33 | ||
K2 - Neutorturm 1:35 (30) Total: 1:35 K3 - Schleife A 19:12 (40) Total: 20:47 Runde 21:44 (33) Total: 42:31 K2 - Neutorturm 1:03 (33) Total: 43:34 K5 - Schleife B 1 27:55 (27) Total: 1:11:29 K6 - Schleife B 2 12:45 (31) Total: 1:24:14 K7 - Schleife B 3 5:27 (22) Total: 1:29:41 Runde 27:39 (34) Total: 1:57:20 K2 - Neutorturm 1:06 (31) Total: 1:58:26 K5 - Schleife B 1 31:17 (34) Total: 2:29:43 K6 - Schleife B 2 14:55 (35) Total: 2:44:38 K7 - Schleife B 3 5:33 (20) Total: 2:50:11 Marktplatz 28:23 (30) Total: 3:18:34 | |||||||||
33 | 302 | SCHÖN, Christian | Arnstadt | Senioren 1 | 3:18:51 | 16.29 | +54:50 | ||
K2 - Neutorturm 1:28 (27) Total: 1:28 K3 - Schleife A 17:55 (29) Total: 19:23 Runde 21:04 (25) Total: 40:27 K2 - Neutorturm 0:56 (20) Total: 41:23 K5 - Schleife B 1 28:01 (28) Total: 1:09:24 K6 - Schleife B 2 12:43 (30) Total: 1:22:07 K7 - Schleife B 3 5:46 (36) Total: 1:27:53 Runde 26:53 (31) Total: 1:54:46 K2 - Neutorturm 1:00 (20) Total: 1:55:46 K5 - Schleife B 1 31:05 (32) Total: 2:26:51 K6 - Schleife B 2 16:22 (42) Total: 2:43:13 K7 - Schleife B 3 6:03 (38) Total: 2:49:16 Marktplatz 29:35 (34) Total: 3:18:51 | |||||||||
34 | 282 | BÜLOW, Sebastian | BMK Saaletal Team Jena | Senioren 2 | 3:20:24 | 16.17 | +56:23 | ||
K2 - Neutorturm 1:42 (40) Total: 1:42 K3 - Schleife A 18:58 (38) Total: 20:40 Runde 21:49 (35) Total: 42:29 K2 - Neutorturm 1:11 (50) Total: 43:40 K5 - Schleife B 1 28:45 (32) Total: 1:12:25 K6 - Schleife B 2 12:59 (32) Total: 1:25:24 K7 - Schleife B 3 5:27 (22) Total: 1:30:51 Runde 26:50 (30) Total: 1:57:41 K2 - Neutorturm 1:18 (46) Total: 1:58:59 K5 - Schleife B 1 31:27 (35) Total: 2:30:26 K6 - Schleife B 2 16:28 (44) Total: 2:46:54 K7 - Schleife B 3 5:50 (26) Total: 2:52:44 Marktplatz 27:40 (28) Total: 3:20:24 | |||||||||
