SPORTident TimingTriFun Hennesee e.V. / TV Calle e.V.

3. Hennesee Panoramalauf

Meschede - Hennesee 19.04.2015

3. Hennesee Panoramalauf

Meschede - Hennesee 19.04.2015

 

evaluación estadística 3. Hennesee Panoramalauf

recorridoParticipantesScoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPL
todos los recorridos436434211
  Panorama Lauf (17.50 km)123123000
  Panorama-Walking / Nordic Walking (17.50 km)2929000
  Uferweglauf lang (10.00 km)6464000
  Uferweglauf kurz (5.00 km)4342101
  Kinder- und Jugendlauf (1.00 km)165164110
  Bambinilauf (0.20 km)1212000
 
DNF: did not finish / interrupted       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (423 participants with age group):
age distribution
 
 

Panorama Lauf (17.50 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien123123000 
 
weiblich2525000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1998 - 1999)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1996 - 1997)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1986 - 1995)44000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985)22000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980)55000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975)33000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970)55000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965)44000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960)11000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955)11000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1946 - 1950)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1941 - 1945)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1915 - 1940)00000 
 
männlich9898000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1998 - 1999)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1996 - 1997)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1986 - 1995)99000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985)66000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980)1212000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975)2121000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970)1717000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965)1515000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960)1010000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955)66000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1946 - 1950)22000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1941 - 1945)00000 
Senioren M75 (75 und älter) (1915 - 1940)00000 
 

Panorama-Walking / Nordic Walking (17.50 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien2929000 
 
weiblich1212000 
Frauen (1915 - 1999)1212000 
 
männlich1717000 
Männer (1915 - 1999)1717000 
 

Uferweglauf lang (10.00 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien6464000 
 
weiblich2020000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2000 - 2001)00000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1998 - 1999)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1996 - 1997)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1986 - 1995)44000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985)22000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980)22000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975)55000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970)33000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965)00000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960)33000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1946 - 1950)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1941 - 1945)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1915 - 1940)11000 
 
männlich4444000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2000 - 2001)11000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1998 - 1999)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1996 - 1997)33000 
Männer (20-29 Jahre) (1986 - 1995)55000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985)11000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980)55000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975)44000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970)55000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965)66000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960)44000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955)77000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1946 - 1950)11000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1941 - 1945)11000 
Senioren M75 (75 und älter) (1915 - 1940)11000 
 

Uferweglauf kurz (5.00 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien4342101 
 
weiblich1918101 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2002 - 2003)11000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2000 - 2001)22000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1998 - 1999)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1996 - 1997)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1986 - 1995)33000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985)00000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980)33000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975)33000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970)22000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965)00000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960)21101 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955)11000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1946 - 1950)11000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1941 - 1945)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1915 - 1940)00000 
 
männlich2424000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2002 - 2003)11000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2000 - 2001)11000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1998 - 1999)22000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1996 - 1997)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1986 - 1995)22000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985)22000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980)11000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975)11000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970)88000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965)33000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960)11000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955)11000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1946 - 1950)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1941 - 1945)00000 
Senioren M75 (75 und älter) (1915 - 1940)00000 
 

Kinder- und Jugendlauf (1.00 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien165164110 
 
weiblich7776110 
weibliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2008 - 2009)109110 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2006 - 2007)2727000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2004 - 2005)2626000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2002 - 2003)1414000 
 
männlich8888000 
männliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2008 - 2009)1818000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2006 - 2007)3636000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2004 - 2005)2727000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2002 - 2003)77000 
 

Bambinilauf (0.20 km)

categoríaParticipantesParticipantes Scoringsin clasificaciónDNFDSQ/NPLimage
alle Kategorien1212000 
 
weiblich88000 
weibliche Bambini 3 Jahre (2012 - 2012)22000 
weibliche Bambini 4 Jahre (2011 - 2011)22000 
weibliche Bambini 5 Jahre (2010 - 2010)44000 
 
männlich44000 
männliche Bambini 3 Jahre (2012 - 2012)00000 
männliche Bambini 4 Jahre (2011 - 2011)11000 
männliche Bambini 5 Jahre (2010 - 2010)33000