|
Hauptlauf (14.00 km) |
|
alle Kategorien | 218 | 215 | 3 | 3 | 0 | |
|
weiblich | 48 | 47 | 1 | 1 | 0 | |
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1998 - 1999) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1996 - 1997) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (20-29 Jahre) (1986 - 1995) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1946 - 1950) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1941 - 1945) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1936 - 1940) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W80 und älter (1923 - 1935) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 170 | 168 | 2 | 2 | 0 | |
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1998 - 1999) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1996 - 1997) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Männer (20-29 Jahre) (1986 - 1995) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970) | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | |
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965) | 34 | 33 | 1 | 1 | 0 | |
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1946 - 1950) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1941 - 1945) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1936 - 1940) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M80 (80-84 Jahre) (1931 - 1935) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M85 und älter (1923 - 1930) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Nordic Walking (14.00 km) |
|
alle Kategorien | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Nordic Walking weiblich (1923 - 2009) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Nordic Walking männlich (1923 - 2009) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
4 km-Lauf (Schüler und Jedermann) (4.00 km) |
|
alle Kategorien | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2002 - 2003) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2000 - 2001) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jedermann weiblich (1923 - 1999) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2002 - 2003) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2000 - 2001) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Jedermann männlich (1923 - 1999) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
|
Schülerlauf (1.15 km) |
|
alle Kategorien | 110 | 108 | 2 | 2 | 0 | |
|
weiblich | 59 | 58 | 1 | 1 | 0 | |
weibliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2008 - 2013) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2006 - 2007) | 25 | 24 | 1 | 1 | 0 | |
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2004 - 2005) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 51 | 50 | 1 | 1 | 0 | |
männliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2008 - 2013) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2006 - 2007) | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 | |
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2004 - 2005) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|