SV Lauftreff Breitungen e.V. | |
|
posición | nº | apellidos | Asociación | tiempo | km/h | retraso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren M30 (30-34 Jahre) | ||||||||
1 | 331 | KRIEGHOFF, Marcel | USV Erfurt | 1:53:01 | 15.93 | --- | ||
Pleß 18.00 km 1:09:52 (1) 15.46 km/h Total: 1:09:52 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 16:06 (1) 14.91 km/h Total: 1:25:58 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 27:03 (1) 17.74 km/h Total: 1:53:01 Total: 30.00 km | ||||||||
2 | 309 | GREINER, Daniel | SV Sömmerda | 2:05:56 | 14.29 | +12:55 | ||
Pleß 18.00 km 1:18:02 (2) 13.84 km/h Total: 1:18:02 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 17:50 (2) 13.46 km/h Total: 1:35:52 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 30:04 (2) 15.96 km/h Total: 2:05:56 Total: 30.00 km | ||||||||
3 | 316 | HENKEL, Tobias | USV Erfurt | 2:15:19 | 13.30 | +22:18 | ||
Pleß 18.00 km 1:24:55 (3) 12.72 km/h Total: 1:24:55 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 19:14 (3) 12.48 km/h Total: 1:44:09 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 31:10 (3) 15.40 km/h Total: 2:15:19 Total: 30.00 km | ||||||||
Senioren M35 (35-39 Jahre) | ||||||||
1 | 332 | BALDAUF, Marcus | Rennsteiglaufverein | 2:11:57 | 13.64 | --- | ||
Pleß 18.00 km fehlt! --- km/h Total: Total: 18.00 km Pleß 4.00 km fehlt! --- km/h Total: Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 2:11:57 (2) 3.64 km/h Total: 2:11:57 Total: 30.00 km | ||||||||
2 | 304 | GEISS, Heiko | TSV Oberstreu | 2:40:15 | 11.23 | +28:18 | ||
Pleß 18.00 km 1:33:15 (1) 11.58 km/h Total: 1:33:15 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 25:04 (1) 9.57 km/h Total: 1:58:19 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 41:56 (1) 11.45 km/h Total: 2:40:15 Total: 30.00 km | ||||||||
Senioren M40 (40-44 Jahre) | ||||||||
1 | 315 | JURKSCHAT, Wolf | Rennsteiglaufverein | 2:06:18 | 14.25 | --- | ||
Pleß 18.00 km 1:18:23 (1) 13.78 km/h Total: 1:18:23 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 17:49 (1) 13.47 km/h Total: 1:36:12 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 30:06 (1) 15.95 km/h Total: 2:06:18 Total: 30.00 km | ||||||||
2 | 311 | GEBUHR, Thomas | Saalfelder LV | 2:51:43 | 10.48 | +45:25 | ||
Pleß 18.00 km 1:42:11 (2) 10.57 km/h Total: 1:42:11 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 27:00 (2) 8.89 km/h Total: 2:09:11 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 42:32 (2) 11.29 km/h Total: 2:51:43 Total: 30.00 km | ||||||||
Senioren M45 (45-49 Jahre) | ||||||||
1 | 325 | STÖCKERT, Dieter | Ostheim | 2:29:08 | 12.07 | --- | ||
Pleß 18.00 km 1:32:52 (1) 11.63 km/h Total: 1:32:52 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 21:28 (1) 11.18 km/h Total: 1:54:20 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 34:48 (1) 13.79 km/h Total: 2:29:08 Total: 30.00 km | ||||||||
2 | 303 | TRAUTMANN, Jürgen | Barchfeld | 2:56:17 | 10.21 | +27:09 | ||
Pleß 18.00 km 1:49:15 (2) 9.89 km/h Total: 1:49:15 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 24:44 (2) 9.70 km/h Total: 2:13:59 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 42:18 (2) 11.35 km/h Total: 2:56:17 Total: 30.00 km | ||||||||
DSQ | 308 | KÖNIG, Volker | Team Werraenergie | |||||
Pleß 18.00 km 1:30:53 11.88 km/h Total: 18.00 km Pleß 4.00 km fehlt! --- km/h Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 33:33 14.31 km/h Total: 30.00 km | ||||||||
Senioren M50 (50-54 Jahre) | ||||||||
1 | 321 | WERNER, Dietmar | TSV Hollstadt | 2:19:06 | 12.94 | --- | ||
Pleß 18.00 km 1:28:42 (1) 12.18 km/h Total: 1:28:42 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 19:51 (1) 12.09 km/h Total: 1:48:33 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 30:33 (1) 15.71 km/h Total: 2:19:06 Total: 30.00 km | ||||||||
2 | 312 | HUBER, Thorsten | Zwickau | 2:36:58 | 11.47 | +17:52 | ||
Pleß 18.00 km 1:37:52 (2) 11.04 km/h Total: 1:37:52 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 23:17 (2) 10.31 km/h Total: 2:01:09 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 35:49 (2) 13.40 km/h Total: 2:36:58 Total: 30.00 km | ||||||||
3 | 307 | MÜLLER-PATZ, Armin | Ebersburg | 2:58:56 | 10.06 | +39:50 | ||
Pleß 18.00 km 1:51:11 (3) 9.71 km/h Total: 1:51:11 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 26:09 (3) 9.18 km/h Total: 2:17:20 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 41:36 (3) 11.54 km/h Total: 2:58:56 Total: 30.00 km | ||||||||
DSQ | 327 | ULLRICH, Gerd | Sonntagsläufer Tambach-Dietharz | |||||
Pleß 18.00 km 1:22:51 13.04 km/h Total: 18.00 km Pleß 4.00 km fehlt! --- km/h Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 35:13 13.63 km/h Total: 30.00 km | ||||||||
Senioren M55 (55-59 Jahre) | ||||||||
1 | 334 | GREMM, Burkhard | Rhönläufer | 2:17:36 | 13.08 | --- | ||
Pleß 18.00 km 1:37:21 (3) 11.09 km/h Total: 1:37:21 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km fehlt! --- km/h Total: 1:37:21 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 40:15 (3) 11.93 km/h Total: 2:17:36 Total: 30.00 km | ||||||||
2 | 322 | UHHEIN, Dietmar | TSV Hollstadt | 2:31:19 | 11.90 | +13:43 | ||
Pleß 18.00 km 1:32:11 (1) 11.72 km/h Total: 1:32:11 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 22:08 (1) 10.84 km/h Total: 1:54:19 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 37:00 (2) 12.97 km/h Total: 2:31:19 Total: 30.00 km | ||||||||
3 | 324 | SCHMITT, Uli | TSV Hollstadt | 2:32:33 | 11.80 | +14:57 | ||
Pleß 18.00 km 1:35:05 (2) 11.36 km/h Total: 1:35:05 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 22:13 (2) 10.80 km/h Total: 1:57:18 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 35:15 (1) 13.62 km/h Total: 2:32:33 Total: 30.00 km | ||||||||
4 | 323 | BLUMENSAAT, Roland | Nürnberg | 2:54:29 | 10.32 | +36:53 | ||
Pleß 18.00 km 1:49:15 (4) 9.89 km/h Total: 1:49:15 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 24:58 (3) 9.61 km/h Total: 2:14:13 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 40:16 (4) 11.92 km/h Total: 2:54:29 Total: 30.00 km | ||||||||
5 | 317 | BRAUN, Georg | Bergstrassensprinter | 3:08:07 | 9.57 | +50:31 | ||
Pleß 18.00 km 1:53:34 (5) 9.51 km/h Total: 1:53:34 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 27:37 (4) 8.69 km/h Total: 2:21:11 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 46:56 (5) 10.23 km/h Total: 3:08:07 Total: 30.00 km | ||||||||
Senioren M60 (60-64 Jahre) | ||||||||
1 | 310 | BERNDT, Roland | Erfurt | 3:30:52 | 8.54 | --- | ||
Pleß 18.00 km 2:05:32 (1) 8.60 km/h Total: 2:05:32 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 32:19 (1) 7.43 km/h Total: 2:37:51 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 53:01 (1) 9.05 km/h Total: 3:30:52 Total: 30.00 km | ||||||||
Männer (20-29 Jahre) | ||||||||
1 | 326 | STÖCKERT, Manuel | SC Ostheim | 1:43:45 | 17.35 | --- | ||
Pleß 18.00 km 1:03:40 (1) 16.96 km/h Total: 1:03:40 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 14:48 (1) 16.22 km/h Total: 1:18:28 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 25:17 (1) 18.98 km/h Total: 1:43:45 Total: 30.00 km | ||||||||
2 | 333 | ERNST, Marcel | Sonntagsläufer Tambach-Dietharz | 2:38:04 | 11.39 | +54:19 | ||
Pleß 18.00 km 1:36:32 (2) 11.19 km/h Total: 1:36:32 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 23:17 (2) 10.31 km/h Total: 1:59:49 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 38:15 (2) 12.55 km/h Total: 2:38:04 Total: 30.00 km | ||||||||
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) | ||||||||
1 | 306 | HEMPEL, Kristin | Team Werraenergie | 2:16:21 | 13.20 | --- | ||
Pleß 18.00 km 1:25:10 (1) 12.68 km/h Total: 1:25:10 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 19:19 (1) 12.42 km/h Total: 1:44:29 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 31:52 (1) 15.06 km/h Total: 2:16:21 Total: 30.00 km | ||||||||
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) | ||||||||
1 | 319 | SCHMIDT, Christine | Bergstrassensprinter | 3:08:06 | 9.57 | --- | ||
Pleß 18.00 km 1:53:34 (1) 9.51 km/h Total: 1:53:34 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 27:38 (1) 8.69 km/h Total: 2:21:12 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 46:54 (1) 10.23 km/h Total: 3:08:06 Total: 30.00 km | ||||||||
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) | ||||||||
1 | 314 | JURKSCHAT, Uta | Rennsteiglaufverein | 2:35:32 | 11.57 | --- | ||
Pleß 18.00 km 1:36:38 (1) 11.18 km/h Total: 1:36:38 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 22:12 (1) 10.81 km/h Total: 1:58:50 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 36:42 (1) 13.08 km/h Total: 2:35:32 Total: 30.00 km | ||||||||
2 | 328 | KÖSSEL, Sylvia | Thüringer Genussläufer | 3:31:49 | 8.50 | +56:17 | ||
Pleß 18.00 km 2:08:09 (2) 8.43 km/h Total: 2:08:09 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 32:35 (2) 7.37 km/h Total: 2:40:44 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 51:05 (2) 9.40 km/h Total: 3:31:49 Total: 30.00 km | ||||||||
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) | ||||||||
1 | 329 | MALSCH, Antje | Thür Senuss Läufer | 3:31:49 | 8.50 | --- | ||
Pleß 18.00 km 2:08:09 (1) 8.43 km/h Total: 2:08:09 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 32:35 (1) 7.37 km/h Total: 2:40:44 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 51:05 (1) 9.40 km/h Total: 3:31:49 Total: 30.00 km | ||||||||
Frauen (20-29 Jahre) | ||||||||
1 | 313 | HUBER, Clara | Zwickau | 2:38:35 | 11.35 | --- | ||
Pleß 18.00 km 1:38:18 (1) 10.99 km/h Total: 1:38:18 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 23:07 (1) 10.38 km/h Total: 2:01:25 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 37:10 (1) 12.91 km/h Total: 2:38:35 Total: 30.00 km | ||||||||
2 | 330 | KRIEGHOFF, Luise | USV Erfurt | 2:54:28 | 10.32 | +15:53 | ||
Pleß 18.00 km 1:49:13 (2) 9.89 km/h Total: 1:49:13 Total: 18.00 km Pleß 4.00 km 24:58 (2) 9.61 km/h Total: 2:14:11 Total: 22.00 km Festplatz 8.00 km 40:17 (2) 11.92 km/h Total: 2:54:28 Total: 30.00 km |