IK Auseklis | |
|
posición | apellidos | Asociación | tiempo | min/km | retraso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LŪSIS, ARNE | Alnis-JNSC OK | 51:28 | 9:39 | --- | ||
C1: 81 2:32 (4) 2:32 (4) C2: 82 0:44 (1) 3:16 (3) C3: 123 0:41 (3) 3:57 (3) C4: 109 3:32 (2) 7:29 (2) C5: 111 2:28 (1) 9:57 (1) C6: 89 1:21 (3) 11:18 (1) C7: 86 1:40 (1) 12:58 (1) C8: 110 4:26 (4) 17:24 (1) C9: 112 2:33 (3) 19:57 (1) C10: 92 7:57 (5) 27:54 (1) C11: 93 1:59 (2) 29:53 (1) C12: 94 1:54 (2) 31:47 (1) C13: 91 1:12 (1) 32:59 (1) C14: 96 2:08 (1) 35:07 (1) C15: 98 2:15 (3) 37:22 (1) C16: 118 1:17 (2) 38:39 (1) C17: 102 3:14 (1) 41:53 (1) C18: 78 1:16 (5) 43:09 (1) C19: 53 0:46 (1) 43:55 (1) C20: 121 1:43 (2) 45:38 (1) C21: 122 1:41 (2) 47:19 (1) C22: 120 1:32 (2) 48:51 (1) C23: 126 0:41 (4) 49:32 (1) C24: 132 0:53 (3) 50:25 (1) C25: 100 0:34 (5) 50:59 (1) meta 0:29 (2) 51:28 (1) | |||||||
2 | SERGEEVA, LYUBOV | NORD WEST | 57:41 | 10:49 | +6:13 | ||
C1: 81 3:00 (5) 3:00 (5) C2: 82 0:53 (3) 3:53 (5) C3: 123 0:47 (4) 4:40 (5) C4: 109 4:57 (3) 9:37 (3) C5: 111 3:23 (3) 13:00 (3) C6: 89 4:00 (5) 17:00 (3) C7: 86 1:54 (4) 18:54 (2) C8: 110 4:02 (2) 22:56 (2) C9: 112 2:39 (4) 25:35 (2) C10: 92 5:14 (4) 30:49 (2) C11: 93 1:52 (1) 32:41 (2) C12: 94 2:16 (3) 34:57 (2) C13: 91 1:28 (3) 36:25 (2) C14: 96 2:28 (4) 38:53 (2) C15: 98 2:08 (2) 41:01 (2) C16: 118 1:33 (3) 42:34 (2) C17: 102 4:17 (3) 46:51 (2) C18: 78 1:14 (4) 48:05 (2) C19: 53 0:53 (4) 48:58 (2) C20: 121 2:09 (4) 51:07 (2) C21: 122 1:57 (5) 53:04 (2) C22: 120 1:53 (5) 54:57 (2) C23: 126 0:46 (5) 55:43 (2) C24: 132 0:55 (4) 56:38 (2) C25: 100 0:33 (4) 57:11 (2) meta 0:30 (3) 57:41 (2) | |||||||
3 | ŠLESERS, JURIS | Rīgas Satiksme | 59:33 | 11:10 | +8:05 | ||
C1: 81 2:26 (3) 2:26 (3) C2: 82 0:55 (4) 3:21 (4) C3: 123 0:53 (5) 4:14 (4) C4: 109 9:49 (5) 14:03 (5) C5: 111 3:33 (4) 17:36 (4) C6: 89 1:59 (4) 19:35 (4) C7: 86 1:40 (1) 21:15 (4) C8: 110 4:16 (3) 25:31 (4) C9: 112 2:45 (5) 28:16 (4) C10: 92 4:36 (3) 32:52 (4) C11: 93 2:00 (3) 34:52 (3) C12: 94 2:23 (4) 37:15 (4) C13: 91 1:13 (2) 38:28 (3) C14: 96 2:21 (3) 40:49 (3) C15: 98 2:02 (1) 42:51 (3) C16: 118 1:44 (4) 44:35 (3) C17: 102 4:50 (4) 49:25 (3) C18: 78 1:13 (3) 50:38 (3) C19: 53 0:52 (3) 51:30 (3) C20: 121 1:54 (3) 53:24 (3) C21: 122 1:42 (3) 55:06 (3) C22: 120 1:45 (4) 56:51 (3) C23: 126 0:40 (3) 57:31 (3) C24: 132 0:58 (5) 58:29 (3) C25: 100 0:32 (2) 59:01 (3) meta 0:32 (5) 59:33 (3) | |||||||
4 | ĀBELĪTIS, EDGARS | Ind. | 1:01:14 | 11:29 | +9:46 | ||
C1: 81 2:16 (1) 2:16 (1) C2: 82 0:46 (2) 3:02 (1) C3: 123 0:40 (2) 3:42 (1) C4: 109 3:14 (1) 6:56 (1) C5: 111 13:57 (5) 20:53 (5) C6: 89 1:09 (1) 22:02 (5) C7: 86 1:53 (3) 23:55 (5) C8: 110 2:45 (1) 26:40 (5) C9: 112 2:15 (1) 28:55 (5) C10: 92 4:00 (1) 32:55 (5) C11: 93 2:02 (4) 34:57 (4) C12: 94 1:33 (1) 36:30 (3) C13: 91 2:48 (5) 39:18 (4) C14: 96 2:14 (2) 41:32 (4) C15: 98 3:50 (5) 45:22 (4) C16: 118 1:09 (1) 46:31 (4) C17: 102 3:20 (2) 49:51 (4) C18: 78 0:57 (2) 50:48 (4) C19: 53 0:49 (2) 51:37 (4) C20: 121 4:12 (5) 55:49 (4) C21: 122 1:42 (3) 57:31 (4) C22: 120 1:22 (1) 58:53 (4) C23: 126 0:36 (1) 59:29 (4) C24: 132 0:51 (2) 1:00:20 (4) C25: 100 0:30 (1) 1:00:50 (4) meta 0:24 (1) 1:01:14 (4) | |||||||
5 | VĀRTUKAPTEINIS, NAURIS | 1:02:37 | 11:44 | +11:09 | |||
C1: 81 2:19 (2) 2:19 (2) C2: 82 0:55 (4) 3:14 (2) C3: 123 0:35 (1) 3:49 (2) C4: 109 6:16 (4) 10:05 (4) C5: 111 2:44 (2) 12:49 (2) C6: 89 1:09 (1) 13:58 (2) C7: 86 5:59 (5) 19:57 (3) C8: 110 4:29 (5) 24:26 (3) C9: 112 2:29 (2) 26:55 (3) C10: 92 4:15 (2) 31:10 (3) C11: 93 5:42 (5) 36:52 (5) C12: 94 2:25 (5) 39:17 (5) C13: 91 2:14 (4) 41:31 (5) C14: 96 2:35 (5) 44:06 (5) C15: 98 2:17 (4) 46:23 (5) C16: 118 1:50 (5) 48:13 (5) C17: 102 5:11 (5) 53:24 (5) C18: 78 0:56 (1) 54:20 (5) C19: 53 1:02 (5) 55:22 (5) C20: 121 1:40 (1) 57:02 (5) C21: 122 1:32 (1) 58:34 (5) C22: 120 1:40 (3) 1:00:14 (5) C23: 126 0:36 (1) 1:00:50 (5) C24: 132 0:45 (1) 1:01:35 (5) C25: 100 0:32 (2) 1:02:07 (5) meta 0:30 (3) 1:02:37 (5) |