Deutsche Ski-Orientierungslauf Gemeinschaft 2016 e.V. | |
|
posición | apellidos | Asociación | tiempo | min/km | retraso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOLÍNOVÁ, KRISTÝNA | Oddíl OB Kotlárka | 1:20:26 | 6:16 | --- | ||
C1: 41 5:50 (2) 5:50 (2) C2: 42 5:20 (2) 11:10 (3) C3: 44 6:11 (2) 17:21 (2) C4: 39 2:27 (2) 19:48 (2) C5: 36 1:56 (1) 21:44 (2) C6: 37 7:20 (3) 29:04 (2) C7: 38 3:30 (3) 32:34 (3) C8: 46 4:10 (2) 36:44 (2) C9: 47 1:17 (2) 38:01 (2) C10: 36 4:13 (3) 42:14 (3) C11: 43 7:07 (2) 49:21 (2) C12: 34 4:32 (4) 53:53 (1) C13: 32 4:11 (5) 58:04 (2) C14: 33 1:20 (1) 59:24 (2) C15: 35 7:40 (2) 1:07:04 (2) C16: 36 10:05 (1) 1:17:09 (1) C17: 48 2:19 (2) 1:19:28 (1) C18: 49 0:34 (2) 1:20:02 (1) meta 0:24 (3) 1:20:26 (1) | |||||||
2 | HANCOVÁ, PETRA | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 1:20:40 | 6:17 | +0:14 | ||
C1: 41 5:45 (1) 5:45 (1) C2: 42 5:22 (3) 11:07 (2) C3: 44 6:15 (3) 17:22 (3) C4: 39 2:31 (3) 19:53 (3) C5: 36 2:00 (3) 21:53 (3) C6: 37 7:19 (2) 29:12 (3) C7: 38 3:15 (1) 32:27 (1) C8: 46 3:58 (1) 36:25 (1) C9: 47 1:15 (1) 37:40 (1) C10: 36 4:11 (2) 41:51 (1) C11: 43 7:31 (3) 49:22 (3) C12: 34 4:31 (3) 53:53 (1) C13: 32 3:23 (1) 57:16 (1) C14: 33 1:31 (2) 58:47 (1) C15: 35 7:44 (3) 1:06:31 (1) C16: 36 10:42 (3) 1:17:13 (2) C17: 48 2:28 (3) 1:19:41 (2) C18: 49 0:35 (3) 1:20:16 (2) meta 0:24 (3) 1:20:40 (2) | |||||||
3 | RANDÁKOVÁ, HELENA | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 1:20:59 | 6:18 | +0:33 | ||
C1: 41 5:51 (3) 5:51 (3) C2: 42 5:13 (1) 11:04 (1) C3: 44 6:01 (1) 17:05 (1) C4: 39 2:24 (1) 19:29 (1) C5: 36 1:59 (2) 21:28 (1) C6: 37 7:00 (1) 28:28 (1) C7: 38 4:00 (6) 32:28 (2) C8: 46 4:18 (3) 36:46 (3) C9: 47 1:18 (3) 38:04 (3) C10: 36 4:01 (1) 42:05 (2) C11: 43 6:56 (1) 49:01 (1) C12: 34 5:59 (5) 55:00 (3) C13: 32 3:44 (2) 58:44 (3) C14: 33 1:38 (3) 1:00:22 (3) C15: 35 7:23 (1) 1:07:45 (3) C16: 36 10:07 (2) 1:17:52 (3) C17: 48 2:13 (1) 1:20:05 (3) C18: 49 0:32 (1) 1:20:37 (3) meta 0:22 (1) 1:20:59 (3) | |||||||
4 | CHUDÍKOVÁ, BARBORA | OK Jihlava | 1:25:52 | 6:41 | +5:26 | ||
C1: 41 6:15 (5) 6:15 (5) C2: 42 5:57 (4) 12:12 (5) C3: 44 6:44 (6) 18:56 (6) C4: 39 2:33 (5) 21:29 (5) C5: 36 2:06 (5) 23:35 (5) C6: 37 7:53 (4) 31:28 (4) C7: 38 3:25 (2) 34:53 (4) C8: 46 4:23 (4) 39:16 (4) C9: 47 1:23 (5) 40:39 (4) C10: 36 4:26 (4) 45:05 (4) C11: 43 7:44 (4) 52:49 (4) C12: 34 4:25 (2) 57:14 (4) C13: 32 4:08 (4) 1:01:22 (4) C14: 33 1:40 (5) 1:03:02 (4) C15: 35 7:57 (4) 1:10:59 (4) C16: 36 11:18 (4) 1:22:17 (4) C17: 48 2:34 (5) 1:24:51 (4) C18: 49 0:36 (5) 1:25:27 (4) meta 0:25 (5) 1:25:52 (4) | |||||||
5 | NEUMANNOVÁ, KATERINA | VSS Prírodoveda Praha | 1:28:46 | 6:55 | +8:20 | ||
C1: 41 6:09 (4) 6:09 (4) C2: 42 6:00 (5) 12:09 (4) C3: 44 6:38 (5) 18:47 (4) C4: 39 2:31 (3) 21:18 (4) C5: 36 2:03 (4) 23:21 (4) C6: 37 8:15 (5) 31:36 (5) C7: 38 3:49 (4) 35:25 (5) C8: 46 4:39 (6) 40:04 (5) C9: 47 1:22 (4) 41:26 (5) C10: 36 4:43 (6) 46:09 (5) C11: 43 8:15 (6) 54:24 (5) C12: 34 4:19 (1) 58:43 (5) C13: 32 4:17 (6) 1:03:00 (5) C14: 33 1:39 (4) 1:04:39 (5) C15: 35 8:36 (6) 1:13:15 (5) C16: 36 11:58 (5) 1:25:13 (5) C17: 48 2:33 (4) 1:27:46 (5) C18: 49 0:35 (3) 1:28:21 (5) meta 0:25 (5) 1:28:46 (5) | |||||||
6 | MECHLOVÁ, LENKA | OK Slavia Hradec Králové | 1:35:35 | 7:26 | +15:09 | ||
C1: 41 6:18 (6) 6:18 (6) C2: 42 6:01 (6) 12:19 (6) C3: 44 6:30 (4) 18:49 (5) C4: 39 2:52 (7) 21:41 (6) C5: 36 2:15 (6) 23:56 (6) C6: 37 9:10 (7) 33:06 (6) C7: 38 3:59 (5) 37:05 (6) C8: 46 4:29 (5) 41:34 (6) C9: 47 1:27 (6) 43:01 (6) C10: 36 4:29 (5) 47:30 (6) C11: 43 8:05 (5) 55:35 (6) C12: 34 6:36 (6) 1:02:11 (6) C13: 32 4:25 (7) 1:06:36 (6) C14: 33 1:41 (6) 1:08:17 (6) C15: 35 8:22 (5) 1:16:39 (6) C16: 36 15:09 (7) 1:31:48 (6) C17: 48 2:48 (6) 1:34:36 (6) C18: 49 0:37 (6) 1:35:13 (6) meta 0:22 (1) 1:35:35 (6) | |||||||
7 | PROCHÁZKOVÁ, MARIE | KOB Dobruška | 1:42:50 | 8:00 | +22:24 | ||
C1: 41 6:50 (7) 6:50 (7) C2: 42 6:17 (7) 13:07 (7) C3: 44 7:05 (7) 20:12 (7) C4: 39 2:45 (6) 22:57 (7) C5: 36 2:26 (7) 25:23 (7) C6: 37 9:05 (6) 34:28 (7) C7: 38 4:36 (7) 39:04 (7) C8: 46 6:34 (8) 45:38 (7) C9: 47 1:47 (7) 47:25 (7) C10: 36 5:21 (7) 52:46 (7) C11: 43 9:28 (7) 1:02:14 (7) C12: 34 7:17 (8) 1:09:31 (7) C13: 32 4:01 (3) 1:13:32 (7) C14: 33 1:58 (7) 1:15:30 (7) C15: 35 9:24 (7) 1:24:54 (7) C16: 36 13:45 (6) 1:38:39 (7) C17: 48 2:54 (7) 1:41:33 (7) C18: 49 0:41 (7) 1:42:14 (7) meta 0:36 (8) 1:42:50 (7) | |||||||
8 | PLOCHOVÁ, DOMINIKA | Oddíl OB Kotlárka | 1:54:45 | 8:56 | +34:19 | ||
C1: 41 7:34 (8) 7:34 (8) C2: 42 6:46 (8) 14:20 (8) C3: 44 7:42 (8) 22:02 (8) C4: 39 3:05 (8) 25:07 (8) C5: 36 2:41 (8) 27:48 (8) C6: 37 10:07 (8) 37:55 (8) C7: 38 4:48 (8) 42:43 (8) C8: 46 6:10 (7) 48:53 (8) C9: 47 2:00 (8) 50:53 (8) C10: 36 5:52 (8) 56:45 (8) C11: 43 11:23 (8) 1:08:08 (8) C12: 34 6:43 (7) 1:14:51 (8) C13: 32 4:45 (8) 1:19:36 (8) C14: 33 2:37 (8) 1:22:13 (8) C15: 35 10:28 (8) 1:32:41 (8) C16: 36 17:20 (8) 1:50:01 (8) C17: 48 3:25 (8) 1:53:26 (8) C18: 49 0:46 (8) 1:54:12 (8) meta 0:33 (7) 1:54:45 (8) |