Deutsche Ski-Orientierungslauf Gemeinschaft 2016 e.V. | |
|
posición | apellidos | Asociación | tiempo | min/km | retraso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLÁK, JAROSLAV | OK Chrastava | 1:58:27 | 6:47 | --- | ||
C1: 31 4:20 (1) 4:20 (1) C2: 32 2:38 (4) 6:58 (2) C3: 33 2:31 (3) 9:29 (2) C4: 38 3:26 (1) 12:55 (2) C5: 35 13:59 (5) 26:54 (2) C6: 36 7:35 (1) 34:29 (2) C7: 48 4:55 (4) 39:24 (1) C8: 37 6:10 (2) 45:34 (1) C9: 50 4:58 (5) 50:32 (1) C10: 34 13:25 (2) 1:03:57 (1) C11: 39 14:33 (3) 1:18:30 (1) C12: 42 6:06 (3) 1:24:36 (1) C13: 44 15:00 (6) 1:39:36 (1) C14: 43 2:50 (4) 1:42:26 (1) C15: 45 10:04 (3) 1:52:30 (1) C16: 46 1:58 (2) 1:54:28 (1) C17: 47 1:48 (1) 1:56:16 (1) C18: 49 1:41 (3) 1:57:57 (1) meta 0:30 (8) 1:58:27 (1) | |||||||
2 | ŠTREGL, PETR | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 2:00:58 | 6:55 | +2:31 | ||
C1: 31 4:33 (4) 4:33 (4) C2: 32 2:44 (6) 7:17 (5) C3: 33 2:24 (1) 9:41 (3) C4: 38 4:45 (13) 14:26 (5) C5: 35 13:26 (2) 27:52 (4) C6: 36 9:04 (8) 36:56 (5) C7: 48 4:46 (3) 41:42 (4) C8: 37 6:11 (3) 47:53 (4) C9: 50 6:33 (12) 54:26 (5) C10: 34 13:14 (1) 1:07:40 (5) C11: 39 14:02 (1) 1:21:42 (5) C12: 42 6:03 (1) 1:27:45 (5) C13: 44 13:54 (1) 1:41:39 (3) C14: 43 2:41 (1) 1:44:20 (3) C15: 45 10:09 (4) 1:54:29 (3) C16: 46 2:07 (4) 1:56:36 (3) C17: 47 2:10 (3) 1:58:46 (3) C18: 49 1:46 (4) 2:00:32 (2) meta 0:26 (4) 2:00:58 (2) | |||||||
3 | LUCKE, JENS | Post SV Dresden | 2:01:01 | 6:56 | +2:34 | ||
C1: 31 5:16 (10) 5:16 (10) C2: 32 2:43 (5) 7:59 (7) C3: 33 2:36 (5) 10:35 (5) C4: 38 3:29 (2) 14:04 (4) C5: 35 13:16 (1) 27:20 (3) C6: 36 7:55 (4) 35:15 (3) C7: 48 4:42 (2) 39:57 (3) C8: 37 6:22 (5) 46:19 (3) C9: 50 5:03 (6) 51:22 (2) C10: 34 13:40 (4) 1:05:02 (2) C11: 39 14:25 (2) 1:19:27 (2) C12: 42 6:19 (4) 1:25:46 (2) C13: 44 14:40 (4) 1:40:26 (2) C14: 43 3:02 (7) 1:43:28 (2) C15: 45 10:42 (6) 1:54:10 (2) C16: 46 2:13 (5) 1:56:23 (2) C17: 47 2:17 (5) 1:58:40 (2) C18: 49 1:58 (7) 2:00:38 (3) meta 0:23 (2) 2:01:01 (3) | |||||||
4 | GEISLER, MICHAL | SPORTICUS team | 2:02:44 | 7:02 | +4:17 | ||
C1: 31 6:08 (13) 6:08 (13) C2: 32 2:28 (1) 8:36 (12) C3: 33 2:39 (6) 11:15 (9) C4: 38 3:35 (3) 14:50 (7) C5: 35 13:44 (3) 28:34 (6) C6: 36 8:50 (7) 37:24 (6) C7: 48 4:33 (1) 41:57 (5) C8: 37 6:09 (1) 48:06 (5) C9: 50 5:07 (7) 53:13 (4) C10: 34 13:33 (3) 1:06:46 (4) C11: 39 14:51 (5) 1:21:37 (4) C12: 42 6:04 (2) 1:27:41 (4) C13: 44 16:14 (8) 1:43:55 (5) C14: 43 2:42 (2) 1:46:37 (5) C15: 45 10:03 (2) 1:56:40 (5) C16: 46 1:52 (1) 1:58:32 (4) C17: 47 2:06 (2) 2:00:38 (4) C18: 49 1:36 (1) 2:02:14 (4) meta 0:30 (8) 2:02:44 (4) | |||||||
5 | FREMDER, LARS | OL-Team Wehrsdorf | 2:03:29 | 7:04 | +5:02 | ||
C1: 31 4:20 (1) 4:20 (1) C2: 32 2:31 (2) 6:51 (1) C3: 33 2:25 (2) 9:16 (1) C4: 38 3:36 (4) 12:52 (1) C5: 35 13:54 (4) 26:46 (1) C6: 36 7:38 (2) 34:24 (1) C7: 48 5:05 (6) 39:29 (2) C8: 37 6:23 (6) 45:52 (2) C9: 50 5:36 (8) 51:28 (3) C10: 34 14:41 (6) 1:06:09 (3) C11: 39 14:41 (4) 1:20:50 (3) C12: 42 6:28 (6) 1:27:18 (3) C13: 44 14:37 (3) 1:41:55 (4) C14: 43 3:06 (8) 1:45:01 (4) C15: 45 11:09 (7) 1:56:10 (4) C16: 46 2:22 (7) 1:58:32 (4) C17: 47 2:30 (8) 2:01:02 (5) C18: 49 2:04 (8) 2:03:06 (5) meta 0:23 (2) 2:03:29 (5) | |||||||
6 | HASEK, ONDREJ | KOS Slavia Plzen | 2:05:34 | 7:11 | +7:07 | ||
C1: 31 4:32 (3) 4:32 (3) C2: 32 2:44 (6) 7:16 (4) C3: 33 2:31 (3) 9:47 (4) C4: 38 4:02 (9) 13:49 (3) C5: 35 14:36 (7) 28:25 (5) C6: 36 8:15 (5) 36:40 (4) C7: 48 5:19 (7) 41:59 (6) C8: 37 6:33 (7) 48:32 (6) C9: 50 6:34 (13) 55:06 (6) C10: 34 14:47 (7) 1:09:53 (6) C11: 39 15:06 (6) 1:24:59 (6) C12: 42 6:24 (5) 1:31:23 (6) C13: 44 14:35 (2) 1:45:58 (6) C14: 43 2:45 (3) 1:48:43 (6) C15: 45 10:34 (5) 1:59:17 (6) C16: 46 2:05 (3) 2:01:22 (6) C17: 47 2:12 (4) 2:03:34 (6) C18: 49 1:38 (2) 2:05:12 (6) meta 0:22 (1) 2:05:34 (6) | |||||||
7 | KLAŠKA, PAVEL | Oddíl OB Kotlárka | 2:13:51 | 7:40 | +15:24 | ||
C1: 31 5:19 (12) 5:19 (12) C2: 32 3:04 (10) 8:23 (11) C3: 33 2:52 (8) 11:15 (9) C4: 38 3:51 (6) 15:06 (10) C5: 35 15:10 (8) 30:16 (7) C6: 36 8:39 (6) 38:55 (7) C7: 48 5:50 (9) 44:45 (7) C8: 37 7:18 (10) 52:03 (7) C9: 50 6:29 (11) 58:32 (8) C10: 34 15:38 (10) 1:14:10 (9) C11: 39 15:37 (7) 1:29:47 (7) C12: 42 6:32 (7) 1:36:19 (7) C13: 44 14:43 (5) 1:51:02 (7) C14: 43 2:56 (6) 1:53:58 (7) C15: 45 11:54 (8) 2:05:52 (7) C16: 46 2:38 (8) 2:08:30 (7) C17: 47 2:32 (9) 2:11:02 (7) C18: 49 2:22 (13) 2:13:24 (7) meta 0:27 (5) 2:13:51 (7) | |||||||
8 | CHRÁST, TOMÁŠ | SK Studenec | 2:16:54 | 7:50 | +18:27 | ||
C1: 31 4:45 (6) 4:45 (6) C2: 32 3:09 (11) 7:54 (6) C3: 33 2:55 (9) 10:49 (7) C4: 38 4:04 (10) 14:53 (8) C5: 35 16:07 (9) 31:00 (9) C6: 36 9:12 (9) 40:12 (8) C7: 48 5:50 (9) 46:02 (8) C8: 37 7:05 (9) 53:07 (9) C9: 50 5:57 (9) 59:04 (9) C10: 34 14:24 (5) 1:13:28 (8) C11: 39 16:36 (8) 1:30:04 (8) C12: 42 7:07 (8) 1:37:11 (8) C13: 44 16:06 (7) 1:53:17 (8) C14: 43 3:08 (10) 1:56:25 (8) C15: 45 12:20 (9) 2:08:45 (8) C16: 46 2:40 (9) 2:11:25 (8) C17: 47 3:02 (12) 2:14:27 (8) C18: 49 1:56 (6) 2:16:23 (8) meta 0:31 (11) 2:16:54 (8) | |||||||
9 | PÁVEK, JIRÍ | Nejdek Orienteering | 2:23:31 | 8:13 | +25:04 | ||
C1: 31 4:41 (5) 4:41 (5) C2: 32 2:33 (3) 7:14 (3) C3: 33 8:22 (14) 15:36 (13) C4: 38 3:44 (5) 19:20 (13) C5: 35 14:14 (6) 33:34 (11) C6: 36 7:48 (3) 41:22 (9) C7: 48 4:58 (5) 46:20 (9) C8: 37 6:13 (4) 52:33 (8) C9: 50 4:53 (4) 57:26 (7) C10: 34 14:49 (8) 1:12:15 (7) C11: 39 17:58 (9) 1:30:13 (9) C12: 42 7:14 (9) 1:37:27 (9) C13: 44 18:49 (11) 1:56:16 (9) C14: 43 4:29 (11) 2:00:45 (9) C15: 45 13:49 (12) 2:14:34 (9) C16: 46 3:08 (13) 2:17:42 (9) C17: 47 3:13 (13) 2:20:55 (9) C18: 49 2:06 (10) 2:23:01 (9) meta 0:30 (8) 2:23:31 (9) | |||||||
10 | PECKA, JAN | VŠTJ Ekonom Praha | 2:24:32 | 8:16 | +26:05 | ||
C1: 31 4:56 (7) 4:56 (7) C2: 32 3:09 (11) 8:05 (9) C3: 33 2:57 (10) 11:02 (8) C4: 38 4:00 (7) 15:02 (9) C5: 35 16:43 (11) 31:45 (10) C6: 36 10:12 (11) 41:57 (11) C7: 48 6:20 (11) 48:17 (11) C8: 37 7:39 (11) 55:56 (11) C9: 50 4:43 (3) 1:00:39 (10) C10: 34 15:15 (9) 1:15:54 (10) C11: 39 18:32 (10) 1:34:26 (10) C12: 42 7:26 (10) 1:41:52 (10) C13: 44 18:02 (9) 1:59:54 (10) C14: 43 3:06 (8) 2:03:00 (10) C15: 45 13:41 (11) 2:16:41 (10) C16: 46 2:43 (10) 2:19:24 (10) C17: 47 2:36 (11) 2:22:00 (10) C18: 49 2:04 (8) 2:24:04 (10) meta 0:28 (6) 2:24:32 (10) | |||||||
11 | RICHTER, FRIEDMAR | USV TU Dresden | 2:33:29 | 8:47 | +35:02 | ||
C1: 31 5:18 (11) 5:18 (11) C2: 32 3:00 (8) 8:18 (10) C3: 33 3:18 (11) 11:36 (11) C4: 38 4:21 (11) 15:57 (11) C5: 35 21:18 (13) 37:15 (13) C6: 36 9:56 (10) 47:11 (12) C7: 48 6:20 (11) 53:31 (12) C8: 37 8:04 (12) 1:01:35 (12) C9: 50 4:35 (2) 1:06:10 (11) C10: 34 15:49 (11) 1:21:59 (11) C11: 39 21:40 (11) 1:43:39 (11) C12: 42 8:16 (11) 1:51:55 (11) C13: 44 18:14 (10) 2:10:09 (11) C14: 43 2:53 (5) 2:13:02 (11) C15: 45 12:52 (10) 2:25:54 (11) C16: 46 2:49 (11) 2:28:43 (11) C17: 47 2:21 (6) 2:31:04 (11) C18: 49 1:54 (5) 2:32:58 (11) meta 0:31 (11) 2:33:29 (11) | |||||||
12 | HAENELT, STEPHAN | SV IHW Alex 78 Berlin | 3:05:29 | 10:37 | +1:07:02 | ||
C1: 31 5:11 (9) 5:11 (9) C2: 32 3:28 (13) 8:39 (13) C3: 33 3:32 (12) 12:11 (12) C4: 38 4:35 (12) 16:46 (12) C5: 35 20:26 (12) 37:12 (12) C6: 36 13:52 (14) 51:04 (13) C7: 48 7:21 (13) 58:25 (13) C8: 37 9:37 (13) 1:08:02 (13) C9: 50 4:31 (1) 1:12:33 (12) C10: 34 20:25 (13) 1:32:58 (12) C11: 39 28:03 (13) 2:01:01 (12) C12: 42 9:50 (12) 2:10:51 (12) C13: 44 26:42 (12) 2:37:33 (12) C14: 43 4:35 (12) 2:42:08 (12) C15: 45 15:17 (13) 2:57:25 (12) C16: 46 2:50 (12) 3:00:15 (12) C17: 47 2:34 (10) 3:02:49 (12) C18: 49 2:12 (11) 3:05:01 (12) meta 0:28 (6) 3:05:29 (12) | |||||||
13 | PIVEC, LUKÁŠ | MLOK Mariánské Lázne | 3:20:32 | 11:29 | +1:22:05 | ||
C1: 31 7:04 (14) 7:04 (14) C2: 32 4:11 (14) 11:15 (14) C3: 33 4:24 (13) 15:39 (14) C4: 38 6:23 (14) 22:02 (14) C5: 35 24:17 (14) 46:19 (14) C6: 36 12:53 (13) 59:12 (14) C7: 48 8:12 (14) 1:07:24 (14) C8: 37 9:50 (14) 1:17:14 (14) C9: 50 6:14 (10) 1:23:28 (13) C10: 34 20:14 (12) 1:43:42 (13) C11: 39 22:30 (12) 2:06:12 (13) C12: 42 10:53 (13) 2:17:05 (13) C13: 44 30:32 (13) 2:47:37 (13) C14: 43 4:40 (13) 2:52:17 (13) C15: 45 18:10 (14) 3:10:27 (13) C16: 46 3:34 (14) 3:14:01 (13) C17: 47 3:21 (14) 3:17:22 (13) C18: 49 2:38 (14) 3:20:00 (13) meta 0:32 (13) 3:20:32 (13) | |||||||
DNF | ZAKOURIL, VÁCLAV | USK Praha | |||||
C1: 31 4:57 (8) 4:57 (8) C2: 32 3:02 (9) 7:59 (7) C3: 33 2:46 (7) 10:45 (6) C4: 38 4:01 (8) 14:46 (6) C5: 35 16:07 (9) 30:53 (8) C6: 36 10:47 (12) 41:40 (10) C7: 48 5:46 (8) 47:26 (10) C8: 37 6:50 (8) 54:16 (10) C9: 50 (MP) (MP) C10: 34 (MP) (MP) C11: 39 (MP) (MP) C12: 42 (MP) (MP) C13: 44 (MP) (MP) C14: 43 (MP) (MP) C15: 45 3:52 (1) (MP) C16: 46 2:17 (6) (MP) C17: 47 2:26 (7) (MP) C18: 49 2:13 (12) (MP) meta 0:35 (14) (MP) |