VSK Noskrien | |
|
posición | nº | apellidos | Asociación | categoría | tiempo | km/h | retraso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women | |||||||||
1 | 183 | PUĶĪTE, Irita | Saulkrasti | S3-Sporta distance | 1:32:36 | 11.27 | --- | ||
31 8:15 (1) Total: 8:15 32 9:00 (1) Total: 17:15 33 16:55 (1) Total: 34:10 34 11:04 (2) Total: 45:14 31 9:30 (1) Total: 54:44 32 9:29 (1) Total: 1:04:13 33 17:21 (1) Total: 1:21:34 Finish 11:02 (1) Total: 1:32:36 | |||||||||
2 | 107 | GROSBERGA, Sandra | Suunto Team Latvia/OK Meridiāns | S1-Sporta distance | 1:33:51 | 11.12 | +1:15 | ||
31 8:19 (2) Total: 8:19 32 9:09 (2) Total: 17:28 33 16:58 (2) Total: 34:26 34 10:48 (1) Total: 45:14 31 9:42 (3) Total: 54:56 32 9:47 (2) Total: 1:04:43 33 17:45 (2) Total: 1:22:28 Finish 11:23 (2) Total: 1:33:51 | |||||||||
3 | 801 | PASTARE, Agnese | iskZBfizkultūra | S2-Sporta distance | 1:35:58 | 10.88 | +3:22 | ||
31 8:45 (4) Total: 8:45 32 9:15 (3) Total: 18:00 33 17:03 (3) Total: 35:03 34 11:20 (3) Total: 46:23 31 9:46 (4) Total: 56:09 32 9:57 (3) Total: 1:06:06 33 17:59 (3) Total: 1:24:05 Finish 11:53 (4) Total: 1:35:58 | |||||||||
4 | 150 | LŪSA, Vieda | SK Tērauds/Suunto -2 | S1-Sporta distance | 1:37:39 | 10.69 | +5:03 | ||
31 8:50 (5) Total: 8:50 32 9:44 (5) Total: 18:34 33 17:59 (4) Total: 36:33 34 11:36 (4) Total: 48:09 31 9:38 (2) Total: 57:47 32 10:00 (4) Total: 1:07:47 33 18:11 (4) Total: 1:25:58 Finish 11:41 (3) Total: 1:37:39 | |||||||||
5 | 56 | ALLERE, Liene | Aller Group | S2-Sporta distance | 1:41:37 | 10.27 | +9:01 | ||
31 8:38 (3) Total: 8:38 32 9:34 (4) Total: 18:12 33 18:13 (5) Total: 36:25 34 11:53 (5) Total: 48:18 31 9:57 (5) Total: 58:15 32 10:32 (6) Total: 1:08:47 33 20:24 (7) Total: 1:29:11 Finish 12:26 (6) Total: 1:41:37 | |||||||||
6 | 64 | BANGA, Dace | corefitness.lv | S2-Sporta distance | 1:43:31 | 10.09 | +10:55 | ||
31 9:36 (6) Total: 9:36 32 10:26 (6) Total: 20:02 33 19:13 (6) Total: 39:15 34 12:18 (6) Total: 51:33 31 10:30 (6) Total: 1:02:03 32 10:30 (5) Total: 1:12:33 33 18:50 (5) Total: 1:31:23 Finish 12:08 (5) Total: 1:43:31 | |||||||||
7 | 125 | KIRILOVA, Viviana | VSK Noskrien Vāveres | S3-Sporta distance | 1:49:10 | 9.56 | +16:34 | ||
31 10:15 (7) Total: 10:15 32 10:38 (7) Total: 20:53 33 19:37 (7) Total: 40:30 34 13:12 (7) Total: 53:42 31 11:24 (7) Total: 1:05:06 32 11:19 (7) Total: 1:16:25 33 19:50 (6) Total: 1:36:15 Finish 12:55 (8) Total: 1:49:10 | |||||||||
8 | 120 | JURĶE, Daina | S1-Sporta distance | 1:53:53 | 9.17 | +21:17 | |||
31 10:36 (10) Total: 10:36 32 11:14 (10) Total: 21:50 33 20:31 (8) Total: 42:21 34 13:32 (8) Total: 55:53 31 12:15 (11) Total: 1:08:08 32 12:14 (11) Total: 1:20:22 33 20:38 (9) Total: 1:41:00 Finish 12:53 (7) Total: 1:53:53 | |||||||||
9 | 220 | UPMACE-GRĪVIŅA, Ieva | Surikati | S2-Sporta distance | 1:54:30 | 9.12 | +21:54 | ||
31 11:13 (13) Total: 11:13 32 11:20 (11) Total: 22:33 33 21:00 (12) Total: 43:33 34 13:47 (11) Total: 57:20 31 11:50 (9) Total: 1:09:10 32 11:38 (9) Total: 1:20:48 33 20:26 (8) Total: 1:41:14 Finish 13:16 (9) Total: 1:54:30 | |||||||||
10 | 130 | KRASTIŅA, Jolanta | VSK NOSKRIEN | S1-Sporta distance | 1:55:34 | 9.03 | +22:58 | ||
31 11:34 (14) Total: 11:34 32 11:42 (13) Total: 23:16 33 20:59 (11) Total: 44:15 34 13:35 (10) Total: 57:50 31 11:35 (8) Total: 1:09:25 32 11:33 (8) Total: 1:20:58 33 21:09 (10) Total: 1:42:07 Finish 13:27 (10) Total: 1:55:34 | |||||||||
11 | 88 | DAVIDAUSKA, Laura | Nacionālā aizsardzības akadēmija | S1-Sporta distance | 1:58:15 | 8.83 | +25:39 | ||
31 10:45 (11) Total: 10:45 32 11:13 (9) Total: 21:58 33 21:16 (13) Total: 43:14 34 13:52 (12) Total: 57:06 31 11:54 (10) Total: 1:09:00 32 12:07 (10) Total: 1:21:07 33 22:38 (12) Total: 1:43:45 Finish 14:30 (13) Total: 1:58:15 | |||||||||
12 | 146 | LĪDUMNIECE, Līga | Adidas Runners/Rīga | S2-Sporta distance | 1:59:03 | 8.77 | +26:27 | ||
31 12:13 (20) Total: 12:13 32 12:00 (14) Total: 24:13 33 20:52 (10) Total: 45:05 34 13:32 (8) Total: 58:37 31 12:39 (13) Total: 1:11:16 32 12:23 (13) Total: 1:23:39 33 21:52 (11) Total: 1:45:31 Finish 13:32 (11) Total: 1:59:03 | |||||||||
13 | 172 | OTOMERE, Inese | S2-Sporta distance | 2:00:24 | 8.67 | +27:48 | |||
31 10:16 (8) Total: 10:16 32 10:55 (8) Total: 21:11 33 20:49 (9) Total: 42:00 34 14:41 (16) Total: 56:41 31 12:21 (12) Total: 1:09:02 32 12:57 (15) Total: 1:21:59 33 23:40 (17) Total: 1:45:39 Finish 14:45 (14) Total: 2:00:24 | |||||||||
14 | 123 | KĀPIŅA, Inga | VSK Noskrien Vāveres | S3-Sporta distance | 2:02:25 | 8.53 | +29:49 | ||
31 10:25 (9) Total: 10:25 32 11:27 (12) Total: 21:52 33 21:39 (14) Total: 43:31 34 14:35 (14) Total: 58:06 31 13:40 (19) Total: 1:11:46 32 13:11 (18) Total: 1:24:57 33 23:06 (13) Total: 1:48:03 Finish 14:22 (12) Total: 2:02:25 | |||||||||
15 | 112 | IKAUNIECE, Gunta | JS DREAM TEAM | S1-Sporta distance | 2:06:13 | 8.27 | +33:37 | ||
31 11:41 (15) Total: 11:41 32 12:15 (16) Total: 23:56 33 22:00 (15) Total: 45:56 34 14:18 (13) Total: 1:00:14 31 14:24 (25) Total: 1:14:38 32 13:11 (18) Total: 1:27:49 33 23:29 (15) Total: 1:51:18 Finish 14:55 (15) Total: 2:06:13 | |||||||||
16 | 148 | LUKŠEVICA, Antra | VSK Noskrien | S2-Sporta distance | 2:07:37 | 8.18 | +35:01 | ||
31 12:00 (18) Total: 12:00 32 12:25 (20) Total: 24:25 33 23:05 (22) Total: 47:30 34 15:11 (21) Total: 1:02:41 31 13:08 (15) Total: 1:15:49 32 13:07 (17) Total: 1:28:56 33 23:39 (16) Total: 1:52:35 Finish 15:02 (17) Total: 2:07:37 | |||||||||
17 | 210 | ŠAPOVALOVA, Anžela | Auseklis IK | S3-Sporta distance | 2:07:38 | 8.18 | +35:02 | ||
31 12:48 (26) Total: 12:48 32 12:24 (19) Total: 25:12 33 22:57 (21) Total: 48:09 34 14:43 (17) Total: 1:02:52 31 13:16 (16) Total: 1:16:08 32 13:06 (16) Total: 1:29:14 33 23:27 (14) Total: 1:52:41 Finish 14:57 (16) Total: 2:07:38 | |||||||||
18 | 164 | MUIŽNIECE, Madara | adidas Runners Riga | S1-Sporta distance | 2:07:41 | 8.18 | +35:05 | ||
31 12:16 (22) Total: 12:16 32 12:04 (15) Total: 24:20 33 22:27 (16) Total: 46:47 34 14:37 (15) Total: 1:01:24 31 12:43 (14) Total: 1:14:07 32 12:54 (14) Total: 1:27:01 33 25:11 (23) Total: 1:52:12 Finish 15:29 (21) Total: 2:07:41 | |||||||||
19 | 135 | KUKAINE, Madara | VSK noskrien | S1-Sporta distance | 2:08:36 | 8.12 | +36:00 | ||
31 11:48 (16) Total: 11:48 32 12:20 (17) Total: 24:08 33 22:46 (20) Total: 46:54 34 14:46 (18) Total: 1:01:40 31 14:10 (22) Total: 1:15:50 32 13:53 (24) Total: 1:29:43 33 23:40 (17) Total: 1:53:23 Finish 15:13 (19) Total: 2:08:36 | |||||||||
20 | 213 | TĪĢERE, Madara | S1-Sporta distance | 2:10:09 | 8.02 | +37:33 | |||
31 10:52 (12) Total: 10:52 32 12:28 (21) Total: 23:20 33 24:19 (29) Total: 47:39 34 15:10 (20) Total: 1:02:49 31 13:59 (20) Total: 1:16:48 32 13:33 (21) Total: 1:30:21 33 24:31 (20) Total: 1:54:52 Finish 15:17 (20) Total: 2:10:09 | |||||||||
21 | 97 | GAIZIŅA, Ieviņa | VSK Noskrien | S3-Sporta distance | 2:10:57 | 7.97 | +38:21 | ||
31 12:54 (29) Total: 12:54 32 13:12 (26) Total: 26:06 33 23:28 (23) Total: 49:34 34 15:16 (22) Total: 1:04:50 31 13:37 (18) Total: 1:18:27 32 13:25 (20) Total: 1:31:52 33 24:02 (19) Total: 1:55:54 Finish 15:03 (18) Total: 2:10:57 | |||||||||
22 | 197 | SAULĪTE, Anita | Auseklis IK | S3-Sporta distance | 2:13:06 | 7.84 | +40:30 | ||
31 12:49 (27) Total: 12:49 32 12:39 (22) Total: 25:28 33 22:42 (19) Total: 48:10 34 17:07 (32) Total: 1:05:17 31 13:32 (17) Total: 1:18:49 32 12:19 (12) Total: 1:31:08 33 25:20 (25) Total: 1:56:28 Finish 16:38 (25) Total: 2:13:06 | |||||||||
23 | 113 | IVANĀNE, Zane | VSK Noskrien | S2-Sporta distance | 2:13:17 | 7.83 | +40:41 | ||
31 12:32 (23) Total: 12:32 32 12:21 (18) Total: 24:53 33 22:40 (18) Total: 47:33 34 15:33 (24) Total: 1:03:06 31 14:18 (23) Total: 1:17:24 32 13:37 (22) Total: 1:31:01 33 24:50 (22) Total: 1:55:51 Finish 17:26 (26) Total: 2:13:17 | |||||||||
24 | 223 | VANAGA, Žanna | VSK Noskrien/Noskrien Cēsis | S3-Sporta distance | 2:13:22 | 7.83 | +40:46 | ||
31 12:50 (28) Total: 12:50 32 12:50 (23) Total: 25:40 33 22:39 (17) Total: 48:19 34 15:09 (19) Total: 1:03:28 31 14:21 (24) Total: 1:17:49 32 13:46 (23) Total: 1:31:35 33 25:13 (24) Total: 1:56:48 Finish 16:34 (24) Total: 2:13:22 | |||||||||
25 | 222 | VANAGA, Zane | VSK Noskrien | S2-Sporta distance | 2:16:47 | 7.63 | +44:11 | ||
31 12:59 (30) Total: 12:59 32 13:28 (30) Total: 26:27 33 24:31 (30) Total: 50:58 34 15:18 (23) Total: 1:06:16 31 14:38 (26) Total: 1:20:54 32 14:58 (26) Total: 1:35:52 33 24:46 (21) Total: 2:00:38 Finish 16:09 (23) Total: 2:16:47 | |||||||||
26 | 106 | GRĪVIŅA, Laura | Nīgrande | S1-Sporta distance | 2:19:07 | 7.50 | +46:31 | ||
31 12:15 (21) Total: 12:15 32 13:16 (27) Total: 25:31 33 23:59 (27) Total: 49:30 34 16:37 (30) Total: 1:06:07 31 14:08 (21) Total: 1:20:15 32 14:30 (25) Total: 1:34:45 33 26:36 (27) Total: 2:01:21 Finish 17:46 (29) Total: 2:19:07 | |||||||||
27 | 216 | TREULANDE, Natālija | VSK Noskrien | S2-Sporta distance | 2:20:45 | 7.42 | +48:09 | ||
31 14:22 (33) Total: 14:22 32 14:15 (32) Total: 28:37 33 24:14 (28) Total: 52:51 34 16:02 (27) Total: 1:08:53 31 15:26 (30) Total: 1:24:19 32 15:01 (27) Total: 1:39:20 33 25:36 (26) Total: 2:04:56 Finish 15:49 (22) Total: 2:20:45 | |||||||||
28 | 108 | GUZMAN, ANGELA | S1-Sporta distance | 2:22:58 | 7.30 | +50:22 | |||
31 12:44 (25) Total: 12:44 32 13:11 (25) Total: 25:55 33 23:40 (25) Total: 49:35 34 15:53 (25) Total: 1:05:28 31 14:50 (27) Total: 1:20:18 32 15:36 (30) Total: 1:35:54 33 27:56 (31) Total: 2:03:50 Finish 19:08 (32) Total: 2:22:58 | |||||||||
29 | 215 | TORO, BELEN | S2-Sporta distance | 2:22:59 | 7.30 | +50:23 | |||
31 12:43 (24) Total: 12:43 32 13:17 (28) Total: 26:00 33 23:36 (24) Total: 49:36 34 15:56 (26) Total: 1:05:32 31 14:50 (27) Total: 1:20:22 32 15:45 (31) Total: 1:36:07 33 27:44 (30) Total: 2:03:51 Finish 19:08 (32) Total: 2:22:59 | |||||||||
30 | 121 | KABAĻINA, Elīna | S1-Sporta distance | 2:23:48 | 7.26 | +51:12 | |||
31 11:53 (17) Total: 11:53 32 13:24 (29) Total: 25:17 33 25:17 (31) Total: 50:34 34 16:53 (31) Total: 1:07:27 31 15:29 (32) Total: 1:22:56 32 15:33 (29) Total: 1:38:29 33 27:39 (29) Total: 2:06:08 Finish 17:40 (28) Total: 2:23:48 | |||||||||
31 | 89 | DROZDOVA, Daina | SK Dzervene | S2-Sporta distance | 2:25:13 | 7.19 | +52:37 | ||
31 12:03 (19) Total: 12:03 32 13:00 (24) Total: 25:03 33 23:40 (25) Total: 48:43 34 16:36 (29) Total: 1:05:19 31 15:28 (31) Total: 1:20:47 32 15:50 (32) Total: 1:36:37 33 29:01 (33) Total: 2:05:38 Finish 19:35 (34) Total: 2:25:13 | |||||||||
32 | 98 | GALAŠINA, Anita | SPORTLAND | S2-Sporta distance | 2:29:04 | 7.00 | +56:28 | ||
31 13:59 (31) Total: 13:59 32 14:59 (33) Total: 28:58 33 25:59 (32) Total: 54:57 34 17:14 (33) Total: 1:12:11 31 16:34 (34) Total: 1:28:45 32 15:27 (28) Total: 1:44:12 33 27:15 (28) Total: 2:11:27 Finish 17:37 (27) Total: 2:29:04 | |||||||||
33 | 85 | DAMROZE, Darja | Suunto Team Latvia | S2-Sporta distance | 2:32:50 | 6.83 | +1:00:14 | ||
31 14:00 (32) Total: 14:00 32 13:57 (31) Total: 27:57 33 27:18 (33) Total: 55:15 34 16:24 (28) Total: 1:11:39 31 15:17 (29) Total: 1:26:56 32 16:00 (33) Total: 1:42:56 33 29:16 (34) Total: 2:12:12 Finish 20:38 (35) Total: 2:32:50 | |||||||||
34 | 521 | TAUPMANA, Zanda | VSK Noskrien | S3-Sporta distance | 2:37:02 | 6.65 | +1:04:26 | ||
31 14:23 (34) Total: 14:23 32 16:09 (35) Total: 30:32 33 27:58 (35) Total: 58:30 34 18:46 (34) Total: 1:17:16 31 16:22 (33) Total: 1:33:38 32 16:34 (34) Total: 1:50:12 33 28:36 (32) Total: 2:18:48 Finish 18:14 (31) Total: 2:37:02 | |||||||||
35 | 823 | KALNIŅA, Raimonda | S2-Sporta distance | 2:42:50 | 6.41 | +1:10:14 | |||
31 15:11 (36) Total: 15:11 32 16:14 (36) Total: 31:25 33 29:38 (36) Total: 1:01:03 34 18:56 (35) Total: 1:19:59 31 16:58 (35) Total: 1:36:57 32 17:05 (36) Total: 1:54:02 33 30:46 (35) Total: 2:24:48 Finish 18:02 (30) Total: 2:42:50 | |||||||||
36 | 233 | VILKA, Laura | S2-Sporta distance | 2:43:54 | 6.37 | +1:11:18 | |||
31 14:32 (35) Total: 14:32 32 15:42 (34) Total: 30:14 33 27:31 (34) Total: 57:45 34 19:03 (36) Total: 1:16:48 31 17:19 (36) Total: 1:34:07 32 17:04 (35) Total: 1:51:11 33 31:10 (36) Total: 2:22:21 Finish 21:33 (36) Total: 2:43:54 | |||||||||
Men | |||||||||
1 | 188 | REKUŅENKO, Artjoms | ASK PATRIA SPORTLAND | V1-Sporta distance | 1:15:33 | 13.82 | --- | ||
31 6:57 (2) Total: 6:57 32 7:43 (2) Total: 14:40 33 14:22 (1) Total: 29:02 34 8:53 (2) Total: 37:55 31 7:22 (1) Total: 45:17 32 7:30 (1) Total: 52:47 33 14:01 (1) Total: 1:06:48 Finish 8:45 (1) Total: 1:15:33 | |||||||||
2 | 119 | JUBELIS, Andris | Inov-8|Suunto|OSveikals.lv | V1-Sporta distance | 1:16:48 | 13.59 | +1:15 | ||
31 6:56 (1) Total: 6:56 32 7:43 (2) Total: 14:39 33 14:22 (1) Total: 29:01 34 8:49 (1) Total: 37:50 31 7:34 (2) Total: 45:24 32 7:42 (2) Total: 53:06 33 14:29 (2) Total: 1:07:35 Finish 9:13 (2) Total: 1:16:48 | |||||||||
3 | 159 | MEŽIELS, Jānis | ASK PATRIA SPORTLAND | V1-Sporta distance | 1:20:26 | 12.98 | +4:53 | ||
31 7:07 (3) Total: 7:07 32 7:42 (1) Total: 14:49 33 14:44 (3) Total: 29:33 34 9:27 (3) Total: 39:00 31 8:34 (7) Total: 47:34 32 8:01 (3) Total: 55:35 33 14:52 (3) Total: 1:10:27 Finish 9:59 (5) Total: 1:20:26 | |||||||||
4 | 218 | TURKINS, Jevgēnijs | SK Tērauds/Suunto -1 | V2-Sporta distance | 1:20:33 | 12.96 | +5:00 | ||
31 7:28 (6) Total: 7:28 32 8:03 (5) Total: 15:31 33 14:55 (5) Total: 30:26 34 9:38 (4) Total: 40:04 31 7:45 (3) Total: 47:49 32 8:03 (4) Total: 55:52 33 15:11 (5) Total: 1:11:03 Finish 9:30 (4) Total: 1:20:33 | |||||||||
5 | 95 | GAILIS, Andris | Auseklis IK | V1-Sporta distance | 1:21:14 | 12.85 | +5:41 | ||
31 7:32 (9) Total: 7:32 32 8:09 (6) Total: 15:41 33 14:46 (4) Total: 30:27 34 9:38 (4) Total: 40:05 31 8:03 (4) Total: 48:08 32 8:29 (5) Total: 56:37 33 15:08 (4) Total: 1:11:45 Finish 9:29 (3) Total: 1:21:14 | |||||||||
6 | 138 | KŪMS, Jānis | Inov-8 | Suunto | OSveikals.lv | V2-Sporta distance | 1:23:02 | 12.57 | +7:29 | ||
31 7:13 (4) Total: 7:13 32 7:53 (4) Total: 15:06 33 15:19 (6) Total: 30:25 34 9:40 (6) Total: 40:05 31 8:27 (6) Total: 48:32 32 8:31 (6) Total: 57:03 33 15:58 (6) Total: 1:13:01 Finish 10:01 (6) Total: 1:23:02 | |||||||||
7 | 244 | AŅIKEJEVS, Valdis | SK Tērauds/Suunto -1 | V2-Sporta distance | 1:26:03 | 12.13 | +10:30 | ||
31 7:42 (11) Total: 7:42 32 8:30 (9) Total: 16:12 33 16:04 (7) Total: 32:16 34 10:16 (8) Total: 42:32 31 8:18 (5) Total: 50:50 32 8:41 (7) Total: 59:31 33 16:18 (7) Total: 1:15:49 Finish 10:14 (8) Total: 1:26:03 | |||||||||
8 | 115 | JAUDZEMS, Kristaps | Saldus OK | V2-Sporta distance | 1:26:24 | 12.08 | +10:51 | ||
31 7:31 (8) Total: 7:31 32 8:25 (7) Total: 15:56 33 16:09 (8) Total: 32:05 34 10:13 (7) Total: 42:18 31 8:38 (8) Total: 50:56 32 8:56 (8) Total: 59:52 33 16:19 (8) Total: 1:16:11 Finish 10:13 (7) Total: 1:26:24 | |||||||||
9 | 201 | SIRMAIS, Mārtiņš | Inov-8|Suunto|OSveikals.lv | V2-Sporta distance | 1:29:07 | 11.71 | +13:34 | ||
31 7:33 (10) Total: 7:33 32 8:28 (8) Total: 16:01 33 16:13 (9) Total: 32:14 34 10:22 (9) Total: 42:36 31 9:11 (12) Total: 51:47 32 9:37 (14) Total: 1:01:24 33 17:08 (10) Total: 1:18:32 Finish 10:35 (10) Total: 1:29:07 | |||||||||
10 | 152 | ĻETA, Sergejs | ASK PATRI-Patriateam.lv | V2-Sporta distance | 1:29:41 | 11.64 | +14:08 | ||
31 7:26 (5) Total: 7:26 32 8:36 (11) Total: 16:02 33 16:33 (11) Total: 32:35 34 10:35 (12) Total: 43:10 31 8:57 (9) Total: 52:07 32 9:11 (9) Total: 1:01:18 33 17:13 (11) Total: 1:18:31 Finish 11:10 (17) Total: 1:29:41 | |||||||||
11 | 73 | BLŪMIŅŠ, Artūrs | Virsotne/MARMOT | V2-Sporta distance | 1:30:17 | 11.56 | +14:44 | ||
31 8:14 (12) Total: 8:14 32 8:44 (12) Total: 16:58 33 16:57 (13) Total: 33:55 34 10:57 (13) Total: 44:52 31 9:01 (11) Total: 53:53 32 9:15 (10) Total: 1:03:08 33 16:40 (9) Total: 1:19:48 Finish 10:29 (9) Total: 1:30:17 | |||||||||
12 | 90 | DROZDS, Ainārs | Meridiāns | V1-Sporta distance | 1:31:16 | 11.44 | +15:43 | ||
31 7:28 (6) Total: 7:28 32 8:32 (10) Total: 16:00 33 16:13 (9) Total: 32:13 34 10:22 (9) Total: 42:35 31 9:11 (12) Total: 51:46 32 9:37 (14) Total: 1:01:23 33 18:15 (20) Total: 1:19:38 Finish 11:38 (26) Total: 1:31:16 | |||||||||
13 | 204 | SPALVIŅŠ, Nauris | JS DREAM TEAM | V1-Sporta distance | 1:32:23 | 11.30 | +16:50 | ||
31 8:51 (22) Total: 8:51 32 9:24 (16) Total: 18:15 33 16:49 (12) Total: 35:04 34 10:34 (11) Total: 45:38 31 8:58 (10) Total: 54:36 32 9:28 (11) Total: 1:04:04 33 17:15 (12) Total: 1:21:19 Finish 11:04 (15) Total: 1:32:23 | |||||||||
14 | 55 | ADIJĀNS, Kaspars | Vichy | V2-Sporta distance | 1:34:22 | 11.06 | +18:49 | ||
31 8:14 (12) Total: 8:14 32 9:00 (13) Total: 17:14 33 17:37 (16) Total: 34:51 34 11:38 (20) Total: 46:29 31 9:52 (20) Total: 56:21 32 9:37 (14) Total: 1:05:58 33 17:37 (15) Total: 1:23:35 Finish 10:47 (12) Total: 1:34:22 | |||||||||
14 | 137 | KUMPIŅŠ, Ainārs | VSK Noskrien / PaBaso.lv | V2-Sporta distance | 1:34:22 | 11.06 | +18:49 | ||
31 8:42 (20) Total: 8:42 32 9:19 (15) Total: 18:01 33 17:33 (15) Total: 35:34 34 11:26 (17) Total: 47:00 31 9:43 (19) Total: 56:43 32 9:33 (13) Total: 1:06:16 33 17:20 (13) Total: 1:23:36 Finish 10:46 (11) Total: 1:34:22 | |||||||||
16 | 93 | FOKEROTS, Gusts | V2-Sporta distance | 1:35:20 | 10.95 | +19:47 | |||
31 8:40 (18) Total: 8:40 32 9:16 (14) Total: 17:56 33 17:17 (14) Total: 35:13 34 11:21 (16) Total: 46:34 31 10:08 (27) Total: 56:42 32 9:52 (19) Total: 1:06:34 33 17:52 (16) Total: 1:24:26 Finish 10:54 (13) Total: 1:35:20 | |||||||||
17 | 160 | MIĶELSONS, Mārtiņš | www.lmp.lv/VSK Noskrien | V3-Sporta distance | 1:35:31 | 10.93 | +19:58 | ||
31 9:05 (31) Total: 9:05 32 9:40 (23) Total: 18:45 33 17:48 (19) Total: 36:33 34 11:41 (23) Total: 48:14 31 9:14 (14) Total: 57:28 32 9:28 (11) Total: 1:06:56 33 17:32 (14) Total: 1:24:28 Finish 11:03 (14) Total: 1:35:31 | |||||||||
18 | 79 | BUŠS, Aldis | SK Tērauds/Suunto -2 | V2-Sporta distance | 1:37:27 | 10.71 | +21:54 | ||
31 9:09 (36) Total: 9:09 32 9:41 (24) Total: 18:50 33 17:44 (18) Total: 36:34 34 11:28 (18) Total: 48:02 31 9:36 (16) Total: 57:38 32 10:01 (22) Total: 1:07:39 33 18:09 (18) Total: 1:25:48 Finish 11:39 (27) Total: 1:37:27 | |||||||||
19 | 812 | MANKUS, Guntars | OK Saldus | V3-Sporta distance | 1:37:28 | 10.71 | +21:55 | ||
31 9:04 (29) Total: 9:04 32 9:39 (22) Total: 18:43 33 17:49 (20) Total: 36:32 34 11:31 (19) Total: 48:03 31 9:34 (15) Total: 57:37 32 10:00 (21) Total: 1:07:37 33 18:18 (21) Total: 1:25:55 Finish 11:33 (24) Total: 1:37:28 | |||||||||
20 | 186 | PŪCĪTIS, Gatis | Swedbank | V2-Sporta distance | 1:37:33 | 10.70 | +22:00 | ||
31 9:46 (51) Total: 9:46 32 10:09 (35) Total: 19:55 33 17:42 (17) Total: 37:37 34 11:14 (14) Total: 48:51 31 9:56 (23) Total: 58:47 32 9:45 (17) Total: 1:08:32 33 17:55 (17) Total: 1:26:27 Finish 11:06 (16) Total: 1:37:33 | |||||||||
21 | 94 | GAILIS, Andis | Valmieras velo vienība | V3-Sporta distance | 1:37:58 | 10.66 | +22:25 | ||
31 8:58 (25) Total: 8:58 32 9:38 (21) Total: 18:36 33 17:52 (21) Total: 36:28 34 11:49 (26) Total: 48:17 31 9:36 (16) Total: 57:53 32 9:56 (20) Total: 1:07:49 33 18:12 (19) Total: 1:26:01 Finish 11:57 (31) Total: 1:37:58 | |||||||||
22 | 117 | JIRGENSONS, Raitis | V2-Sporta distance | 1:38:51 | 10.56 | +23:18 | |||
31 9:40 (47) Total: 9:40 32 9:57 (34) Total: 19:37 33 17:59 (22) Total: 37:36 34 11:14 (14) Total: 48:50 31 9:56 (23) Total: 58:46 32 9:50 (18) Total: 1:08:36 33 18:33 (26) Total: 1:27:09 Finish 11:42 (30) Total: 1:38:51 | |||||||||
23 | 74 | BONDARS, Aivars | Lūši | V3-Sporta distance | 1:39:46 | 10.46 | +24:13 | ||
31 8:36 (16) Total: 8:36 32 9:35 (20) Total: 18:11 33 18:18 (25) Total: 36:29 34 11:46 (25) Total: 48:15 31 9:40 (18) Total: 57:55 32 10:16 (26) Total: 1:08:11 33 19:07 (31) Total: 1:27:18 Finish 12:28 (42) Total: 1:39:46 | |||||||||
24 | 814 | VĒVERS, Ivars | Vaļu glābšanas biedrība | V2-Sporta distance | 1:39:49 | 10.46 | +24:16 | ||
31 8:46 (21) Total: 8:46 32 9:27 (19) Total: 18:13 33 18:17 (23) Total: 36:30 34 11:53 (30) Total: 48:23 31 9:58 (26) Total: 58:21 32 10:07 (24) Total: 1:08:28 33 18:51 (28) Total: 1:27:19 Finish 12:30 (44) Total: 1:39:49 | |||||||||
25 | 825 | PĀRUMS, Andris | VSK Noskrien | V2-Sporta distance | 1:40:50 | 10.35 | +25:17 | ||
31 9:47 (53) Total: 9:47 32 10:12 (36) Total: 19:59 33 19:00 (35) Total: 38:59 34 11:39 (21) Total: 50:38 31 9:55 (21) Total: 1:00:33 32 10:24 (28) Total: 1:10:57 33 18:29 (23) Total: 1:29:26 Finish 11:24 (20) Total: 1:40:50 | |||||||||
26 | 128 | KOKOREVIČS, Edgars | VSK | V2-Sporta distance | 1:41:07 | 10.32 | +25:34 | ||
31 9:06 (33) Total: 9:06 32 9:51 (27) Total: 18:57 33 18:53 (32) Total: 37:50 34 11:49 (26) Total: 49:39 31 10:08 (27) Total: 59:47 32 10:36 (34) Total: 1:10:23 33 19:24 (35) Total: 1:29:47 Finish 11:20 (18) Total: 1:41:07 | |||||||||
27 | 147 | LUDRIKS, Andris | Rieksti / VSK Noskrien | V3-Sporta distance | 1:41:30 | 10.29 | +25:57 | ||
31 9:07 (34) Total: 9:07 32 9:54 (31) Total: 19:01 33 18:51 (30) Total: 37:52 34 12:10 (35) Total: 50:02 31 10:17 (32) Total: 1:00:19 32 10:32 (32) Total: 1:10:51 33 18:58 (29) Total: 1:29:49 Finish 11:41 (28) Total: 1:41:30 | |||||||||
28 | 808 | OZOLIŅŠ, Reinis | ASK Patria | V1-Sporta distance | 1:41:58 | 10.24 | +26:25 | ||
31 8:29 (14) Total: 8:29 32 9:41 (24) Total: 18:10 33 18:17 (23) Total: 36:27 34 11:40 (22) Total: 48:07 31 11:16 (52) Total: 59:23 32 11:03 (47) Total: 1:10:26 33 19:22 (33) Total: 1:29:48 Finish 12:10 (38) Total: 1:41:58 | |||||||||
29 | 70 | BIDERS, Toms | Legs Miserables | V1-Sporta distance | 1:42:03 | 10.23 | +26:30 | ||
