SV Handwerk Erfurt | |
|
posición | apellidos | Asociación | tiempo | min/km | retraso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RITTER, SIEGFRIED | SV TU Ilmenau | 29:02 | 8:47 | --- | ||
C1: 201 1:57 (4) 1:57 (4) C2: 38 2:59 (5) 4:56 (5) C3: 42 2:10 (3) 7:06 (4) C4: 52 2:49 (5) 9:55 (4) C5: 47 2:53 (1) 12:48 (3) C6: 201 2:11 (2) 14:59 (3) C7: 46 1:10 (1) 16:09 (2) C8: 39 2:18 (5) 18:27 (2) C9: 40 3:31 (5) 21:58 (3) C10: 44 2:36 (1) 24:34 (1) C11: 201 2:34 (5) 27:08 (2) C12: 100 1:29 (2) 28:37 (1) meta 0:25 (4) 29:02 (1) | |||||||
2 | SCHUMANN, MATTHIAS | OLV Weimar | 29:38 | 8:58 | +0:36 | ||
C1: 201 2:00 (6) 2:00 (6) C2: 46 1:08 (2) 3:08 (2) C3: 39 2:36 (4) 5:44 (2) C4: 40 0:56 (1) 6:40 (2) C5: 44 3:09 (4) 9:49 (2) C6: 201 3:41 (5) 13:30 (2) C7: 38 3:42 (6) 17:12 (4) C8: 42 1:40 (2) 18:52 (3) C9: 52 2:42 (2) 21:34 (1) C10: 47 3:54 (5) 25:28 (2) C11: 201 2:17 (2) 27:45 (4) C12: 100 1:33 (3) 29:18 (3) meta 0:20 (1) 29:38 (2) | |||||||
3 | GERLACH, KARL-EBERHARD | USV Jena | 30:04 | 9:06 | +1:02 | ||
C1: 201 1:42 (1) 1:42 (1) C2: 46 1:06 (1) 2:48 (1) C3: 39 2:48 (5) 5:36 (1) C4: 40 0:56 (1) 6:32 (1) C5: 44 2:58 (2) 9:30 (1) C6: 201 3:14 (4) 12:44 (1) C7: 38 3:12 (5) 15:56 (1) C8: 42 2:17 (4) 18:13 (1) C9: 52 3:24 (3) 21:37 (2) C10: 47 4:06 (6) 25:43 (3) C11: 201 2:18 (3) 28:01 (5) C12: 100 1:40 (4) 29:41 (4) meta 0:23 (3) 30:04 (3) | |||||||
4 | MIETH, MATIAS | USV Jena | 32:18 | 9:47 | +3:16 | ||
C1: 201 1:47 (2) 1:47 (2) C2: 38 2:35 (4) 4:22 (4) C3: 42 1:45 (1) 6:07 (3) C4: 52 2:37 (3) 8:44 (3) C5: 47 7:52 (6) 16:36 (6) C6: 201 2:03 (1) 18:39 (6) C7: 46 2:07 (3) 20:46 (6) C8: 39 2:13 (3) 22:59 (6) C9: 40 2:24 (1) 25:23 (6) C10: 44 2:50 (4) 28:13 (6) C11: 201 2:22 (4) 30:35 (6) C12: 100 1:23 (1) 31:58 (5) meta 0:20 (1) 32:18 (4) | |||||||
5 | GÖHRING, KLAUS | OLV Weimar | 34:19 | 10:23 | +5:17 | ||
C1: 201 1:59 (5) 1:59 (5) C2: 38 3:16 (7) 5:15 (7) C3: 42 3:03 (6) 8:18 (7) C4: 52 3:20 (6) 11:38 (6) C5: 47 4:01 (5) 15:39 (5) C6: 47 - (0) 15:39 (5) C7: 201 2:58 (4) 18:37 (5) C8: 46 1:12 (1) 19:49 (5) C9: 39 3:29 (4) 23:18 (4) C10: 40 2:41 (3) 25:59 (5) C11: 40 - (0) 25:59 (1) C12: 44 3:13 (5) 29:12 (2) C13: 201 3:03 (1) 32:15 (1) C14: 100 1:39 (1) 33:54 (1) meta 0:25 (4) 34:19 (5) | |||||||
6 | KRETZSCHMAR, FRANK | OLV Weimar | 58:34 | 17:44 | +29:32 | ||
C1: 201 2:29 (7) 2:29 (7) C2: 46 1:40 (3) 4:09 (3) C3: 39 4:05 (7) 8:14 (6) C4: 40 4:02 (7) 12:16 (7) C5: 44 8:21 (7) 20:37 (7) C6: 201 4:29 (6) 25:06 (7) C7: 38 4:30 (7) 29:36 (7) C8: 42 3:35 (7) 33:11 (7) C9: 52 5:38 (7) 38:49 (7) C10: 47 11:04 (7) 49:53 (7) C11: 201 4:04 (6) 53:57 (7) C12: 100 3:58 (6) 57:55 (6) meta 0:39 (6) 58:34 (6) | |||||||
MP | RIEBISCH, MATTHIAS | SV TU Ilmenau | |||||
C1: 201 1:56 (3) 1:56 (3) C2: 38 3:13 (6) 5:09 (6) C3: 42 2:08 (2) 7:17 (5) C4: 52 2:46 (4) 10:03 (5) C5: 47 3:05 (3) 13:08 (4) C6: 201 2:14 (3) 15:22 (4) C7: 46 1:18 (2) 16:40 (3) C8: 39 3:00 (6) 19:40 (4) C9: 44 3:38 (6) 23:18 (4) C10: 201 2:36 (1) 25:54 (4) C11: 100 1:41 (1) 27:35 (3) C12: 40 (MP) (MP) meta (MP) (MP) |