BABOONS GmbH | |
|
tiempos parciales: | stage score | Total score | ||||||||||
control | etapa tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | Total tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 1:53.60 | 66 | 0:36.50 | 361 | 0:40.25 | 1:53.60 | 67 | 0:36.50 | 362 | 0:40.25 | ||
S1 | 4:08.23 | 72 | 1:28.53 | 378 | 1:35.89 | 6:01.83 | 71 | 2:05.02 | 370 | 2:16.14 | ||
S2 | 8:15.91 | 75 | 5:36.53 | 389 | 5:42.55 | 14:17.74 | 74 | 7:38.09 | 389 | 7:58.69 | ||
S3 | ||||||||||||
S4 | ||||||||||||
S5 | ||||||||||||
S6 | ||||||||||||
S7 |