Radfahrclub Freilauf Roßbach 1979 e.V. | |
|
tiempos parciales: | stage score | Total score | ||||||||||
control | etapa tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | Total tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lap 1 | 3:18.18 | 7 | 1:07.00 | 8 | 1:07.00 | 3:18.18 | 7 | 1:07.00 | 8 | 1:07.00 | ||
Lap 2 | 3:38.10 | 5 | 0:38.73 | 5 | 0:38.73 | 6:56.28 | 5 | 1:45.73 | 5 | 1:45.73 | ||
Lap 3 | 4:06.30 | 5 | 1:01.35 | 5 | 1:01.35 | 11:02.58 | 5 | 2:47.08 | 5 | 2:47.08 | ||
Lap 4 | 4:27.32 | 6 | 1:14.47 | 6 | 1:14.47 | 15:29.90 | 5 | 4:01.55 | 5 | 4:01.55 | ||
Lap 5 | 4:33.68 | 7 | 1:31.20 | 7 | 1:31.20 | 20:03.58 | 6 | 5:32.75 | 6 | 5:32.75 | ||
Lap 6 |