Radfahrclub Freilauf Roßbach 1979 e.V. | |
|
tiempos parciales: | stage score | Total score | ||||||||||
control | etapa tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | Total tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lap 1 | 2:21.00 | 5 | 0:30.14 | 5 | 0:30.14 | 2:21.00 | 5 | 0:30.14 | 5 | 0:30.14 | ||
Lap 2 | 3:05.00 | 5 | 0:21.06 | 5 | 0:21.06 | 5:26.00 | 5 | 0:51.20 | 5 | 0:51.20 | ||
Lap 3 | 3:34.00 | 8 | 0:42.83 | 8 | 0:42.83 | 9:00.00 | 6 | 1:27.72 | 6 | 1:27.72 | ||
Lap 4 | 3:42.26 | 9 | 0:43.18 | 9 | 0:43.18 | 12:42.26 | 7 | 2:10.90 | 7 | 2:10.90 | ||
Lap 5 | 3:26.74 | 6 | 0:37.04 | 6 | 0:37.04 | 16:09.00 | 7 | 2:35.14 | 7 | 2:35.14 | ||
Lap 6 | 3:24.00 | 5 | 0:35.30 | 5 | 0:35.30 | 19:33.00 | 7 | 3:08.70 | 7 | 3:08.70 | ||
Lap 7 | 3:47.00 | 7 | 0:49.68 | 7 | 0:49.68 | 23:20.00 | 7 | 3:56.80 | 7 | 3:56.80 | ||
Lap 8 |