Tempo Finito | |
|
tiempos parciales: | stage score | Total score | ||||||||||
control | etapa tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | Total tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enlace 1 | 2:09:57.75 | 1 | - | 6 | 50:04.07 | - | 136 | - | ||||
TC1 | 12:38.53 | 17 | 2:07.70 | 72 | 2:51.49 | 12:38.53 | 17 | 2:07.70 | 72 | 2:51.49 | ||
TC2 | 8:34.41 | 19 | 1:26.97 | 73 | 1:28.61 | 21:12.94 | 18 | 3:34.67 | 71 | 4:20.10 | ||
TC3 | ||||||||||||
TC4 | ||||||||||||
TC5 |