Enduro Series Finland | |
|
tiempos parciales: | stage score | Total score | ||||||||||
control | etapa tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | Total tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK1 | 2:59.60 | 24 | 0:53.64 | 154 | 1:03.14 | 2:59.60 | 24 | 0:53.64 | 153 | 1:03.14 | ||
EK2 | ||||||||||||
EK3 | ||||||||||||
EK4 | ||||||||||||
EK5 | ||||||||||||
EK6 | ||||||||||||
EK7 | ||||||||||||
EK8 | ||||||||||||
EK9 | ||||||||||||
EK10 | ||||||||||||
EK12 |