![]() | CC Ilves |
|
posición | nº | apellidos | tiempo | retraso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Race Täysimatka Miehet | ||||||
1 | 164 | Ville, Tuppurainen JYPS | 2:28:57 | --- | ||
Der Baron 1 1:50 (2) +0:01 26:53 (2) +0:06 Der Baron 2 2:03 (2) +0:02 1:06:34 (1) Der Baron 3 1:28 (4) +0:05 1:18:43 (1) Der Baron 4 1:26 (2) +0:04 2:26:17 (1) MK1 6:52 (3) +0:15 6:52 (3) +0:15 MK10 10:03 (1) 1:39:41 (1) MK11 10:59 (1) 1:50:40 (1) MK12 7:33 (1) 1:58:13 (1) MK13 15:18 (1) 2:13:31 (1) MK14 15:26 (1) 2:28:57 (1) MK2 16:03 (1) 22:55 (2) +0:05 MK3 3:58 (3) +0:03 26:53 (2) +0:06 MK4 10:27 (2) +0:10 37:20 (1) MK5 14:11 (2) +0:12 51:31 (1) MK6 15:03 (1) 1:06:34 (1) MK7 5:14 (1) 1:11:48 (1) MK8 6:55 (1) 1:18:43 (1) MK9 10:55 (1) 1:29:38 (1) Mountain King 1 6:24 (2) +0:07 33:17 (1) Mountain King 2 2:14 (2) +0:04 39:34 (1) Mountain King 3 1:42 (3) +0:07 1:29:06 (1) Mountain King 4 2:13 (1) 1:56:28 (1) | ||||||
2 | 283 | Henri, Ojala Team EVOC | 2:33:18 | +4:21 | ||
Der Baron 1 1:49 (1) 26:47 (1) Der Baron 2 2:13 (5) +0:12 1:07:05 (2) +0:31 Der Baron 3 1:29 (6) +0:06 1:19:47 (2) +1:04 Der Baron 4 1:31 (7) +0:09 2:30:30 (2) +4:13 MK1 6:37 (1) 6:37 (1) MK10 10:28 (3) +0:25 1:41:40 (2) +1:59 MK11 11:15 (2) +0:16 1:52:55 (2) +2:15 MK12 8:07 (4) +0:34 2:01:02 (2) +2:49 MK13 15:52 (4) +0:34 2:16:54 (2) +3:23 MK14 16:24 (4) +0:58 2:33:18 (2) +4:21 MK2 16:13 (3) +0:10 22:50 (1) MK3 3:57 (2) +0:02 26:47 (1) MK4 10:49 (3) +0:32 37:36 (2) +0:16 MK5 13:59 (1) 51:35 (2) +0:04 MK6 15:30 (2) +0:27 1:07:05 (2) +0:31 MK7 5:27 (2) +0:13 1:12:32 (2) +0:44 MK8 7:15 (4) +0:20 1:19:47 (2) +1:04 MK9 11:25 (3) +0:30 1:31:12 (2) +1:34 Mountain King 1 6:48 (4) +0:31 33:35 (2) +0:18 Mountain King 2 2:15 (3) +0:05 39:51 (3) +0:17 Mountain King 3 1:40 (2) +0:05 1:30:37 (2) +1:31 Mountain King 4 2:24 (3) +0:11 1:59:09 (2) +2:41 | ||||||
3 | 223 | Aki, Färm Team EVOC | 2:34:39 | +5:42 | ||
Der Baron 1 1:50 (2) +0:01 26:58 (3) +0:11 Der Baron 2 2:01 (1) 1:08:35 (4) +2:01 Der Baron 3 1:23 (1) 1:21:14 (4) +2:31 Der Baron 4 1:22 (1) 2:31:50 (3) +5:33 MK1 6:43 (2) +0:06 6:43 (2) +0:06 MK10 10:28 (3) +0:25 1:43:17 (4) +3:36 MK11 11:17 (3) +0:18 1:54:34 (3) +3:54 MK12 8:00 (2) +0:27 2:02:34 (3) +4:21 MK13 15:42 (3) +0:24 2:18:16 (3) +4:45 MK14 16:23 (3) +0:57 2:34:39 (3) +5:42 MK2 16:20 (4) +0:17 23:03 (3) +0:13 MK3 3:55 (1) 26:58 (3) +0:11 MK4 11:09 (4) +0:52 38:07 (4) +0:47 MK5 14:42 (4) +0:43 52:49 (4) +1:18 MK6 15:46 (3) +0:43 1:08:35 (4) +2:01 MK7 5:30 (3) +0:16 1:14:05 (4) +2:17 MK8 7:09 (2) +0:14 1:21:14 (4) +2:31 MK9 11:35 (4) +0:40 1:32:49 (4) +3:11 Mountain King 1 6:57 (5) +0:40 33:55 (4) +0:38 Mountain King 2 2:21 (5) +0:11 40:28 (4) +0:54 Mountain King 3 1:45 (4) +0:10 1:32:16 (4) +3:10 Mountain King 4 2:27 (4) +0:14 2:00:45 (3) +4:17 | ||||||
4 | 242 | Sakari, Lehtinen Hyvinkään Pyöräilijät | 2:34:48 | +5:51 | ||
Der Baron 1 1:52 (5) +0:03 27:19 (4) +0:32 Der Baron 2 2:28 (12) +0:27 1:08:02 (3) +1:28 Der Baron 3 1:44 (22) +0:21 1:20:57 (3) +2:14 Der Baron 4 1:30 (5) +0:08 2:31:55 (4) +5:38 MK1 7:03 (4) +0:26 7:03 (4) +0:26 MK10 10:15 (2) +0:12 1:42:35 (3) +2:54 MK11 12:31 (9) +1:32 1:55:06 (4) +4:26 MK12 8:02 (3) +0:29 2:03:08 (4) +4:55 MK13 15:31 (2) +0:13 2:18:39 (4) +5:08 MK14 16:09 (2) +0:43 2:34:48 (4) +5:51 MK2 16:10 (2) +0:07 23:13 (4) +0:23 MK3 4:06 (5) +0:11 27:19 (4) +0:32 MK4 10:17 (1) 37:36 (2) +0:16 MK5 14:33 (3) +0:34 52:09 (3) +0:38 MK6 15:53 (4) +0:50 1:08:02 (3) +1:28 MK7 5:41 (4) +0:27 1:13:43 (3) +1:55 MK8 7:14 (3) +0:19 1:20:57 (3) +2:14 MK9 11:23 (2) +0:28 1:32:20 (3) +2:42 Mountain King 1 6:17 (1) 33:36 (3) +0:19 Mountain King 2 2:10 (1) 39:46 (2) +0:12 Mountain King 3 1:35 (1) 1:31:44 (3) +2:38 Mountain King 4 2:15 (2) +0:02 2:01:10 (4) +4:42 | ||||||
5 | 220 | Arttu, Nyman Team r2 | 2:45:56 | +16:59 | ||
Der Baron 1 1:53 (6) +0:04 29:46 (8) +2:59 Der Baron 2 2:19 (6) +0:18 1:13:24 (5) +6:50 Der Baron 3 1:27 (3) +0:04 1:27:10 (5) +8:27 Der Baron 4 1:26 (2) +0:04 2:43:06 (5) +16:49 MK1 7:14 (6) +0:37 7:14 (6) +0:37 MK10 11:11 (7) +1:08 1:50:55 (5) +11:14 MK11 12:34 (11) +1:35 2:03:29 (6) +12:49 MK12 8:41 (8) +1:08 2:12:10 (6) +13:57 MK13 16:39 (6) +1:21 2:28:49 (5) +15:18 MK14 17:07 (5) +1:41 2:45:56 (5) +16:59 MK2 18:25 (9) +2:22 25:39 (8) +2:49 MK3 4:07 (6) +0:12 29:46 (8) +2:59 MK4 11:41 (6) +1:24 41:27 (7) +4:07 MK5 15:29 (5) +1:30 56:56 (6) +5:25 MK6 16:28 (5) +1:25 1:13:24 (5) +6:50 MK7 5:58 (6) +0:44 1:19:22 (5) +7:34 MK8 7:48 (8) +0:53 1:27:10 (5) +8:27 MK9 12:34 (6) +1:39 1:39:44 (5) +10:06 Mountain King 1 7:27 (8) +1:10 37:13 (8) +3:56 Mountain King 2 2:39 (12) +0:29 44:06 (8) +4:32 Mountain King 3 1:54 (10) +0:19 1:39:09 (5) +10:03 Mountain King 4 2:43 (10) +0:30 2:10:12 (6) +13:44 | ||||||
6 | 245 | Aksel, Rantanen Trek Lundberg Racing Team | 2:46:25 | +17:28 | ||
Der Baron 1 1:56 (7) +0:07 29:09 (5) +2:22 Der Baron 2 2:28 (12) +0:27 1:13:48 (6) +7:14 Der Baron 3 1:39 (13) +0:16 1:27:33 (6) +8:50 Der Baron 4 1:35 (9) +0:13 2:43:22 (6) +17:05 MK1 7:26 (7) +0:49 7:26 (7) +0:49 MK10 11:01 (5) +0:58 1:51:15 (6) +11:34 MK11 11:59 (4) +1:00 2:03:14 (5) +12:34 MK12 8:34 (7) +1:01 2:11:48 (5) +13:35 MK13 17:04 (9) +1:46 2:28:52 (6) +15:21 MK14 17:33 (8) +2:07 2:46:25 (6) +17:28 MK2 17:36 (5) +1:33 25:02 (5) +2:12 MK3 4:07 (6) +0:12 29:09 (5) +2:22 MK4 11:14 (5) +0:57 40:23 (5) +3:03 MK5 15:48 (6) +1:49 56:11 (5) +4:40 MK6 17:37 (9) +2:34 1:13:48 (6) +7:14 MK7 6:23 (12) +1:09 1:20:11 (6) +8:23 MK8 7:22 (5) +0:27 1:27:33 (6) +8:50 MK9 12:41 (8) +1:46 1:40:14 (6) +10:36 Mountain King 1 6:43 (3) +0:26 35:52 (5) +2:35 Mountain King 2 2:17 (4) +0:07 42:40 (5) +3:06 Mountain King 3 1:52 (6) +0:17 1:39:36 (6) +10:30 Mountain King 4 2:29 (5) +0:16 2:09:47 (5) +13:19 | ||||||
7 | 154 | Arto, Tikkala Team EVOC | 2:48:18 | +19:21 | ||
Der Baron 1 1:59 (9) +0:10 29:33 (6) +2:46 Der Baron 2 2:29 (15) +0:28 1:15:39 (7) +9:05 Der Baron 3 1:38 (12) +0:15 1:29:24 (7) +10:41 Der Baron 4 1:36 (10) +0:14 2:45:18 (7) +19:01 MK1 7:37 (10) +1:00 7:37 (10) +1:00 MK10 11:32 (8) +1:29 1:53:33 (7) +13:52 MK11 12:02 (5) +1:03 2:05:35 (7) +14:55 MK12 8:33 (6) +1:00 2:14:08 (7) +15:55 MK13 16:40 (7) +1:22 2:30:48 (7) +17:17 MK14 17:30 (7) +2:04 2:48:18 (7) +19:21 MK2 17:36 (5) +1:33 25:13 (6) +2:23 MK3 4:20 (10) +0:25 29:33 (6) +2:46 MK4 12:00 (9) +1:43 41:33 (8) +4:13 MK5 16:25 (8) +2:26 57:58 (7) +6:27 MK6 17:41 (10) +2:38 1:15:39 (7) +9:05 MK7 6:05 (8) +0:51 1:21:44 (7) +9:56 MK8 7:40 (6) +0:45 1:29:24 (7) +10:41 MK9 12:37 (7) +1:42 1:42:01 (7) +12:23 Mountain King 1 7:25 (7) +1:08 36:58 (6) +3:41 Mountain King 2 2:25 (7) +0:15 43:58 (7) +4:24 Mountain King 3 1:49 (5) +0:14 1:41:16 (7) +12:10 Mountain King 4 2:31 (6) +0:18 2:12:05 (7) +15:37 | ||||||
8 | 163 | Kari, Veikkolainen Korson Kaiku | 2:53:03 | +24:06 | ||
Der Baron 1 1:58 (8) +0:09 30:13 (9) +3:26 Der Baron 2 2:09 (3) +0:08 1:15:47 (8) +9:13 Der Baron 3 1:28 (4) +0:05 1:30:15 (8) +11:32 Der Baron 4 1:30 (5) +0:08 2:49:57 (8) +23:40 MK1 7:40 (12) +1:03 7:40 (12) +1:03 MK10 11:51 (11) +1:48 1:55:07 (8) +15:26 MK11 12:38 (12) +1:39 2:07:45 (8) +17:05 MK12 9:14 (12) +1:41 2:16:59 (8) +18:46 MK13 17:03 (8) +1:45 2:34:02 (8) +20:31 MK14 19:01 (12) +3:35 2:53:03 (8) +24:06 MK2 18:17 (7) +2:14 25:57 (9) +3:07 MK3 4:16 (8) +0:21 30:13 (9) +3:26 MK4 12:51 (17) +2:34 43:04 (11) +5:44 MK5 16:00 (7) +2:01 59:04 (8) +7:33 MK6 16:43 (6) +1:40 1:15:47 (8) +9:13 MK7 6:24 (13) +1:10 1:22:11 (8) +10:23 MK8 8:04 (10) +1:09 1:30:15 (8) +11:32 MK9 13:01 (10) +2:06 1:43:16 (8) +13:38 Mountain King 1 8:20 (19) +2:03 38:33 (11) +5:16 Mountain King 2 2:46 (16) +0:36 45:50 (11) +6:16 Mountain King 3 2:01 (13) +0:26 1:42:41 (8) +13:35 Mountain King 4 2:58 (14) +0:45 2:14:58 (8) +18:30 | ||||||
9 | 235 | Mika, Tuominen Team Orbea HHCMB | 2:54:32 | +25:35 | ||
Der Baron 1 2:05 (18) +0:16 31:36 (15) +4:49 Der Baron 2 2:25 (8) +0:24 1:18:28 (12) +11:54 Der Baron 3 1:48 (27) +0:25 1:32:58 (12) +14:15 Der Baron 4 1:39 (12) +0:17 2:51:19 (9) +25:02 MK1 7:52 (15) +1:15 7:52 (15) +1:15 MK10 11:46 (10) +1:43 1:57:50 (10) +18:09 MK11 12:03 (6) +1:04 2:09:53 (10) +19:13 MK12 9:01 (10) +1:28 2:18:54 (10) +20:41 MK13 17:15 (11) +1:57 2:36:09 (9) +22:38 MK14 18:23 (10) +2:57 2:54:32 (9) +25:35 MK2 19:15 (14) +3:12 27:07 (14) +4:17 MK3 4:29 (17) +0:34 31:36 (15) +4:49 MK4 12:30 (12) +2:13 44:06 (14) +6:46 MK5 17:07 (13) +3:08 1:01:13 (13) +9:42 MK6 17:15 (8) +2:12 1:18:28 (12) +11:54 MK7 6:14 (10) +1:00 1:24:42 (11) +12:54 MK8 8:16 (13) +1:21 1:32:58 (12) +14:15 MK9 13:06 (11) +2:11 1:46:04 (12) +16:26 Mountain King 1 7:48 (13) +1:31 39:24 (14) +6:07 Mountain King 2 2:38 (11) +0:28 46:44 (14) +7:10 Mountain King 3 1:52 (6) +0:17 1:45:25 (12) +16:19 Mountain King 4 2:41 (9) +0:28 2:16:40 (10) +20:12 | ||||||
10 | 190 | Jyri, Kaivosoja Kaupin Kanuunat | 2:54:44 | +25:47 | ||
Der Baron 1 2:02 (14) +0:13 31:25 (13) +4:38 Der Baron 2 2:34 (18) +0:33 1:18:47 (13) +12:13 Der Baron 3 1:41 (15) +0:18 1:32:53 (11) +14:10 Der Baron 4 1:37 (11) +0:15 2:51:29 (10) +25:12 MK1 7:49 (13) +1:12 7:49 (13) +1:12 MK10 11:35 (9) +1:32 1:57:27 (9) +17:46 MK11 12:14 (7) +1:15 2:09:41 (9) +19:01 MK12 9:08 (11) +1:35 2:18:49 (9) +20:36 MK13 17:36 (12) +2:18 2:36:25 (11) +22:54 MK14 18:19 (9) +2:53 2:54:44 (10) +25:47 MK2 19:09 (13) +3:06 26:58 (13) +4:08 MK3 4:27 (15) +0:32 31:25 (13) +4:38 MK4 12:30 (12) +2:13 43:55 (13) +6:35 MK5 16:55 (12) +2:56 1:00:50 (12) +9:19 MK6 17:57 (11) +2:54 1:18:47 (13) +12:13 MK7 6:03 (7) +0:49 1:24:50 (12) +13:02 MK8 8:03 (9) +1:08 1:32:53 (11) +14:10 MK9 12:59 (9) +2:04 1:45:52 (9) +16:14 Mountain King 1 7:58 (15) +1:41 39:23 (13) +6:06 Mountain King 2 2:34 (10) +0:24 46:29 (13) +6:55 Mountain King 3 1:53 (8) +0:18 1:45:13 (9) +16:07 Mountain King 4 2:44 (11) +0:31 2:16:37 (9) +20:09 | ||||||
11 | 179 | Pirkka, Lahtinen Go On Racing Team - CC Raikua | 2:54:52 | +25:55 | ||
Der Baron 1 2:01 (13) +0:12 31:07 (12) +4:20 Der Baron 2 2:32 (17) +0:31 1:18:02 (11) +11:28 Der Baron 3 1:45 (23) +0:22 1:32:28 (10) +13:45 Der Baron 4 1:41 (15) +0:19 2:51:36 (11) +25:19 MK1 7:39 (11) +1:02 7:39 (11) +1:02 MK10 11:53 (12) +1:50 1:57:55 (12) +18:14 MK11 12:22 (8) +1:23 2:10:17 (11) +19:37 MK12 8:58 (9) +1:25 2:19:15 (11) +21:02 MK13 17:09 (10) +1:51 2:36:24 (10) +22:53 MK14 18:28 (11) +3:02 2:54:52 (11) +25:55 MK2 19:05 (12) +3:02 26:44 (12) +3:54 MK3 4:23 (11) +0:28 31:07 (12) +4:20 MK4 12:22 (10) +2:05 43:29 (12) +6:09 MK5 16:34 (9) +2:35 1:00:03 (11) +8:32 MK6 17:59 (12) +2:56 1:18:02 (11) +11:28 MK7 6:12 (9) +0:58 1:24:14 (10) +12:26 MK8 8:14 (11) +1:19 1:32:28 (10) +13:45 MK9 13:34 (12) +2:39 1:46:02 (11) +16:24 Mountain King 1 7:47 (12) +1:30 38:54 (12) +5:37 Mountain King 2 2:32 (8) +0:22 46:01 (12) +6:27 Mountain King 3 1:55 (11) +0:20 1:45:16 (11) +16:10 Mountain King 4 2:33 (7) +0:20 2:17:03 (11) +20:35 | ||||||
12 | 221 | Santtu, Nyman Team r2 | 2:55:30 | +26:33 | ||
Der Baron 1 1:50 (2) +0:01 29:35 (7) +2:48 Der Baron 2 2:48 (31) +0:47 1:23:11 (17) +16:37 Der Baron 3 1:24 (2) +0:01 1:36:50 (14) +18:07 Der Baron 4 1:26 (2) +0:04 2:52:41 (12) +26:24 MK1 7:12 (5) +0:35 7:12 (5) +0:35 MK10 11:06 (6) +1:03 2:00:26 (13) +20:45 MK11 12:33 (10) +1:34 2:12:59 (13) +22:19 MK12 8:24 (5) +0:51 2:21:23 (13) +23:10 MK13 16:38 (5) +1:20 2:38:01 (12) +24:30 MK14 17:29 (6) +2:03 2:55:30 (12) +26:33 MK2 18:20 (8) +2:17 25:32 (7) +2:42 MK3 4:03 (4) +0:08 29:35 (7) +2:48 MK4 11:42 (7) +1:25 41:17 (6) +3:57 MK5 25:04 (46) +11:05 1:06:21 (20) +14:50 MK6 16:50 (7) +1:47 1:23:11 (17) +16:37 MK7 5:54 (5) +0:40 1:29:05 (16) +17:17 MK8 7:45 (7) +0:50 1:36:50 (14) +18:07 MK9 12:30 (5) +1:35 1:49:20 (13) +19:42 Mountain King 1 7:30 (10) +1:13 37:05 (7) +3:48 Mountain King 2 2:39 (12) +0:29 43:56 (6) +4:22 Mountain King 3 1:53 (8) +0:18 1:48:47 (13) +19:41 Mountain King 4 2:36 (8) +0:23 2:19:33 (13) +23:05 | ||||||
13 | 203 | Samuel, Fagerholm Larsmo IF | 2:58:14 | +29:17 | ||
Der Baron 1 2:03 (16) +0:14 30:37 (10) +3:50 Der Baron 2 2:38 (23) +0:37 1:17:42 (10) +11:08 Der Baron 3 1:41 (15) +0:18 1:32:11 (9) +13:28 Der Baron 4 1:44 (17) +0:22 2:54:54 (13) +28:37 MK1 7:34 (9) +0:57 7:34 (9) +0:57 MK10 12:00 (13) +1:57 1:57:54 (11) +18:13 MK11 12:51 (13) +1:52 2:10:45 (12) +20:05 MK12 9:23 (13) +1:50 2:20:08 (12) +21:55 MK13 18:13 (13) +2:55 2:38:21 (13) +24:50 MK14 19:53 (14) +4:27 2:58:14 (13) +29:17 MK2 18:39 (10) +2:36 26:13 (10) +3:23 MK3 4:24 (12) +0:29 30:37 (10) +3:50 MK4 11:53 (8) +1:36 42:30 (9) +5:10 MK5 16:35 (11) +2:36 59:05 (9) +7:34 MK6 18:37 (15) +3:34 1:17:42 (10) +11:08 MK7 6:14 (10) +1:00 1:23:56 (9) +12:08 MK8 8:15 (12) +1:20 1:32:11 (9) +13:28 MK9 13:43 (13) +2:48 1:45:54 (10) +16:16 Mountain King 1 7:23 (6) +1:06 38:00 (9) +4:43 Mountain King 2 2:32 (8) +0:22 45:02 (9) +5:28 Mountain King 3 2:11 (19) +0:36 1:45:15 (10) +16:09 Mountain King 4 2:56 (12) +0:43 2:17:57 (12) +21:29 | ||||||
14 | 153 | Perttu, Pärssinen Sram / ProMTB | 3:06:02 | +37:05 | ||
Der Baron 1 1:59 (9) +0:10 32:27 (19) +5:40 Der Baron 2 2:27 (10) +0:26 1:21:06 (14) +14:32 Der Baron 3 1:34 (9) +0:11 1:37:11 (15) +18:28 Der Baron 4 1:34 (8) +0:12 3:02:36 (14) +36:19 MK1 8:08 (19) +1:31 8:08 (19) +1:31 MK10 12:55 (21) +2:52 2:04:47 (16) +25:06 MK11 13:17 (16) +2:18 2:18:04 (16) +27:24 MK12 9:47 (16) +2:14 2:27:51 (15) +29:38 MK13 18:35 (14) +3:17 2:46:26 (15) +32:55 MK14 19:36 (13) +4:10 3:06:02 (14) +37:05 MK2 19:55 (20) +3:52 28:03 (19) +5:13 MK3 4:24 (12) +0:29 32:27 (19) +5:40 MK4 12:45 (15) +2:28 45:12 (17) +7:52 MK5 17:31 (15) +3:32 1:02:43 (14) +11:12 MK6 18:23 (14) +3:20 1:21:06 (14) +14:32 MK7 7:12 (24) +1:58 1:28:18 (13) +16:30 MK8 8:53 (18) +1:58 1:37:11 (15) +18:28 MK9 14:41 (22) +3:46 1:51:52 (16) +22:14 Mountain King 1 8:05 (16) +1:48 40:32 (18) +7:15 Mountain King 2 2:52 (20) +0:42 48:04 (17) +8:30 Mountain King 3 2:14 (24) +0:39 1:51:15 (16) +22:09 Mountain King 4 3:06 (21) +0:53 2:25:40 (15) +29:12 | ||||||
15 | 192 | Hannu, Peltola Kaupin Kanuunat | 3:07:24 | +38:27 | ||
Der Baron 1 1:59 (9) +0:10 31:35 (14) +4:48 Der Baron 2 2:43 (26) +0:42 1:23:37 (18) +17:03 Der Baron 3 1:41 (15) +0:18 1:38:39 (17) +19:56 Der Baron 4 1:46 (19) +0:24 3:03:55 (16) +37:38 MK1 7:49 (13) +1:12 7:49 (13) +1:12 MK10 12:20 (14) +2:17 2:05:04 (17) +25:23 MK11 13:14 (15) +2:15 2:18:18 (17) +27:38 MK12 9:45 (15) +2:12 2:28:03 (17) +29:50 MK13 18:51 (16) +3:33 2:46:54 (16) +33:23 MK14 20:30 (17) +5:04 3:07:24 (15) +38:27 MK2 19:21 (15) +3:18 27:10 (15) +4:20 MK3 4:25 (14) +0:30 31:35 (14) +4:48 MK4 12:54 (18) +2:37 44:29 (15) +7:09 MK5 18:32 (18) +4:33 1:03:01 (16) +11:30 MK6 20:36 (22) +5:33 1:23:37 (18) +17:03 MK7 6:28 (14) +1:14 1:30:05 (17) +18:17 MK8 8:34 (15) +1:39 1:38:39 (17) +19:56 MK9 14:05 (15) +3:10 1:52:44 (17) +23:06 Mountain King 1 8:23 (20) +2:06 39:58 (16) +6:41 Mountain King 2 2:44 (14) +0:34 47:13 (15) +7:39 Mountain King 3 2:08 (17) +0:33 1:52:04 (17) +22:58 Mountain King 4 3:04 (17) +0:51 2:25:49 (17) +29:21 | ||||||
16 | 217 | Akseli, Maja JYPS/ RideCycleStore TREK | 3:07:38 | +38:41 | ||
Der Baron 1 2:02 (14) +0:13 31:48 (16) +5:01 Der Baron 2 2:26 (9) +0:25 1:21:31 (15) +14:57 Der Baron 3 1:36 (10) +0:13 1:36:49 (13) +18:06 Der Baron 4 1:47 (20) +0:25 3:03:50 (15) +37:33 MK1 7:54 (16) +1:17 7:54 (16) +1:17 MK10 12:43 (16) +2:40 2:03:52 (14) +24:11 MK11 13:19 (18) +2:20 2:17:11 (14) +26:31 MK12 9:44 (14) +2:11 2:26:55 (14) +28:42 MK13 19:26 (21) +4:08 2:46:21 (14) +32:50 MK14 21:17 (23) +5:51 3:07:38 (16) +38:41 MK2 19:26 (16) +3:23 27:20 (16) +4:30 MK3 4:28 (16) +0:33 31:48 (16) +5:01 MK4 12:49 (16) +2:32 44:37 (16) +7:17 MK5 18:15 (16) +4:16 1:02:52 (15) +11:21 MK6 18:39 (16) +3:36 1:21:31 (15) +14:57 MK7 6:47 (17) +1:33 1:28:18 (13) +16:30 MK8 8:31 (14) +1:36 1:36:49 (13) +18:06 MK9 14:20 (17) +3:25 1:51:09 (14) +21:31 Mountain King 1 7:54 (14) +1:37 39:42 (15) +6:25 Mountain King 2 2:45 (15) +0:35 47:22 (16) +7:48 Mountain King 3 2:12 (20) +0:37 1:50:31 (14) +21:25 Mountain King 4 2:56 (12) +0:43 2:24:39 (14) +28:11 | ||||||
17 | 256 | Joonas, Purtola Sportsource | 3:07:47 | +38:50 | ||
Der Baron 1 2:05 (18) +0:16 32:01 (17) +5:14 Der Baron 2 2:12 (4) +0:11 1:21:52 (16) +15:18 Der Baron 3 1:29 (6) +0:06 1:37:28 (16) +18:45 Der Baron 4 1:39 (12) +0:17 3:04:17 (17) +38:00 MK1 8:05 (18) +1:28 8:05 (18) +1:28 MK10 12:54 (20) +2:51 2:04:16 (15) +24:35 MK11 13:39 (21) +2:40 2:17:55 (15) +27:15 MK12 10:00 (20) +2:27 2:27:55 (16) +29:42 MK13 19:36 (22) +4:18 2:47:31 (17) +34:00 MK14 20:16 (15) +4:50 3:07:47 (17) +38:50 MK2 19:26 (16) +3:23 27:31 (17) +4:41 MK3 4:30 (18) +0:35 32:01 (17) +5:14 MK4 13:41 (22) +3:24 45:42 (19) +8:22 MK5 17:22 (14) +3:23 1:03:04 (17) +11:33 MK6 18:48 (17) +3:45 1:21:52 (16) +15:18 MK7 6:42 (15) +1:28 1:28:34 (15) +16:46 MK8 8:54 (19) +1:59 1:37:28 (16) +18:45 MK9 13:54 (14) +2:59 1:51:22 (15) +21:44 Mountain King 1 8:48 (23) +2:31 40:49 (20) +7:32 Mountain King 2 2:50 (18) +0:40 48:32 (19) +8:58 Mountain King 3 2:12 (20) +0:37 1:50:46 (15) +21:40 Mountain King 4 3:11 (23) +0:58 2:25:48 (16) +29:20 | ||||||
18 | 244 | Veli-Matti, Rantanen | 3:12:36 | +43:39 | ||
Der Baron 1 2:08 (20) +0:19 32:43 (20) +5:56 Der Baron 2 2:46 (29) +0:45 1:24:08 (19) +17:34 Der Baron 3 1:56 (36) +0:33 1:39:42 (18) +20:59 Der Baron 4 1:51 (27) +0:29 3:08:51 (18) +42:34 MK1 8:33 (25) +1:56 8:33 (25) +1:56 MK10 13:33 (26) +3:30 2:08:00 (18) +28:19 MK11 13:46 (23) +2:47 2:21:46 (18) +31:06 MK12 10:42 (26) +3:09 2:32:28 (18) +34:15 MK13 18:48 (15) +3:30 2:51:16 (18) +37:45 MK14 21:20 (24) +5:54 3:12:36 (18) +43:39 MK2 19:33 (18) +3:30 28:06 (20) +5:16 MK3 4:37 (21) +0:42 32:43 (20) +5:56 MK4 12:43 (14) +2:26 45:26 (18) +8:06 MK5 19:44 (24) +5:45 1:05:10 (19) +13:39 MK6 18:58 (18) +3:55 1:24:08 (19) +17:34 MK7 6:49 (19) +1:35 1:30:57 (18) +19:09 MK8 8:45 (17) +1:50 1:39:42 (18) +20:59 MK9 14:45 (23) +3:50 1:54:27 (18) +24:49 Mountain King 1 7:29 (9) +1:12 40:12 (17) +6:55 Mountain King 2 2:48 (17) +0:38 48:14 (18) +8:40 Mountain King 3 2:00 (12) +0:25 1:53:40 (18) +24:34 Mountain King 4 3:15 (27) +1:02 2:29:51 (18) +33:23 | ||||||
19 | 225 | Janne, Isohaka Kaupin Kanuunat | 3:13:02 | +44:05 | ||
Der Baron 1 2:10 (25) +0:21 33:39 (24) +6:52 Der Baron 2 2:57 (34) +0:56 1:26:01 (20) +19:27 Der Baron 3 2:01 (42) +0:38 1:41:47 (19) +23:04 Der Baron 4 1:55 (33) +0:33 3:09:24 (19) +43:07 MK1 8:14 (22) +1:37 8:14 (22) +1:37 MK10 12:43 (16) +2:40 2:09:00 (19) +29:19 MK11 13:19 (18) +2:20 2:22:19 (19) +31:39 MK12 10:09 (22) +2:36 2:32:28 (18) +34:15 MK13 19:19 (20) +4:01 2:51:47 (19) +38:16 MK14 21:15 (22) +5:49 3:13:02 (19) +44:05 MK2 20:44 (24) +4:41 28:58 (24) +6:08 MK3 4:41 (22) +0:46 33:39 (24) +6:52 MK4 13:06 (19) +2:49 46:45 (21) +9:25 MK5 18:20 (17) +4:21 1:05:05 (18) +13:34 MK6 20:56 (24) +5:53 1:26:01 (20) +19:27 MK7 6:43 (16) +1:29 1:32:44 (19) +20:56 MK8 9:03 (20) +2:08 1:41:47 (19) +23:04 MK9 14:30 (19) +3:35 1:56:17 (19) +26:39 Mountain King 1 8:17 (18) +2:00 41:56 (23) +8:39 Mountain King 2 2:50 (18) +0:40 49:35 (21) +10:01 Mountain King 3 2:07 (16) +0:32 1:55:33 (19) +26:27 Mountain King 4 3:02 (16) +0:49 2:29:57 (19) +33:29 | ||||||
20 | 231 | Henri, Lukinmaa biking assholes | 3:13:19 | +44:22 | ||
