RC Germania Weißenburg | |
|
tiempos parciales: | stage score | Total score | ||||||||||
control | etapa tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | Total tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 37:19.79 | 3 | 34:48.10 | 315 | 35:26.83 | 37:19.79 | 3 | 34:48.10 | 315 | 35:26.83 | ||
Stage 2 | ||||||||||||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 |