DGI | |
|
tiempos parciales: | stage score | Total score | ||||||||||
control | etapa tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | Total tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 S | 3:41.21 | 1 | - | 50 | 0:35.41 | |||||||
Stage 2 S | 1:16.25 | 1 | - | 58 | 0:13.04 | |||||||
Stage 3 S | 2:04.35 | 2 | 0:03.40 | 63 | 0:27.15 | |||||||
Stage 4 S | 1:41.85 | 2 | 0:00.41 | 61 | 0:16.20 | |||||||
Stage 5 S | 1:08.50 | 2 | 0:01.29 | 73 | 0:13.45 | |||||||
Stage 7 S |