Asd Unione Ciclisti Caprivesi MtbTeam Gorizia | |
|
tiempos parciales: | stage score | Total score | ||||||||||
control | etapa tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | Total tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1 | 2:58.45 | 7 | 0:08.60 | 7 | 0:08.60 | 2:58.45 | 7 | 0:08.60 | 7 | 0:08.60 | ||
PS2 | 2:40.75 | 19 | 0:34.35 | 19 | 0:34.35 | 5:39.20 | 13 | 0:41.00 | 13 | 0:41.00 | ||
PS3 | 2:01.79 | 9 | 0:09.85 | 9 | 0:09.85 | 7:40.99 | 12 | 0:48.08 | 12 | 0:48.08 | ||
PS4 | ||||||||||||
PS5 |