Bikeclub Nauders | |
|
tiempos parciales: | stage score | Total score | ||||||||||
control | etapa tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | Total tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 0:56.20 | 21 | 0:03.72 | 32 | 0:03.72 | 0:56.20 | 21 | 0:03.72 | 32 | 0:03.72 | ||
Stage 1 | 8:07.10 | 96 | 2:00.84 | 202 | 2:02.35 | 9:03.30 | 92 | 2:04.29 | 189 | 2:04.29 | ||
Stage 2 | ||||||||||||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 |