Bikeclub Nauders | |
|
tiempos parciales: | stage score | Total score | ||||||||||
control | etapa tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | Total tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 1:15.13 | 27 | 0:19.16 | 451 | 0:22.65 | 1:15.13 | 27 | 0:19.16 | 451 | 0:22.65 | ||
Stage 1 | 12:09.55 | 24 | 5:35.10 | 455 | 6:04.80 | 13:24.68 | 24 | 5:53.23 | 456 | 6:25.67 | ||
Stage 2 | 9:08.28 | 25 | 3:55.86 | 436 | 4:08.49 | 22:32.96 | 25 | 9:46.99 | 442 | 10:27.47 | ||
Stage 3 | 17:30.17 | 26 | 8:25.96 | 454 | 8:52.63 | 40:03.13 | 24 | 18:12.95 | 446 | 19:20.04 | ||
Stage 4 | 21:06.90 | 23 | 11:22.06 | 422 | 11:45.62 | 1:01:10.03 | 23 | 29:35.01 | 432 | 30:50.32 | ||
Stage 6 | 8:37.78 | 23 | 3:22.80 | 430 | 3:31.78 | 1:09:47.81 | 23 | 32:57.81 | 423 | 34:22.10 | ||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 |