Enduro Series Finland | |
|
tiempos parciales: | stage score | Total score | ||||||||||
control | etapa tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | Total tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK1 | 2:03.94 | 21 | 0:15.28 | 22 | 0:15.28 | 2:03.94 | 21 | 0:15.28 | 22 | 0:15.28 | ||
EK2 | 1:16.40 | 28 | 0:12.51 | 30 | 0:12.51 | 3:20.34 | 24 | 0:27.79 | 26 | 0:27.79 | ||
EK3 | 1:30.44 | 22 | 0:13.54 | 22 | 0:13.54 | 4:50.78 | 23 | 0:41.33 | 23 | 0:41.33 | ||
EK4 | 2:44.50 | 10 | 0:19.54 | 10 | 0:19.54 | 7:35.28 | 19 | 1:00.87 | 19 | 1:00.87 | ||
EK5 | 0:40.07 | 34 | 0:06.42 | 36 | 0:06.42 | 8:15.35 | 21 | 1:07.29 | 21 | 1:07.29 | ||
EK1-2 | 1:59.91 | 19 | 0:12.97 | 20 | 0:12.97 | 10:15.26 | 20 | 1:17.13 | 20 | 1:17.13 | ||
EK2-2 | 1:12.58 | 25 | 0:09.96 | 25 | 0:09.96 | 11:27.84 | 22 | 1:27.09 | 22 | 1:27.09 | ||
EK3-2 | 1:27.75 | 21 | 0:12.88 | 21 | 0:12.88 | 12:55.59 | 22 | 1:39.97 | 22 | 1:39.97 | ||
EK4-2 | 2:39.97 | 25 | 0:25.54 | 25 | 0:25.54 | 15:35.56 | 22 | 2:05.51 | 22 | 2:05.51 | ||
EK5-2 | 0:38.25 | 31 | 0:06.35 | 31 | 0:06.35 | 16:13.81 | 22 | 2:11.86 | 22 | 2:11.86 | ||
EK1-3 | 2:02.55 | 27 | 0:16.41 | 30 | 0:16.41 | 18:16.36 | 22 | 2:26.78 | 22 | 2:26.78 | ||
EK2-3 | 1:12.51 | 27 | 0:09.83 | 28 | 0:09.83 | 19:28.87 | 23 | 2:36.61 | 23 | 2:36.61 | ||
EK3-3 | 1:27.52 | 20 | 0:11.24 | 20 | 0:11.24 | 20:56.39 | 23 | 2:47.85 | 23 | 2:47.85 | ||
EK4-3 | ||||||||||||
EK5-3 |