Enduro Series Finland | |
|
tiempos parciales: | stage score | Total score | ||||||||||
control | etapa tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | Total tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK2 | 3:06.64 | 3 | 0:18.88 | 122 | 1:08.78 | 3:06.64 | 3 | 0:18.88 | 122 | 1:08.78 | ||
EK3 | 3:17.90 | 3 | 0:32.96 | 121 | 1:24.26 | 6:24.54 | 3 | 0:51.84 | 120 | 2:33.04 | ||
EK4 | 2:36.62 | 3 | 0:20.25 | 121 | 1:01.18 | 9:01.16 | 3 | 1:12.09 | 120 | 3:33.45 | ||
EK5 | 6:46.11 | 3 | 3:30.22 | 124 | 4:37.71 | 15:47.27 | 3 | 4:42.31 | 121 | 8:09.19 | ||
EK6 | ||||||||||||
EK7 | ||||||||||||
EK8 | ||||||||||||
EK9 | ||||||||||||
EK10 |