Tabarzer Sportverein 1887 e.V. | |
|
posición | nº | apellidos | Asociación | tiempo | min/km | retraso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C - Herren U23 | ||||||||
1 | 42 | LUDWIG WOJCZYK | Autohaus Rainer Seyfarth | 2:28:55 | 4:04 | --- | ||
Runde 18.30 km 1:10:19 (1) 3:50 min/km Total: 1:10:19 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:18:36 (1) 4:17 min/km Total: 2:28:55 Total: 36.60 km | ||||||||
C - Herren Elite | ||||||||
1 | 32 | LEVIN GUTSCHE | Fit4STEIN-bikes | 2:09:02 | 3:31 | --- | ||
Runde 18.30 km 1:03:12 (1) 3:27 min/km Total: 1:03:12 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:05:50 (1) 3:35 min/km Total: 2:09:02 Total: 36.60 km | ||||||||
2 | 29 | FABRICE BROCK | SV Glückauf Sondershausen e.V. | 2:27:33 | 4:01 | +18:31 | ||
Runde 18.30 km 1:12:58 (2) 3:59 min/km Total: 1:12:58 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:14:35 (2) 4:04 min/km Total: 2:27:33 Total: 36.60 km | ||||||||
C - Herren Masters | ||||||||
1 | 51 | RON HOYER | Team LeoBikes | 2:28:00 | 4:02 | --- | ||
Runde 18.30 km 1:11:14 (1) 3:53 min/km Total: 1:11:14 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:16:46 (1) 4:11 min/km Total: 2:28:00 Total: 36.60 km | ||||||||
2 | 41 | GEORG PELZER | TR Kronach e.V. | 2:30:49 | 4:07 | +2:49 | ||
Runde 18.30 km 1:11:15 (2) 3:53 min/km Total: 1:11:15 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:19:34 (2) 4:20 min/km Total: 2:30:49 Total: 36.60 km | ||||||||
3 | 28 | HEIKO ROSSMEISSL | Ksv Baunatal | 2:45:33 | 4:31 | +17:33 | ||
Runde 18.30 km 1:19:59 (4) 4:22 min/km Total: 1:19:59 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:25:34 (3) 4:40 min/km Total: 2:45:33 Total: 36.60 km | ||||||||
4 | 20 | TIM KERLING | RVC Trieb | 2:45:41 | 4:31 | +17:41 | ||
Runde 18.30 km 1:18:50 (3) 4:18 min/km Total: 1:18:50 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:26:51 (4) 4:44 min/km Total: 2:45:41 Total: 36.60 km | ||||||||
5 | 39 | JOHANNES KLOSS | 2:53:51 | 4:45 | +25:51 | |||
Runde 18.30 km 1:23:31 (5) 4:33 min/km Total: 1:23:31 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:30:20 (5) 4:56 min/km Total: 2:53:51 Total: 36.60 km | ||||||||
6 | 62 | ALEXANDER EHRLICH | 3:07:30 | 5:07 | +39:30 | |||
Runde 18.30 km 1:32:04 (6) 5:01 min/km Total: 1:32:04 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:35:26 (7) 5:12 min/km Total: 3:07:30 Total: 36.60 km | ||||||||
7 | 24 | TINO STARKE | 3:08:45 | 5:09 | +40:45 | |||
Runde 18.30 km 1:37:41 (8) 5:20 min/km Total: 1:37:41 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:31:04 (6) 4:58 min/km Total: 3:08:45 Total: 36.60 km | ||||||||
8 | 23 | CHRISTOPH NAAKE | SV Glückauf Sondershausen e.V. Abt. Radsport | 3:09:15 | 5:10 | +41:15 | ||
Runde 18.30 km 1:32:30 (7) 5:03 min/km Total: 1:32:30 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:36:45 (8) 5:17 min/km Total: 3:09:15 Total: 36.60 km | ||||||||
DNF | 25 | PATRICK SUKIENNICKI | Concordia Strullendorf | |||||
Runde 18.30 km 1:25:48 4:41 min/km Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 0:00 min/km Total: 36.60 km | ||||||||
DNF | 58 | JOHANNES NIPPERDEY | Team Gute Laune Sport | |||||
Runde 18.30 km 1:05:26 3:34 min/km Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 0:00 min/km Total: 36.60 km | ||||||||
C - Herren Masters 2-4 | ||||||||
1 | 18 | STEFAN DONNER | Tabarzer SV/Trek-Fahrrad Eberhardt Racing | 2:10:31 | 3:33 | --- | ||
Runde 18.30 km 1:04:58 (2) 3:33 min/km Total: 1:04:58 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:05:33 (1) 3:34 min/km Total: 2:10:31 Total: 36.60 km | ||||||||
2 | 16 | KEVIN DOHL | Asklepios Racing Team - Fahrrad Eyring | 2:10:50 | 3:34 | +0:19 | ||
Runde 18.30 km 1:04:43 (1) 3:32 min/km Total: 1:04:43 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:06:07 (2) 3:36 min/km Total: 2:10:50 Total: 36.60 km | ||||||||
3 | 66 | SVEN MÜLLER | RVC Trieb | 2:17:59 | 3:46 | +7:28 | ||
Runde 18.30 km 1:07:16 (3) 3:40 min/km Total: 1:07:16 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:10:43 (3) 3:51 min/km Total: 2:17:59 Total: 36.60 km | ||||||||
4 | 40 | ANDREAS LORKE | Team Gute Laune Sport | 2:20:54 | 3:50 | +10:23 | ||
Runde 18.30 km 1:08:37 (4) 3:44 min/km Total: 1:08:37 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:12:17 (4) 3:56 min/km Total: 2:20:54 Total: 36.60 km | ||||||||
5 | 17 | MATTHIAS DOHL | Trek Fahrrad Eberhardt Racing | 2:36:09 | 4:15 | +25:38 | ||
Runde 18.30 km 1:14:38 (5) 4:04 min/km Total: 1:14:38 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:21:31 (5) 4:27 min/km Total: 2:36:09 Total: 36.60 km | ||||||||
6 | 37 | ANDREAS SCHOLZE | 2:56:17 | 4:48 | +45:46 | |||
Runde 18.30 km 1:26:27 (6) 4:43 min/km Total: 1:26:27 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:29:50 (6) 4:54 min/km Total: 2:56:17 Total: 36.60 km | ||||||||
7 | 22 | RALF KOCH | RVC- Trieb | 2:58:41 | 4:52 | +48:10 | ||
Runde 18.30 km 1:27:30 (8) 4:46 min/km Total: 1:27:30 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:31:11 (7) 4:58 min/km Total: 2:58:41 Total: 36.60 km | ||||||||
8 | 46 | TOBIAS SCHWARZBACH | Jena | 2:59:49 | 4:54 | +49:18 | ||
Runde 18.30 km 1:26:29 (7) 4:43 min/km Total: 1:26:29 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:33:20 (10) 5:06 min/km Total: 2:59:49 Total: 36.60 km | ||||||||
9 | 15 | MARCO BERLS | Team Traktor Thüringen | 3:01:39 | 4:57 | +51:08 | ||
Runde 18.30 km 1:29:11 (10) 4:52 min/km Total: 1:29:11 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:32:28 (8) 5:03 min/km Total: 3:01:39 Total: 36.60 km | ||||||||
10 | 65 | THOMAS BIEBER | 3:02:40 | 4:59 | +52:09 | |||
Runde 18.30 km 1:29:39 (11) 4:53 min/km Total: 1:29:39 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:33:01 (9) 5:04 min/km Total: 3:02:40 Total: 36.60 km | ||||||||
11 | 31 | NICO BERNHARD | Wartburgtrails eV | 3:12:52 | 5:16 | +1:02:21 | ||
Runde 18.30 km 1:28:04 (9) 4:48 min/km Total: 1:28:04 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:44:48 (11) 5:43 min/km Total: 3:12:52 Total: 36.60 km | ||||||||
12 | 48 | SANDRO THOMAS | Unstrut Riders | 3:45:33 | 6:09 | +1:35:02 | ||
Runde 18.30 km 1:41:11 (12) 5:31 min/km Total: 1:41:11 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 2:04:22 (12) 6:47 min/km Total: 3:45:33 Total: 36.60 km | ||||||||
C - Damen Masters | ||||||||
1 | 19 | JOSEPHIN GEIMECKE | 3:13:22 | 5:16 | --- | |||
Runde 18.30 km 1:33:47 (1) 5:07 min/km Total: 1:33:47 Total: 18.30 km Pumptrack 18.30 km 1:39:35 (1) 5:26 min/km Total: 3:13:22 Total: 36.60 km |