ASD GS AZZIDA VALLI DEL NATISONE | |
|
tiempos parciales: | stage score | Total score | ||||||||||
control | etapa tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | Total tiempo | posición categoría | retraso categoría | posición Total | retraso Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1 | 5:09.00 | 28 | 1:39.02 | 98 | 1:48.73 | 5:09.00 | 28 | 1:39.02 | 98 | 1:48.73 | ||
PS2 | 4:22.97 | 26 | 1:05.14 | 93 | 1:14.75 | 9:31.97 | 28 | 2:44.16 | 96 | 3:03.48 | ||
PS3 | 6:59.17 | 26 | 1:28.89 | 92 | 1:43.10 | 16:31.14 | 27 | 3:57.73 | 93 | 4:42.70 | ||
PS4 | 8:36.08 | 25 | 2:10.46 | 93 | 2:30.79 | 25:07.22 | 25 | 6:01.19 | 91 | 7:13.49 | ||
PS5 |