Enduro Series Finland | |
|
posición | nº | apellidos | tiempo | retraso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hardtail | ||||||
1 | 122 | Jääskeläinen, Mikko Club Alapelti | 14:47.40 | --- | ||
EK1 1:22.81 (2) +0:00.23 1:22.81 (2) +0:00.23 EK2 1:13.38 (1) 2:36.19 (2) +0:00.10 EK4 1:25.79 (2) +0:02.45 4:01.98 (2) +0:02.55 EK5 1:02.48 (1) 5:04.46 (2) +0:01.44 EK6 1:31.60 (2) +0:00.09 6:36.06 (2) +0:01.53 EK7 0:44.74 (1) 7:20.80 (2) +0:00.95 EK2-1 1:23.87 (1) 8:44.67 (1) EK2-2 1:15.29 (2) +0:00.82 9:59.96 (1) EK2-4 1:26.27 (2) +0:03.07 11:26.23 (2) +0:00.67 EK2-5 1:02.76 (1) 12:28.99 (1) EK2-6 1:33.40 (2) +0:01.66 14:02.39 (1) EK2-7 0:45.01 (1) 14:47.40 (1) | ||||||
2 | 63 | Nurminen, Seppo | 14:54.95 | +0:07.55 | ||
EK1 1:22.58 (1) 1:22.58 (1) EK2 1:13.51 (2) +0:00.13 2:36.09 (1) EK4 1:23.34 (1) 3:59.43 (1) EK5 1:03.59 (2) +0:01.11 5:03.02 (1) EK6 1:31.51 (1) 6:34.53 (1) EK7 0:45.32 (2) +0:00.58 7:19.85 (1) EK2-1 1:28.04 (4) +0:04.17 8:47.89 (2) +0:03.22 EK2-2 1:14.47 (1) 10:02.36 (2) +0:02.40 EK2-4 1:23.20 (1) 11:25.56 (1) EK2-5 1:11.32 (5) +0:08.56 12:36.88 (2) +0:07.89 EK2-6 1:31.74 (1) 14:08.62 (2) +0:06.23 EK2-7 0:46.33 (4) +0:01.32 14:54.95 (2) +0:07.55 | ||||||
3 | 71 | Niemi, Tomi Yyteri | 15:20.77 | +0:33.37 | ||
EK1 1:29.61 (4) +0:07.03 1:29.61 (4) +0:07.03 EK2 1:17.54 (3) +0:04.16 2:47.15 (4) +0:11.06 EK4 1:29.05 (3) +0:05.71 4:16.20 (3) +0:16.77 EK5 1:07.64 (3) +0:05.16 5:23.84 (3) +0:20.82 EK6 1:32.61 (3) +0:01.10 6:56.45 (3) +0:21.92 EK7 0:45.86 (4) +0:01.12 7:42.31 (3) +0:22.46 EK2-1 1:26.03 (2) +0:02.16 9:08.34 (3) +0:23.67 EK2-2 1:16.83 (3) +0:02.36 10:25.17 (3) +0:25.21 EK2-4 1:27.11 (3) +0:03.91 11:52.28 (3) +0:26.72 EK2-5 1:07.75 (3) +0:04.99 13:00.03 (3) +0:31.04 EK2-6 1:34.89 (3) +0:03.15 14:34.92 (3) +0:32.53 EK2-7 0:45.85 (2) +0:00.84 15:20.77 (3) +0:33.37 | ||||||
4 | 119 | Aaltonen, Juha | 15:40.31 | +0:52.91 | ||
EK1 1:26.21 (3) +0:03.63 1:26.21 (3) +0:03.63 EK2 1:20.57 (4) +0:07.19 2:46.78 (3) +0:10.69 EK4 1:30.57 (4) +0:07.23 4:17.35 (4) +0:17.92 EK5 1:08.34 (4) +0:05.86 5:25.69 (4) +0:22.67 EK6 1:37.27 (4) +0:05.76 7:02.96 (4) +0:28.43 EK7 0:45.46 (3) +0:00.72 7:48.42 (4) +0:28.57 EK2-1 1:27.94 (3) +0:04.07 9:16.36 (4) +0:31.69 EK2-2 1:20.04 (4) +0:05.57 10:36.40 (4) +0:36.44 EK2-4 1:29.56 (4) +0:06.36 12:05.96 (4) +0:40.40 EK2-5 1:07.51 (2) +0:04.75 13:13.47 (4) +0:44.48 EK2-6 1:40.52 (5) +0:08.78 14:53.99 (4) +0:51.60 EK2-7 0:46.32 (3) +0:01.31 15:40.31 (4) +0:52.91 | ||||||
5 | 88 | Tani, Mika Kaupin Kanuunat | 16:33.66 | +1:46.26 | ||
EK1 1:31.15 (5) +0:08.57 1:31.15 (5) +0:08.57 EK2 1:25.09 (5) +0:11.71 2:56.24 (5) +0:20.15 EK4 1:31.85 (6) +0:08.51 4:28.09 (5) +0:28.66 EK5 1:17.77 (5) +0:15.29 5:45.86 (5) +0:42.84 EK6 1:46.06 (7) +0:14.55 7:31.92 (5) +0:57.39 EK7 0:49.48 (6) +0:04.74 8:21.40 (5) +1:01.55 EK2-1 1:32.18 (6) +0:08.31 9:53.58 (5) +1:08.91 EK2-2 1:27.10 (6) +0:12.63 11:20.68 (5) +1:20.72 EK2-4 1:30.49 (5) +0:07.29 12:51.17 (5) +1:25.61 EK2-5 1:10.65 (4) +0:07.89 14:01.82 (5) +1:32.83 EK2-6 1:40.78 (6) +0:09.04 15:42.60 (5) +1:40.21 EK2-7 0:51.06 (5) +0:06.05 16:33.66 (5) +1:46.26 | ||||||
6 | 120 | Kuikka, Juho Hämeen Maalämpö | 17:00.92 | +2:13.52 | ||
EK1 1:32.76 (7) +0:10.18 1:32.76 (7) +0:10.18 EK2 1:30.78 (7) +0:17.40 3:03.54 (7) +0:27.45 EK4 1:31.80 (5) +0:08.46 4:35.34 (6) +0:35.91 EK5 1:22.34 (6) +0:19.86 5:57.68 (6) +0:54.66 EK6 1:43.80 (5) +0:12.29 7:41.48 (6) +1:06.95 EK7 0:55.29 (8) +0:10.55 8:36.77 (6) +1:16.92 EK2-1 1:31.21 (5) +0:07.34 10:07.98 (6) +1:23.31 EK2-2 1:27.00 (5) +0:12.53 11:34.98 (6) +1:35.02 EK2-4 1:31.21 (6) +0:08.01 13:06.19 (6) +1:40.63 EK2-5 1:12.31 (6) +0:09.55 14:18.50 (6) +1:49.51 EK2-6 1:49.32 (7) +0:17.58 16:07.82 (6) +2:05.43 EK2-7 0:53.10 (7) +0:08.09 17:00.92 (6) +2:13.52 | ||||||
7 | 101 | Repo, Miska LaPy | 17:31.06 | +2:43.66 | ||
EK1 1:32.59 (6) +0:10.01 1:32.59 (6) +0:10.01 EK2 1:44.93 (9) +0:31.55 3:17.52 (8) +0:41.43 EK4 1:35.73 (7) +0:12.39 4:53.25 (8) +0:53.82 EK5 1:25.25 (8) +0:22.77 6:18.50 (8) +1:15.48 EK6 1:49.97 (8) +0:18.46 8:08.47 (7) +1:33.94 EK7 0:49.43 (5) +0:04.69 8:57.90 (7) +1:38.05 EK2-1 1:36.18 (7) +0:12.31 10:34.08 (7) +1:49.41 EK2-2 1:37.11 (7) +0:22.64 12:11.19 (7) +2:11.23 EK2-4 1:31.93 (7) +0:08.73 13:43.12 (7) +2:17.56 EK2-5 1:16.87 (7) +0:14.11 14:59.99 (7) +2:31.00 EK2-6 1:37.88 (4) +0:06.14 16:37.87 (7) +2:35.48 EK2-7 0:53.19 (8) +0:08.18 17:31.06 (7) +2:43.66 | ||||||
8 | 96 | Tauru, Tuukka | 18:19.34 | +3:31.94 | ||
EK1 1:49.43 (9) +0:26.85 1:49.43 (9) +0:26.85 EK2 1:34.47 (8) +0:21.09 3:23.90 (9) +0:47.81 EK4 1:39.96 (9) +0:16.62 5:03.86 (9) +1:04.43 EK5 1:23.42 (7) +0:20.94 6:27.28 (9) +1:24.26 EK6 1:45.35 (6) +0:13.84 8:12.63 (8) +1:38.10 EK7 0:51.19 (7) +0:06.45 9:03.82 (8) +1:43.97 EK2-1 1:40.84 (8) +0:16.97 10:44.66 (8) +1:59.99 EK2-2 1:45.09 (8) +0:30.62 12:29.75 (8) +2:29.79 EK2-4 1:39.70 (8) +0:16.50 14:09.45 (8) +2:43.89 EK2-5 1:22.41 (8) +0:19.65 15:31.86 (8) +3:02.87 EK2-6 1:56.09 (8) +0:24.35 17:27.95 (8) +3:25.56 EK2-7 0:51.39 (6) +0:06.38 18:19.34 (8) +3:31.94 | ||||||
86 | Pyöriäinen, Jarmo | |||||
EK1 1:35.20 (8) +0:12.62 1:35.20 (8) +0:12.62 EK2 1:26.08 (6) +0:12.70 3:01.28 (6) +0:25.19 EK4 1:36.56 (8) +0:13.22 4:37.84 (7) +0:38.41 EK5 1:28.94 (9) +0:26.46 6:06.78 (7) +1:03.76 EK6 EK7 EK2-1 EK2-2 EK2-4 EK2-5 EK2-6 EK2-7 | ||||||
M-40 | ||||||
1 | 15 | Aaltonen, Marko Lahden pyöräilijät/ pyörävarikko | 13:31.89 | --- | ||
EK1 1:13.59 (1) 1:13.59 (1) EK2 1:06.58 (1) 2:20.17 (1) EK4 1:21.32 (1) 3:41.49 (1) EK5 0:56.49 (1) 4:37.98 (1) EK6 1:25.82 (1) 6:03.80 (1) EK7 0:40.00 (1) 6:43.80 (1) EK2-1 1:14.14 (1) 7:57.94 (1) EK2-2 1:09.61 (2) +0:00.80 9:07.55 (1) EK2-4 1:19.65 (1) 10:27.20 (1) EK2-5 0:57.66 (1) 11:24.86 (1) EK2-6 1:26.29 (1) 12:51.15 (1) EK2-7 0:40.74 (1) 13:31.89 (1) | ||||||
2 | 17 | Nikkonen, Ismo Bikefix Kuopio / SavoMTB | 14:16.88 | +0:44.99 | ||
EK1 1:19.21 (2) +0:05.62 1:19.21 (2) +0:05.62 EK2 1:07.53 (2) +0:00.95 2:26.74 (2) +0:06.57 EK4 1:24.17 (4) +0:02.85 3:50.91 (2) +0:09.42 EK5 1:01.94 (3) +0:05.45 4:52.85 (2) +0:14.87 EK6 1:31.95 (5) +0:06.13 6:24.80 (2) +0:21.00 EK7 0:44.48 (3) +0:04.48 7:09.28 (2) +0:25.48 EK2-1 1:19.27 (2) +0:05.13 8:28.55 (2) +0:30.61 EK2-2 1:08.81 (1) 9:37.36 (2) +0:29.81 EK2-4 1:23.97 (5) +0:04.32 11:01.33 (2) +0:34.13 EK2-5 1:02.00 (3) +0:04.34 12:03.33 (2) +0:38.47 EK2-6 1:30.23 (2) +0:03.94 13:33.56 (2) +0:42.41 EK2-7 0:43.32 (2) +0:02.58 14:16.88 (2) +0:44.99 | ||||||
3 | 23 | Sohkanen, Simo Team EVOC | 14:26.08 | +0:54.19 | ||
EK1 1:22.10 (5) +0:08.51 1:22.10 (5) +0:08.51 EK2 1:12.57 (4) +0:05.99 2:34.67 (4) +0:14.50 EK4 1:23.04 (2) +0:01.72 3:57.71 (4) +0:16.22 EK5 1:00.60 (2) +0:04.11 4:58.31 (3) +0:20.33 EK6 1:30.30 (2) +0:04.48 6:28.61 (3) +0:24.81 EK7 0:43.91 (2) +0:03.91 7:12.52 (3) +0:28.72 EK2-1 1:20.10 (3) +0:05.96 8:32.62 (3) +0:34.68 EK2-2 1:13.81 (4) +0:05.00 9:46.43 (3) +0:38.88 EK2-4 1:22.26 (2) +0:02.61 11:08.69 (3) +0:41.49 EK2-5 1:01.24 (2) +0:03.58 12:09.93 (3) +0:45.07 EK2-6 1:31.92 (4) +0:05.63 13:41.85 (3) +0:50.70 EK2-7 0:44.23 (3) +0:03.49 14:26.08 (3) +0:54.19 | ||||||
4 | 26 | Tyrväinen, Petri | 14:42.52 | +1:10.63 | ||
EK1 1:23.40 (6) +0:09.81 1:23.40 (6) +0:09.81 EK2 1:12.65 (5) +0:06.07 2:36.05 (5) +0:15.88 EK4 1:24.65 (6) +0:03.33 4:00.70 (5) +0:19.21 EK5 1:04.16 (6) +0:07.67 5:04.86 (4) +0:26.88 EK6 1:33.45 (6) +0:07.63 6:38.31 (5) +0:34.51 EK7 0:44.74 (4) +0:04.74 7:23.05 (5) +0:39.25 EK2-1 1:23.11 (6) +0:08.97 8:46.16 (6) +0:48.22 EK2-2 1:13.03 (3) +0:04.22 9:59.19 (5) +0:51.64 EK2-4 1:23.35 (4) +0:03.70 11:22.54 (5) +0:55.34 EK2-5 1:02.45 (4) +0:04.79 12:24.99 (4) +1:00.13 EK2-6 1:31.47 (3) +0:05.18 13:56.46 (4) +1:05.31 EK2-7 0:46.06 (8) +0:05.32 14:42.52 (4) +1:10.63 | ||||||
5 | 20 | Lönnberg, Matti | 14:45.00 | +1:13.11 | ||
EK1 1:19.84 (3) +0:06.25 1:19.84 (3) +0:06.25 EK2 1:10.46 (3) +0:03.88 2:30.30 (3) +0:10.13 EK4 1:24.04 (3) +0:02.72 3:54.34 (3) +0:12.85 EK5 1:10.85 (15) +0:14.36 5:05.19 (5) +0:27.21 EK6 1:30.90 (3) +0:05.08 6:36.09 (4) +0:32.29 EK7 0:46.16 (10) +0:06.16 7:22.25 (4) +0:38.45 EK2-1 1:21.26 (4) +0:07.12 8:43.51 (4) +0:45.57 EK2-2 1:13.84 (5) +0:05.03 9:57.35 (4) +0:49.80 EK2-4 1:22.95 (3) +0:03.30 11:20.30 (4) +0:53.10 EK2-5 1:05.44 (6) +0:07.78 12:25.74 (5) +1:00.88 EK2-6 1:33.92 (6) +0:07.63 13:59.66 (5) +1:08.51 EK2-7 0:45.34 (5) +0:04.60 14:45.00 (5) +1:13.11 | ||||||
6 | 57 | Varonen, Janne | 14:51.78 | +1:19.89 | ||
EK1 1:21.76 (4) +0:08.17 1:21.76 (4) +0:08.17 EK2 1:15.90 (7) +0:09.32 2:37.66 (6) +0:17.49 EK4 1:24.17 (4) +0:02.85 4:01.83 (6) +0:20.34 EK5 1:04.97 (7) +0:08.48 5:06.80 (6) +0:28.82 EK6 1:31.91 (4) +0:06.09 6:38.71 (6) +0:34.91 EK7 0:45.28 (5) +0:05.28 7:23.99 (6) +0:40.19 EK2-1 1:21.53 (5) +0:07.39 8:45.52 (5) +0:47.58 EK2-2 1:16.63 (6) +0:07.82 10:02.15 (6) +0:54.60 EK2-4 1:26.41 (6) +0:06.76 11:28.56 (6) +1:01.36 EK2-5 1:04.62 (5) +0:06.96 12:33.18 (6) +1:08.32 EK2-6 1:32.87 (5) +0:06.58 14:06.05 (6) +1:14.90 EK2-7 0:45.73 (7) +0:04.99 14:51.78 (6) +1:19.89 | ||||||
7 | 62 | Hakuli, Juha | 15:20.23 | +1:48.34 | ||
EK1 1:24.03 (7) +0:10.44 1:24.03 (7) +0:10.44 EK2 1:14.90 (6) +0:08.32 2:38.93 (7) +0:18.76 EK4 1:30.41 (12) +0:09.09 4:09.34 (7) +0:27.85 EK5 1:04.14 (5) +0:07.65 5:13.48 (7) +0:35.50 EK6 1:33.82 (7) +0:08.00 6:47.30 (7) +0:43.50 EK7 0:46.21 (11) +0:06.21 7:33.51 (7) +0:49.71 EK2-1 1:27.48 (10) +0:13.34 9:00.99 (7) +1:03.05 EK2-2 1:18.34 (7) +0:09.53 10:19.33 (7) +1:11.78 EK2-4 1:31.21 (14) +0:11.56 11:50.54 (7) +1:23.34 EK2-5 1:08.61 (10) +0:10.95 12:59.15 (7) +1:34.29 EK2-6 1:34.89 (7) +0:08.60 14:34.04 (7) +1:42.89 EK2-7 0:46.19 (9) +0:05.45 15:20.23 (7) +1:48.34 | ||||||
8 | 59 | Tukiainen, Joni Speed Family | 15:26.77 | +1:54.88 | ||
EK1 1:27.01 (10) +0:13.42 1:27.01 (10) +0:13.42 EK2 1:20.19 (11) +0:13.61 2:47.20 (10) +0:27.03 EK4 1:27.11 (8) +0:05.79 4:14.31 (9) +0:32.82 EK5 1:05.01 (8) +0:08.52 5:19.32 (9) +0:41.34 EK6 1:37.57 (13) +0:11.75 6:56.89 (9) +0:53.09 EK7 0:45.40 (6) +0:05.40 7:42.29 (9) +0:58.49 EK2-1 1:26.37 (8) +0:12.23 9:08.66 (9) +1:10.72 EK2-2 1:22.61 (13) +0:13.80 10:31.27 (9) +1:23.72 EK2-4 1:27.95 (8) +0:08.30 11:59.22 (9) +1:32.02 EK2-5 1:07.29 (8) +0:09.63 13:06.51 (9) +1:41.65 EK2-6 1:35.48 (8) +0:09.19 14:41.99 (8) +1:50.84 EK2-7 0:44.78 (4) +0:04.04 15:26.77 (8) +1:54.88 | ||||||
9 | 67 | Kallio, Ville-Veikko | 15:30.53 | +1:58.64 | ||
EK1 1:25.32 (8) +0:11.73 1:25.32 (8) +0:11.73 EK2 1:17.87 (8) +0:11.29 2:43.19 (8) +0:23.02 EK4 1:27.05 (7) +0:05.73 4:10.24 (8) +0:28.75 EK5 1:03.95 (4) +0:07.46 5:14.19 (8) +0:36.21 EK6 1:37.32 (12) +0:11.50 6:51.51 (8) +0:47.71 EK7 0:45.72 (8) +0:05.72 7:37.23 (8) +0:53.43 EK2-1 1:29.67 (12) +0:15.53 9:06.90 (8) +1:08.96 EK2-2 1:19.58 (8) +0:10.77 10:26.48 (8) +1:18.93 EK2-4 1:28.05 (9) +0:08.40 11:54.53 (8) +1:27.33 EK2-5 1:11.16 (12) +0:13.50 13:05.69 (8) +1:40.83 EK2-6 1:39.27 (14) +0:12.98 14:44.96 (9) +1:53.81 EK2-7 0:45.57 (6) +0:04.83 15:30.53 (9) +1:58.64 | ||||||
10 | 100 | Mainio, Johannes | 15:42.98 | +2:11.09 | ||
EK1 1:30.64 (13) +0:17.05 1:30.64 (13) +0:17.05 EK2 1:19.18 (9) +0:12.60 2:49.82 (12) +0:29.65 EK4 1:27.15 (9) +0:05.83 4:16.97 (10) +0:35.48 EK5 1:09.40 (12) +0:12.91 5:26.37 (12) +0:48.39 EK6 1:36.28 (11) +0:10.46 7:02.65 (12) +0:58.85 EK7 0:47.44 (12) +0:07.44 7:50.09 (12) +1:06.29 EK2-1 1:27.34 (9) +0:13.20 9:17.43 (11) +1:19.49 EK2-2 1:19.80 (10) +0:10.99 10:37.23 (10) +1:29.68 EK2-4 1:26.93 (7) +0:07.28 12:04.16 (10) +1:36.96 EK2-5 1:13.90 (17) +0:16.24 13:18.06 (11) +1:53.20 EK2-6 1:38.25 (11) +0:11.96 14:56.31 (10) +2:05.16 EK2-7 0:46.67 (12) +0:05.93 15:42.98 (10) +2:11.09 | ||||||
11 | 99 | Wallin, Marko Team Pyöräliike Varustamo | 15:48.23 | +2:16.34 | ||
EK1 1:28.00 (11) +0:14.41 1:28.00 (11) +0:14.41 EK2 1:24.74 (15) +0:18.16 2:52.74 (13) +0:32.57 EK4 1:30.74 (14) +0:09.42 4:23.48 (13) +0:41.99 EK5 1:10.54 (13) +0:14.05 5:34.02 (14) +0:56.04 EK6 1:34.36 (8) +0:08.54 7:08.38 (14) +1:04.58 EK7 0:48.21 (14) +0:08.21 7:56.59 (14) +1:12.79 EK2-1 1:28.69 (11) +0:14.55 9:25.28 (13) +1:27.34 EK2-2 1:19.63 (9) +0:10.82 10:44.91 (12) +1:37.36 EK2-4 1:29.17 (12) +0:09.52 12:14.08 (12) +1:46.88 EK2-5 1:11.97 (14) +0:14.31 13:26.05 (12) +2:01.19 EK2-6 1:35.52 (9) +0:09.23 15:01.57 (11) +2:10.42 EK2-7 0:46.66 (11) +0:05.92 15:48.23 (11) +2:16.34 | ||||||
12 | 65 | Aarras, Mikko Mtbcf | 15:49.53 | +2:17.64 | ||
EK1 1:29.73 (12) +0:16.14 1:29.73 (12) +0:16.14 EK2 1:19.22 (10) +0:12.64 2:48.95 (11) +0:28.78 EK4 1:28.46 (10) +0:07.14 4:17.41 (12) +0:35.92 EK5 1:06.05 (9) +0:09.56 5:23.46 (10) +0:45.48 EK6 1:38.65 (14) +0:12.83 7:02.11 (11) +0:58.31 EK7 0:45.59 (7) +0:05.59 7:47.70 (11) +1:03.90 EK2-1 1:31.30 (13) +0:17.16 9:19.00 (12) +1:21.06 EK2-2 1:20.32 (11) +0:11.51 10:39.32 (11) +1:31.77 EK2-4 1:28.21 (10) +0:08.56 12:07.53 (11) +1:40.33 EK2-5 1:06.69 (7) +0:09.03 13:14.22 (10) +1:49.36 EK2-6 1:48.68 (19) +0:22.39 15:02.90 (12) +2:11.75 EK2-7 0:46.63 (10) +0:05.89 15:49.53 (12) +2:17.64 | ||||||
13 | 72 | Tuupainen, Petri Joensuun Pyöräilijät | 15:57.79 | +2:25.90 | ||
EK1 1:32.32 (15) +0:18.73 1:32.32 (15) +0:18.73 EK2 1:21.34 (13) +0:14.76 2:53.66 (15) +0:33.49 EK4 1:30.50 (13) +0:09.18 4:24.16 (14) +0:42.67 EK5 1:08.37 (11) +0:11.88 5:32.53 (13) +0:54.55 EK6 1:35.12 (9) +0:09.30 7:07.65 (13) +1:03.85 EK7 0:47.84 (13) +0:07.84 7:55.49 (13) +1:11.69 EK2-1 1:34.20 (15) +0:20.06 9:29.69 (14) +1:31.75 EK2-2 1:21.29 (12) +0:12.48 10:50.98 (13) +1:43.43 EK2-4 1:31.66 (15) +0:12.01 12:22.64 (13) +1:55.44 EK2-5 1:10.17 (11) +0:12.51 13:32.81 (14) +2:07.95 EK2-6 1:36.48 (10) +0:10.19 15:09.29 (13) +2:18.14 EK2-7 0:48.50 (13) +0:07.76 15:57.79 (13) +2:25.90 | ||||||
14 | 95 | Pohjonen, Mika | 15:58.46 | +2:26.57 | ||
EK1 1:26.06 (9) +0:12.47 1:26.06 (9) +0:12.47 EK2 1:21.09 (12) +0:14.51 2:47.15 (9) +0:26.98 EK4 1:29.96 (11) +0:08.64 4:17.11 (11) +0:35.62 EK5 1:07.43 (10) +0:10.94 5:24.54 (11) +0:46.56 EK6 1:36.18 (10) +0:10.36 7:00.72 (10) +0:56.92 EK7 0:46.05 (9) +0:06.05 7:46.77 (10) +1:02.97 EK2-1 1:25.65 (7) +0:11.51 9:12.42 (10) +1:14.48 EK2-2 1:41.91 (19) +0:33.10 10:54.33 (14) +1:46.78 EK2-4 1:28.98 (11) +0:09.33 12:23.31 (14) +1:56.11 EK2-5 1:08.07 (9) +0:10.41 13:31.38 (13) +2:06.52 EK2-6 1:38.36 (12) +0:12.07 15:09.74 (14) +2:18.59 EK2-7 0:48.72 (14) +0:07.98 15:58.46 (14) +2:26.57 | ||||||
15 | 93 | Penttilä, Janne LaPy/ Lahden Pyöräilijät | 16:40.75 | +3:08.86 | ||
EK1 1:35.37 (16) +0:21.78 1:35.37 (16) +0:21.78 EK2 1:37.28 (18) +0:30.70 3:12.65 (17) +0:52.48 EK4 1:32.07 (15) +0:10.75 4:44.72 (17) +1:03.23 EK5 1:10.79 (14) +0:14.30 5:55.51 (16) +1:17.53 EK6 1:38.76 (15) +0:12.94 7:34.27 (15) +1:30.47 EK7 0:49.51 (18) +0:09.51 8:23.78 (15) +1:39.98 EK2-1 1:36.21 (18) +0:22.07 9:59.99 (15) +2:02.05 EK2-2 1:25.15 (16) +0:16.34 11:25.14 (15) +2:17.59 EK2-4 1:30.70 (13) +0:11.05 12:55.84 (15) +2:28.64 EK2-5 1:12.32 (16) +0:14.66 14:08.16 (15) +2:43.30 EK2-6 1:42.11 (17) +0:15.82 15:50.27 (15) +2:59.12 EK2-7 0:50.48 (18) +0:09.74 16:40.75 (15) +3:08.86 | ||||||
16 | 74 | Luhta, Antti Trailmonkeys Vaasa | 16:42.04 | +3:10.15 | ||
EK1 1:31.30 (14) +0:17.71 1:31.30 (14) +0:17.71 EK2 1:22.22 (14) +0:15.64 2:53.52 (14) +0:33.35 EK4 1:33.78 (17) +0:12.46 4:27.30 (15) +0:45.81 EK5 1:13.32 (17) +0:16.83 5:40.62 (15) +1:02.64 EK6 1:59.01 (18) +0:33.19 7:39.63 (16) +1:35.83 EK7 0:49.23 (16) +0:09.23 8:28.86 (16) +1:45.06 EK2-1 1:35.09 (17) +0:20.95 10:03.95 (17) +2:06.01 EK2-2 1:24.58 (14) +0:15.77 11:28.53 (17) +2:20.98 EK2-4 1:34.31 (17) +0:14.66 13:02.84 (17) +2:35.64 EK2-5 1:11.36 (13) +0:13.70 14:14.20 (16) +2:49.34 EK2-6 1:38.72 (13) +0:12.43 15:52.92 (16) +3:01.77 EK2-7 0:49.12 (16) +0:08.38 16:42.04 (16) +3:10.15 | ||||||
17 | 94 | Knuutinen, Ville | 16:47.06 | +3:15.17 | ||
EK1 1:37.72 (17) +0:24.13 1:37.72 (17) +0:24.13 EK2 1:31.91 (17) +0:25.33 3:09.63 (16) +0:49.46 EK4 1:33.25 (16) +0:11.93 4:42.88 (16) +1:01.39 EK5 1:14.64 (18) +0:18.15 5:57.52 (17) +1:19.54 EK6 1:42.35 (16) +0:16.53 7:39.87 (17) +1:36.07 EK7 0:49.39 (17) +0:09.39 8:29.26 (17) +1:45.46 EK2-1 1:32.59 (14) +0:18.45 10:01.85 (16) +2:03.91 EK2-2 1:25.49 (17) +0:16.68 11:27.34 (16) +2:19.79 EK2-4 1:34.31 (17) +0:14.66 13:01.65 (16) +2:34.45 EK2-5 1:14.32 (18) +0:16.66 14:15.97 (17) +2:51.11 EK2-6 1:41.84 (16) +0:15.55 15:57.81 (17) +3:06.66 EK2-7 0:49.25 (17) +0:08.51 16:47.06 (17) +3:15.17 | ||||||
18 | 102 | Julkunen, Miika | 16:58.51 | +3:26.62 | ||
EK1 1:50.91 (19) +0:37.32 1:50.91 (19) +0:37.32 EK2 1:29.59 (16) +0:23.01 3:20.50 (18) +1:00.33 EK4 1:36.58 (18) +0:15.26 4:57.08 (18) +1:15.59 EK5 1:13.05 (16) +0:16.56 6:10.13 (18) +1:32.15 EK6 1:45.72 (17) +0:19.90 7:55.85 (18) +1:52.05 EK7 0:48.94 (15) +0:08.94 8:44.79 (18) +2:00.99 EK2-1 1:35.03 (16) +0:20.89 10:19.82 (18) +2:21.88 EK2-2 1:24.69 (15) +0:15.88 11:44.51 (18) +2:36.96 EK2-4 1:32.69 (16) +0:13.04 13:17.20 (18) +2:50.00 EK2-5 1:12.27 (15) +0:14.61 14:29.47 (18) +3:04.61 EK2-6 1:40.22 (15) +0:13.93 16:09.69 (18) +3:18.54 EK2-7 0:48.82 (15) +0:08.08 16:58.51 (18) +3:26.62 | ||||||
19 | 87 | Kilpeläinen, Teemu Lappeenrannan Pyöräilijät LrPy | 18:31.00 | +4:59.11 | ||
EK1 1:46.24 (18) +0:32.65 1:46.24 (18) +0:32.65 EK2 1:39.89 (19) +0:33.31 3:26.13 (19) +1:05.96 EK4 1:40.17 (19) +0:18.85 5:06.30 (19) +1:24.81 EK5 1:19.87 (19) +0:23.38 6:26.17 (19) +1:48.19 EK6 2:06.45 (19) +0:40.63 8:32.62 (19) +2:28.82 EK7 0:55.03 (19) +0:15.03 9:27.65 (19) +2:43.85 EK2-1 1:43.97 (19) +0:29.83 11:11.62 (19) +3:13.68 EK2-2 1:39.30 (18) +0:30.49 12:50.92 (19) +3:43.37 EK2-4 1:38.56 (19) +0:18.91 14:29.48 (19) +4:02.28 EK2-5 1:20.19 (19) +0:22.53 15:49.67 (19) +4:24.81 EK2-6 1:46.33 (18) +0:20.04 17:36.00 (19) +4:44.85 EK2-7 0:55.00 (19) +0:14.26 18:31.00 (19) +4:59.11 | ||||||
M-50 | ||||||
1 | 56 | Soini, Kyösti Team Pyörä-Suvala / CAT | 15:07.30 | --- | ||
EK1 1:26.10 (1) 1:26.10 (1) EK2 1:16.75 (1) 2:42.85 (1) EK4 1:27.08 (1) 4:09.93 (1) EK5 1:03.73 (1) 5:13.66 (1) EK6 1:33.27 (1) 6:46.93 (1) EK7 0:44.71 (1) 7:31.64 (1) EK2-1 1:26.12 (1) 8:57.76 (1) EK2-2 1:22.80 (1) 10:20.56 (1) EK2-4 1:26.17 (1) 11:46.73 (1) EK2-5 1:03.27 (1) 12:50.00 (1) EK2-6 1:32.04 (1) 14:22.04 (1) EK2-7 0:45.26 (1) 15:07.30 (1) | ||||||
2 | 90 | Niemi, Harri Mountain Bike Shop | 16:13.32 | +1:06.02 | ||
